ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2556  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2555 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 2.94 65 2.50 55.19 - 0 0.04 3.022 1.70
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 1 91 0.71 64.55 - 0 0.003 0.054 0.61
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 3.06 71 1.93 44.88 - 0 0.016 0.272 1.83
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.96 75 0.74 28.46 - 0 0.01 0.176 0.69
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 28.45 73 7.13 18.28 - 0 0.054 0.918 6.63
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 3.01 54 1.31 23.69 - 0 0.003 0.057 0.99
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.8 65 2.62 61.27 - 0 0.015 0.26 2.34
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.53 69 2.67 73.33 - 0 0.003 0.046 2.54
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 1.96 48 2.43 59.56 - 0 0.007 0.113 2.08
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 0.56 39 0.91 62.76 - 0 0.003 0.051 0.56
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 6 39 7.41 48.43 - 0 0.032 0.539 5.11
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.674 79 0.85 99.65 0.00 0.00 0.00 4.31 0.80
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 7.47 75 6.30 63.00 0.00 0 0.00 0 5.80
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 12.84 80 8.10 50.63 0.00 0 0.00 0 7.84
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.47 77 4.42 98.22 0.00 0 0.00 0 4.27
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.56 71 3.05 84.72 0.01 1.374 0.07 4.145 2.77
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.518 96 0.49 91.11 0.00 0.01 0.01 1.92 0.39
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.73 100.00 0.02 1.21 0.02 11.80 0.53
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 3.03 48 4.17 66.19 0.08 0.38 0.12 4.89 3.87
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 4.05 45 4.27 47.44 0.00 0.30 0.12 4.65 2.82
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 49.175 67 45.81 62.76 0.15 0 0.33 0 42.81
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.22 87 2.46 96.65 0.00 0 0.00 0 2.22
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 6.641 89 2.25 29.97 0.95 0 1.00 0 1.71
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 9.28 81 9.10 79.78 0.00 0 0.00 0 7.74
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.039 87 1.15 95.58 0.00 0 0.00 0 0.99
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 3.09 74 2.34 55.71 0.00 0 0.00 0 1.94
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 5.276 76 4.27 61.83 0.00 0 0.00 0 3.47
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 22.98 24 37.94 39.52 0.283 41.662 0.331 73.039 22.04
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.92 74 0.86 68.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 3.61 224 1.39 86.02 0.00 0.00 0.03 0.00 1.24
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.24 91 0.95 70.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.79
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.20 18 0.65 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 1.34 118 0.74 65.58 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 3.22 264 1.04 84.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.43 90 0.99 62.52 0.00 0.00 0.02 0.00 0.89
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.19 14 1.01 79.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 2.50 100 1.70 67.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.84 99 5.40 91.47 0.00 0.00 0.02 0.00 4.45
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.50 38 0.44 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.30 117 0.98 87.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.11 99 1.04 92.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 3.23 257 0.85 67.54 0.00 0.00 0.04 0.00 0.68
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 1.30 100 0.71 54.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 13.60 117 10.46 90.17 0.00 0.00 0.00 0.00 9.86
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 1.81 100 0.45 25.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.78 80 2.36 67.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 3.92 123 0.98 30.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 3.53 100 2.12 60.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 0.818 16 4.35 87.00 0.00 0 0.00 0 3.81
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 8.844 68 9.24 71.04 0.01 0 0.04 0 6.37
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 0.365 0.484 35 0.40 29.25 0.00 0 0.00 0 0.04
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.651 94 4.55 75.87 0.00 0 0.00 0 4.55
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 31.52 85 33.28 89.95 - 0 0.086 1.512 30.78
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 26.64 62 23.34 54.28 - 0 0 2.747 21.69
55 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.2 0.22 0.194 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 0 11.64 98 10.12 85.23 0.00 21.00 0.00 0.00 10.12
57 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 23.172 40 21.95 37.85 0.00 0.062 0.43 26.532 15.95
58 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.137 81 0.64 45.50 0.00 0 0.00 0 0.62
59 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 28.86 75 16.20 42.08 0.00 0.07 0.09 0.00 15.45
60 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 12.456 66 12.28 65.49 0.12 0 0.00 0 11.18
61 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 35.25 54 37.08 56.35 0.16 0 0.42 0 24.48
62 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 30.508 100 25.28 82.56 0.00 0 0.00 0 22.78
63 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 2.62 39 2.47 36.54 0.01 0 0.00 0 2.34
64 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.44 16 1.69 18.78 0.00 0.013 0 0 1.35
65 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 18.6 32 32.60 56.21 0.00 2.452 0.085 9.187 23.80
66 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 4.63 37 3.95 31.73 0.00 2.827 0.089 7.016 2.91
67 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 0.738 13 1.08 19.60 0.02 0 0.00 0 0.64
68 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 2.9 50 2.32 40.07 0.00 0 0.00 0 2.22
69 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 4.03 51 1.01 12.87 - 0.00 0.00 6.64 0.41
70 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 15.63 47 9.44 28.42 - 0.00 0.23 29.36 5.94
71 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 9.25 49 3.44 18.30 - 0.00 0.02 3.58 2.19
72 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 5.20 62 3.66 43.62 0.00 22.83 0.33 6.11 3.10
73 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 6.27 14 8.71 20.06 0.00 0 0.00 0 6.54
  รวมภาคเหนือ   920 85.90 531 75 472.24 58.33 1.85 94.19 4.16 202.94 386.34
  สุงสุด   96.00 15.90 49.18 263.61 45.81 100.00 0.95 41.66 1.00 73.04 42.81
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.19 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.81 85 2.24 67.88 0.00 0.15 0.01 0.61 2.17
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.88 51 0.99 82.83 0.01 0.41 0.03 0.90 0.27
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 12.24 42 5.61 45.78 0.10 3.35 0.11 8.68 3.61
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.45 31 0.12 35.94 0.00 0.15 0.00 0.24 0.02
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.5 37 0.20 37.79 0.00 0.09 0.00 0.08 0.17
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 16.41 62 17.83 82.58 0.00 0.40 0.02 3.43 16.37
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 1.04 38 0.24 40.84 0.00 0.07 0.00 0.08 0.05
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.223 72 0.08 99.35 0.00 1.16 0.00 1.07 0.00
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.158 72 0.06 99.09 0.00 1.10 0.00 1.14 0.00
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.256 39 0.41 53.46 0.00 1.35 0.00 1.33 0.19
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.124 35 0.10 34.08 0.00 0.05 0.00 0.13 0.01
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.20 66 0.05 98.99 0.00 0.99 0.00 1.02 0.00
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.509 6 0.45 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 4.71 60 4.37 55.64 0.01 0.00 0.00 0.00 3.77
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 0.372 14 0.77 38.29 0.03 0.00 0.00 0.00 0.65
16 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.4 0.87 1.365 57 1.04 86.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.99 0.17 0.626 31 0.29 82.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.04 76 1.64 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.333 38 0.22 44.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.5 3.03 2.23 15 1.91 11.66 0.00 - 0.00 154.49 0.00
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.27 47 0.48 41.48 0.00 0.00 0.00 0.05 0.31
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 2.89 72 2.36 86.00 0.00 0.00 0.00 1.09 2.12
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 3.85 50 0.78 31.35 0.00 0.01 0.01 0.74 0.08
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 15.05 72 10.73 65.57 0.00 0.05 0.12 15.77 9.45
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1 61 0.62 69.94 0.00 0.00 0.00 1.00 0.24
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 6.75 75 3.60 61.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 2.39 31 3.67 51.05 0.00 0.02 0.00 1.49 3.63
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.25 23 0.90 19.09 0.00 0.00 0.00 1.15 0.78
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 1.24 30 1.77 37.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 3.65 62 0.78 49.15 0.00 0.00 0.00 0.55 0.26
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 3.6 90 2.98 87.25 0.00 0.00 0.00 0.15 2.43
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 0.56 27 0.72 42.93 0.00 0.00 0.00 0.25 0.66
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 0.88 14 1.35 39.38 0.00 0.01 0.00 0.91 0.95
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 0.64 11 0.68 49.17 0.00 0.02 0.00 0.50 0.28
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.45 20 0.40 34.55 0.00 0.00 0.00 0.24 0.20
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.94 63 0.11 60.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.02 46 0.39 69.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.64 69 1.81 52.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.48 81 0.00 92.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.43 22 0.65 27.50 0.00 0.00 0.00 0.36 0.15
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.18 18 0.15 10.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.05
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.09 6 0.05 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 1.01 42 1.04 100.00 0.00 0.00 0.02 1.55 0.92
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 3.08 77 0.55 75.75 0.00 0.00 0.00 0.50 0.06
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.23 93 2.65 82.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 2.95 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 10.50 84 5.77 76.68 0.00 0.00 0.05 0.00 5.60
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.69 58 0.90 46.36 0.00 0.00 0.00 1.42 0.46
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 1.03 86 0.39 54.42 0.00 0.00 0.00 0.90 0.31
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.16 86 0.11 81.05 0.00 0.00 0.00 0.12 0.07
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.36 24 0.31 32.67 0.00 0.00 0.00 1.31 0.16
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.92 29 0.72 32.97 0.00 0.00 0.00 1.87 0.45
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.17 17 0.11 41.24 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.08 11 0.07 35.71 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 0.53 17 0.46 47.10 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 99 0.07 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.04 11 0.03 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.52 57 0.10 62.33 0.00 0.01 0.00 0.47 0.00
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.34 84 0.30 92.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.38 77 0.33 98.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.91 61 0.24 60.87 0.00 0.00 0.00 0.30 0.13
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 2.51 87 0.00 82.93 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 1.19 80 0.00 77.73 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.47 70 0.49 70.52 0.00 0.00 0.00 0.41 0.22
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.31 65 1.17 82.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 3.86 26 0.95 34.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 2.06 47 1.32 41.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 2.02 31 0.23 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0 0 0.41 36.28 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.15 70 1.52 75.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.52
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.07 37 0.06 91.01 0.00 0.38 0.00 0.38 0.05
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.115 29 0.02 18.32 0.00 0.44 0.00 0.37 0.01
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.181 59 0.06 41.56 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.226 48 0.06 33.91 0.01 0.19 0.00 0.11 0.00
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.142 28 0.05 31.91 0.00 0.49 0.00 0.15 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.195 33 0.10 30.41 0.00 0.32 0.00 0.10 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.43 0.009 0.382 89 0.06 114.42 0.00 0.34 0.00 0.03 0.05
78 อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102 0 51.44 50 21.74 43.88 0.00 190.02 0.00 92.22 21.74
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.3 61 0.15 54.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 6.465 85 6.33 103.61 0.00 0.00 0.00 0.42 5.73
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 4.535 44 2.16 36.03 0.00 0.00 0.00 0.45 1.13
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 2.717 78 3.05 73.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 37.291 88 24.10 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20.80
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 10.195 52 6.78 51.91 0.00 0.00 0.09 3.58 3.78
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 8.32 81 6.65 88.54 0.00 2.03 0.00 0.00 5.15
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.11 30 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.12 0.00
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.16 33 0.00 32.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 6.69 29 2.10 16.33 - 2.26 0.00 0.00 1.45
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 3.08 26 1.06 28.30 - 0.09 0.00 1.06 0.56
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 1.21 34 0.91 90.00 - 0.01 0.01 0.72 0.63
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 1.42 56 0.83 87.18 - 0.36 0.00 1.43 0.53
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 2.27 68 0.85 62.69 - 0.00 0.00 0.00 0.69
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 2.67 36 2.17 48.00 - 0.23 0.00 1.59 1.64
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.31 56 1.42 61.88 - 0.00 0.00 0.72 1.36
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 1.65 46 0.24 44.51 - 0.70 0.03 2.30 0.23
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.44 100 0.94 100.00 - 0.21 0.00 0.00 0.71
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 2.69 46 1.83 45.74 - 0.07 0.04 0.87 1.23
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 1.38 33 0.32 27.95 - 0.10 0.00 0.00 0.08
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 1.46 23 0.57 32.08 - 0.10 0.00 0.00 0.00
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 2.08 28 1.07 45.25 - 0.46 0.00 0.00 0.40
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.07 0.53 0.00 0.22 0.00 0.00 0.07
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.26 36 0.24 51.59 0.00 0.32 0.00 2.57 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.36 37 0.08 29.97 0.00 0.81 0.00 0.17 0.07
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.21 84 0.17 84.80 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.7 0.04 8 0.22 70.04 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 34.65 96 27.74 88.25 0.13 6.23 0.01 1.94 26.44
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.12 70 1.35 66.25 0.00 0.29 0.00 0.00 0.82
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.64 46 0.41 43.13 0.00 0.22 0.00 0.00 0.20
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.2 51 0.86 48.83 0.00 0.24 0.00 0.00 0.63
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 9.81 72 6.80 71.53 0.00 2.95 0.00 0.99 2.49
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.88 63 0.46 70.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.09
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.55 41 1.35 51.38 0.00 83.36 0.00 0.11 1.32
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 2.56 48 1.49 45.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 4.02 72 1.83 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.381 78 0.38 84.87 0.00 0.76 0.00 0.49 0.26
