ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2557  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2556 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 2.41 53 2.45 54.08 0.00 0 0.005 3.22 1.65
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.7 64 0.78 70.91 0.00 0 0.005 0.446 0.68
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 1.34 31 0.95 22.09 0.00 0 0.003 1.558 0.85
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.71 27 0.77 29.62 0.00 0 0.027 2.03 0.72
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 7.13 18 1.30 3.33 0.00 0 0.117 10.324 0.80
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 1.33 24 1.96 35.44 0.00 0 0.006 6.947 1.64
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.56 60 2.83 66.18 0.00 0 0.026 1.602 2.55
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.64 73 2.47 67.84 0.00 0 0.035 2.012 2.34
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.31 57 2.85 69.85 0.00 0 0 3.34 2.50
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 0.9 62 0.82 56.55 0.00 0 0.01 1.143 0.47
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 7.21 47 9.88 64.58 0.00 0 0.041 3.162 7.58
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.848 100 0.84 98.82 0.00 0.00 0.05 2.45 0.79
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 6.3 63 7.05 70.50 0.00 0 0.00 0 6.55
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 8.1 51 7.57 47.31 0.00 0 0.00 0 7.31
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 4.42 98 2.35 52.22 0.00 0 0.00 0 2.20
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 3.05 85 2.54 70.56 0.00 0 0.00 0 2.26
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.487 90 0.45 82.59 0.00 0.01 0.01 0.13 0.35
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.73 100.00 0.02 0.05 0.02 0.61 0.53
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 2.99 47 4.46 70.79 0.01 1.98 0.00 3.49 4.16
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 4.19 47 5.87 65.22 0.00 0.03 0.00 4.10 4.42
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 45.814 63 56.06 76.79 0.11 0 0.38 0 53.06
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.455 97 2.30 90.63 0.00 0 0.00 0 2.06
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 2.248 30 2.18 29.07 0.00 0 0.00 0 1.64
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 9.095 80 9.93 87.11 0.00 0 0.00 0 8.57
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.147 96 1.10 91.25 0.10 0 0.11 0 0.94
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.34 56 3.18 75.71 0.00 0 0.00 0 2.78
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 4.266 62 2.75 39.86 0.00 0 0.00 0 1.95
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 37.94 40 34.42 35.85 0.147 42.958 0.227 72.719 18.52
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.86 69 0.51 40.79 0.00 0.00 0.04 0.00 0.37
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.39 86 1.11 68.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 0.95 70 0.58 43.26 0.00 0.00 0.04 0.00 0.42
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.65 60 0.66 60.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.74 66 0.75 65.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.04 85 1.11 91.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 0.99 63 1.28 80.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 1.01 79 0.56 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.70 68 1.78 71.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.40 91 5.31 89.92 0.00 0.00 0.00 0.00 4.36
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.44 33 0.40 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 0.98 88 1.11 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.04 93 0.48 42.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.85 68 1.13 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.71 55 0.91 70.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 10.46 90 6.96 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.45 25 0.39 21.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.36 68 1.95 56.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.98 31 1.09 33.97 0.00 0.00 0.04 0.00 0.96
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.12 60 0.77 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 4.394 88 3.16 63.22 0.00 0 0.00 0 2.62
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 8.982 69 8.63 66.37 0.01 0 0.14 0 5.76
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.404 27 0.38 25.50 0.00 0 0.00 0 0.01
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 4.556 76 2.67 44.55 0.00 0 0.01 0 2.67
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 33.28 90 30.07 81.27 0.00 0 0 4.873 27.57
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 23.34 54 29.51 68.63 0.00 0 0 5.78 27.86
55 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.22 0.22 0 0 0.44 36.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
56 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 0 10.08 85 9.75 82.11 0.00 21.00 0.04 0.00 9.75
57 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 21.507 37 26.96 46.49 0.00 0.004 0.25 5.817 20.96
58 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.631 45 0.87 62.14 0.00 0 0.01 0 0.85
59 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 16.20 42 30.00 77.92 0.00 11.20 0.00 0.00 29.25
60 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 12.288 66 8.86 47.23 0.00 0 0.00 0 7.76
61 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 36.2 55 22.65 34.42 0.00 0 0.00 0 10.05
62 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 24.99 82 21.82 71.25 0.19 0 0.34 0 19.32
63 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 2.46 36 2.53 37.43 0.00 0 0.00 0 2.40
64 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.69 19 1.46 16.22 0.00 3.603 0 6.89 1.12
65 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 32.56 56 27.03 46.60 0.00 1.829 0.08 20.903 18.23
66 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 3.9 31 5.78 46.43 0.04 3.009 0.103 7.35 4.74
67 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.14 21 0.54 9.76 0.01 0 0.00 0 0.10
68 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 2.307 40 2.13 36.64 0.00 0 0.04 0 2.03
69 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 1.01 13 1.29 16.45 0.00 0.00 0.00 6.64 0.69
70 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 9.32 28 10.52 31.67 0.13 0.00 0.25 37.57 7.02
71 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 3.42 18 4.70 24.98 0.12 0.00 0.31 6.46 3.45
72 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 3.46 41 3.22 38.32 0.00 22.83 0.00 6.11 2.66
73 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 8.71 20 5.89 13.57 0.00 0 0.00 0 3.72
  รวมภาคเหนือ   920 85.90 468 58 460.50 55.23 0.93 108.51 2.74 227.68 374.65
  สุงสุด   96.00 15.90 45.81 100.00 56.06 100.27 0.19 42.96 0.38 72.72 53.06
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.00 0.00 0.38 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.23 68 2.67 80.91 0.00 0.37 0.00 0.39 2.60
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 0.97 26 1.72 46.36 0.00 0.24 0.02 1.62 1.00
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 5.29 18 12.35 42.59 0.01 2.84 0.18 8.73 10.35
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.11 8 0.75 52.45 0.00 0.21 0.00 0.47 0.65
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.2 15 0.27 19.85 0.00 0.12 0.00 0.14 0.24
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 17.73 67 18.59 70.15 0.00 0.35 0.12 6.45 17.13
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.24 9 0.82 30.04 0.00 0.10 0.00 0.26 0.63
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.079 26 0.13 42.86 0.00 0.15 0.00 0.15 0.05
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.06 27 0.18 80.91 0.00 0.16 0.00 0.13 0.12
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.409 62 0.57 85.24 0.00 0.10 0.00 0.17 0.35
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.102 29 0.17 48.56 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.05 17 0.10 35.02 0.00 0.10 0.00 0.10 0.04
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.45 5 0.60 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 4.32 55 5.39 69.10 0.16 0.00 0.01 0.00 4.79
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 0.757 28 0.88 31.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 1.016 42 1.09 45.29 0.01 0.00 0.02 0.00 0.22
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 0.28 14 0.61 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 1.635 41 3.38 84.45 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.221 25 0.26 29.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 1.91 13 5.53 38.51 0.00 0.00 0.00 154.49 2.50
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.48 18 1.19 43.89 0.00 0.02 0.00 1.11 1.01
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 2.35 59 3.09 77.18 0.00 0.01 0.09 1.73 2.85
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 0.74 10 3.03 39.10 0.00 0.09 0.04 2.72 2.33
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 10.7 51 13.52 64.36 0.00 0.00 0.13 17.39 12.23
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 0.61 37 0.61 37.30 0.00 0.01 0.00 0.66 0.23
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 3.51 39 5.40 60.14 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 3.66 48 2.58 34.00 0.00 0.03 0.00 2.25 2.54
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.89 81 0.23 21.09 0.00 0.02 0.03 1.04 0.11
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 1.75 43 1.10 26.83 0.00 0.03 0.00 2.55 0.92
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 0.77 13 2.22 37.63 0.00 0.03 0.00 0.93 1.70
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.98 75 2.51 62.75 0.00 0.00 0.00 0.56 1.96
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 0.71 35 0.86 42.15 0.00 0.00 0.03 1.29 0.80
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 1.32 20 1.58 24.28 0.00 0.02 0.06 3.53 1.18
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 0.68 11 1.04 17.25 0.00 0.03 0.03 1.51 0.64
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.4 18 0.89 40.59 0.00 0.00 0.00 1.10 0.69
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.11 7 0.24 16.07 0.00 0.00 0.00 0.63 0.09
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 0.38 17 1.47 66.68 0.00 0.00 0.00 0.11 1.32
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 1.8 47 1.97 51.92 0.00 0.00 0.00 0.29 1.75
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0 0 0.87 47.97 0.00 25.89 0.00 129.47 0.68
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.64 32 0.45 22.70 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.14 14 0.10 10.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.05 3 0.18 12.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 0.98 41 1.58 65.92 0.00 0.01 0.02 1.15 1.46
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 0.54 14 1.31 32.70 0.00 0.00 0.00 0.13 0.81
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 2.63 76 2.92 84.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 2.91 37 1.95 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 5.77 46 6.14 49.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 0.89 31 1.16 39.86 0.00 0.02 0.00 1.42 0.72
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.39 32 0.46 38.67 0.00 0.00 0.00 0.90 0.39
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.11 57 0.08 43.68 0.00 0.00 0.00 0.12 0.04
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.30 20 0.66 43.73 0.00 0.00 0.00 1.31 0.51
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.71 22 1.42 44.46 0.00 0.00 0.00 1.87 1.15
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.11 11 0.18 16.94 0.00 0.00 0.00 0.36 0.06
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.07 10 0.11 15.43 0.00 0.00 0.00 0.91 0.04
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 0.44 14 1.05 33.87 0.00 0.00 0.00 0.80 0.30
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 91 0.07 91.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.03 6 0.03 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.10 11 0.47 52.67 0.00 0.00 0.00 0.47 0.35
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.30 75 0.15 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.33 66 0.36 73.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.25 17 0.89 59.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.78
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 0.00 0 1.68 57.76 0.00 0.00 0.00 0.28 1.58
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.00 0 0.74 49.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.62
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 0.48 23 1.37 65.00 0.00 0.00 0.00 0.41 1.10
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.17 58 1.34 66.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 0.93 6 2.54 16.94 0.01 0.00 0.00 0.00 1.66
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 1.283 29 2.85 65.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.225 3 1.25 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0.399 9 0.07 1.51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.51 49 1.73 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.063 33 0.05 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.019 5 0.01 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.056 18 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.064 14 0.17 35.84 0.01 0.00 0.01 0.00 0.10
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.049 10 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.10 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.049 8 0.08 13.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
78 อ่างฯ กุมภวาปี อุดรธานี 102 0 21.74 21 42.70 41.87 0.19 190.02 0.00 92.22 42.70
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 0.1162 5 1.28 59.91 0.00 0.00 0.01 0.00 1.16
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 6.33 83 6.08 79.45 0.00 0.00 0.00 0.56 5.48
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 2.125 21 5.64 54.69 0.08 0.00 0.00 0.46 4.61
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.051 87 3.31 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 23.86 56 30.88 72.49 0.00 0.00 0.12 0.00 27.58
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 6.465 33 4.55 23.16 0.00 0.00 0.00 4.55 1.55
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 6.60 64 8.50 82.52 0.00 2.03 0.00 0.00 7.00
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.13 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.08 9 4.40 18.86 0.00 0.00 0.05 4.75 3.75
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 1.06 9 2.90 24.87 0.00 0.07 0.00 2.99 2.40
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 0.88 24 2.41 66.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 0.82 32 0.87 34.01 0.00 0.00 0.00 0.18 0.57
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.84 25 0.65 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 2.17 29 2.50 33.33 0.00 0.00 0.03 2.08 1.97
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 1.42 34 1.85 44.72 0.00 0.00 0.05 1.64 1.79
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 0.25 7 0.77 21.69 0.00 0.12 0.06 3.25 0.76
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 0.92 38 2.04 83.61 0.00 0.05 0.08 2.94 1.81
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 1.81 31 1.72 29.58 0.00 0.00 0.00 2.33 1.12
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 0.32 8 0.85 20.48 0.00 0.12 0.00 1.36 0.61
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 0.57 9 1.31 20.40 0.00 0.11 0.02 2.91 0.61
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 1.06 14 1.51 20.46 0.00 0.13 0.00 1.77 0.84
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.07 1 0.06 0.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.23 32 0.38 52.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.08 8 0.22 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.17 69 0.20 80.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.7 0.22 39 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 27.54 77 32.92 91.44 0.00 6.82 0.01 3.54 31.62
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.35 45 1.98 65.58 0.00 0.42 0.00 0.20 1.45
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.41 29 0.20 14.38 0.00 0.13 0.00 0.03 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.86 37 0.46 19.53 0.00 0.18 0.02 0.05 0.23
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 6.72 49 8.18 60.20 0.08 2.97 0.00 1.09 3.87
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.45 32 0.23 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.35 36 1.32 35.32 0.00 0.23 0.00 0.28 1.29
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 1.49 28 0.46 8.62 0.00 0.03 0.00 0.00 0.16
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 1.83 33 3.98 71.07 0.00 0.00 0.00 0.88 3.72
