ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2556  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2555 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 4.31 95 4.56 100.66 - 0 0.001 9.527 3.76 อ่างฯ แม่ออนเชียงใหม่
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.88 80 0.99 90.00 - 0 0.005 11.873 0.89 อ่างฯ แม่จอกหลวงเชียงใหม่
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 2.72 63 1.30 30.23 - 0 0.001 2.696 1.20 อ่างฯ ห้วยมะนาวเชียงใหม่
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.72 66 1.46 56.15 - 0 0 3.513 1.41 อ่างฯ โป่งจ้อเชียงใหม่
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 14.44 37 4.46 11.44 - 0 0.051 9.051 3.96 อ่างฯ แม่ตูบเชียงใหม่
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 5.26 95 5.70 103.07 - 0 0.042 8.753 5.38 อ่างฯ แม่โก๋นเชียงใหม่
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.38 79 4.22 98.69 - 0 0 2.813 3.94 อ่างฯ ห้วยเดื่อเชียงใหม่
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.96 81 3.66 100.52 - 0 0 3.096 3.53 อ่างฯ แม่แหลงหลวงเชียงใหม่
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 4.06 100 4.13 101.23 - 0 0.003 3.11 3.78 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อนเชียงใหม่
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.31 90 1.45 100.00 - 0 0.018 2.346 1.10 อ่างฯ สันหนองเชียงใหม่
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 10.9 71 14.70 96.08 - 0 0 5.577 12.40 อ่างฯ แม่ทะลบหลวงเชียงใหม่
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.85 100 0.86 100.71 - 0.00 0.00 8.86 0.81 อ่างฯ แม่ตีบลำพูน
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 7.04 70 7.91 79.10 0.00 0 0.00 0 7.41 อ่างฯ แม่สานลำพูน
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 10.05 63 8.48 53.00 0.00 0 0.00 0 8.22 อ่างฯ แม่ธิลำพูน
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 5.34 119 3.88 86.22 0.00 0 0.00 0 3.73 อ่างฯ แม่เมยลำพูน
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.38 66 3.60 100.00 0.00 0 0.00 0 3.32 อ่างฯ ห้วยช้างเชียงราย
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.542 100 0.50 92.22 0.01 0.01 0.01 0.13 0.40 อ่างฯ แม่ต๊ากเชียงราย
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.73 100.00 0.04 0.05 0.04 0.61 0.53 อ่างฯ แม่สรวยเชียงราย
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 7.13 113 6.33 100.48 0.06 26.30 0.06 29.63 6.03 อ่างฯ แม่ทะลำปาง
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 8.62 96 10.30 114.44 0.00 17.92 0.00 17.22 8.85 อ่างฯ แม่อาบลำปาง
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 72.8785 100 72.92 99.89 0.44 0 0.48 0 69.92 อ่างฯ แม่ทานลำปาง
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.516 99 2.51 98.66 0.00 0 0.00 0 2.27 อ่างฯ ห้วยสมัยลำปาง
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 3.8 51 2.20 29.33 0.00 0 0.00 0 1.66 อ่างเก็บน้ำแม่พริกลำปาง
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 10.665 94 11.40 100.00 0.00 0 0.00 0 10.04 อ่างเก็บน้ำแม่เลียงลำปาง
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.2 100 1.20 100.00 0.00 0 0.00 0 1.04 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2ลำปาง
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.625 63 3.61 86.00 0.00 0 0.00 0 3.21 อ่างฯ ห้วยแฮตน่าน
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 4.75 69 4.66 67.54 0.00 0 0.00 0 3.86 อ่างฯ น้ำแหงน่าน
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 84.48 88 86.24 89.83 0.281 177.438 1.241 163.17 70.34 อ่างฯ น้ำพงน่าน
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.90 72 1.13 90.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิน่าน
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.51 94 1.61 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 อ่างฯแม่ต๋ำพะเยา
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.13 84 1.36 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 อ่างฯแม่ปืมพะเยา
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.81 74 1.04 95.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาดนครสวรรค์
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 1.00 88 1.13 100.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 อ่างฯ คลองตรอนอุตรดิตถ์
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.48 122 1.23 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 อ่างฯห้วยป่าบงกำแพงเพชร
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.48 93 1.59 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 อ่างฯ แม่มานแพร่
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 1.01 79 0.56 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 อ่างฯ แม่สองแพร่
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 2.05 82 2.54 101.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 อ่างฯ แม่ถางแพร่
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.40 91 5.34 90.42 0.01 0.00 0.00 0.00 4.39 อ่างฯ แม่คำปองแพร่
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.44 33 0.81 60.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 1.11 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.12 100 0.90 80.71 0.00 0.00 0.05 0.00 0.57 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 1.01 80 1.07 84.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.92 70 1.10 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 10.46 90 6.92 59.65 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 อ่างฯ คลองข้างในสุโขทัย
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.99 55 0.64 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 อ่างฯ ห้วยท่าแพสุโขทัย
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.36 68 2.64 75.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 อ่างฯ ห้วยแม่สูงสุโขทัย
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 1.13 35 1.77 55.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 อ่างฯ ห้วยแม่สอดตาก
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.17 62 1.21 34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 อ่างฯ ห้วยลึกตาก
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 3.911 78 3.04 60.78 0.01 0 0.00 0 2.50 อ่างฯ คลองเฉลียงลับเพชรบูรณ์
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 13.107 101 13.00 100.00 0.18 0 0.18 0 10.13 อ่างฯ ห้วยขอนแก่นเพชรบูรณ์
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.408 95 1.33 89.23 0.00 0 0.00 0 0.96 อ่างฯ ห้วยป่าแดงเพชรบูรณ์
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.828 97 5.82 96.95 0.00 0 0.00 0 5.82 อ่างฯ ห้วยขุนแก้วอุทัย
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 37.05 100 32.92 88.98 0.00 0 0 4.873 30.42
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 31.791 74 38.58 89.73 0.16 0 0 5.78 36.93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.22 0.22 0.19 16 0.82 67.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วงเลย
56 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 0 12.17 102 12.56 105.77 0.00 21.00 0.47 0.00 12.56 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึงเลย
57 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 54.29 94 40.66 70.10 - 0.062 0.14 67.469 34.66 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วงเลย
58 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.955 68 1.40 100.00 0.00 0 0.00 0 1.38 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุงเลย
59 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 27.50 71 38.60 100.26 0.00 11.20 0.00 0.00 37.85 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมืองเลย
60 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 18.818 100 16.66 88.85 0.04 0 0.00 0 15.56 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมืองเลย
61 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 59.55 91 20.82 31.64 0.03 0 0.00 0 8.22 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมืองเลย
62 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 30.762 100 30.72 100.31 0.07 0 0.00 0 28.22 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อหนองคาย
63 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 6.808 101 6.32 93.48 0.02 0 0.00 0 6.19 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตากหนองคาย
64 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 2.01 22 6.09 67.67 0.00 5.602 0 0 5.75 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือกหนองคาย
65 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 41.77 72 58.10 100.17 0.04 45.203 0.078 27.111 49.30 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัยบึงกาฬ
66 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 9.41 76 11.66 93.65 0.00 12.597 0 8.775 10.62 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้าบึงกาฬ
67 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 5.535 101 5.41 98.27 0.04 0 0.00 0 4.97 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ)หนองคาย
68 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 4.756 82 4.88 84.07 0.00 0 0.00 0 4.78 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคมสกลนคร
69 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 6.31 80 7.26 92.50 0.02 0.00 0.00 6.64 6.66 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมืองสกลนคร
70 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 22.76 69 25.24 75.98 0.00 0.00 0.00 37.57 21.74 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณสกลนคร
71 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 9.33 50 17.12 91.05 0.04 0.00 0.04 6.46 15.87 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอยสกลนคร
72 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 5.07 60 5.52 65.70 0.00 22.83 0.00 6.11 4.96 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคนสกลนคร
73 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 38.34 88 38.63 88.99 0.00 0 0.90 0 36.46 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบากสกลนคร
  รวมภาคเหนือ   920 85.90 765 81 752.78 83.85 1.51 340.22 3.81 452.76 666.88 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาสสกลนคร
  สุงสุด   96.00 15.90 84.48 121.64 86.24 114.44 0.44 177.44 1.24 163.17 70.34 อ่างฯ ห้วยทรายสว่างสกลนคร
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.19 15.57 0.50 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์สกลนคร
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาวสกลนคร
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.97 90 3.21 97.27 0.01 24.26 0.00 21.79 3.14 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพานสกลนคร
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.62 44 3.58 96.50 0.00 8.77 0.01 6.24 2.86 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วงสกลนคร
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 12.8 44 20.17 69.55 0.01 36.57 0.06 28.66 18.17 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาสสกลนคร
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.23 16 1.36 95.10 0.00 3.22 0.01 2.38 1.26 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาสสกลนคร
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.18 13 1.32 97.06 0.00 2.82 0.00 1.79 1.29 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วงสกลนคร
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 21.53 81 26.42 99.70 0.01 35.22 0.02 28.68 24.96
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.25 9 1.08 39.56 0.00 1.29 0.00 0.45 0.89
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.258 84 0.28 90.22 0.00 0.15 0.00 0.15 0.20 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.148 67 0.19 87.32 0.00 0.16 0.00 0.13 0.13
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.422 64 0.55 83.55 0.00 0.10 0.00 0.17 0.34
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.114 32 0.25 70.09 0.00 0.00 0.00 0.03 0.16 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคมสกลนคร
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.17 57 0.25 85.26 0.00 0.10 0.00 0.10 0.18 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคมสกลนคร
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 2.011 23 7.26 84.26 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพานสกลนคร
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 6.68 86 7.07 90.64 0.01 0.00 0.00 0.00 6.47 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอยสกลนคร
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.202 80 2.33 84.80 0.01 0.00 0.04 0.00 2.21 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วงสกลนคร
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.153 90 2.39 99.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วงสกลนคร
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 1.428 72 1.35 67.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณสกลนคร
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.984 100 3.62 90.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมืองสกลนคร
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.425 48 0.52 58.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯสกลนคร
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.5 3.03 15.45 107 36.36 250.76 0.00 0.00 0.00 154.49 33.33 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสมอุดรธานี
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.83 31 2.13 78.74 0.00 0.29 0.00 0.62 1.95 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสงอุดรธานี
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 2.92 73 3.73 93.30 0.00 0.41 0.00 13.66 3.49 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 1.87 24 5.32 68.62 0.00 0.54 0.00 21.08 4.62 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 15.91 76 19.58 93.24 0.00 4.61 0.15 62.76 18.30 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.23 75 1.25 76.69 0.00 0.06 0.00 1.53 0.87 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปีอุดรธานี
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 4.1 46 5.73 63.80 0.00 0.31 0.00 0.27 5.03 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมืองหนองบัวลำภู
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 6.55 86 7.17 94.30 0.00 153.57 0.00 6.77 7.13 อ่างฯ ห้วยส้มป่อยชัยภูมิ
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.42 38 0.73 66.45 0.00 0.15 0.00 3.95 0.61 อ่างฯ ลำช่อระกาชัยภูมิ
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 2.41 59 3.40 83.00 0.00 0.24 0.00 4.82 3.22 อ่างฯ น้ำพรมชัยภูมิ
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 1.25 21 2.90 49.15 0.00 0.22 0.00 3.18 2.38 อ่างฯ ลำคันฉูชัยภูมิ
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 3.22 81 3.23 80.78 0.00 0.00 0.00 1.32 2.68 อ่างฯ บ้านเพชรชัยภูมิ
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.17 57 1.71 83.51 0.00 0.07 0.00 5.29 1.65 อ่างฯ ห้วยแกงกาฬสินธุ์
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 2.8 43 5.46 84.00 0.00 0.58 0.00 8.69 5.06 อ่างฯ ห้วยสะทดกาฬสินธุ์
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 1.21 20 4.01 66.83 0.00 0.63 0.00 11.06 3.61 อ่างฯ บึงอร่ามกาฬสินธุ์
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 1.03 47 1.80 81.64 0.00 0.00 0.00 2.45 1.60 อ่างฯ หนองหญ้าม้ากาฬสินธุ์
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.29 19 0.75 49.80 0.00 0.01 0.00 0.00 0.60 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้ากาฬสินธุ์
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 0.69 31 1.73 78.55 0.00 0.00 0.00 1.85 1.58 อ่างฯ ห้วยสังเคียบกาฬสินธุ์
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.57 68 2.61 68.55 0.00 0.00 0.00 0.53 2.38 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน)กาฬสินธุ์
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.03 57 1.55 85.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 อ่างฯ ห้วยสีทนกาฬสินธุ์
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.11 56 1.62 81.00 0.00 0.00 0.00 4.08 1.12 อ่างฯ ห้วยโพธิ์กาฬสินธุ์
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.43 43 0.77 76.60 0.00 0.00 0.00 1.68 0.67 อ่างฯ ห้วยมะโนกาฬสินธุ์
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.08 5 0.48 32.00 0.00 0.00 0.00 1.87 0.48 อ่างฯ ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 1.96 82 2.23 92.96 0.00 1.68 0.00 5.24 2.11 อ่างฯ ห้วยฝากาฬสินธุ์
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.02 26 1.63 40.65 0.00 0.00 0.00 1.33 1.13 อ่างฯ ห้วยจุมจังกาฬสินธุ์
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.43 99 3.46 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 อ่างฯ แก่งละว้าขอนแก่น
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 7.59 97.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25 อ่างฯ ห้วยยางขอนแก่น
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 11.59 93 11.85 94.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11.68 อ่างฯ หนองนาวัวขอนแก่น
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.37 47 2.26 77.66 0.00 0.02 0.00 1.42 1.82 อ่างฯ ห้วยทรายขอนแก่น
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.44 37 0.54 45.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.47 อ่างฯ หนองกรองแก้วขอนแก่น
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.16 83 0.13 69.47 0.00 0.00 0.00 0.12 0.09 อ่างฯ ห้วยใหญ่ขอนแก่น
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.60 40 1.27 84.87 0.00 0.00 0.00 1.31 1.12 อ่างฯ ละเลิงหวายขอนแก่น
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.79 25 3.08 96.13 0.00 0.00 0.00 1.87 2.81
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.11 11 0.66 62.67 0.00 0.00 0.00 0.36 0.54
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.07 10 0.33 47.14 0.00 0.00 0.00 0.91 0.26 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 1.13 36 2.27 73.35 0.00 0.00 0.00 0.80 1.52
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 95 0.07 93.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.03 8 0.11 28.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 อ่างฯ ห้วยเตยขอนแก่น
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.12 13 0.56 61.67 0.00 0.00 0.00 0.47 0.44 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ขอนแก่น
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.34 86 0.38 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 อ่างฯ บึงกุดเค้าขอนแก่น
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.46 93 0.48 97.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 อ่างฯ แก่งเลิงจานมหาสารคาม
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.74 49 1.31 87.33 0.00 0.00 0.00 0.30 1.20 อ่างฯ หนองขอนสักมหาสารคาม
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.38 48 2.32 79.90 0.00 0.00 0.00 0.28 2.22 อ่างฯ หนองเทวราชมหาสารคาม
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.93 62 1.38 91.87 0.00 0.00 0.00 0.25 1.26 อ่างฯ หนองบัวมหาสารคาม
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.42 68 2.06 97.95 0.00 0.00 0.00 0.41 1.79 อ่างฯ ร่องหัวช้างมหาสารคาม
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.462 73 1.72 85.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 อ่างฯ ห้วยประดู่มหาสารคาม
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 1.43 10 13.65 91.00 0.02 0.00 0.00 0.00 12.77 อ่างฯ ห้วยคะคางมหาสารคาม
