ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง   2/6/2012
      ข้อมูลวันที่ 3 มิถุนายน 2555  หน่วย : ล้านลบ.ม.             02
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้ 06
รนก. ปี 2554 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม 2012
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 4.48 99 2.89 63.80 - 0.00 0.00 4.30 2.09 ภาคเหนือ
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.77 70 0.64 58.18 - 0.00 0.00 0.00 0.54 อ่างฯ แม่ออนเชียงใหม่
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 2.71 63 2.80 65.12 - 0.00 0.00 0.00 2.70 อ่างฯ แม่จอกหลวงเชียงใหม่
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.7 65 1.45 55.77 - 0.00 0.00 0.00 1.40 อ่างฯ ห้วยมะนาวเชียงใหม่
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 19.57 50 25.32 64.92 - 0.00 0.00 0.00 24.82 อ่างฯ โป่งจ้อเชียงใหม่
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 3.27 59 1.99 35.99 - 0.00 0.00 0.00 1.67 อ่างฯ แม่ตูบเชียงใหม่
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.62 85 2.40 56.13 - 0.00 0.00 1.58 2.12 อ่างฯ แม่โก๋นเชียงใหม่
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.98 82 2.40 65.92 - 0.00 0.00 2.13 2.27 อ่างฯ ห้วยเดื่อเชียงใหม่
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.5 61 2.21 54.17 - 0.00 0.00 0.04 1.86 อ่างฯ แม่แหลงหลวงเชียงใหม่
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 0.49 34 0.73 50.34 - 0.00 0.00 0.00 0.38 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อนเชียงใหม่
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 10.6 69 5.16 33.73 - 0.00 0.00 3.54 2.86 อ่างฯ สันหนองเชียงใหม่
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.85 100 0.59 69.41 0.00 0.11 0.00 7.14 0.54 อ่างฯ แม่ทะลบหลวงเชียงใหม่
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 6.24 62 6.34 63.40 - 0.00 - 0.00 5.84 อ่างฯ แม่ตีบลำพูน
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 9.4 59 10.40 65.00 - 0.00 - 0.00 10.14 อ่างฯ แม่สานลำพูน
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 4.37 97 3.09 68.67 - 0.00 - 0.00 2.94 อ่างฯ แม่ธิลำพูน
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 3.7 103 3.08 85.56 - 0.00 - 0.00 2.80 อ่างฯ แม่เมยลำพูน
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.51 94 0.54 100.19 0.01 0.95 0.01 0.92 0.44 อ่างฯ ห้วยช้างเชียงราย
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.74 100.14 0.03 4.03 0.03 4.03 0.54 อ่างฯ แม่ต๊ากเชียงราย
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 2.39 38 2.13 33.81 0.01 1.65 0.00 6.50 1.83 อ่างฯ แม่สรวยเชียงราย
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 2.38 26 3.56 39.56 0.04 0.70 0.00 7.33 2.11 อ่างฯ แม่ทะลำปาง
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 42.35 58 33.48 45.86 0.32 0.00 0.12 0.00 30.48 อ่างฯ แม่อาบลำปาง
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.523 99 2.54 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 อ่างฯ แม่ทานลำปาง
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 7.579 101 6.22 82.87 0.01 0.00 0.00 0.00 5.68 อ่างฯ ห้วยสมัยลำปาง
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 11.62 102 12.28 107.72 0.07 0.00 0.07 0.00 10.92 อ่างเก็บน้ำแม่พริกลำปาง
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.191 99 1.20 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 อ่างเก็บน้ำแม่เลียงลำปาง
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 4.11 98 3.42 81.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2ลำปาง
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 6.562 95 5.08 73.55 0.00 0.00 0.00 0.00 4.28 อ่างฯ ห้วยแฮตน่าน
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 56.81 59 32.34 33.69 1.43 75.32 0.15 117.34 16.44 อ่างฯ น้ำแหงน่าน
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.83 67 0.84 67.31 0.02 0.00 0.00 0.00 0.70 อ่างฯ น้ำพงน่าน
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.41 88 1.41 87.70 0.01 0.00 0.00 0.00 1.26 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิน่าน
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.01 75 1.01 74.74 0.01 0.00 0.00 0.00 0.85 อ่างฯแม่ต๋ำพะเยา
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.70 64 0.70 64.31 0.02 0.00 0.00 0.00 0.63 อ่างฯแม่ปืมพะเยา
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.74 65 0.74 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาดนครสวรรค์
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.23 100 1.23 100.41 0.01 0.00 0.00 0.00 1.11 อ่างฯ คลองตรอนอุตรดิตถ์
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.45 91 1.46 91.57 0.01 0.00 0.00 0.00 1.35 อ่างฯห้วยป่าบงกำแพงเพชร
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.90 70 0.90 70.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 อ่างฯ แม่มานแพร่
37 อ่างฯแม่ตา ลำปาง 1.71 0.32 1.32 77 1.34 78.19 0.02 0.00 0.00 0.00 1.02 อ่างฯ แม่สองแพร่
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.90 100 5.40 91.53 0.01 0.00 0.00 0.00 4.45 อ่างฯ แม่ถางแพร่
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.54 41 0.54 40.83 0.01 0.00 0.00 0.00 0.50 อ่างฯ แม่คำปองแพร่
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 1.11 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.12 100 1.12 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 1.26 100 1.26 100.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.09 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 1.05 81 1.05 80.77 0.01 0.00 0.00 0.00 0.89
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 11.01 95 11.01 94.91 0.01 0.00 0.00 0.00 10.41
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 1.47 81 1.47 81.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 อ่างฯ คลองข้างในสุโขทัย
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 1.96 56 1.96 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 อ่างฯ ห้วยท่าแพสุโขทัย
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.66 21 0.66 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 อ่างฯ ห้วยแม่สูงสุโขทัย
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.33 66 2.33 66.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 อ่างฯ ห้วยแม่สอดตาก
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 1.382 28 2.41 48.14 0.04 2.38 0.00 4.15 1.87 อ่างฯ ห้วยลึกตาก
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 13 100 13.19 101.48 0.71 20.17 0.70 15.68 10.32 อ่างฯ คลองเฉลียงลับเพชรบูรณ์
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 0.365 1.179 85 0.87 62.93 0.02 3.26 0.05 3.80 0.50 อ่างฯ ห้วยขอนแก่นเพชรบูรณ์
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 3.61 60 4.99 83.18 0.03 1.51 0.08 2.21 4.99 อ่างฯ ห้วยป่าแดงเพชรบูรณ์
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 37.223 101 28.75 77.70 - 0.00 0.09 3.55 26.25 อ่างฯ ห้วยขุนแก้วอุทัย
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 27.453 64 22.99 53.47 - 0.00 0.00 8.11 21.34
55 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.2 0.22 0.267 22 0.10 8.42 - 0.00 - 0.00 -0.12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 0 11.64 98 11.64 98.06 - 21.00 - 0.00 11.64 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วงเลย
57 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 35.253 61 14.05 24.22 0.44 8.98 0.00 49.39 8.05 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึงเลย
58 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.283 92 1.19 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วงเลย
59 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 26.86 70 15.06 39.12 - 22.78 0.00 0.00 14.31 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุงเลย
60 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 17.053 91 15.47 82.51 0.17 7.32 0.00 8.89 14.37 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมืองเลย
61 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 36.48 55 44.18 67.14 0.14 14.77 0.00 29.01 31.58 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมืองเลย
62 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 25.6 84 31.02 101.32 0.09 8.56 0.00 3.40 28.52 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมืองเลย
63 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 6.807 101 4.45 65.81 0.03 2.34 0.00 3.74 4.32 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อหนองคาย
64 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.437 16 1.41 15.67 0.02 1.72 0.00 4.20 1.07 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตากหนองคาย
65 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 41.942 72 18.57 32.02 0.09 6.42 0.03 22.93 9.77 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือกหนองคาย
66 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 7.423 60 5.15 41.37 0.02 5.07 0.00 9.49 4.11 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัยหนองคาย
67 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.936 35 1.01 18.36 0.05 5.14 0.21 8.19 0.58 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้าหนองคาย
68 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 1.193 21 2.87 49.40 0.01 0.93 0.00 3.03 2.77 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ)หนองคาย
69 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 3.421 44 4.09 52.10 - 0.00 0.02 8.66 3.49 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคมสกลนคร
70 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 19.92 60 11.84 35.64 - 0.00 0.00 51.44 8.34 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมืองสกลนคร
71 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 14.073 75 9.63 51.22 - 0.00 0.03 12.96 8.38 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณสกลนคร
72 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 6.97 83 4.48 53.37 0.00 2.23 0.02 4.79 3.92 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอยสกลนคร
73 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 14.92 34 2.97 6.84 - 0.00 0.00 0.00 0.80 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคนสกลนคร
  รวมภาคเหนือ   920 85.90 612 67 484.92 52.69 3.93 217.33 1.62 412.43 399.02 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบากสกลนคร
  สุงสุด   96.00 15.90 56.81 102.78 44.18 107.72 1.43 75.32 0.70 117.34 31.58 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาสสกลนคร
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.27 15.97 0.10 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 อ่างฯ ห้วยทรายสว่างสกลนคร
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์สกลนคร
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.3 100 3.11 94.24 0.60 1.36 0.01 1.09 3.04 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาวสกลนคร
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.848 50 2.34 63.07 0.03 2.18 0.02 3.04 1.62 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพานสกลนคร
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 16.97 59 13.12 45.24 0.16 5.72 0.08 13.03 11.12 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วงสกลนคร
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.526 37 0.20 13.99 0.04 1.54 0.04 2.32 0.10 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาสสกลนคร
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 1.221 90 0.75 55.15 0.02 0.71 0.00 0.74 0.72 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาสสกลนคร
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 24.518 93 21.63 81.62 0.45 12.47 0.02 13.82 20.17 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วงสกลนคร
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 1.736 64 1.09 39.93 0.02 0.31 0.00 0.97 0.90
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.246 80 0.31 100.97 0.01 3.78 0.01 3.61 0.23
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.174 79 0.22 100.45 0.01 4.05 0.01 3.90 0.16 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.624 94 0.31 46.84 0.01 4.74 0.00 4.16 0.10
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.133 37 0.12 34.08 0.00 11.86 0.00 11.61 0.03
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.22 74 0.30 100.67 0.01 2.76 0.01 2.24 0.23 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคมสกลนคร
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.562 7 0.52 6.04 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.62 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคมสกลนคร
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 4.81 62 4.65 59.62 0.01 0.00 0.01 0.00 4.05 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพานสกลนคร
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 0.391 14 0.65 23.53 0.12 0.00 0.00 0.00 0.53 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอยสกลนคร
16 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.4 0.87 0.976 41 1.71 71.17 0.08 0.00 0.00 0.00 0.84 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วงสกลนคร
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.99 0.17 0.68 34 2.26 113.52 0.78 0.00 0.52 0.00 2.09 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วงสกลนคร
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 2.585 65 2.81 70.23 0.01 0.00 0.00 0.00 2.56 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณสกลนคร
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.283 32 0.38 43.13 0.10 0.00 0.00 0.00 0.13 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมืองสกลนคร
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.5 3.03 2.23 15 2.23 15.38 - - - 35.10 -0.80 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯสกลนคร
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.64 24 1.03 38.15 0.01 0.08 0.00 2.21 0.86 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสมอุดรธานี
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.041 76 3.38 84.50 0.00 0.11 0.00 1.45 3.14 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสงอุดรธานี
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 5.043 65 2.85 36.77 0.01 0.09 0.06 8.13 2.15 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 15.852 75 13.77 65.57 0.00 0.84 0.13 31.46 12.49 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 0.68 42 1.00 61.35 0.00 0.02 0.00 1.17 0.62 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 6.74 75 5.60 62.33 0.00 0.00 0.00 0.28 4.90 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปีอุดรธานี
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 1.95 26 2.78 36.58 0.00 0.27 0.00 3.16 2.74 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมืองหนองบัวลำภู
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.262 24 0.12 10.91 0.00 0.03 0.00 3.30 0.00 อ่างฯ ห้วยส้มป่อยชัยภูมิ
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 2.02 49 0.61 14.88 0.01 0.03 0.00 3.97 0.43 อ่างฯ ลำช่อระกาชัยภูมิ
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.42 41 3.30 55.93 0.00 0.06 0.00 4.68 2.78 อ่างฯ น้ำพรมชัยภูมิ
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 3.3 83 3.54 88.50 0.00 0.00 0.04 0.29 2.99 อ่างฯ ลำคันฉูชัยภูมิ
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 0.453 22 0.44 21.46 0.00 0.02 0.00 2.69 0.38 อ่างฯ บ้านเพชรชัยภูมิ
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 1.383 21 1.38 21.23 0.02 0.19 0.00 4.46 0.98 อ่างฯ ห้วยแกงกาฬสินธุ์
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 0.814 14 1.56 26.00 0.01 0.69 0.00 3.23 1.16 อ่างฯ ห้วยสะทดกาฬสินธุ์
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.313 14 0.63 28.64 0.00 0.00 0.00 0.58 0.43 อ่างฯ บึงอร่ามกาฬสินธุ์
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.166 11 0.85 56.67 0.00 0.00 0.00 1.87 0.70 อ่างฯ หนองหญ้าม้ากาฬสินธุ์
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.025 47 1.39 63.18 0.00 0.00 0.00 0.26 1.24 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้ากาฬสินธุ์
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.833 75 2.48 65.26 0.00 0.00 0.02 1.04 2.26 อ่างฯ ห้วยสังเคียบกาฬสินธุ์
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.334 73 1.43 78.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน)กาฬสินธุ์
## 40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.5 25 0.46 23.00 0.00 0.00 0.00 0.96 -0.04 อ่างฯ ห้วยสีทนกาฬสินธุ์
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.285 29 0.23 23.00 0.00 0.00 0.00 1.15 0.13 อ่างฯ ห้วยโพธิ์กาฬสินธุ์
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.071 5 0.10 6.67 0.00 0.00 0.00 1.14 0.10 อ่างฯ ห้วยมะโนกาฬสินธุ์
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 0.77 32 1.10 45.83 0.08 0.33 0.00 1.91 0.98 อ่างฯ ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.788 45 2.57 64.25 0.00 0.00 0.00 2.99 2.08 อ่างฯ ห้วยฝากาฬสินธุ์
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 2.59 75 2.68 77.31 - 0.00 0.00 0.09 2.43 อ่างฯ ห้วยจุมจังกาฬสินธุ์
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 4.96 64 4.96 63.54 0.00 0.01 0.00 0.00 4.62 อ่างฯ แก่งละว้าขอนแก่น
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 10.18 81 7.98 63.80 - 0.00 - 0.00 7.81 อ่างฯ ห้วยยางขอนแก่น
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.29 44 1.09 37.39 - 0.00 0.00 1.42 0.65 อ่างฯ หนองนาวัวขอนแก่น
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.98 82 0.62 51.75 - 0.00 0.02 0.90 0.55 อ่างฯ ห้วยทรายขอนแก่น
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.08 44 0.10 51.05 0.09 0.08 0.00 0.12 0.06 อ่างฯ หนองกรองแก้วขอนแก่น
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.36 24 0.44 29.33 - 0.00 0.00 1.31 0.29 อ่างฯ ห้วยใหญ่ขอนแก่น
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.92 29 1.35 42.22 - 0.00 - 1.87 1.08 อ่างฯ ละเลิงหวายขอนแก่น
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.17 17 0.39 36.67 - 0.00 - 0.36 0.27
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.08 11 0.21 30.43 - 0.00 - 0.91 0.14
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 0.53 17 1.33 42.84 - 0.00 - 0.80 0.58 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 99 0.08 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.04 11 0.04 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
## 58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.52 57 0.65 72.11 0.00 0.01 0.01 0.47 0.53 อ่างฯ ห้วยเตยขอนแก่น
## 59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.34 84 0.35 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ขอนแก่น
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.38 77 0.38 76.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 อ่างฯ บึงกุดเค้าขอนแก่น
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.91 61 0.91 60.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.80 อ่างฯ แก่งเลิงจานมหาสารคาม
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 2.51 87 2.51 86.55 0.00 0.00 0.00 0.28 2.41 อ่างฯ หนองขอนสักมหาสารคาม
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 1.19 80 1.19 79.53 0.00 0.00 0.00 0.25 1.07 อ่างฯ หนองเทวราชมหาสารคาม
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.47 70 1.47 69.86 0.00 0.00 0.00 0.41 1.20 อ่างฯ หนองบัวมหาสารคาม
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.529 76 1.31 65.07 0.00 2.09 0.00 2.33 1.06 อ่างฯ ร่องหัวช้างมหาสารคาม
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 4.657 31 3.67 24.43 0.00 2.13 0.12 4.92 2.78 อ่างฯ ห้วยประดู่มหาสารคาม
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 2.43 55 2.04 46.58 0.00 0.35 0.00 0.00 2.04 อ่างฯ ห้วยคะคางมหาสารคาม
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 2.79 43 1.99 30.90 0.00 2.39 0.00 3.17 1.82 อ่างฯ หนองกระทุ่มมหาสารคาม
