ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. ระหว่าง 51-80%
        ข้อมูลวันที่ 3 มิถุนายน 2555  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2554 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ  
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 4.48 99 2.89 64 - 0.00 0.00 4.30
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.10 0.77 70 0.64 58 - 0.00 0.00 0.00
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.30 2.71 63 2.80 65 - 0.00 0.00 0.00
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.60 1.70 65 1.45 56 - 0.00 0.00 0.00
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.00 19.57 50 25.32 65 - 0.00 0.00 0.00
5 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 3.27 59 1.99 36 - 0.00 0.00 0.00
6 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.28 3.62 85 2.40 56 - 0.00 0.00 1.58
7 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.64 2.98 82 2.40 66 - 0.00 0.00 2.13
8 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 2.50 61 2.21 54 - 0.00 0.00 0.04
7 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.49 34 0.73 50 - 0.00 0.00 0.00
5 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.30 10.60 69 5.16 34 - 0.00 0.00 3.54
9 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.85 100 0.59 69 0.00 0.11 0.00 7.14
10 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.00 6.24 62 6.34 63 - 0.00 - 0.00
11 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.00 9.40 59 10.40 65 - 0.00 - 0.00
12 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.50 4.37 97 3.09 69 - 0.00 - 0.00
5 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.60 3.70 103 3.08 86 - 0.00 - 0.00
1 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.51 94 0.54 100 0.01 0.95 0.01 0.92
2 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.73 0.73 100 0.74 100 0.03 4.03 0.03 4.03
8 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.30 2.39 38 2.13 34 0.01 1.65 0.00 6.50
1 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.00 2.38 26 3.56 40 0.04 0.70 0.00 7.33
9 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.00 42.35 58 33.48 46 0.32 0.00 0.12 0.00
3 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 2.52 99 2.54 100 0.00 0.00 0.00 0.00
10 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.50 7.58 101 6.22 83 0.01 0.00 0.00 0.00
11 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.40 11.62 102 12.28 108 0.07 0.00 0.07 0.00
3 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.20 1.19 99 1.20 100 0.00 0.00 0.00 0.00
2 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.20 4.11 98 3.42 81 0.00 0.00 0.00 0.00
13 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.90 6.56 95 5.08 74 0.00 0.00 0.00 0.00
13 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.00 56.81 59 32.34 34 1.43 75.32 0.15 117.34
14 อ่างฯ แม่ทรายคำ ลำปาง 1.25 0.83 67 0.84 67 0.02 0.00 0.00 0.00
3 อ่างฯ ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 1.41 88 1.41 88 0.01 0.00 0.00 0.00
15 อ่างฯ แม่ค่อม ลำปาง 1.35 1.01 75 1.01 75 0.01 0.00 0.00 0.00
16 อ่างฯ แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.70 64 0.70 64 0.02 0.00 0.00 0.00
17 อ่างฯ แม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.74 65 0.74 65 0.00 0.00 0.00 0.00
14 อ่างฯ แม่ไฮ ลำปาง 1.22 1.23 100 1.23 100 0.01 0.00 0.00 0.00
8 อางฯ แม่ธิ ลำปาง 1.59 1.45 91 1.46 92 0.01 0.00 0.00 0.00
18 อ่างฯ ห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.90 70 0.90 70 0.00 0.00 0.00 0.00
19 อ่างฯ แม่ตา ลำปาง 1.71 1.32 77 1.34 78 0.02 0.00 0.00 0.00
11 อ่างฯ แม่วะ ลำปาง 5.90 5.90 100 5.40 92 0.01 0.00 0.00 0.00
13 อ่างฯ แม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.54 41 0.54 41 0.01 0.00 0.00 0.00
14 อ่างฯ แม่ทก ลำปาง 1.11 1.11 100 1.11 100 0.00 0.00 0.00 0.00
15 อ่างฯ แม่เรียง ลำปาง 1.12 1.12 100 1.12 100 0.00 0.00 0.00 0.00
16 อ่างฯ ห้วยหลวง ลำปาง 1.26 1.26 100 1.26 100 0.01 0.00 0.00 0.00
20 อ่างฯ แม่กึ๊ด ลำปาง 1.30 1.05 81 1.05 81 0.01 0.00 0.00 0.00
16 อ่างฯ ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.60 11.01 95 11.01 95 0.01 0.00 0.00 0.00
17 อ่างฯ แม่ปอน ลำปาง 1.81 1.47 81 1.47 81 0.00 0.00 0.00 0.00
21 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 1.96 56 1.96 56 0.00 0.00 0.00 0.00
16 อ่างฯ แม่ไพร ลำปาง 3.20 0.66 21 0.66 21 0.00 0.00 0.00 0.00
22 อ่างฯ ห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 2.33 66 2.33 66 0.00 0.00 0.00 0.00
6 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.00 1.38 28 2.41 48 0.04 2.38 0.00 4.15
6 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.00 13.00 100 13.19 101 0.71 20.17 0.70 15.68
23 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.38 1.18 85 0.87 63 0.02 3.26 0.05 3.80
6 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.00 3.61 60 4.99 83 0.03 1.51 0.08 2.21
24 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.00 37.22 101 28.75 78 - 0.00 0.09 3.55
25 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.00 27.45 64 22.99 53 - 0.00 0.00 8.11
6 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.20 0.27 22 0.10 8 - 0.00 - 0.00
6 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 11.64 98 11.64 98 - 21.00 - 0.00
19 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.00 35.25 61 14.05 24 0.44 8.98 0.00 49.39
6 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.40 1.28 92 1.19 85 0.00 0.00 0.00 0.00
20 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.50 26.86 70 15.06 39 - 22.78 0.00 0.00
6 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 17.05 91 15.47 83 0.17 7.32 0.00 8.89
26 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.80 36.48 55 44.18 67 0.14 14.77 0.00 29.01
6 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 25.60 84 31.02 101 0.09 8.56 0.00 3.40
27 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 6.81 101 4.45 66 0.03 2.34 0.00 3.74
6 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.00 1.44 16 1.41 16 0.02 1.72 0.00 4.20
21 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.00 41.94 72 18.57 32 0.09 6.42 0.03 22.93
22 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 7.42 60 5.15 41 0.02 5.07 0.00 9.49
6 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.50 1.94 35 1.01 18 0.05 5.14 0.21 8.19
23 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.80 1.19 21 2.87 49 0.01 0.93 0.00 3.03
28 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 3.42 44 4.09 52 - 0.00 0.02 8.66
24 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 19.92 60 11.84 36 - 0.00 0.00 51.44
29 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.80 14.07 75 9.63 51 - 0.00 0.03 12.96
30 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 6.97 83 4.48 53 0.00 2.23 0.02 4.79
27 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 14.92 34 2.97 7 - 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 11.87 11.64 98 11.64 98 - 21.00 - 0.00  
1 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 58.00 35.25 61 14.05 24 0.44 8.98 0.00 49.39  
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 1.40 1.28 92 1.19 85 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 38.50 26.86 70 15.06 39 - 22.78 0.00 0.00  
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 18.75 17.05 91 15.47 83 0.17 7.32 0.00 8.89  
1 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 65.80 36.48 55 44.18 67 0.14 14.77 0.00 29.01  
2 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 30.62 25.60 84 31.02 101 0.09 8.56 0.00 3.40  
2 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 6.76 6.81 101 4.45 66 0.03 2.34 0.00 3.74  
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 9.00 1.44 16 1.41 16 0.02 1.72 0.00 4.20  
3 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 58.00 41.94 72 18.57 32 0.09 6.42 0.03 22.93  
4 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 12.45 7.42 60 5.15 41 0.02 5.07 0.00 9.49  
2 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 5.50 1.94 35 1.01 18 0.05 5.14 0.21 8.19  
5 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 5.80 1.19 21 2.87 49 0.01 0.93 0.00 3.03  
3 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.85 3.42 44 4.09 52 - 0.00 0.02 8.66  
6 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 33.22 19.92 60 11.84 36 - 0.00 0.00 51.44  
4 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 18.80 14.07 75 9.63 51 - 0.00 0.03 12.96  
5 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 8.4 6.97 83 4.48 53 0.00 2.23 0.02 4.79  
9 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 43.41 14.92 34 2.97 7 - 0.00 0.00 0.00  
6 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 920.24 612.32 67 484.92 53 3.93 217.33 1.62 412.43  
11 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 96.00 56.81 103 44.18 108 1.43 75.32 0.70 117.34  
12 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 0.54 0.27 16 0.10 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
13 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
7 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3.30 3.30 100 3.11 94 0.60 1.36 0.01 1.09  
7 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 3.71 1.85 50 2.34 63 0.03 2.18 0.02 3.04  
10 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 29.00 16.97 59 13.12 45 0.16 5.72 0.08 13.03  
5 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 1.43 0.53 37 0.20 14 0.04 1.54 0.04 2.32  
8 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 1.36 1.22 90 0.75 55 0.02 0.71 0.00 0.74  
10 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 26.50 24.52 93 21.63 82 0.45 12.47 0.02 13.82  
20 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 2.73 1.74 64 1.09 40 0.02 0.31 0.00 0.97  
7 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 0.31 0.25 80 0.31 101 0.01 3.78 0.01 3.61  
8 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 0.22 0.17 79 0.22 100 0.01 4.05 0.01 3.90  
11 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 0.66 0.62 94 0.31 47 0.01 4.74 0.00 4.16  
6 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 0.36 0.13 37 0.12 34 0.00 11.86 0.00 11.61  
7 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 0.30 0.22 74 0.30 101 0.01 2.76 0.01 2.24  
8 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 8.62 0.56 7 0.52 6 0.01 0.00 0.00 0.00  
9 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 7.80 4.81 62 4.65 60 0.01 0.00 0.01 0.00  
28 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.75 0.39 14 0.65 24 0.12 0.00 0.00 0.00  
10 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 2.40 0.98 41 1.71 71 0.08 0.00 0.00 0.00  
9 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.99 0.68 34 2.26 114 0.78 0.00 0.52 0.00  
11 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 4.00 2.59 65 2.81 70 0.01 0.00 0.00 0.00  
14 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 0.89 0.28 32 0.38 43 0.10 0.00 0.00 0.00  
33 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 14.50 2.23 15 2.23 15 - - - 35.10  
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.70 0.64 24 1.03 38 0.01 0.08 0.00 2.21  
14 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.00 3.04 76 3.38 85 0.00 0.11 0.00 1.45  
5 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 7.75 5.04 65 2.85 37 0.01 0.09 0.06 8.13  
12 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 21.00 15.85 75 13.77 66 0.00 0.84 0.13 31.46  
13 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 1.63 0.68 42 1.00 61 0.00 0.02 0.00 1.17  
14 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 8.99 6.74 75 5.60 62 0.00 0.00 0.00 0.28  
13 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 7.60 1.95 26 2.78 37 0.00 0.27 0.00 3.16  
12 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 1.10 0.26 24 0.12 11 0.00 0.03 0.00 3.30  
18 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 4.10 2.02 49 0.61 15 0.01 0.03 0.00 3.97  
15 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 5.90 2.42 41 3.30 56 0.00 0.06 0.00 4.68  
13 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 4.00 3.30 83 3.54 89 0.00 0.00 0.04 0.29  
21 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 2.05 0.45 22 0.44 21 0.00 0.02 0.00 2.69  
20 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 6.50 1.38 21 1.38 21 0.02 0.19 0.00 4.46  
23 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 6.00 0.81 14 1.56 26 0.01 0.69 0.00 3.23  
3 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 2.20 0.31 14 0.63 29 0.00 0.00 0.00 0.58  
16 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 1.50 0.17 11 0.85 57 0.00 0.00 0.00 1.87  
17 อ่างฯคำประมง สกลนคร 2.20 1.03 47 1.39 63 0.00 0.00 0.00 0.26  
18 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 3.80 2.83 75 2.48 65 0.00 0.00 0.02 1.04  
19 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.82 1.33 73 1.43 79 0.00 0.00 0.00 0.00  
8 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.00 0.50 25 0.46 23 0.00 0.00 0.00 0.96  
15 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.00 0.29 29 0.23 23 0.00 0.00 0.00 1.15  
16 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 1.50 0.07 5 0.10 7 0.00 0.00 0.00 1.14  
23 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.40 0.77 32 1.10 46 0.08 0.33 0.00 1.91  
20 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 4.00 1.79 45 2.57 64 0.00 0.00 0.00 2.99  
21 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 3.46 2.59 75 2.68 77 - 0.00 0.00 0.09  
22 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 7.80 4.96 64 4.96 64 0.00 0.01 0.00 0.00  
23 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 12.50 10.18 81 7.98 64 - 0.00 - 0.00  
19 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 2.91 1.29 44 1.09 37 - 0.00 0.00 1.42  
24 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 1.20 0.98 82 0.62 52 - 0.00 0.02 0.90  
25 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.19 0.08 44 0.10 51 0.09 0.08 0.00 0.12  
20 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 1.50 0.36 24 0.44 29 - 0.00 0.00 1.31  
21 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 3.20 0.92 29 1.35 42 - 0.00 - 1.87  
19 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 1.05 0.17 17 0.39 37 - 0.00 - 0.36  
75 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.70 0.08 11 0.21 30 - 0.00 - 0.91  
76 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 3.10 0.53 17 1.33 43 - 0.00 - 0.80  
5 อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 0.08 0.07 99 0.08 100 0.00 0.00 0.00 0.00  
78 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 0.40 0.04 11 0.04 11 0.00 0.00 0.00 0.00  
26 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 0.90 0.52 57 0.65 72 0.00 0.01 0.01 0.47  
26 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 0.40 0.34 84 0.35 88 0.00 0.00 0.00 0.00  
27 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 0.49 0.38 77 0.38 77 0.00 0.00 0.00 0.00  
28 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 1.50 0.91 61 0.91 61 0.00 0.00 0.00 0.30  
83 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 2.90 2.51 87 2.51 87 0.00 0.00 0.00 0.28  
29 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 1.50 1.19 80 1.19 80 0.00 0.00 0.00 0.25  
30 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 2.10 1.47 70 1.47 70 0.00 0.00 0.00 0.41  
31 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 2.01 1.53 76 1.31 65 0.00 2.09 0.00 2.33  
4 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 15.00 4.66 31 3.67 24 0.00 2.13 0.12 4.92  
20 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 4.38 2.43 55 2.04 47 0.00 0.35 0.00 0.00  
89 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 6.44 2.79 43 1.99 31 0.00 2.39 0.00 3.17  
21 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 4.30 0.00 0 0.00 0 0.01 0.76 0.00 0.00  
32 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 3.07 1.93 63 2.13 69 0.01 0.89 0.02 15.00  
9 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 0.19 0.06 33 0.07 36 0.01 0.22 0.01 139.30  
22 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 0.39 0.14 34 0.11 28 0.00 0.39 0.00 1.82  
33 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 0.31 0.02 7 0.18 58 0.00 0.04 0.00 0.04  
22 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 0.47 0.20 43 0.22 47 0.00 0.12 0.00 0.01  
23 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 0.51 0.19 37 0.14 27 0.01 0.04 0.00 0.03  
24 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 0.59 0.26 44 0.19 32 0.00 0.21 0.00 0.02  
98 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 0.43 0.41 94 0.38 87 0.00 0.16 0.00 0.02  
26 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 102.00 51.80 51 47.85 47 0.24 13.88 0.00 0.62  
100 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 2.14 1.28 60 0.98 46 - 0.00 - 0.00  
31 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 7.65 6.29 82 7.21 94 - 0.00 0.00 0.13  
102 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 10.31 4.36 42 3.67 36 - 0.00 0.00 4.74  
34 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 3.50 2.84 81 2.57 74 0.00 0.00 0.00 0.00  
35 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 42.60 36.47 86 34.12 80 0.00 0.00 0.14 0.00  
36 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 19.65 9.48 48 10.36 53 - 0.00 0.00 6.38  
27 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 10.30 8.34 81 8.40 82 0.00 2.03 0.12 0.00  
31 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 0.29 0.09 32 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
28 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 0.35 0.27 77 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.17  
34 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 0.48 0.37 76 0.15 31 0.00 0.00 0.00 0.09  
34 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 23.33 1.99 9 4.91 21 2.21 14.77 0.00 9.29  
35 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 11.66 1.88 16 3.50 30 - 10.63 0.04 2.56  
36 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.60 3.43 95 3.26 91 - 2.83 0.00 0.48  
37 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 2.56 0.89 35 2.31 90 - 2.98 0.00 1.07  
37 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 3.35 0.51 15 2.16 64 - 2.10 0.00 0.02  
19 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 7.50 2.66 35 3.80 51 - 4.67 0.00 2.83  
38 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 4.14 2.12 51 2.62 63 - 1.12 0.00 0.73  
29 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 3.55 1.07 30 1.63 46 - 14.16 0.04 3.99  
32 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 2.44 1.64 67 2.45 100 - 9.91 0.05 8.85  
35 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 5.82 2.23 38 2.49 43 - 3.26 0.00 0.91  
33 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 4.15 0.90 22 1.32 32 - 2.32 0.00 0.62  
37 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 6.42 1.08 17 2.01 31 - 4.82 0.00 2.94  
30 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 7.38 2.07 28 2.70 37 - 4.98 0.00 2.25  
13 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 11.66 0.03 0 0.06 1 0.00 0.20 0.00 0.07  
14 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 0.73 0.18 25 0.26 36 0.00 0.59 0.02 1.27  
15 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 0.96 0.17 18 0.32 33 0.00 0.36 0.00 0.50  
16 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 0.25 0.22 89 0.21 84 0.00 0.08 0.00 1.33  
39 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 0.55 0.40 73 0.40 73 - 0.00 0.00 0.07  
40 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 36.00 31.19 87 31.38 87 0.23 23.40 0.01 2.90  
40 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 3.02 2.17 72 2.06 68 0.00 2.08 0.00 1.15  
32 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 1.39 0.61 44 0.63 45 0.00 0.60 0.00 0.00  
33 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 2.36 1.24 53 1.18 50 0.01 1.32 0.00 0.62  
41 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 13.59 7.92 58 9.72 72 0.07 177.31 0.00 193.60  
42 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 1.40 0.84 60 0.97 69 0.00 0.27 0.00 0.41  
36 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 3.74 1.89 51 1.41 38 0.00 10.71 0.00 0.18  
41 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 5.34 1.81 34 2.46 46 0.00 1.50 0.00 3.36  
43 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 5.60 4.04 72 3.86 69 0.00 0.27 0.00 1.17  
39 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 0.49 0.16 33 0.42 85 0.00 1.84 0.00 0.20  
44 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 0.12 0.08 72 0.08 68 0.00 0.22 0.00 0.13  
37 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 1.00 0.37 37 0.36 36 0.00 3.40 0.00 2.46  
42 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 0.53 0.55 103 0.58 110 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 8.02 2.71 34 3.85 48 - 0.01 0.00 0.45  
45 อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 8.66 5.50 63 6.04 70 - 0.01 0.00 0.32  
46 อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 1.61 0.76 48 0.87 54 - 0.00 0.00 0.03  
47 อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 3.58 1.48 41 2.27 63 - 0.04 0.00 0.50  
21 อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 1.29 0.52 41 0.64 50 - 0.01 0.00 0.19  
