ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.800 4.667 103.024 4.123 91.015 0.008 0.042 3.323
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 0.436 39.636 0.829 75.364 0.000 0.000 0.729
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.100 0.875 20.349 1.572 36.558 0.000 0.000 1.472
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.050 1.554 59.769 1.876 72.154 0.000 0.000 1.826
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.500 8.890 22.795 19.604 50.267 0.000 0.000 19.104
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.320 5.351 96.763 4.979 90.036 0.000 0.000 4.659
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.280 2.410 56.361 3.551 83.045 0.000 0.000 3.271
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.130 2.065 56.715 2.426 66.630 0.000 0.017 2.296
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.350 4.090 100.245 4.007 98.211 0.000 0.138 3.657
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 1.439 99.241 1.437 99.103 0.000 0.000 1.087
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.300 8.089 52.869 12.014 78.523 0.000 0.038 9.714
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.050 0.851 100.118 0.771 90.706 0.001 0.000 0.721
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.500 6.400 64.000 5.340 53.400 0.000 0.000 4.840
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 0.260 4.120 25.750 5.740 35.875 0.000 0.001 5.480
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.150 2.980 66.222 3.020 67.111 0.000 0.000 2.870
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.280 3.590 99.722 2.660 73.889 0.000 0.000 2.380
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.100 0.461 85.370 0.543 100.556 0.015 0.013 0.443
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.200 0.733 99.864 0.736 100.272 0.074 0.072 0.536
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.300 6.182 98.127 5.697 90.429 0.095 0.072 5.397
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.450 8.960 99.556 8.400 93.333 0.112 0.032 6.950
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.000 35.116 48.104 52.840 72.384 1.176 0.748 49.840
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 2.540 100.000 2.540 100.000 0.060 0.060 2.300
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.540 4.011 53.480 6.853 91.373 0.030 0.057 6.313
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.360 11.400 100.000 9.539 83.675 0.056 0.056 8.179
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.160 1.200 100.000 1.200 100.000 0.058 0.058 1.040
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.400 1.424 33.905 4.270 101.667 0.000 0.000 3.870
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.800 6.786 98.348 5.729 83.029 0.054 0.054 4.929
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.000 15.900 74.750 67.955 109.160 99.236 0.855 0.295 93.260
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 1.086 87.019 1.248 100.000 0.030 0.030 1.110
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 0.944 58.634 1.320 81.988 0.010 0.010 1.170
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.160 1.356 100.444 1.356 100.444 0.040 0.040 1.196
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.070 0.699 64.128 0.820 75.229 0.010 0.010 0.750
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.798 0.823 72.832 1.132 100.177 0.015 0.015 0.335
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.115 1.225 100.410 1.002 82.131 0.022 0.025 0.887
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.590 0.105 1.272 80.000 1.097 68.994 0.013 0.021 0.992
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.116 1.280 100.000 1.030 80.469 0.010 0.010 0.914
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.500 0.320 2.540 101.600 2.299 91.960 0.062 0.062 1.979
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.900 0.950 5.900 100.000 5.900 100.000 0.090 0.090 4.950
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.048 0.401 30.150 0.664 49.925 0.015 0.035 0.616
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.110 0.054 1.086 97.838 1.113 100.270 0.081 0.081 1.059
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.120 0.338 1.120 100.000 1.120 100.000 0.021 0.021 0.782
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 1.260 100.000 1.260 100.000 0.104 0.104 1.090
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 1.300 100.000 1.005 77.308 0.034 0.034 0.845
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 0.600 7.540 65.000 8.062 69.500 0.081 0.150 7.462
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.810 0.151 0.815 45.028 1.597 88.232 0.039 0.044 1.446
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.280 3.410 97.989 3.013 86.580 0.023 0.041 2.733
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 1.120 35.000 0.960 30.000 0.064 0.064 0.830
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.040 2.643 75.085 3.028 86.023 0.024 0.045 2.988
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.540 5.000 100.000 5.000 100.000 0.176 0.182 4.460
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 2.870 13.000 100.000 13.000 100.000 0.488 0.538 10.130
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.486 100.000 1.281 86.205 0.072 0.098 0.916
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.000 6.000 100.000 5.549 92.483 0.020 0.000 5.549
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.500 35.274 95.335 37.613 101.657 0.054 0.400 35.113
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 1.650 34.293 79.751 38.350 89.186 0.078 0.078 36.700
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.000 57.460 99.069 59.200 102.069 0.750 0.518 53.200
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.020 1.400 100.000 1.300 92.857 0.000 0.000 1.280
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 0.750 18.000 46.753 30.450 79.091 0.000 0.017 29.700
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 1.100 13.980 74.560 16.864 89.941 0.143 0.378 15.764
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 12.600 60.754 92.331 58.750 89.286 1.315 0.215 46.150
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 2.500 30.762 100.464 25.880 84.520 0.026 0.086 23.380
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.128 6.705 99.186 6.794 100.503 0.292 0.312 6.666
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.340 3.390 37.667 8.320 92.444 0.051 0.000 7.980
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.800 46.114 79.507 59.450 102.500 2.275 2.375 50.650
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.040 5.080 40.803 12.543 100.747 0.132 0.150 11.503
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.434 4.192 76.218 3.826 69.564 1.235 0.000 3.392
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 0.100 3.360 57.931 3.070 52.931 0.099 0.004 2.970
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.600 7.865 100.191 6.192 78.879 0.220 0.102 5.592
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.500 34.900 105.057 29.360 88.380 0.986 1.065 25.860
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.250 10.978 58.394 15.604 83.000 0.337 0.337 14.354
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 0.560 4.128 49.143 5.485 65.298 0.000 0.000 4.925
  รวมภาคเหนือ   887.055 83.510 653.311 73.649 764.363 86.169 12.131 9.540 680.854
  สุงสุด   96.000 15.900 74.750 105.057 109.160 102.500 2.275 2.375 93.260
  ต่ำสุด   0.540 0.000 0.401 20.349 0.543 30.000 0.000 0.000 0.335
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 0.073 3.309 100.273 2.488 75.394 0.000 0.003 2.415
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.721 2.482 66.900 2.787 75.121 0.000 0.000 2.066
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 2.000 20.771 71.624 24.028 82.855 0.186 0.256 22.028
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.100 1.425 99.650 1.009 70.559 0.012 0.000 0.909
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 1.342 98.676 1.256 92.353 0.000 0.040 1.226
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 1.465 22.919 86.487 25.818 97.426 0.125 0.033 24.353
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.188 0.621 22.747 2.506 91.795 0.009 0.000 2.318
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.364 118.182 0.309 100.325 0.003 0.003 0.230
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.062 0.249 113.182 0.214 97.273 0.004 0.003 0.152
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.573 86.295 0.555 83.584 0.079 0.078 0.339
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.197 55.493 0.330 92.958 0.007 0.000 0.238
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.368 123.906 0.296 99.663 0.003 0.003 0.227
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.140 3.837 44.508 10.152 117.759 0.485 0.760 9.012
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.600 6.357 81.500 6.322 81.051 0.018 0.000 5.722
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.120 2.811 102.218 2.274 82.691 0.058 0.101 2.154
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.400 0.870 2.424 101.000 2.541 105.875 0.168 0.095 1.671
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.170 2.178 109.447 1.866 93.769 0.031 0.000 1.696
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 0.250 3.358 83.950 3.621 90.525 0.025 0.000 3.371
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.250 0.683 76.914 0.688 77.477 0.043 0.007 0.438
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.360 3.030 9.041 62.960 14.270 99.373 8.864 6.501 11.240
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.175 2.606 96.519 2.606 96.519 0.000 0.000 2.431
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 0.240 3.224 80.600 3.828 95.700 0.000 0.000 3.588
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.700 1.650 21.290 7.659 98.826 0.000 0.138 6.959
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 1.285 14.535 69.214 20.544 97.829 0.000 0.209 19.259
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.380 1.635 100.307 1.560 95.706 0.000 0.000 1.180
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.700 5.807 64.632 8.034 89.421 0.000 0.025 7.334
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.040 8.147 107.197 7.600 100.000 0.027 0.065 7.560
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.122 1.214 110.364 1.136 103.273 0.004 0.046 1.014
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.180 4.409 107.537 4.203 102.512 0.000 0.000 4.023
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.520 4.807 81.475 4.985 84.492 0.011 0.066 4.465
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 0.550 2.600 65.000 3.932 98.300 0.000 0.019 3.382
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.060 2.096 102.244 2.096 102.244 0.000 0.068 2.036
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.400 7.130 109.692 6.702 103.108 0.000 0.065 6.302
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.400 6.710 111.833 6.227 103.783 0.000 0.059 5.827
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.200 2.223 101.045 2.235 101.591 0.053 0.028 2.035
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.150 0.552 36.791 1.475 98.326 0.000 0.000 1.325
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.150 1.830 83.182 1.990 90.455 0.000 0.042 1.840
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.225 2.383 62.711 3.600 94.737 0.000 0.000 3.375
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.195 0.811 44.560 1.686 92.637 0.000 0.000 1.491
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.500 2.038 101.900 2.000 100.000 0.000 0.028 1.500
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.100 1.009 100.857 1.009 100.857 0.036 0.027 0.909
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.003 0.466 31.043 1.203 80.187 0.000 0.000 1.200
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.118 2.374 98.917 1.558 64.917 0.014 0.000 1.440
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.495 4.190 104.750 3.959 98.975 0.000 0.000 3.464
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.250 3.460 100.000 3.460 100.000 0.000 0.000 3.210
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 0.340 7.800 100.000 7.800 100.000 0.000 0.000 7.460
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 0.170 12.500 100.000 12.424 99.392 0.000 0.064 12.254
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 0.440 2.928 100.619 2.928 100.619 0.048 0.030 2.488
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.072 0.675 56.250 1.129 94.083 0.000 0.000 1.057
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 0.201 105.789 0.186 97.895 0.026 0.000 0.145
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.150 1.516 101.067 1.512 100.800 0.054 0.061 1.362
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.270 1.796 56.109 3.202 100.063 0.000 0.000 2.932
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.114 1.054 100.369 1.017 96.857 0.000 0.000 0.903
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 0.560 80.000 0.644 92.000 0.000 0.000 0.574
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.750 1.784 57.548 2.992 96.516 0.000 0.000 2.242
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.002 0.075 100.000 0.075 100.000 0.000 0.000 0.073
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.065 0.162 40.475 0.392 98.000 0.000 0.016 0.327
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.120 0.407 45.222 0.846 94.000 0.000 0.000 0.726
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.050 0.394 98.500 0.383 95.750 0.000 0.000 0.333
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.513 104.481 0.501 102.037 0.007 0.011 0.372
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.110 0.392 26.133 1.403 93.560 0.000 0.000 1.293
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.100 1.213 41.828 2.764 95.310 0.000 0.000 2.664
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 1.198 79.867 1.478 98.533 0.000 0.000 1.358
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.270 1.616 76.952 1.865 88.810 0.000 0.000 1.595
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.250 2.294 114.129 1.870 93.035 0.253 0.181 1.620
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.885 10.684 71.227 8.902 59.347 0.364 0.113 8.017
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 0.000 4.375 99.886 4.283 97.785 1.037 1.009 4.283
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.175 3.960 61.491 4.570 70.963 0.000 0.000 4.395
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.372 1.800 41.860 1.780 41.395 8.012 7.622 1.408
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.000 2.750 89.577 2.456 80.000 0.067 0.059 1.456
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.159 84.127 0.155 82.011 0.019 0.011 0.136
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.010 0.019 4.835 0.147 37.405 0.003 0.000 0.137
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.113 36.688 0.160 51.948 0.002 0.000 0.104
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.280 60.086 0.370 79.399 0.018 0.000 0.306
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.050 0.378 73.541 0.416 80.934 0.032 0.001 0.366
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.497 83.953 0.520 87.838 0.007 0.000 0.417
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.590 0.009 0.344 58.305 0.569 96.441 0.000 0.001 0.560
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102.000 0.000 76.918 75.410 82.302 80.688 1.584 1.912 82.302
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.469 0.120 1.776 71.932 2.018 81.733 0.003 0.006 1.898
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.600 8.394 109.783 6.110 79.911 0.000 0.000 5.510
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 9.845 95.471 8.700 84.368 1.010 0.410 7.667
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.080 2.956 84.457 3.310 94.571 0.400 0.520 3.230
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.300 41.146 96.587 42.264 99.211 0.963 0.000 38.964
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.000 21.925 111.578 16.360 83.257 0.644 0.644 13.360
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 1.500 8.620 83.689 9.255 89.854 0.021 0.000 7.755
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.046 16.028 0.204 71.080 0.000 0.000 0.196
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.080 0.314 89.714 0.206 58.857 0.001 0.003 0.126
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.102 0.100 20.833 0.299 62.292 0.000 0.000 0.197
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.650 21.620 92.690 23.965 102.744 0.000 0.905 23.315
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.500 9.080 77.873 12.800 109.777 0.000 0.412 12.300
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.285 3.300 91.667 3.258 90.500 0.000 0.068 2.973
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.300 1.380 53.948 2.779 108.640 0.000 0.497 2.479
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.156 1.180 35.224 3.364 100.418 0.000 0.055 3.208
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.529 7.610 101.467 7.850 104.667 0.000 0.286 7.321
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 3.480 84.119 4.131 99.855 0.000 0.191 4.068
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.009 4.070 114.648 3.551 100.028 0.000 0.231 3.542
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.230 2.600 106.557 2.526 103.525 0.000 0.346 2.296
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.600 6.250 107.481 5.757 99.003 0.000 0.279 5.157
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.240 2.420 58.313 2.053 49.470 0.000 0.659 1.813
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.700 3.200 49.829 6.185 96.310 0.000 0.410 5.485
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 6.680 90.503 7.336 99.390 0.000 0.458 6.669
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.706 97.379 0.412 56.828 0.000 0.024 0.000
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.494 51.405 0.792 82.414 0.000 0.000 0.781
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.151 0.250 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.043 7.762 0.252 45.487 0.000 0.000 0.210
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.300 49.240 136.778 53.272 147.978 13.352 13.781 51.972
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.530 2.940 97.383 2.464 81.616 0.000 0.027 1.934
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.210 0.690 49.605 0.999 71.819 0.004 0.000 0.789
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.230 2.560 108.705 2.587 109.851 0.775 0.727 2.357
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.310 10.150 74.693 20.894 153.757 17.610 17.510 16.584
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.370 1.220 87.143 1.260 90.000 0.036 0.034 0.890
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.030 3.900 104.362 4.043 108.188 0.416 0.362 4.013
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.300 4.200 78.696 5.214 97.695 0.067 0.037 4.914
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.260 3.170 56.607 5.296 94.571 0.000 0.058 5.036
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.120 0.273 55.828 0.405 82.822 0.002 0.000 0.285
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.000 0.110 94.828 0.115 99.138 0.004 0.003 0.115
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.180 0.304 30.522 0.955 95.884 0.020 0.000 0.775
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.320 0.813 153.977 0.697 132.008 6.490 6.697 0.377
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.000 9.883 123.168 9.180 114.407 0.913 5.978 7.180
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.080 9.215 106.421 8.951 103.372 0.009 0.503 7.871
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.229 14.259 1.685 104.919 0.000 0.026 1.407
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.492 4.181 116.788 3.282 91.676 0.000 0.154 2.790
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.040 0.021 1.628 1.361 105.504 0.235 0.154 1.321
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.040 2.620 93.438 2.566 91.512 0.586 0.058 2.526
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 4.765 115.487 4.298 104.169 0.764 0.435 3.964
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 2.857 108.384 2.453 93.058 0.131 0.075 2.308
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.120 1.751 107.754 1.900 116.923 0.025 0.491 1.780
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.000 27.632 88.174 26.695 85.184 0.111 0.009 23.695
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.050 0.546 62.759 0.802 92.184 0.004 0.000 0.752
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 3.706 103.404 3.706 103.404 0.054 0.288 3.672
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.150 2.570 50.730 5.067 100.020 0.009 0.000 4.917
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 2.851 93.906 2.902 95.586 0.043 0.425 2.759
