ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 4 กรกฎาคม 2558  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2557 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 2.133 47 1.31 28.92 0.00 0.001 0.51
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.734 67 0.43 39.09 0.00 0 0.33
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 0.85 20 0.74 17.21 0.00 0.021 0.64
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.281 11 0.34 13.08 0.00 0.061 0.29
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 1.786 5 1.45 3.72 0.00 0.068 0.95
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 1.328 24 1.17 21.16 0.00 0.015 0.85
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.554 60 1.49 34.85 0.00 0 1.21
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.805 50 1.26 34.61 0.00 0.017 1.13
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.844 70 1.81 44.36 0.00 0.043 1.46
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.359 94 0.70 48.28 0.00 0.037 0.35
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 7.006 46 4.28 27.97 0.00 0 1.98
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.766 90 0.43 50.12 0.00 0.05 0.38
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 5.94 59 2.97 29.70 0.00 0.00 2.47
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 6.93 43 3.08 19.25 0.00 0.00 2.82
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 2.09 46 2.59 57.56 0.00 0.00 2.44
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.84 79 1.96 54.44 0.00 0.00 1.68
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.367 68 0.19 35.19 0.00 0.01 0.09
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.719 98 0.66 90.05 0.01 0.02 0.46
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 2.82 45 3.49 55.33 0.01 0.00 3.19
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 4.96 55 3.88 43.11 0.00 0.05 2.43
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 42.0565 58 13.58 18.60 0.05 0.24 10.58
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 1.48 58 0.64 25.20 0.01 0.00 0.40
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 1.766 24 2.38 31.68 0.01 0.00 1.84
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 11.347 100 5.42 47.55 0.01 0.00 4.06
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.138 95 1.02 85.25 0.00 0.01 0.86
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 3.576 85 2.97 70.81 0.01 0.00 2.57
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 2.355 34 1.86 26.94 0.01 0.04 1.06
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 36.42 38 19.62 20.44 0.038 0.098 3.72
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.57 46 0.16 12.82 0.00 0.00 0.02
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.36 84 1.05 65.22 0.01 0.04 0.90
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.36 100 0.90 66.67 0.02 0.00 0.74
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.99 91 0.28 25.23 0.03 0.00 0.21
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.87 77 0.76 67.26 0.01 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 0.97 80 0.37 30.33 0.07 0.00 0.26
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.19 75 0.80 50.19 0.00 0.00 0.69
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.56 44 0.77 60.47 0.01 0.00 0.66
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.75 70 2.16 86.20 0.01 0.00 1.84
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.33 90 4.81 81.56 0.01 0.00 3.86
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.53 40 0.47 35.11 0.01 0.00 0.42
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.02 92 1.12 101.08 0.01 0.00 1.07
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.97 87 0.87 77.32 0.00 0.00 0.53
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 1.13 90 0.40 31.43 0.01 0.04 0.23
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.70 54 0.16 12.31 0.00 0.00 0.00
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 6.98 60 7.16 61.73 0.01 0.00 6.56
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 1.00 55 0.28 15.36 0.00 0.00 0.13
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.44 70 2.00 57.36 0.01 0.00 1.72
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 1.35 42 0.82 25.50 0.00 0.00 0.69
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 1.67 47 1.71 48.66 0.01 0.00 1.67
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 3.22 64 3.80 75.92 0.00 0.00 3.26
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 7.673 59 5.05 38.86 0.01 0.02 2.18
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.466 31 0.96 64.47 0.00 0.00 0.59
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 2.084 35 2.57 42.80 0.00 0.00 2.57
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 30.07 81 36.83 99.54 0.00 0 34.33
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 29.51 69 22.50 52.33 0.00 0 20.85
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 24.984 43 38.87 67.02 0.00 0.00 32.87
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.733 52 0.72 51.07 0.00 0.00 0.70
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 19.98 52 9.40 24.42 0.00 0.00 8.65
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 8.996 48 7.45 39.73 0.00 0.28 6.35
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 22.65 34 32.68 49.67 0.00 0.00 20.08
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 21.05 69 21.74 70.99 0.00 0.00 19.24
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 3.265 48 2.93 43.27 0.00 0.00 2.80
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.44 16 1.64 18.22 0.00 0 1.30
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 29.31 51 25.08 43.24 0.00 0.271 16.28
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 7.53 60 3.99 32.05 0.00 0 2.95
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 0.934 17 2.56 46.45 0.07 0.00 2.12
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 1.146 20 0.88 15.21 0.01 0.00 0.78
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 2.186 28 2.18 27.71 0.00 0.00 1.58
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 8.2 25 6.92 20.83 0.01 0.03 3.42
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 3.187 17 2.16 11.46 0.06 0.02 0.91
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 1.29 15 1.25 14.89 0.00 0.00 0.69
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 413 47 340.87 39.04 0.47 1.47 257.36
  สุงสุด   96.00 15.90 42.06 100 38.87 101.08 0.07 0.28 34.33
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.28 4.58 0.16 3.72 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.88 87 2.53 76.67 0.01 0.00 2.46
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.1 30 0.84 22.64 0.03 0.03 0.12
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 14.79 51 5.91 20.38 0.01 0.01 3.91
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.41 29 0.11 7.69 0.03 0.03 0.01
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.2 15 0.04 2.94 0.00 0.00 0.01
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 15.72 59 15.31 57.77 0.00 0.08 13.85
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.62 23 0.19 6.96 0.00 0.00 0.00
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.1465 48 0.08 25.55 0.00 0.00 0.00
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.197688 90 0.06 27.27 0.00 0.00 0.00
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.2256 34 0.51 76.15 0.00 0.00 0.29
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.1252 35 0.11 31.32 0.00 0.00 0.02
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.11 38 0.05 16.84 0.00 0.00 0.00
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 1.099 13 0.49 5.72 0.00 0.00 0.00
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 4.87 62 4.43 56.79 0.00 0.01 3.83
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 0.968 35 0.24 8.80 0.00 0.00 0.12
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 1.481 62 0.89 36.88 0.00 0.00 0.02
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 1.493 75 0.15 7.29 0.00 0.00 0.00
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.442 86 2.73 68.35 0.00 0.00 2.48
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.291 33 0.26 28.94 0.00 0.00 0.01
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 2.66 19 1.94 13.52 0.00 0.00 0.00
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.42 53 0.60 22.22 0.00 0.00 0.43
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.03 76 1.96 49.00 0.00 0.07 1.72
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 1.6 21 0.71 9.16 0.00 0.01 0.01
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 9.2 44 5.74 27.33 0.00 0.00 4.46
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 0.83 51 0.40 24.54 0.00 0.00 0.02
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 4.09 46 3.70 41.18 0.00 0.00 3.00
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 2.27 30 1.94 25.53 0.00 0.00 1.90
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.27 25 0.12 10.91 0.00 0.00 0.00
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 0.52 13 0.41 10.00 0.00 0.07 0.23
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 1.92 33 2.72 46.10 0.00 0.11 2.20
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.4 60 0.82 20.50 0.00 0.00 0.27
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 0.84 41 0.27 13.17 0.00 0.00 0.21
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 1.36 21 0.64 9.85 0.00 0.04 0.24
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 1.23 21 0.52 8.67 0.00 0.00 0.12
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.5 23 0.40 18.18 0.00 0.00 0.20
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.14 9 0.51 34.00 0.00 0.00 0.36
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.13 51 0.94 42.73 0.00 0.00 0.79
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 1.98 52 0.87 22.89 0.00 0.00 0.65
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0.609 33 0.18 9.84 0.00 0.00 0.00
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.43 22 0.85 42.50 0.00 0.00 0.35
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.19 19 0.49 49.00 0.00 0.00 0.39
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.04 3 0.03 2.00 0.00 0.00 0.03
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 1.07 45 1.03 42.92 0.00 0.01 0.91
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.49 37 1.46 36.50 0.00 0.04 0.97
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 2.83 82 0.84 24.16 0.00 0.00 0.59
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 3.09 40 1.56 20.00 0.00 0.00 1.22
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 3.00 24 2.47 19.79 0.00 0.07 2.30
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.04 36 1.21 41.51 0.00 0.00 0.77
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.31 25 0.29 24.25 0.00 0.02 0.22
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.10 53 0.02 7.89 0.00 0.00 0.00
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.43 29 0.12 8.13 0.00 0.00 0.00
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.30 9 0.53 16.53 0.00 0.00 0.26
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.17 16 0.11 10.76 0.00 0.00 0.00
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.10 15 0.07 10.00 0.00 0.00 0.00
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 1.15 37 1.74 56.19 0.00 0.00 0.99
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 91 0.07 96.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.02 5 0.01 3.53 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.44 48 0.11 11.89 0.00 0.00 0.00
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.18 46 0.22 54.00 0.00 0.00 0.17
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.35 72 0.31 63.14 0.00 0.00 0.18
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.61 41 0.55 36.33 0.00 0.00 0.44
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.09 37 0.22 7.62 0.00 0.00 0.12
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.36 24 0.37 24.67 0.00 0.00 0.25
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 0.96 46 0.29 13.71 0.00 0.00 0.02
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.41 70 1.49 73.88 0.15 0.17 1.24
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 4.82 32 1.27 8.47 0.00 0.00 0.39
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 3.26 74 2.07 47.26 0.00 0.00 2.07
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.605 9 0.52 8.12 0.00 0.00 0.35
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0.004 0 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.13 69 1.63 53.19 0.00 0.00 0.63
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.09 48 0.11 56.08 0.00 0.00 0.09
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.004 1 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.023 7 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.117 25 0.05 9.87 0.00 0.00 0.00
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.001 0 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.10 17.57 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.049 8 0.02 2.54 0.00 0.00 0.01
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102 0 50.00 49 47.16 46.24 0.00 0.00 47.16
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.374 64 0.28 13.08 0.00 0.01 0.16
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 5.235 68 0.98 12.84 0.00 0.00 0.38
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 3.595 35 2.19 21.21 0.00 0.07 1.15
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.314 95 2.48 70.74 0.00 0.00 2.40
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 35.38 83 22.96 53.89 0.00 0.27 19.66
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 3.3 17 7.40 37.66 0.00 0.09 4.40
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 9.14 89 7.04 68.35 0.00 0.00 5.54
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.09 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.88 12 2.37 10.16 0.00 0.03 1.72
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 1.96 17 1.29 11.06 0.00 0.00 0.79
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 2.88 80 1.86 51.67 0.00 0.02 1.58
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 0.78 30 0.43 16.81 0.00 0.01 0.13
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.27 8 0.34 10.15 0.00 0.04 0.18
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 2.16 29 2.14 28.53 0.00 0.00 1.61
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 1.25 30 1.10 26.59 0.00 0.02 1.04
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 0.92 26 0.33 9.30 0.00 0.06 0.32
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.48 102 1.34 54.92 0.00 0.04 1.11
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 1.34 23 1.15 19.78 0.00 0.00 0.55
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 0.57 14 0.60 14.46 0.00 0.00 0.36
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 1.23 19 0.97 15.10 0.00 0.00 0.27
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 1.7 23 1.51 20.46 0.00 0.00 0.84
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.21 29 0.41 56.83 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.12 12 0.07 7.08 0.00 0.00 0.06
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.20 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.04 8 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 29.66 82 26.78 74.39 0.16 0.07 25.48
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.7 56 1.52 50.35 0.00 0.00 0.99
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.15 11 0.18 12.94 0.00 0.00 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.28 12 0.30 12.74 0.00 0.00 0.07
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 6.89 51 6.03 44.37 0.08 0.00 1.72
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.23 16 0.56 40.00 0.00 0.00 0.19
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.57 15 0.80 21.41 0.00 0.00 0.77
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 0.46 9 0.73 13.68 0.00 0.00 0.43
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 3.19 57 1.74 31.07 0.00 0.00 1.48
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.109 22 0.10 20.45 0.00 0.00 0.00
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.085 73 0.09 81.03 0.00 0.00 0.09
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.225 23 0.11 11.24 0.00 0.00 0.00
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.532 101 0.49 93.37 0.00 0.00 0.17
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2 3.3 41 4.52 56.31 0.00 0.00 2.52
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.123 48 2.08 24.04 0.00 0.00 1.00
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.215 13 0.63 39.10 0.00 0.00 0.35
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 0.492 1.503 42 2.65 73.91 0.00 0.00 2.15
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 0.04 0.412 32 0.32 25.04 0.00 0.05 0.28
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.571 20 0.67 24.00 0.00 0.06 0.63
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 0.807 20 1.27 30.83 0.00 0.10 0.94
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.11 4 0.48 18.13 0.00 0.04 0.33
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.658 40 0.77 47.20 0.00 0.00 0.65
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3 3.544 11 10.30 32.87 0.00 0.00 7.30
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.05 0.153 18 0.10 11.95 0.00 0.03 0.05
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 2.309 64 1.01 28.07 0.00 0.00 0.97
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.021 0 0.15 2.88 0.00 0.00 0.00
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 1.446 48 1.32 43.31 0.00 0.01 1.17
134 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.167 0.453 20 0.55 24.60 0.00 0.00 0.39
135 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.016 0.027 5 0.03 5.32 0.00 0.00 0.01
136 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.014 4 0.06 15.22 0.00 0.00 0.05
137 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.4 0 0 0.94 4.21 0.00 0.00 0.54
138 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.581 27 0.27 12.94 0.00 0.01 0.12
139 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 0.21 1.905 60 0.72 22.63 0.00 0.00 0.51
140 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0 0 1.42 32.17 0.00 0.07 1.23
141 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 3.009 26 1.76 15.32 0.00 0.09 1.44
142 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 0.15 0.321 16 0.39 19.55 0.00 0.02 0.24
