ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2557  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2556 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 2.23 49 2.13 47.09 0.00 0.00384445 1.33
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.47 43 0.73 66.73 0.00 0 0.63
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 1.01 23 0.85 19.77 0.00 0.00261274 0.75
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.32 12 0.28 10.81 0.00 0.00530012 0.23
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 6.14 16 1.79 4.58 0.00 0.00589732 1.29
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 1.24 22 1.33 24.01 0.00 0.03874314 1.01
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 1.88 44 2.55 59.73 0.00 0 2.27
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.02 55 1.81 49.57 0.00 0.00298598 1.68
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.45 60 2.84 69.71 0.00 0.0007465 2.49
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 0.89 61 1.36 93.72 0.00 0.00268739 1.01
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 4.64 30 7.01 45.79 0.00 0.00373248 4.71
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.808 95 0.77 90.12 0.00 0.00 0.72
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 6.02 60 5.42 54.20 0.00 0.00 4.92
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 7.3 46 6.73 42.06 0.00 0.00 6.47
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.64 81 1.95 43.33 0.00 0.00 1.80
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 1.14 32 2.63 73.06 0.00 0.00 2.35
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.296 55 0.36 67.41 0.00 0.00 0.26
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.548 75 0.74 100.14 0.05 0.03 0.54
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 1.35 21 2.20 34.86 0.01 0.00 1.90
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 2.85 32 4.96 55.11 0.00 0.00 3.51
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 23.6075 32 41.03 56.20 0.14 0.63 38.03
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.438 96 1.48 58.27 0.02 0.04 1.24
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 1.505 20 1.77 23.55 0.05 0.06 1.23
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 8.077 71 11.35 99.54 0.00 0.00 9.99
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 0.868 72 1.14 94.83 0.00 0.00 0.98
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.36 56 3.58 85.14 0.00 0.00 3.18
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.053 44 2.36 34.13 0.00 0.05 1.56
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 35.86 37 36.42 37.94 0 0.123 20.52
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.43 34 0.57 45.67 0.01 0.00 0.43
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.22 75 1.36 84.47 0.21 0.00 1.21
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 0.63 47 1.36 100.44 0.00 0.00 1.20
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.34 31 0.99 90.83 0.01 0.00 0.92
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.41 37 0.87 76.99 0.01 0.05 0.07
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.10 90 0.97 79.59 0.00 0.05 0.86
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.03 65 1.19 74.97 0.00 0.05 1.09
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.92 72 0.56 43.75 0.00 0.00 0.44
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.30 52 1.75 69.88 0.00 0.00 1.43
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.25 89 5.33 90.27 0.00 0.05 4.38
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.40 30 0.53 40.15 0.00 0.00 0.49
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 0.99 89 1.02 91.62 0.00 0.00 0.96
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.05 93 0.97 86.70 0.01 0.00 0.63
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.56 44 1.13 90.00 0.00 0.00 0.96
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.27 21 0.70 53.92 0.00 0.00 0.54
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 10.44 90 6.98 60.13 0.00 0.00 6.38
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 1.09 60 1.00 55.19 0.00 0.00 0.85
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 3.13 90 2.44 70.00 0.00 0.00 2.16
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.63 20 1.35 42.16 0.00 0.05 1.22
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.12 60 1.67 47.36 0.00 0.05 1.63
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 3.951 79 3.62 72.40 0.00 0.00 3.08
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 6.848 53 7.55 58.06 0.06 0.09 4.68
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.049 71 0.47 31.43 0.00 0.00 0.10
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 3.414 57 2.08 34.73 0.00 0.00 2.08
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 21.9 59 17.21 46.51 0.00 0 14.71
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 14.12 33 12.67 29.47 0.00 0 11.02
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 12.735 22 25.17 43.39 0.18 0.00 19.17
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.539 39 0.73 52.36 0.00 0.00 0.71
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 13.70 36 19.98 51.90 0.00 0.01 19.23
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 10.61 57 8.70 46.41 0.02 0.22 7.60
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 33.96 52 22.35 33.97 0.07 0.04 9.75
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 24.16 79 21.03 68.66 0.09 0.11 18.53
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 2.5 37 3.24 47.86 0.05 0.08 3.11
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.64 18 1.44 16.00 0.00 0 1.10
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 17.61 30 29.31 50.53 0.04 0.035 20.51
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 3.64 29 7.53 60.48 0.02 0 6.49
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.49 27 0.97 17.64 0.04 0.00 0.54
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 1.899 33 1.10 18.93 0.00 0.05 1.00
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 1.38 18 2.23 28.42 0.05 0.00 1.63
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 7.29 22 8.16 24.56 0.08 0.12 4.66
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 4.72 25 3.17 16.84 0.00 0.02 1.92
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 1.32 16 1.30 15.49 0.00 0.00 0.74
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 349 40 380.26 43.56 1.23 2.06 296.75
  สุงสุด   96.00 15.90 35.86 96 41.03 100.44 0.21 0.63 38.03
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.27 12.31 0.28 4.58 0.00 0.00 0.07
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.96 90 2.88 87.27 0.01 0.00 2.81
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.04 28 1.08 29.11 0.03 0.05 0.36
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 9.93 34 14.74 50.83 0.07 0.11 12.74
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.11 8 0.39 27.27 0.01 0.03 0.29
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.32 24 0.20 14.71 0.00 0.00 0.17
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 17.42 66 15.70 59.25 0.00 0.02 14.24
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.24 9 0.61 22.34 0.00 0.01 0.42
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.218 71 0.15 47.24 0.00 0.00 0.07
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.206 94 0.20 89.09 0.00 0.00 0.13
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.256 39 0.23 34.04 0.00 0.00 0.01
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.101 28 0.12 34.82 0.00 0.00 0.03
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.17 56 0.11 37.37 0.00 0.00 0.04
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.553 6 1.04 12.11 0.08 0.13 0.00
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 5.32 68 4.85 62.18 0.00 0.01 4.25
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 1.112 40 0.97 35.20 0.03 0.03 0.85
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.036 85 1.48 61.71 0.00 0.00 0.61
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 2.178 109 1.49 75.03 0.06 0.17 1.32
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 2.959 74 3.42 85.43 0.01 0.03 3.17
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.23 26 0.29 32.77 0.00 0.00 0.04
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 2.78 19 6.95 48.40 4.17 4.11 3.92
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.574 21 1.42 52.59 0.00 0.00 1.25
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 2.901 73 3.03 75.75 0.01 0.00 2.79
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 0.86 11 1.60 20.65 0.02 0.01 0.90
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 10.215 49 9.20 43.81 0.07 0.75 7.92
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.054 65 0.83 50.92 0.00 0.00 0.45
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 3.938 44 4.09 45.52 0.04 0.00 3.39
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 5.548 73 2.27 29.87 0.00 0.00 2.23
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.511 46 0.27 24.55 0.00 0.03 0.15
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 1.328 32 0.52 12.68 0.00 0.00 0.34
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 1.186 20 1.92 32.54 0.00 0.00 1.40
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.675 67 2.40 60.00 0.00 0.00 1.85
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.092 53 0.84 40.98 0.00 0.00 0.78
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 4.34 67 1.36 20.92 0.00 0.02 0.96
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 3.916 65 1.23 20.50 0.00 0.03 0.83
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.753 34 0.50 22.73 0.00 0.00 0.30
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.11 7 0.14 9.33 0.00 0.00 0.00
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 0.28 13 1.13 51.36 0.00 0.00 0.98
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.041 54 1.98 52.11 0.00 0.00 1.76
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0.288 16 0.60 32.97 0.00 0.00 0.41
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.858 43 0.43 21.50 0.00 0.00 0.00
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.275 28 0.19 19.00 0.00 0.00 0.09
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.183 12 0.04 2.67 0.00 0.00 0.04
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 0.762 32 1.07 44.58 0.12 0.00 0.95
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 0.549 14 1.49 37.25 0.00 0.00 1.00
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.01 87 2.83 81.88 0.00 0.00 2.58
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 3.09 39.62 0.00 0.00 2.75
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 7.10 57 3.00 24.00 0.00 0.00 2.83
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 0.71 24 1.04 35.74 0.00 0.02 0.60
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.47 39 0.31 25.42 0.00 0.01 0.23
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.17 88 0.10 53.16 0.01 0.00 0.06
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.52 35 0.43 28.53 0.00 0.00 0.28
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 1.05 33 0.30 9.34 0.00 0.00 0.03
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.22 21 0.17 15.98 0.00 0.00 0.05
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.14 20 0.10 14.57 0.00 0.00 0.03
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 0.72 23 1.15 37.10 0.00 0.00 0.40
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 98 0.07 90.83 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.03 9 0.02 4.90 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.24 26 0.44 48.44 0.00 0.00 0.32
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.38 94 0.18 45.50 0.00 0.00 0.13
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.50 101 0.35 71.89 0.00 0.00 0.22
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.27 18 0.61 40.67 0.00 0.00 0.50
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 0.26 9 1.07 36.97 0.00 0.00 0.97
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.35 23 0.36 23.87 0.00 0.00 0.24
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 0.53 25 0.96 45.76 0.00 0.00 0.69
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.563 78 1.41 70.15 0.00 0.00 1.16
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 3.128 21 4.55 30.35 0.00 0.14 3.67
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 1.178 27 3.24 73.97 0.00 0.00 3.24
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.225 3 0.59 9.16 0.04 0.05 0.42
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 2.02 47 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.56 51 2.13 69.38 0.01 0.00 1.13
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.076 40 0.09 47.09 0.00 0.00 0.07
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.005 1 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.056 18 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.064 14 0.12 24.89 0.01 0.01 0.05
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.023 4 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.10 17.57 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.007 1 0.05 7.97 0.00 0.00 0.04
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102 0              
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 0.6143 29 1.37 64.02 0.00 0.01 1.25
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 5.84 76 5.24 68.47 0.00 0.00 4.64
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 1.68 16 3.52 34.13 0.00 0.09 2.49
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.051 87 3.31 94.69 0.00 0.00 3.23
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 12.69 30 34.18 80.23 0.00 0.38 30.88
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 4.94 25 3.28 16.67 0.00 0.00 0.28
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 6.02 58 9.08 88.16 0.00 0.04 7.58
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.09 26.86 0.00 0.00 0.01
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.24 10 2.88 12.35 - 0.00 2.23
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 3.62 31 1.96 16.81 - 0.00 1.46
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 0.38 11 2.95 81.94 - 0.02 2.67
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 0.42 16 0.78 30.49 - 0.00 0.48
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.28 8 0.27 8.06 - 0.00 0.11
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 2.54 34 2.13 28.40 0.07 0.02 1.60
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.25 54 1.25 30.22 - 0.00 1.19
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 0.23 6 0.93 26.20 - 0.04 0.92
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 0.48 20 2.48 101.64 - 0.00 2.25
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 3.55 61 1.34 23.04 - 0.00 0.74
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 1.38 33 0.57 13.73 - 0.00 0.33
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 2.46 38 1.23 19.15 - 0.00 0.53
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 1.54 21 1.67 22.63 0.02 0.00 1.00
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.06 0.53 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.13 18 0.21 28.97 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.10 10 0.12 12.49 0.00 0.00 0.11
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.20 82 0.20 78.40 0.00 0.00 0.05
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.08 15 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 21.78 61 29.66 82.39 0.32 0.01 28.36
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.09 36 1.70 56.31 0.01 0.00 1.17
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 358 25737 0.15 10.78 0.00 0.00 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.56 24 0.28 11.89 0.00 0.00 0.05
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 5.09 37 6.89 50.70 0.32 0.00 2.58
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.37 26 0.23 16.43 0.00 0.00 0.00
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.49 13 0.57 15.25 0.00 0.00 0.54
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 1.09 20 0.46 8.62 0.00 0.00 0.16
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 1.59 28 3.19 56.96 0.00 0.00 2.93
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.125 26 0.11 22.29 0.00 0.00 0.00
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.064 55 0.09 73.28 0.00 0.00 0.09
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.1 10 0.23 22.59 0.00 0.00 0.05
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.532 101 0.53 100.76 0.06 0.00 0.21
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2 3.288 41 3.30 41.13 - 0.00 1.30
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 1.922 22 3.82 44.09 - 0.08 2.74
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.231 14 0.22 13.39 - 0.00 0.00
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 0.492 0.853 24 1.48 41.45 - 0.00 0.99
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 0.04 0.403 31 0.40 30.93 - 0.06 0.36
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.297 11 0.56 20.11 - 0.00 0.52
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 0.907 22 0.78 18.86 - 0.00 0.44
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.11 4 0.11 4.17 - 0.00 0.00
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.704 43 0.65 40.18 - 0.00 0.53
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3 3.444 11 3.51 11.20 - 0.00 0.51
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.05 0.072 8 0.15 17.36 0.00 0.00 0.10
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 1.083 30 2.31 64.43 - 0.00 2.28
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.021 0 0.02 0.41 - 0.00 0.00
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 1.513 50 1.44 47.40 - 0.00 1.30
134 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.167 0.482 21 0.45 20.19 - 0.00 0.29
135 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.016 0.098 17 0.03 4.61 0.00 0.00 0.01
136 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.019 5 0.01 3.80 0.00 0.00 0.00
137 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.4 1.046 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.143 7 0.71 33.63 0.00 0.00 0.56
139 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 0.21 0.583 18 3.26 103.10 0.19 0.00 3.05
140 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.438 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 1.723 15 2.37 20.65 0.00 0.07 2.05
142 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 0.15 0.415 21 0.42 20.85 0.00 0.00 0.27
