ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2559  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.800 2.044 45.121 1.280 28.256 0.000 0.006 0.480
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 0.413 37.545 0.270 24.545 0.000 0.000 0.170
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.100 0.737 17.140 0.370 8.605 0.000 0.000 0.270
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.050 0.547 21.038 0.580 22.308 0.000 0.000 0.530
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.500 1.511 3.874 3.040 7.795 0.000 0.000 2.540
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.320 1.338 24.195 3.340 60.398 0.000 0.000 3.020
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.280 1.398 32.694 1.710 39.991 0.000 0.000 1.430
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.130 1.286 35.320 1.860 51.085 0.000 0.035 1.730
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.350 1.459 35.760 2.980 73.039 0.000 0.000 2.630
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 1.161 80.069 0.990 68.276 0.000 0.000 0.640
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.300 4.493 29.366 7.010 45.817 0.000 0.065 4.710
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.050 0.744 87.529 0.855 100.588 0.000 0.045 0.805
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.500 2.410 24.100 4.400 44.000 0.000 0.000 3.900
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 0.260 1.970 12.313 2.300 14.375 0.000 0.000 2.040
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.150 2.200 48.889 1.420 31.556 0.000 0.000 1.270
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.280 1.580 43.889 1.020 28.333 0.000 0.000 0.740
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.100 0.267 49.444 0.427 79.074 0.001 0.008 0.327
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.200 0.555 75.613 0.530 72.207 0.013 0.016 0.330
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.300 3.486 55.333 5.506 87.397 0.000 0.000 5.206
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.450 3.880 43.111 7.900 87.778 0.000 0.000 6.450
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.000 30.860 42.274 38.028 52.093 0.809 0.494 35.028
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 1.143 45.000 0.823 32.402 0.005 0.000 0.583
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.540 0.560 7.467 1.683 22.440 0.005 0.000 1.143
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.360 1.325 11.623 4.166 36.544 0.015 0.000 2.806
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.160 0.773 64.417 0.798 66.500 0.005 0.000 0.638
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.400 1.356 32.286 0.915 21.786 0.005 0.000 0.515
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.800 0.779 11.290 4.435 64.275 0.336 0.000 3.635
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.000 15.900 19.800 20.625 27.330 28.469 0.507 0.147 11.430
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.160 12.821 0.145 11.619 0.001 0.000 0.007
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 0.448 27.826 0.729 45.280 0.005 0.000 0.579
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.160 0.830 61.481 0.865 64.074 0.003 0.000 0.705
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.070 0.220 20.183 0.223 20.459 0.002 0.000 0.153
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.798 0.512 45.310 0.352 31.150 0.004 0.000 0.000
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.115 0.155 12.705 0.825 67.623 0.005 0.000 0.710
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.590 0.105 0.651 40.943 0.720 45.283 0.002 0.000 0.615
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.116 0.615 48.047 1.059 82.734 0.005 0.000 0.943
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.500 0.320 0.778 31.120 0.890 35.600 0.003 0.000 0.570
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.900 0.950 1.340 22.712 3.670 62.203 0.005 0.000 2.720
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.048 0.361 27.143 0.102 7.669 0.001 0.000 0.054
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.110 0.054 0.129 11.622 0.241 21.712 0.005 0.000 0.187
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.120 0.338 0.410 36.607 0.745 66.518 0.005 0.000 0.407
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 0.170 13.492 0.331 26.270 0.005 0.000 0.161
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 0.160 12.308 0.674 51.846 0.050 0.000 0.514
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 0.600 2.434 20.983 0.693 5.974 0.003 0.000 0.093
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.810 0.151 0.278 15.359 0.549 30.331 0.005 0.000 0.398
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.280 0.900 25.862 1.700 48.851 0.003 0.000 1.420
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 0.518 16.188 0.454 14.188 0.005 0.000 0.324
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.040 0.718 20.398 1.015 28.835 0.003 0.000 0.975
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.540 3.922 78.440 5.000 100.000 0.138 0.138 4.460
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 2.870 12.836 98.738 13.000 100.000 0.440 0.453 10.130
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.486 100.000 1.486 100.000 0.172 0.174 1.121
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.000 3.969 66.150 6.000 100.000 0.000 0.018 6.000
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.500 16.841 45.516 19.123 51.684 0.000 0.000 16.623
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 1.650 6.448 14.995 17.503 40.705 0.000 0.000 15.853
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.000 34.590 59.638 42.762 73.727 0.129 0.129 36.762
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.020 0.925 66.071 1.390 99.286 0.000 0.000 1.370
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 0.750 8.900 23.117 12.617 32.771 0.000 0.000 11.867
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 1.100 5.320 28.373 9.800 52.267 0.139 0.000 8.700
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 12.600 25.420 38.632 51.840 78.784 1.464 0.302 39.240
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 2.500 26.680 87.133 30.739 100.389 0.367 0.359 28.239
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.128 6.311 93.358 6.862 101.509 0.305 0.000 6.734
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.340 1.828 20.311 2.353 26.144 0.000 0.000 2.013
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.800 21.730 37.466 30.911 53.295 0.036 0.036 22.111
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.040 3.930 31.566 3.800 30.522 0.000 0.000 2.760
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.434 5.500 100.000 1.628 29.600 0.093 0.098 1.194
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 0.100 3.125 53.879 2.565 44.224 0.024 0.041 2.465
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.600 1.295 16.497 2.750 35.032 0.140 0.053 2.150
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.500 9.250 27.845 22.640 68.152 0.322 0.282 19.140
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.250 8.005 42.580 4.077 21.686 0.008 0.008 2.827
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 0.560 2.349 27.964 1.143 13.607 0.000 0.000 0.583
  รวมภาคเหนือ   873.055 83.510 312.522 35.796 431.937 49.474 5.598 2.907 348.427
  สุงสุด   96.000 15.900 34.590 100.000 51.840 101.509 1.464 0.494 39.240
  ต่ำสุด   0.540 0.000 0.129 3.874 0.102 5.974 0.000 0.000 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 0.073 3.020 91.515 3.330 100.909 0.009 0.006 3.257
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.721 0.890 23.989 1.310 35.310 0.009 0.001 0.589
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 2.000 5.100 17.586 15.950 55.000 0.140 0.007 13.950
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.100 0.150 10.490 0.270 18.881 0.003 0.000 0.170
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 0.030 2.206 0.310 22.794 0.021 0.000 0.280
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 1.465 13.870 52.340 19.290 72.792 0.129 0.022 17.825
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.188 0.190 6.960 0.380 13.919 0.029 0.000 0.192
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.106 34.416 0.368 119.481 0.003 0.003 0.289
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.062 0.078 35.389 0.251 114.091 0.003 0.003 0.189
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.216 32.530 0.584 87.952 0.000 0.000 0.368
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.111 31.324 0.165 46.479 0.000 0.000 0.073
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.081 27.185 0.373 125.589 0.002 0.002 0.304
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.140 2.386 27.677 2.193 25.438 0.000 0.000 1.053
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.600 6.200 79.487 5.395 69.167 0.030 0.025 4.795
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.120 2.231 81.127 2.801 101.855 0.000 0.000 2.681
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.400 0.870 2.489 103.708 2.438 101.583 0.041 0.067 1.568
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.170 2.370 119.095 2.353 118.241 0.426 0.544 2.183
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 0.250 3.358 83.950 3.109 77.725 0.074 0.073 2.859
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.250 0.461 51.914 0.484 54.505 0.003 0.000 0.234
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.360 3.030 14.906 103.802 16.107 112.166 5.069 7.875 13.077
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.175 1.300 48.148 1.710 63.333 0.000 0.000 1.535
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 0.240 2.800 70.000 2.450 61.250 0.000 0.000 2.210
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.700 4.910 63.355 0.784 10.116 0.000 0.011 0.084
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 1.285 12.290 58.524 11.895 56.643 0.000 0.000 10.610
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.380 0.930 57.055 1.406 86.258 0.000 0.000 1.026
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.700 4.580 50.974 4.237 47.154 0.000 0.000 3.537
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.040 7.960 104.737 8.026 105.605 0.000 0.025 7.986
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.122 1.150 104.545 0.884 80.364 0.000 0.042 0.762
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.180 4.240 103.415 4.141 101.000 0.000 0.121 3.961
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.520 3.970 67.288 3.620 61.356 0.000 0.000 3.100
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 0.550 1.670 41.750 2.110 52.750 0.000 0.000 1.560
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.060 1.720 83.902 2.063 100.634 0.000 0.034 2.003
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.400 6.900 106.154 6.725 103.462 0.000 0.065 6.325
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.400 6.480 108.000 6.369 106.150 0.000 0.062 5.969
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.200 2.260 102.727 2.282 103.727 0.000 0.028 2.082
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.150 0.790 52.667 0.721 48.093 0.000 0.000 0.571
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.150 1.010 45.909 0.511 23.227 0.000 0.000 0.361
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.225 1.420 37.368 2.078 54.684 0.000 0.000 1.853
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.195 0.365 20.055 0.386 21.209 0.001 0.000 0.191
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.500 2.050 102.500 1.390 69.500 0.000 0.000 0.890
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.100 1.010 101.000 0.753 75.314 0.000 0.000 0.653
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.003 0.650 43.333 0.054 3.620 0.000 0.000 0.051
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.118 2.480 103.333 2.504 104.333 0.000 0.028 2.386
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.495 2.450 61.250 3.532 88.300 0.000 0.000 3.037
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.250 2.450 70.809 3.527 101.936 0.000 0.000 3.277
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 0.340 7.800 100.000 7.800 100.000 0.000 0.000 7.460
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 0.170 12.801 102.408 12.424 99.392 0.000 0.060 12.254
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 0.440 2.955 101.546 2.032 69.828 0.000 0.000 1.592
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.072 0.680 56.667 0.427 35.583 0.000 0.012 0.355
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 0.202 106.316 0.164 86.316 0.000 0.018 0.123
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.150 1.284 85.600 1.468 97.867 0.000 0.000 1.318
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.270 1.431 44.719 0.616 19.263 0.000 0.000 0.346
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.114 0.148 14.095 0.888 84.600 0.000 0.000 0.774
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 0.115 16.429 0.238 34.046 0.000 0.000 0.168
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.750 2.322 74.903 1.712 55.226 0.000 0.000 0.962
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.002 0.063 83.467 0.069 92.325 0.000 0.000 0.067
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.065 0.036 8.900 0.136 33.925 0.000 0.000 0.071
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.120 0.249 27.667 0.221 24.556 0.000 0.000 0.101
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.050 0.390 97.500 0.360 90.000 0.000 0.000 0.310
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.496 101.018 0.494 100.611 0.000 0.000 0.365
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.110 0.559 37.267 0.187 12.467 0.003 0.000 0.077
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.100 0.613 21.138 0.484 16.690 0.001 0.000 0.384
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 0.396 26.400 0.393 26.200 0.010 0.000 0.273
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.270 0.699 33.286 0.822 39.143 0.009 0.000 0.552
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.250 1.816 90.348 2.287 113.781 0.000 0.000 2.037
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.885 4.221 28.140 9.875 65.833 0.043 0.000 8.990
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 0.000 3.720 84.932 4.425 101.027 0.079 0.161 4.425
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.175 0.613 9.519 2.940 45.652 0.085 0.000 2.765
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.372 0.003 0.070 2.572 59.814 1.083 1.727 2.200
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.000 2.166 70.554 2.440 79.479 0.008 0.000 1.440
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.191 101.058 0.177 93.651 0.002 0.000 0.158
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.010 0.001 0.254 0.004 1.018 0.000 0.000 0.000
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.023 7.468 0.076 24.675 0.002 0.000 0.020
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.040 8.584 0.187 40.129 0.005 0.000 0.123
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.050 0.001 0.195 0.121 23.541 0.004 0.000 0.071
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.338 57.095 0.533 90.034 0.011 0.038 0.430
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.590 0.009 0.021 3.559 0.129 21.864 0.001 0.000 0.120
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102.000 0.000 66.151 64.854 67.228 65.910 0.827 3.897 67.228
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.120 0.410 19.150 1.318 61.607 0.004 0.006 1.198
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.600 0.990 12.948 1.700 22.234 0.000 0.000 1.100
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 2.330 22.595 4.220 40.923 0.000 0.000 3.187
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.080 0.940 26.857 2.095 59.857 0.000 0.000 2.015
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.300 13.980 32.817 14.270 33.498 0.000 0.000 10.970
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.000 5.080 25.852 6.640 33.791 0.000 0.000 3.640
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 1.500 5.500 53.398 4.380 42.524 0.000 0.063 2.880
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.000 0.000 0.037 12.892 0.000 0.000 0.029
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.080 0.000 0.000 0.098 28.000 0.000 0.000 0.018
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.102 0.000 0.000 0.100 20.833 0.000 0.000 0.000
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.650 6.520 27.953 7.620 32.669 0.132 0.000 6.970
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.500 4.650 39.880 8.660 74.271 0.000 0.016 8.160
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.285 1.360 37.778 2.170 60.278 0.000 0.000 1.885
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.300 0.490 19.156 0.570 22.283 0.000 0.000 0.270
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.156 0.400 11.940 0.620 18.507 0.000 0.000 0.464
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.529 8.200 109.333 7.810 104.133 0.000 0.039 7.281
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.040 49.311 2.440 58.980 0.000 0.000 2.377
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.009 1.120 31.549 2.600 73.239 0.000 0.006 2.591
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.230 2.540 104.098 2.540 104.098 0.000 0.030 2.310
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.600 4.590 78.934 5.610 96.475 0.000 0.076 5.010
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.240 1.850 44.578 2.390 57.590 0.000 0.000 2.150
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.700 2.630 40.953 3.430 53.410 0.000 0.000 2.730
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 1.790 24.251 2.920 39.561 0.000 0.056 2.253
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.687 94.759 0.678 93.517 0.000 0.000 0.011
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.330 34.339 0.432 44.953 0.000 0.000 0.421
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.151 0.192 76.800 0.250 100.000 0.000 0.000 0.099
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000 0.001
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.300 26.200 72.778 29.660 82.389 0.000 0.005 28.360
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.530 1.700 56.310 1.450 48.029 0.228 0.000 0.920
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.210 0.260 18.692 0.350 25.162 0.000 0.000 0.140
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.230 0.670 28.450 2.290 97.240 0.005 0.000 2.060
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.310 6.980 51.365 4.680 34.440 0.053 0.000 0.370
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.370 0.720 51.429 0.400 28.571 0.000 0.000 0.030
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.030 1.140 30.506 1.350 36.125 0.006 0.001 1.320
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.300 0.630 11.804 2.220 41.596 0.000 0.000 1.920
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.260 0.600 10.714 0.910 16.250 0.000 0.000 0.650
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.120 0.150 30.675 0.202 41.309 0.000 0.000 0.082
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.000 0.098 84.483 0.070 60.345 0.000 0.000 0.070
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.180 0.109 10.944 0.184 18.474 0.000 0.000 0.004
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.320 0.567 107.386 0.613 116.098 1.257 0.097 0.293
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.000 8.160 101.695 6.420 80.010 0.000 0.000 4.420
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.080 2.250 25.985 4.400 50.814 0.000 0.000 3.320
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.710 44.209 0.210 13.076 0.000 0.000 0.000
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.492 3.640 101.676 3.070 85.754 0.000 0.000 2.578
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.040 0.480 37.209 1.290 100.000 0.000 0.000 1.250
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.040 0.890 31.740 0.160 5.706 0.000 0.000 0.120
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 1.710 41.444 3.130 75.860 0.000 0.000 2.796
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.850 32.246 0.170 6.449 0.000 0.000 0.025
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.120 0.890 54.769 0.870 53.538 0.000 0.000 0.750
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.000 14.350 45.791 10.610 33.857 0.000 0.000 7.610
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.050 0.134 15.402 0.283 32.529 0.000 0.000 0.233
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 1.950 54.408 3.440 95.982 0.000 0.000 3.406
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.150 0.230 4.540 0.170 3.356 0.000 0.000 0.020
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 1.560 51.383 2.710 89.262 0.000 0.000 2.567
