ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. ระหว่าง 0-30%
    ข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2559  หน่วย : ล้านลบ.ม.
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 2.04 45 1.28 28 0.00 0.01
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.413 37.545 0.270 24.545 0.000 0.000
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.737 17.140 0.370 8.605 0.000 0.000
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.547 21.038 0.580 22.308 0.000 0.000
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 1.511 3.874 3.040 7.795 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 1.338 24.195 3.340 60.398 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 1.398 32.694 1.710 39.991 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 1.286 35.320 1.860 51.085 0.000 0.035
  อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 1.459 35.760 2.980 73.039 0.000 0.000
  อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 1.161 80.069 0.990 68.276 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 4.493 29.366 7.010 45.817 0.000 0.065
  อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.744 87.529 0.855 100.588 0.000 0.045
  อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 2.410 24.100 4.400 44.000 0.000 0.000
6 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 1.970 12.313 2.300 14.375 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 2.200 48.889 1.420 31.556 0.000 0.000
7 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 1.580 43.889 1.020 28.333 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.267 49.444 0.427 79.074 0.001 0.008
  อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.555 75.613 0.530 72.207 0.013 0.016
  อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 3.486 55.333 5.506 87.397 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 3.880 43.111 7.900 87.778 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 30.860 42.274 38.028 52.093 0.809 0.494
  อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 1.143 45.000 0.823 32.402 0.005 0.000
8 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.560 7.467 1.683 22.440 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.325 11.623 4.166 36.544 0.015 0.000
  อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.773 64.417 0.798 66.500 0.005 0.000
9 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 1.356 32.286 0.915 21.786 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.779 11.290 4.435 64.275 0.336 0.000
10 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.000 19.800 20.625 27.330 28.469 0.507 0.147
11 อ่างฯ แม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.160 12.821 0.145 11.619 0.001 0.000
  อ่างฯ ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.448 27.826 0.729 45.280 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.830 61.481 0.865 64.074 0.003 0.000
12 อ่างฯ แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.220 20.183 0.223 20.459 0.002 0.000
  อ่างฯ แม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.512 45.310 0.352 31.150 0.004 0.000
  อ่างฯ แม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.155 12.705 0.825 67.623 0.005 0.000
  อางฯ แม่ธิ ลำปาง 1.590 0.651 40.943 0.720 45.283 0.002 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.615 48.047 1.059 82.734 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ตา ลำปาง 1.710 0.778 31.120 0.890 35.600 0.003 0.000
  อ่างฯ แม่วะ ลำปาง 5.900 1.340 22.712 3.670 62.203 0.005 0.000
13 อ่างฯ แม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.361 27.143 0.102 7.669 0.001 0.000
14 อ่างฯ แม่ทก ลำปาง 1.110 0.129 11.622 0.241 21.712 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่เรียง ลำปาง 1.120 0.410 36.607 0.745 66.518 0.005 0.000
15 อ่างฯ ห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 13.492 0.331 26.270 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 12.308 0.674 51.846 0.050 0.000
16 อ่างฯ ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 2.434 20.983 0.693 5.974 0.003 0.000
17 อ่างฯ แม่ปอน ลำปาง 1.810 0.278 15.359 0.549 30.331 0.005 0.000
  อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.900 25.862 1.700 48.851 0.003 0.000
18 อ่างฯ แม่ไพร ลำปาง 3.200 0.518 16.188 0.454 14.188 0.005 0.000
19 อ่างฯ ห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.718 20.398 1.015 28.835 0.003 0.000
  อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 3.922 78.440 5.000 100.000 0.138 0.138
  อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 12.836 98.738 13.000 100.000 0.440 0.453
  อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 1.486 100.000 1.486 100.000 0.172 0.174
  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 3.969 66.150 6.000 100.000 0.000 0.018
  อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 16.841 45.516 19.123 51.684 0.000 0.000
  อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 6.448 14.995 17.503 40.705 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 34.590 59.638 42.762 73.727 0.129 0.129
  อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.925 66.071 1.390 99.286 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 8.900 23.117 12.617 32.771 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 5.320 28.373 9.800 52.267 0.139 0.000
  อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 25.420 38.632 51.840 78.784 1.464 0.302
  อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 26.680 87.133 30.739 100.389 0.367 0.359
  อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 6.311 93.358 6.862 101.509 0.305 0.000
20 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 1.828 20.311 2.353 26.144 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 21.730 37.466 30.911 53.295 0.036 0.036
  อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 3.930 31.566 3.800 30.522 0.000 0.000
21 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 5.500 100.000 1.628 29.600 0.093 0.098
  อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 3.125 53.879 2.565 44.224 0.024 0.041
  อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 1.295 16.497 2.750 35.032 0.140 0.053
  อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 9.250 27.845 22.640 68.152 0.322 0.282
22 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 8.005 42.580 4.077 21.686 0.008 0.008
23 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 2.349 27.964 1.143 13.607 0.000 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 3.020 91.515 3.330 100.909 0.009 0.006
  อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.890 23.989 1.310 35.310 0.009 0.001
  อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 5.100 17.586 15.950 55.000 0.140 0.007
1 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.150 10.490 0.270 18.881 0.003 0.000
2 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 2.206 0.310 22.794 0.021 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 13.870 52.340 19.290 72.792 0.129 0.022
3 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.190 6.960 0.380 13.919 0.029 0.000
  อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.106 34.416 0.368 119.481 0.003 0.003
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.078 35.389 0.251 114.091 0.003 0.003
  อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 32.530 0.584 87.952 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.111 31.324 0.165 46.479 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.081 27.185 0.373 125.589 0.002 0.002
4 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 2.386 27.677 2.193 25.438 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 6.200 79.487 5.395 69.167 0.030 0.025
  อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 2.231 81.127 2.801 101.855 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.400 2.489 103.708 2.438 101.583 0.041 0.067
  อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.990 2.370 119.095 2.353 118.241 0.426 0.544
  อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 3.358 83.950 3.109 77.725 0.074 0.073
  อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.461 51.914 0.484 54.505 0.003 0.000
  อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.500 14.906 103.802 16.107 112.166 5.069 7.875
  อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 1.300 48.148 1.710 63.333 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 2.800 70.000 2.450 61.250 0.000 0.000
5 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 4.910 63.355 0.784 10.116 0.000 0.011
  อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 12.290 58.524 11.895 56.643 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.930 57.055 1.406 86.258 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 4.580 50.974 4.237 47.154 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 7.960 104.737 8.026 105.605 0.000 0.025
  อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 1.150 104.545 0.884 80.364 0.000 0.042
  อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 4.240 103.415 4.141 101.000 0.000 0.121
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 3.970 67.288 3.620 61.356 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 1.670 41.750 2.110 52.750 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 1.720 83.902 2.063 100.634 0.000 0.034
  อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 6.900 106.154 6.725 103.462 0.000 0.065
  อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 6.480 108.000 6.369 106.150 0.000 0.062
  อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 2.260 102.727 2.282 103.727 0.000 0.028
  อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.790 52.667 0.721 48.093 0.000 0.000
6 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 1.010 45.909 0.511 23.227 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 1.420 37.368 2.078 54.684 0.000 0.000
7 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.365 20.055 0.386 21.209 0.001 0.000
  อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 2.050 102.500 1.390 69.500 0.000 0.000
  อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 1.010 101.000 0.753 75.314 0.000 0.000
8 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.650 43.333 0.054 3.620 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 2.480 103.333 2.504 104.333 0.000 0.028
  อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 2.450 61.250 3.532 88.300 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 2.450 70.809 3.527 101.936 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 7.800 100.000 7.800 100.000 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 12.801 102.408 12.424 99.392 0.000 0.060
  อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 2.955 101.546 2.032 69.828 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.680 56.667 0.427 35.583 0.000 0.012
  อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.202 106.316 0.164 86.316 0.000 0.018
  อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 1.284 85.600 1.468 97.867 0.000 0.000
9 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 1.431 44.719 0.616 19.263 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.148 14.095 0.888 84.600 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.115 16.429 0.238 34.046 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 2.322 74.903 1.712 55.226 0.000 0.000
  อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.063 83.467 0.069 92.325 0.000 0.000
  อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.036 8.900 0.136 33.925 0.000 0.000
10 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.249 27.667 0.221 24.556 0.000 0.000
  อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.390 97.500 0.360 90.000 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.496 101.018 0.494 100.611 0.000 0.000
11 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.559 37.267 0.187 12.467 0.003 0.000
12 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.613 21.138 0.484 16.690 0.001 0.000
13 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.396 26.400 0.393 26.200 0.010 0.000
  อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.699 33.286 0.822 39.143 0.009 0.000
  อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 1.816 90.348 2.287 113.781 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 4.221 28.140 9.875 65.833 0.043 0.000
  อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 3.720 84.932 4.425 101.027 0.079 0.161
  อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.613 9.519 2.940 45.652 0.085 0.000
  อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.003 0.070 2.572 59.814 1.083 1.727
  อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 2.166 70.554 2.440 79.479 0.008 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.191 101.058 0.177 93.651 0.002 0.000
14 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.001 0.254 0.004 1.018 0.000 0.000
15 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.023 7.468 0.076 24.675 0.002 0.000
  อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.040 8.584 0.187 40.129 0.005 0.000
16 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.001 0.195 0.121 23.541 0.004 0.000
  อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.338 57.095 0.533 90.034 0.011 0.038
17 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.021 3.559 0.129 21.864 0.001 0.000
  อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102.000 66.151 64.854 67.228 65.910 0.827 3.897
  อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.410 19.150 1.318 61.607 0.004 0.006
18 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.990 12.948 1.700 22.234 0.000 0.000
  อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 2.330 22.595 4.220 40.923 0.000 0.000
  อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.940 26.857 2.095 59.857 0.000 0.000
  อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 13.980 32.817 14.270 33.498 0.000 0.000
  อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 5.080 25.852 6.640 33.791 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 5.500 53.398 4.380 42.524 0.000 0.063
19 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.000 0.000 0.037 12.892 0.000 0.000
20 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.000 0.000 0.098 28.000 0.000 0.000
21 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.000 0.000 0.100 20.833 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 6.520 27.953 7.620 32.669 0.132 0.000
  อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 4.650 39.880 8.660 74.271 0.000 0.016
  อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 1.360 37.778 2.170 60.278 0.000 0.000
22 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.490 19.156 0.570 22.283 0.000 0.000
23 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.400 11.940 0.620 18.507 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 8.200 109.333 7.810 104.133 0.000 0.039
  อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 2.040 49.311 2.440 58.980 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 1.120 31.549 2.600 73.239 0.000 0.006
  อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 2.540 104.098 2.540 104.098 0.000 0.030
  อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 4.590 78.934 5.610 96.475 0.000 0.076
  อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 1.850 44.578 2.390 57.590 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 2.630 40.953 3.430 53.410 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 1.790 24.251 2.920 39.561 0.000 0.056
24 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.687 94.759 0.678 93.517 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.330 34.339 0.432 44.953 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.192 76.800 0.250 100.000 0.000 0.000
25 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000
  อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 26.200 72.778 29.660 82.389 0.000 0.005
  อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 1.700 56.310 1.450 48.029 0.228 0.000
26 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.260 18.692 0.350 25.162 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.670 28.450 2.290 97.240 0.005 0.000
  อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 6.980 51.365 4.680 34.440 0.053 0.000
27 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.720 51.429 0.400 28.571 0.000 0.000
  อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 1.140 30.506 1.350 36.125 0.006 0.001
  อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.630 11.804 2.220 41.596 0.000 0.000
28 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.600 10.714 0.910 16.250 0.000 0.000
  อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.150 30.675 0.202 41.309 0.000 0.000
  อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.098 84.483 0.070 60.345 0.000 0.000
29 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.109 10.944 0.184 18.474 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.567 107.386 0.613 116.098 1.257 0.097
  อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 8.160 101.695 6.420 80.010 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 2.250 25.985 4.400 50.814 0.000 0.000
30 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.710 44.209 0.210 13.076 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 3.640 101.676 3.070 85.754 0.000 0.000
  อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.480 37.209 1.290 100.000 0.000 0.000
31 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.890 31.740 0.160 5.706 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 1.710 41.444 3.130 75.860 0.000 0.000
32 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.850 32.246 0.170 6.449 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.890 54.769 0.870 53.538 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 14.350 45.791 10.610 33.857 0.000 0.000
  อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.134 15.402 0.283 32.529 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 1.950 54.408 3.440 95.982 0.000 0.000
33 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.230 4.540 0.170 3.356 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 1.560 51.383 2.710 89.262 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.700 31.194 0.710 31.640 0.000 0.000
34 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.034 6.028 0.071 12.589 0.000 0.000
35 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.095 25.815 0.105 28.533 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 1.643 7.368 7.814 35.042 0.183 0.000
  อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.581 27.444 2.493 117.761 0.000 0.000
36 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.912 18.214 1.404 28.041 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.769 17.422 2.700 61.169 0.098 0.000
  อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 4.379 38.105 3.756 32.684 0.000 0.064
  อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.697 34.920 2.070 103.707 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.996 35.495 3.156 112.473 0.000 0.000
37 อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.274 4.728 0.000 0.000 0.000 0.000
38 อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.096 9.717 0.646 65.385 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 7.800 6.657 85.346 6.111 78.346 0.000 0.018
  อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 2.478 103.250 2.516 104.847 0.000 0.002
  อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 2.175 77.679 1.080 38.571 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 3.980 53.726 2.344 31.641 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 2.312 100.000 1.500 64.879 0.000 0.000
39 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 2.320 44.615 1.000 19.231 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 11.085 100.645 3.830 34.774 0.000 0.018
  อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 3.167 101.506 3.147 100.853 0.000 0.016
  อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 2.178 99.452 2.190 100.000 0.000 0.002
  อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.300 2.664 80.727 1.555 47.121 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 1.000 50.000 0.610 30.500 0.000 0.014
  อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 6.100 120.316 2.310 45.562 0.000 0.000
40 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.438 29.200 0.288 19.200 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.309 89.826 0.298 86.628 0.000 0.000
  อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.232 66.780 0.193 55.339 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยบัง นครพนม 0.282 0.320 113.475 0.282 100.000 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยบง นครพนม 0.120 0.135 112.500 0.100 83.195 0.000 0.000
  อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.427 116.986 0.365 100.000 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 8.564 36.135 8.496 35.848 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 18.400 100.000 9.192 49.957 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 3.992 94.151 3.719 87.712 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 4.106 102.650 4.000 100.000 0.000 0.024
  อ่างฯ ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 2.845 101.607 1.844 65.857 0.000 0.012
  อ่างฯ ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 4.105 39.095 3.452 32.876 0.000 0.024
  อ่างฯ ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 3.085 68.556 1.860 41.333 0.000 0.022
  อ่างฯ ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 1.892 47.300 1.664 41.600 0.000 0.021
  อ่างฯ ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 1.992 89.327 0.713 31.973 0.000 0.024
  อ่างฯ ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 1.360 68.000 0.744 37.200 0.000 0.022
