ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2559  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 1.766 39 1.65 36.42 0.00 0.004 0.85
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.808 73 0.28 25.45 0.00 0 0.18
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 0.958 22 0.12 2.79 0.00 0 0.02
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.781 30 0.65 25.00 0.00 0 0.60
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 2.94 8 0.74 1.90 0.00 0 0.24
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 5.56 101 2.08 37.61 0.00 0 1.76
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.698 63 0.71 16.60 0.00 0 0.43
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.864 79 1.56 42.85 0.00 0 1.43
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 3.609 88 2.26 55.39 0.00 0 1.91
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.195 82 0.74 51.03 0.00 0 0.39
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 11.711 77 3.56 23.27 0.00 0 1.26
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.813 96 0.85 100.12 0.00 0.00 0.80
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 4.42 44 2.36 23.60 0.00 0.00 1.86
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 4.99 31 1.97 12.31 0.00 0.00 1.71
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 2.61 58 2.35 52.22 0.00 0.00 2.20
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.87 80 0.79 21.94 0.00 0.00 0.51
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.54 100 0.54 100.00 0.01 0.01 0.44
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.73 100.00 0.02 0.02 0.53
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 6.317 100 4.30 68.22 0.01 0.00 4.00
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 9.9 110 4.59 51.00 0.00 0.00 3.14
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 47.407 65 27.07 37.08 0.26 1.33 24.07
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 0.52 20 0.79 31.18 0.00 0.04 0.55
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 3.083 41 0.55 7.32 0.00 0.00 0.01
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 5.71 50 1.73 15.13 0.00 0.00 0.37
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 0.964 80 0.67 56.08 0.01 0.00 0.51
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 4.2 100 1.06 25.21 0.01 0.00 0.66
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.791 55 1.89 27.35 0.01 0.00 1.09
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 51 53 24.09 25.09 0 0 8.19
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.16 13 0.15 11.62 0.00 0.00 0.01
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.38 86 0.35 21.93 0.01 0.00 0.20
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.17 87 1.07 79.26 0.01 0.00 0.91
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.33 30 0.28 25.96 0.01 0.00 0.21
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.63 56 0.51 45.31 0.01 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 0.38 31 0.37 30.16 0.01 0.00 0.25
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 0.82 51 0.65 40.57 0.01 0.00 0.54
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.76 60 1.15 90.16 0.01 0.00 1.04
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 2.53 101 0.29 11.44 0.00 0.00 0.00
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.71 97 4.84 81.95 0.00 0.00 3.89
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.41 31 0.36 27.14 0.00 0.00 0.31
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 0.36 32.79 0.01 0.00 0.31
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.42 38 0.62 55.18 0.01 0.00 0.28
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.61 49 0.17 13.49 0.01 0.00 0.00
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.61 47 0.89 68.15 0.01 0.00 0.73
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 5.80 50 3.35 28.90 0.01 0.00 2.75
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.27 15 0.31 17.29 0.00 0.00 0.16
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.27 65 1.19 34.08 0.00 0.00 0.91
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.58 18 0.44 13.75 0.01 0.00 0.31
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.12 60 1.06 30.11 0.00 0.00 1.02
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 4.209 84 4.97 99.30 0.00 0.00 4.43
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 9.421 72 13.00 100.00 0.08 0.05 10.13
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.362 92 1.47 98.65 0.03 0.02 1.10
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.01 84 4.19 69.77 0.00 0.00 4.19
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 32.76 89 19.24 51.99 0.00 0 16.74
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 22.5 52 6.85 15.92 0.00 0 5.20
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 37.83 65 18.92 32.63 0.01 0.01 12.92
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.267 91 1.31 93.29 0.00 0.00 1.29
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 19.00 49 13.50 35.06 0.00 0.02 12.75
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 8.422 45 4.70 25.05 0.00 0.00 3.60
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 43.92 67 27.44 41.70 0.00 0.00 14.84
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 26.7 87 22.52 73.53 0.06 0.16 20.02
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 4.281 63 5.15 76.17 0.00 0.16 5.02
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 4.12 46 1.17 12.97 0.00 0 0.83
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 46.74 81 27.20 46.89 0.03 0.034 18.40
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 8.95 72 4.00 32.13 0.00 0 2.96
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 2.44 44 4.60 83.55 0.02 0.00 4.16
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 1.705 29 3.57 61.47 0.00 0.06 3.47
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 4.682 60 3.14 39.99 0.00 0.00 2.54
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 22.84 69 15.26 45.94 0.01 0.01 11.76
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 9.396 50 9.81 52.18 0.00 0.00 8.56
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 2.95 35 2.98 35.48 0.00 0.00 2.42
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 533 61 324.02 37.11 0.65 1.93 240.51
  สุงสุด   96.00 15.90 51.00 110 27.44 100.12 0.26 1.33 24.07
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.16 7.54 0.12 1.90 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.06 93 2.87 86.97 0.00 0.01 2.80
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.3 35 1.67 45.01 0.00 0.00 0.95
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 8.68 30 9.88 34.07 0.00 0.02 7.88
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.65 45 0.36 25.17 0.00 0.00 0.26
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.06 4 0.03 2.21 0.00 0.00 0.00
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 18.61 70 17.44 65.81 0.00 0.04 15.98
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.23 8 0.19 6.96 0.00 0.00 0.00
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.248 81 0.23 75.32 0.00 0.00 0.15
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.175 80 0.15 66.82 0.00 0.00 0.09
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.618 93 0.56 84.94 0.00 0.00 0.35
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.1236 35 0.15 41.41 0.00 0.00 0.06
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.22 75 0.17 57.24 0.00 0.00 0.10
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 5.164 60 3.00 34.83 0.08 0.15 1.86
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 6.41 82 7.22 92.56 0.01 0.00 6.62
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 1.941 71 0.52 18.95 0.01 0.02 0.40
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 1.986 83 2.19 91.38 0.00 0.03 1.32
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 0.985 49 1.05 52.51 0.00 0.00 0.88
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.278 82 3.85 96.13 0.00 0.00 3.60
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.58 65 0.41 46.51 0.00 0.00 0.16
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 11.47 80 17.09 119.01 0.00 0.00 14.06
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.892 70 0.78 28.89 0.00 0.00 0.61
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.288 82 2.62 65.50 0.00 0.00 2.38
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 3.473 45 4.98 64.26 0.00 0.04 4.28
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 12.052 57 10.45 49.76 0.00 0.12 9.17
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.103 68 1.23 75.46 0.00 0.00 0.85
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 5.312 59 4.69 52.20 0.00 0.00 3.99
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 5.366 71 5.84 76.84 0.00 0.51 5.80
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.424 39 0.67 60.91 0.00 0.00 0.55
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 2.626 64 3.44 83.90 0.00 0.00 3.26
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 4.51 76 4.35 73.73 0.00 0.00 3.83
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 1.505 38 1.38 34.50 0.00 0.00 0.83
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.206 59 1.62 79.02 0.00 0.00 1.56
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 2.624 40 4.56 70.15 0.00 0.00 4.16
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 2.364 39 3.87 64.50 0.00 0.04 3.47
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 1.276 58 1.76 80.00 0.00 0.00 1.56
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 1.029 69 0.40 26.67 0.00 0.00 0.25
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.663 76 0.65 29.55 0.00 0.00 0.50
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 1.204 32 1.11 29.21 0.00 0.00 0.89
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0.352 19 0.16 8.85 0.00 0.00 0.00
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.343 67 1.50 75.00 0.00 0.00 1.00
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.766 77 0.83 83.00 0.00 0.00 0.73
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.286 19 0.04 2.67 0.00 0.00 0.04
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 1.776 74 1.96 81.67 0.00 0.02 1.84
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 3.099 77 3.51 87.75 0.00 0.00 3.02
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 2.88 83 2.05 59.10 0.00 0.00 1.80
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 4.96 64 6.92 88.73 0.00 0.00 6.58
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 9.87 79 10.11 80.88 0.00 0.00 9.94
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.94 67 2.34 80.55 0.00 0.00 1.90
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.55 46 0.49 40.83 0.00 0.00 0.42
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.09 45 0.14 74.21 0.00 0.00 0.10
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.92 61 1.14 75.67 0.00 0.00 0.99
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 2.48 78 1.82 56.72 0.00 0.00 1.55
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.12 11 0.11 10.71 0.00 0.00 0.00
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.07 10 0.07 10.00 0.00 0.00 0.00
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 2.45 79 1.38 44.58 0.00 0.00 0.63
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 87 0.07 94.93 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.03 7 0.07 17.20 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.31 35 0.15 16.33 0.00 0.00 0.03
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.31 77 0.35 86.50 0.00 0.00 0.30
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.43 88 0.46 93.69 0.00 0.00 0.33
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 1.05 70 0.20 13.60 0.00 0.00 0.09
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.23 42 0.51 17.48 0.00 0.00 0.41
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.21 14 0.12 8.00 0.00 0.00 0.00
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 0.42 20 0.31 14.57 0.00 0.00 0.04
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.649 82 1.24 61.64 0.00 0.00 0.99
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 11.13 74 7.70 51.30 0.02 0.00 6.81
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 3.52 80 3.70 84.47 0.00 0.00 3.70
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 1.975 31 2.10 32.66 0.01 0.00 1.93
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0.003 0 2.17 50.56 0.00 0.00 1.80
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.248 73 2.33 75.96 0.00 0.00 1.33
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.129 68 0.14 74.60 0.00 0.00 0.12
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.014 4 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.062 20 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.172 37 0.16 33.91 0.00 0.00 0.09
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.001 0 0.01 2.33 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.296 50 0.26 43.58 0.00 0.00 0.16
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.237 40 0.01 1.36 0.00 0.00 0.00
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102 0 67.23 66 65.79 64.50 0.17 0.00 65.79
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.366 64 1.32 61.72 0.00 0.01 1.20
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 2.345 31 1.33 17.33 0.00 0.00 0.73
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 4.505 44 1.89 18.33 0.00 0.00 0.86
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 2.476 71 2.10 59.86 0.00 0.00 2.02
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 41.84 98 25.60 60.09 0.00 0.00 22.30
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 14.48 74 5.33 27.12 0.00 0.04 2.33
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 7.84 76 8.56 83.11 0.00 0.00 7.06
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.01 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.11 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.11 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 18.77 80 8.05 34.51 0.00 0.00 7.40
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 3.84 33 5.52 47.34 0.00 0.08 5.02
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 2.59 72 1.94 53.89 0.00 0.00 1.66
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 1.94 76 0.64 25.02 0.00 0.00 0.34
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 1.48 44 0.50 14.93 0.00 0.00 0.34
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 5.44 73 5.51 73.47 0.00 0.00 4.98
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.88 70 2.34 56.56 0.00 0.00 2.28
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 0.92 26 1.48 41.69 0.00 0.04 1.47
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 1.82 75 1.92 78.69 0.00 0.01 1.69
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 3.03 52 4.48 77.04 0.00 0.00 3.88
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 1.42 34 1.70 40.96 0.00 0.00 1.46
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 1.6 25 1.94 30.21 0.00 0.00 1.24
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 3.71 50 2.94 39.83 0.00 0.00 2.27
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.00 0 0.70 96.14 0.00 0.00 0.03
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.00 0 0.37 38.71 0.00 0.00 0.36
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.00 0 0.18 72.80 0.00 0.00 0.03
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.04 8 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 39.06 109 43.10 119.72 0.00 0.01 41.80
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.26 75 1.20 39.75 0.01 0.00 0.67
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.13 9 0.40 28.76 0.00 0.00 0.19
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.21 9 2.14 90.87 0.01 0.00 1.91
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 12.04 89 5.17 38.05 0.06 0.00 0.86
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.88 63 0.57 40.71 0.00 0.00 0.20
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 2.08 56 2.03 54.32 0.00 0.00 2.00
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 0.96 18 0.42 7.87 0.00 0.00 0.12
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 2.45 44 0.79 14.11 0.00 0.00 0.53
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0 0 0.15 30.47 0.00 0.00 0.03
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0 0 0.08 66.38 0.00 0.00 0.08
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0 0 0.06 6.43 0.00 0.00 0.00
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0 0 0.45 84.47 0.00 0.00 0.13
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2 7.076 88 6.71 83.62 0.00 0.00 4.71
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 3.137 36 3.07 35.48 0.00 0.00 1.99
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 1.306 81 0.62 38.29 0.00 0.00 0.34
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 0.492 3.255 91 3.07 85.81 0.00 0.00 2.58
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 0.04 0.637 49 1.02 78.76 0.00 0.00 0.98
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 2.002 71 0.28 9.95 0.00 0.00 0.24
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 3.401 82 3.30 79.91 0.01 0.00 2.96
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 2.207 84 1.43 54.32 0.00 0.00 1.29
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.399 86 1.45 88.98 0.00 0.00 1.33
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3 15.236 49 14.72 46.96 0.00 0.00 11.72
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.05 0.454 52 0.26 30.23 0.00 0.00 0.21
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 2.272 63 3.01 83.90 0.00 0.00 2.97
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.447 9 0.27 5.33 0.00 0.00 0.12
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 2.337 77 2.74 90.32 0.00 0.00 2.60
134 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.167 1.548 69 1.08 48.08 0.00 0.00 0.91
135 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.016 0.047 8 0.04 6.56 0.00 0.00 0.02
136 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.205 56 0.13 34.24 0.00 0.00 0.12
137 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.4 1.857 8 15.03 67.41 0.00 0.28 14.63
138 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.503 71 1.47 69.44 0.00 0.00 1.32
139 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 0.21 3.629 115 2.97 94.02 0.00 0.06 2.76
140 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 3.791 86 3.67 83.21 0.00 0.05 3.48
141 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 8.062 70 6.51 56.65 0.00 0.00 6.19
142 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 0.15 1.504 76 1.63 82.01 0.00 0.01 1.48
