ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 6 เมษายน 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.800 1.330 29.360 2.053 45.320 0.000 0.045 1.253
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 0.160 14.545 0.379 34.455 0.000 0.000 0.279
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.100 0.110 2.558 1.008 23.442 0.000 0.000 0.908
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.050 0.320 12.308 0.981 37.731 0.000 0.000 0.931
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.500 0.750 1.923 12.130 31.103 0.000 0.000 11.630
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.320 2.090 37.794 1.623 29.349 0.000 0.000 1.303
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.280 0.750 17.540 2.396 56.034 0.000 0.000 2.116
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.130 1.660 45.592 1.693 46.498 0.000 0.026 1.563
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.350 2.400 58.824 2.046 50.147 0.000 0.000 1.696
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 0.430 29.655 0.861 59.379 0.000 0.000 0.511
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.300 3.870 25.294 7.844 51.268 0.000 0.039 5.544
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.050 0.786 92.471 0.746 87.765 0.000 0.000 0.696
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.500 2.360 23.600 5.380 53.800 0.000 0.000 4.880
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 0.260 1.970 12.313 3.930 24.563 0.000 0.000 3.670
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.150 2.350 52.222 2.810 62.444 0.000 0.000 2.660
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.280 0.790 21.944 2.440 67.778 0.000 0.000 2.160
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.100 0.427 79.074 0.304 56.296 0.002 0.004 0.204
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.200 0.716 97.548 0.734 100.000 0.014 0.014 0.534
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.300 4.349 69.032 3.635 57.698 0.012 0.000 3.335
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.450 4.590 51.000 4.880 54.222 0.000 0.130 3.430
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.000 3.402 4.660 3.390 4.643 0.726 0.625 0.390
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 0.240 9.449 2.097 82.559 0.005 0.040 1.857
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.540 0.550 7.333 4.608 61.440 0.005 0.000 4.068
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.360 1.745 15.307 9.354 82.053 0.005 0.000 7.994
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.160 0.429 35.750 1.159 96.583 0.002 0.000 0.999
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.400 1.263 30.071 4.032 96.000 0.005 0.000 3.632
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.800 1.608 23.304 5.623 81.493 0.005 0.000 4.823
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.000 15.900 20.580 18.709 32.260 29.327 0.055 0.295 16.360
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.145 11.619 1.123 89.984 0.005 0.000 0.985
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 0.353 21.925 1.314 81.615 0.005 0.040 1.164
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.160 1.110 82.222 0.956 70.815 0.005 0.045 0.796
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.070 0.283 25.963 0.518 47.523 0.005 0.000 0.448
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.798 0.512 45.310 0.952 84.248 0.005 0.000 0.155
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.115 0.368 30.164 1.041 85.328 0.005 0.000 0.926
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.590 0.105 0.798 50.189 1.113 70.000 0.005 0.000 1.008
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.116 1.154 90.156 1.157 90.391 0.004 0.000 1.041
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.500 0.320 0.286 11.440 2.203 88.120 0.005 0.000 1.883
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.900 0.950 4.747 80.458 5.900 100.000 0.005 0.000 4.950
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.048 0.361 27.143 0.674 50.677 0.005 0.000 0.626
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.110 0.054 0.369 33.243 1.113 100.270 0.005 0.000 1.059
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.120 0.338 0.644 57.500 1.079 96.339 0.005 0.000 0.741
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 0.172 13.651 1.042 82.698 0.005 0.000 0.872
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 0.849 65.308 0.495 38.077 0.005 0.040 0.335
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 0.600 3.352 28.897 6.960 60.000 0.005 0.000 6.360
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.810 0.151 0.313 17.293 1.178 65.083 0.005 0.000 1.027
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.280 1.186 34.080 3.132 90.000 0.005 0.000 2.852
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 0.130 4.063 0.320 10.000 0.003 0.000 0.190
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.040 1.060 30.114 3.348 95.114 0.005 0.000 3.308
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.540 4.991 99.820 4.934 98.680 0.003 0.059 4.394
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 2.870 8.247 63.438 7.990 61.462 0.031 0.041 5.120
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.526 35.397 0.380 25.572 0.000 0.000 0.015
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.000 1.799 29.983 3.524 58.733 0.000 0.060 3.524
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.500 15.875 42.905 32.876 88.854 0.000 0.000 30.376
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 1.650 5.592 13.005 36.955 85.942 0.000 0.000 35.305
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.000 16.395 28.267 19.483 33.591 0.000 0.366 13.483
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.020 1.020 72.857 1.116 79.714 0.000 0.000 1.096
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 0.750 12.690 32.961 26.500 68.831 0.000 0.030 25.750
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 1.100 4.560 24.320 12.232 65.237 0.000 0.189 11.132
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 12.600 28.090 42.690 42.760 64.985 0.000 0.267 30.160
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 2.500 20.440 66.754 23.235 75.882 0.023 0.000 20.735
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.128 3.640 53.846 3.310 48.964 0.010 0.000 3.182
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.340 1.037 11.522 2.812 31.244 0.000 0.000 2.472
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.800 24.663 42.522 26.478 45.652 0.000 0.079 17.678
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.040 3.580 28.755 6.222 49.976 0.000 0.000 5.182
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.434 1.646 29.927 0.866 15.745 0.014 0.000 0.432
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 0.100 1.955 33.707 2.018 34.793 0.000 0.003 1.918
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.600 1.621 20.650 2.169 27.631 0.005 0.000 1.569
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.500 10.920 32.872 21.080 63.456 0.315 0.396 17.580
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.250 4.376 23.277 6.012 31.979 0.000 0.014 4.762
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 0.560 1.864 22.190 2.719 32.369 0.000 0.000 2.159
  รวมภาคเหนือ   887.055 83.510 255.744 28.831 441.685 49.792 1.334 2.847 358.175
  สุงสุด   96.000 15.900 28.090 99.820 42.760 100.270 0.726 0.625 35.305
  ต่ำสุด   0.540 0.000 0.110 1.923 0.304 4.643 0.000 0.000 0.015
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 0.073 2.340 70.909 2.450 74.242 0.000 0.003 2.377
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.721 1.400 37.736 2.670 71.968 0.007 0.001 1.949
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 2.000 8.000 27.586 20.110 69.345 0.000 0.092 18.110
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.100 0.300 20.979 0.890 62.238 0.003 0.000 0.790
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 0.030 2.206 0.760 55.882 0.000 0.000 0.730
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 1.465 14.690 55.434 22.470 84.792 0.000 0.047 21.005
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.188 0.190 6.960 1.000 36.630 0.003 0.000 0.812
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.174 56.494 0.253 82.143 0.000 0.000 0.174
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.062 0.103 46.818 0.143 65.000 0.000 0.000 0.081
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.513 77.259 0.549 82.681 0.000 0.000 0.333
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.147 41.408 0.230 64.789 0.000 0.000 0.138
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.099 33.333 0.155 52.189 0.000 0.000 0.086
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.140 0.511 5.927 0.754 8.746 0.000 0.000 0.000
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.600 6.020 77.179 6.445 82.628 0.000 0.009 5.845
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.120 0.271 9.855 1.129 41.055 0.000 0.000 1.009
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.400 0.870 1.032 43.000 1.001 41.708 0.000 0.002 0.131
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.170 0.428 21.508 0.669 33.618 0.000 0.000 0.499
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 0.250 2.858 71.450 3.905 97.625 0.000 0.000 3.655
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.250 0.237 26.689 0.271 30.518 0.000 0.000 0.021
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.360 3.030 3.668 25.543 6.750 47.006 0.071 0.000 3.720
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.175 0.510 18.889 1.775 65.741 0.000 0.000 1.600
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 0.240 2.270 56.750 2.674 66.850 0.000 0.000 2.434
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.700 3.800 49.032 0.860 11.097 0.000 0.000 0.160
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 1.285 8.760 41.714 9.540 45.429 0.000 0.000 8.255
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.380 0.980 60.123 1.155 70.859 0.000 0.000 0.775
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.700 4.440 49.416 3.785 42.121 0.000 0.000 3.085
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.040 4.650 61.184 4.060 53.421 0.000 0.000 4.020
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.122 0.410 37.273 0.138 12.545 0.000 0.020 0.016
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.180 2.480 60.488 1.830 44.634 0.000 0.050 1.650
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.520 3.580 60.678 3.665 62.119 0.000 0.000 3.145
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 0.550 1.250 31.250 2.035 50.875 0.000 0.000 1.485
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.060 1.060 51.707 1.176 57.366 0.000 0.030 1.116
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.400 3.060 47.077 3.316 51.015 0.000 0.000 2.916
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.400 2.080 34.667 1.237 20.617 0.000 0.000 0.837
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.200 0.750 34.091 0.600 27.273 0.000 0.000 0.400
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.150 0.120 8.000 0.125 8.320 0.000 0.000 0.000
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.150 0.390 17.727 1.286 58.455 0.000 0.000 1.136
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.225 1.000 26.316 1.847 48.605 0.000 0.000 1.622
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.195 0.161 8.846 0.747 41.044 0.000 0.000 0.552
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.500 1.040 52.000 0.890 44.500 0.000 0.000 0.390
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.100 0.640 64.000 0.643 64.257 0.000 0.000 0.543
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.003 0.020 1.333 0.046 3.050 0.000 0.000 0.043
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.118 1.100 45.833 1.112 46.333 0.000 0.000 0.994
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.495 3.110 77.750 3.099 77.475 0.000 0.000 2.604
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.250 0.978 28.266 2.653 76.676 0.000 0.000 2.403
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 0.340 1.896 24.308 3.780 48.462 0.000 0.000 3.440
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 0.170 8.185 65.480 8.745 69.960 0.000 0.000 8.575
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 0.440 1.816 62.405 1.438 49.416 0.000 0.000 0.998
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.072 0.381 31.750 0.542 45.167 0.000 0.000 0.470
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 0.099 52.105 0.106 55.789 0.000 0.000 0.065
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.150 0.360 24.000 0.350 23.333 0.000 0.037 0.200
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.270 0.883 27.594 0.207 6.475 0.000 0.000 0.000
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.114 0.088 8.381 0.353 33.571 0.000 0.000 0.239
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 0.058 8.286 0.205 29.246 0.000 0.000 0.135
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.750 0.735 23.710 0.398 12.839 0.000 0.000 0.000
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.002 0.065 86.667 0.072 95.973 0.000 0.000 0.070
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.065 0.045 11.325 0.109 27.325 0.000 0.000 0.044
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.120 0.102 11.333 0.112 12.444 0.000 0.000 0.000
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.050 0.300 75.000 0.308 77.000 0.000 0.000 0.258
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.428 87.169 0.376 76.578 0.000 0.000 0.247
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.110 0.167 11.133 0.235 15.667 0.000 0.000 0.125
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.100 0.431 14.862 1.012 34.897 0.000 0.000 0.912
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 0.120 8.000 0.193 12.867 0.000 0.000 0.073
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.270 0.285 13.571 1.336 63.619 0.000 0.000 1.066
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.250 0.842 41.891 1.678 83.483 0.000 0.000 1.428
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.885 7.007 46.713 7.545 50.300 0.000 0.000 6.660
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 0.000 2.725 62.215 2.568 58.630 0.000 0.000 2.568
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.175 0.950 14.752 3.053 47.407 0.000 0.000 2.878
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.372 1.200 27.907 0.860 20.000 0.000 0.000 0.488
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.000 1.968 64.104 2.440 79.479 0.000 0.000 1.440
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.021 11.111 0.105 55.556 0.000 0.000 0.086
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.010 0.003 0.763 0.029 7.379 0.000 0.000 0.019
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.023 7.468 0.097 31.494 0.000 0.000 0.041
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.091 19.528 0.290 62.232 0.000 0.000 0.226
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.050 0.012 2.335 0.275 53.502 0.000 0.000 0.225
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.132 22.297 0.249 42.061 0.000 0.000 0.146
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.590 0.009 0.005 0.847 0.152 25.763 0.000 0.000 0.143
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102.000 0.000 50.360 49.373 52.154 51.131 0.000 0.000 52.154
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.469 0.120 0.774 31.349 1.476 59.781 0.000 0.006 1.356
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.600 0.090 1.177 6.370 83.312 0.000 0.000 5.770
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 1.250 12.122 8.880 86.113 0.000 0.000 7.847
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.080 2.095 59.857 1.097 31.343 0.000 0.000 1.017
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.300 18.960 44.507 34.420 80.798 0.000 0.000 31.120
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.000 3.120 15.878 12.702 64.641 0.000 0.000 9.702
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 1.500 7.580 73.592 9.300 90.291 0.000 0.000 7.800
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.000 0.000 0.206 71.777 0.000 0.000 0.198
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.080 0.000 0.000 0.275 78.571 0.000 0.000 0.195
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.102 0.000 0.000 0.162 33.750 0.000 0.000 0.060
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.650 4.800 20.579 3.850 16.506 0.000 0.136 3.200
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.500 3.340 28.645 3.300 28.302 0.000 0.000 2.800
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.285 1.330 36.944 2.330 64.722 0.000 0.000 2.045
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.300 0.350 13.683 0.680 26.583 0.000 0.000 0.380
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.156 0.370 11.045 1.330 39.701 0.000 0.000 1.174
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.529 2.460 32.800 2.320 30.933 0.000 0.066 1.791
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 1.580 38.192 1.860 44.960 0.000 0.000 1.797
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.009 1.010 28.451 2.130 60.000 0.000 0.000 2.121
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.230 1.570 64.344 2.480 101.639 0.000 0.049 2.250
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.600 2.190 37.661 1.960 33.706 0.000 0.000 1.360
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.240 1.080 26.024 0.830 20.000 0.000 0.000 0.590
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.700 1.320 20.554 1.400 21.800 0.000 0.000 0.700
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 1.670 22.626 1.950 26.419 0.000 0.000 1.283
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.564 77.793 0.440 60.690 0.000 0.000 0.000
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.261 27.159 0.263 27.367 0.000 0.000 0.252
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.151 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000 0.001
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.300 28.890 80.250 34.460 95.722 0.141 0.005 33.160
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.530 0.980 32.461 2.390 79.165 0.009 0.000 1.860
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.210 0.250 17.973 0.560 40.259 0.004 0.000 0.350
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.230 1.650 70.064 1.890 80.255 0.091 0.132 1.660
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.310 3.710 27.301 9.640 70.940 0.000 0.000 5.330
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.370 0.470 33.571 0.540 38.571 0.000 0.000 0.170
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.030 0.760 20.337 1.960 52.448 0.000 0.001 1.930
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.300 0.360 6.745 4.790 89.751 0.000 0.000 4.490
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.260 0.600 10.714 2.770 49.464 0.000 0.000 2.510
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.120 0.132 26.994 0.247 50.511 0.000 0.000 0.127
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.000 0.063 54.310 0.090 77.586 0.000 0.000 0.090
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.180 0.018 1.807 0.353 35.442 0.000 0.000 0.173
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.320 0.170 32.197 0.154 29.167 0.000 0.000 0.000
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.000 5.549 69.155 5.030 62.687 0.000 0.000 3.030
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.080 2.358 27.232 6.770 78.185 0.000 0.000 5.690
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.428 26.650 0.500 31.133 0.000 0.000 0.222
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.492 2.316 64.693 2.410 67.318 0.000 0.000 1.918
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.040 0.741 57.442 0.700 54.264 0.000 0.000 0.660
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.040 0.164 5.849 1.240 44.223 0.000 0.000 1.200
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 1.909 46.268 2.830 68.589 0.000 0.000 2.496
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.672 25.493 0.200 7.587 0.000 0.000 0.055
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.120 0.973 59.877 0.950 58.462 0.000 0.000 0.830
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.000 12.200 38.930 26.700 85.200 0.000 0.000 23.700
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.050 0.213 24.483 0.516 59.310 0.000 0.000 0.466
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 2.272 63.393 2.670 74.498 0.000 0.000 2.636
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.150 0.143 2.823 2.510 49.546 0.000 0.000 2.360
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 2.233 73.551 2.350 77.404 0.000 0.000 2.207
