ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. ระหว่าง 30-50%
      ข้อมูลวันที่ 6 เมษายน 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ  
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 1.33 29 2.05 45 0.00 0.04
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.160 14.545 0.379 34.455 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.110 2.558 1.008 23.442 0.000 0.000
3 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.320 12.308 0.981 37.731 0.000 0.000
4 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.750 1.923 12.130 31.103 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 2.090 37.794 1.623 29.349 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.750 17.540 2.396 56.034 0.000 0.000
5 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 1.660 45.592 1.693 46.498 0.000 0.026
6 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 2.400 58.824 2.046 50.147 0.000 0.000
  อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.430 29.655 0.861 59.379 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 3.870 25.294 7.844 51.268 0.000 0.039
  อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.786 92.471 0.746 87.765 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 2.360 23.600 5.380 53.800 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 1.970 12.313 3.930 24.563 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 2.350 52.222 2.810 62.444 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.790 21.944 2.440 67.778 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.427 79.074 0.304 56.296 0.002 0.004
  อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.716 97.548 0.734 100.000 0.014 0.014
  อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 4.349 69.032 3.635 57.698 0.012 0.000
  อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 4.590 51.000 4.880 54.222 0.000 0.130
  อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.402 4.660 3.390 4.643 0.726 0.625
  อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 9.449 2.097 82.559 0.005 0.040
  อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.550 7.333 4.608 61.440 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.745 15.307 9.354 82.053 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.429 35.750 1.159 96.583 0.002 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 1.263 30.071 4.032 96.000 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 1.608 23.304 5.623 81.493 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.000 20.580 18.709 32.260 29.327 0.055 0.295
  อ่างฯ แม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.145 11.619 1.123 89.984 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.353 21.925 1.314 81.615 0.005 0.040
  อ่างฯ แม่ค่อม ลำปาง 1.350 1.110 82.222 0.956 70.815 0.005 0.045
7 อ่างฯ แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.283 25.963 0.518 47.523 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.512 45.310 0.952 84.248 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.368 30.164 1.041 85.328 0.005 0.000
  อางฯ แม่ธิ ลำปาง 1.590 0.798 50.189 1.113 70.000 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 1.154 90.156 1.157 90.391 0.004 0.000
  อ่างฯ แม่ตา ลำปาง 1.710 0.286 11.440 2.203 88.120 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่วะ ลำปาง 5.900 4.747 80.458 5.900 100.000 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.361 27.143 0.674 50.677 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ทก ลำปาง 1.110 0.369 33.243 1.113 100.270 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่เรียง ลำปาง 1.120 0.644 57.500 1.079 96.339 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.172 13.651 1.042 82.698 0.005 0.000
8 อ่างฯ แม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.849 65.308 0.495 38.077 0.005 0.040
  อ่างฯ ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 3.352 28.897 6.960 60.000 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ปอน ลำปาง 1.810 0.313 17.293 1.178 65.083 0.005 0.000
  อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 1.186 34.080 3.132 90.000 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 4.063 0.320 10.000 0.003 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 1.060 30.114 3.348 95.114 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 4.991 99.820 4.934 98.680 0.003 0.059
  อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 8.247 63.438 7.990 61.462 0.031 0.041
  อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 0.526 35.397 0.380 25.572 0.000 0.000
  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 1.799 29.983 3.524 58.733 0.000 0.060
  อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 15.875 42.905 32.876 88.854 0.000 0.000
  อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 5.592 13.005 36.955 85.942 0.000 0.000
9 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 16.395 28.267 19.483 33.591 0.000 0.366
  อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 1.020 72.857 1.116 79.714 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 12.690 32.961 26.500 68.831 0.000 0.030
  อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 4.560 24.320 12.232 65.237 0.000 0.189
  อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 28.090 42.690 42.760 64.985 0.000 0.267
  อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 20.440 66.754 23.235 75.882 0.023 0.000
10 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 3.640 53.846 3.310 48.964 0.010 0.000
11 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 1.037 11.522 2.812 31.244 0.000 0.000
12 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 24.663 42.522 26.478 45.652 0.000 0.079
13 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 3.580 28.755 6.222 49.976 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 1.646 29.927 0.866 15.745 0.014 0.000
14 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 1.955 33.707 2.018 34.793 0.000 0.003
  อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 1.621 20.650 2.169 27.631 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 10.920 32.872 21.080 63.456 0.315 0.396
15 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 4.376 23.277 6.012 31.979 0.000 0.014
16 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 1.864 22.190 2.719 32.369 0.000 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 2.340 70.909 2.450 74.242 0.000 0.003
  อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 1.400 37.736 2.670 71.968 0.007 0.001
  อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 8.000 27.586 20.110 69.345 0.000 0.092  
  อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.300 20.979 0.890 62.238 0.003 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 2.206 0.760 55.882 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 14.690 55.434 22.470 84.792 0.000 0.047  
1 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.190 6.960 1.000 36.630 0.003 0.000  
  อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.174 56.494 0.253 82.143 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.103 46.818 0.143 65.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.513 77.259 0.549 82.681 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.147 41.408 0.230 64.789 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.099 33.333 0.155 52.189 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 0.511 5.927 0.754 8.746 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 6.020 77.179 6.445 82.628 0.000 0.009  
2 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.271 9.855 1.129 41.055 0.000 0.000  
3 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.400 1.032 43.000 1.001 41.708 0.000 0.002  
4 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.990 0.428 21.508 0.669 33.618 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 2.858 71.450 3.905 97.625 0.000 0.000  
5 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.237 26.689 0.271 30.518 0.000 0.000  
6 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.500 3.668 25.543 6.750 47.006 0.071 0.000  
  อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.510 18.889 1.775 65.741 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 2.270 56.750 2.674 66.850 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 3.800 49.032 0.860 11.097 0.000 0.000  
7 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 8.760 41.714 9.540 45.429 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.980 60.123 1.155 70.859 0.000 0.000  
8 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 4.440 49.416 3.785 42.121 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 4.650 61.184 4.060 53.421 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.410 37.273 0.138 12.545 0.000 0.020  
9 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 2.480 60.488 1.830 44.634 0.000 0.050  
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 3.580 60.678 3.665 62.119 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 1.250 31.250 2.035 50.875 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 1.060 51.707 1.176 57.366 0.000 0.030  
  อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 3.060 47.077 3.316 51.015 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 2.080 34.667 1.237 20.617 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.750 34.091 0.600 27.273 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.120 8.000 0.125 8.320 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.390 17.727 1.286 58.455 0.000 0.000  
10 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 1.000 26.316 1.847 48.605 0.000 0.000  
11 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.161 8.846 0.747 41.044 0.000 0.000  
12 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 1.040 52.000 0.890 44.500 0.000 0.000  
  อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.640 64.000 0.643 64.257 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.020 1.333 0.046 3.050 0.000 0.000  
13 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 1.100 45.833 1.112 46.333 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 3.110 77.750 3.099 77.475 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.978 28.266 2.653 76.676 0.000 0.000  
14 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 1.896 24.308 3.780 48.462 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 8.185 65.480 8.745 69.960 0.000 0.000  
15 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 1.816 62.405 1.438 49.416 0.000 0.000  
16 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.381 31.750 0.542 45.167 0.000 0.000  
  อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.099 52.105 0.106 55.789 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.360 24.000 0.350 23.333 0.000 0.037  
  อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.883 27.594 0.207 6.475 0.000 0.000  
17 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.088 8.381 0.353 33.571 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.058 8.286 0.205 29.246 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.735 23.710 0.398 12.839 0.000 0.000  
  อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.065 86.667 0.072 95.973 0.000 0.000  
  อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.045 11.325 0.109 27.325 0.000 0.000  
  อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.102 11.333 0.112 12.444 0.000 0.000  
  อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.300 75.000 0.308 77.000 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.428 87.169 0.376 76.578 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.167 11.133 0.235 15.667 0.000 0.000  
18 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.431 14.862 1.012 34.897 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 8.000 0.193 12.867 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.285 13.571 1.336 63.619 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.842 41.891 1.678 83.483 0.000 0.000  
19 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 7.007 46.713 7.545 50.300 0.000 0.000  
  อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 2.725 62.215 2.568 58.630 0.000 0.000  
20 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.950 14.752 3.053 47.407 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 1.200 27.907 0.860 20.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.968 64.104 2.440 79.479 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.021 11.111 0.105 55.556 0.000 0.000  
  อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.003 0.763 0.029 7.379 0.000 0.000  
21 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.023 7.468 0.097 31.494 0.000 0.000  
  อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.091 19.528 0.290 62.232 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.012 2.335 0.275 53.502 0.000 0.000  
22 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.132 22.297 0.249 42.061 0.000 0.000  
  อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.005 0.847 0.152 25.763 0.000 0.000  
  อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102.000 50.360 49.373 52.154 51.131 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.774 31.349 1.476 59.781 0.000 0.006  
  อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.090 1.177 6.370 83.312 0.000 0.000  
  อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.250 12.122 8.880 86.113 0.000 0.000  
23 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 2.095 59.857 1.097 31.343 0.000 0.000  
  อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 18.960 44.507 34.420 80.798 0.000 0.000  
  อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.120 15.878 12.702 64.641 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 7.580 73.592 9.300 90.291 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.000 0.000 0.206 71.777 0.000 0.000  
  อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.000 0.000 0.275 78.571 0.000 0.000  
24 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.000 0.000 0.162 33.750 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 4.800 20.579 3.850 16.506 0.000 0.136  
  อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 3.340 28.645 3.300 28.302 0.000 0.000  
  อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 1.330 36.944 2.330 64.722 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.350 13.683 0.680 26.583 0.000 0.000  
25 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.370 11.045 1.330 39.701 0.000 0.000  
26 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 2.460 32.800 2.320 30.933 0.000 0.066  
27 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 1.580 38.192 1.860 44.960 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 1.010 28.451 2.130 60.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 1.570 64.344 2.480 101.639 0.000 0.049  
28 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 2.190 37.661 1.960 33.706 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 1.080 26.024 0.830 20.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 1.320 20.554 1.400 21.800 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 1.670 22.626 1.950 26.419 0.000 0.000  
  อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.564 77.793 0.440 60.690 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.261 27.159 0.263 27.367 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000  
  อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 28.890 80.250 34.460 95.722 0.141 0.005  
  อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.980 32.461 2.390 79.165 0.009 0.000  
29 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.250 17.973 0.560 40.259 0.004 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 1.650 70.064 1.890 80.255 0.091 0.132  
  อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 3.710 27.301 9.640 70.940 0.000 0.000  
30 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.470 33.571 0.540 38.571 0.000 0.000  
  อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.760 20.337 1.960 52.448 0.000 0.001  
  อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.360 6.745 4.790 89.751 0.000 0.000  
31 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.600 10.714 2.770 49.464 0.000 0.000  
  อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.132 26.994 0.247 50.511 0.000 0.000  
  อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.063 54.310 0.090 77.586 0.000 0.000  
32 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.018 1.807 0.353 35.442 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.170 32.197 0.154 29.167 0.000 0.000  
  อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 5.549 69.155 5.030 62.687 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 2.358 27.232 6.770 78.185 0.000 0.000  
33 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.428 26.650 0.500 31.133 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 2.316 64.693 2.410 67.318 0.000 0.000  
  อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.741 57.442 0.700 54.264 0.000 0.000  
34 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.164 5.849 1.240 44.223 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 1.909 46.268 2.830 68.589 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.672 25.493 0.200 7.587 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.973 59.877 0.950 58.462 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 12.200 38.930 26.700 85.200 0.000 0.000  
  อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.213 24.483 0.516 59.310 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 2.272 63.393 2.670 74.498 0.000 0.000  
35 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.143 2.823 2.510 49.546 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 2.233 73.551 2.350 77.404 0.000 0.000  
36 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.741 33.021 0.720 32.086 0.000 0.000  
  อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.034 6.028 0.441 78.191 0.000 0.000  
37 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.096 26.087 0.179 48.641 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 1.735 7.781 1.480 6.637 0.000 0.100  
38 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.547 25.838 0.877 41.427 0.000 0.000  
  อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.748 14.939 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 2.641 59.832 0.411 9.311 0.000 0.000  
39 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 5.095 44.335 3.679 32.014 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.557 27.906 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 1.508 53.742 0.411 14.647 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.115 1.984 0.853 14.720 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
40 อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.460 46.559 0.405 40.992 0.000 0.008  
  อ่างฯ ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 7.800 6.449 82.679 5.142 65.923 0.000 0.000  
41 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.568 23.667 1.085 45.208 0.000 0.000  
42 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 1.338 47.786 1.405 50.179 0.000 0.000  
43 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 2.160 29.158 3.678 49.649 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.663 28.676 1.538 66.501 0.000 0.000  
44 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 1.480 28.462 1.852 35.615 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 1.700 15.435 1.860 16.888 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.624 20.000 0.710 22.756 0.000 0.016  
  อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.975 44.521 1.275 58.219 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.300 2.365 71.667 2.150 65.152 0.000 0.000  
45 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 1.085 54.250 0.732 36.600 0.000 0.000  
46 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 3.175 62.623 2.002 39.487 0.000 0.000  
47 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.830 55.333 0.597 39.800 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.056 16.279 0.076 22.093 0.000 0.000  
  อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.232 66.780 0.193 55.339 0.000 0.000  
48 อ่างฯ ห้วยบัง นครพนม 0.282 0.118 41.844 0.125 44.326 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยบง นครพนม 0.120 0.096 80.000 0.069 57.750 0.000 0.000  
  อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.219 60.000 0.297 81.275 0.000 0.000  
49 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 8.907 37.582 10.362 43.722 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 11.805 64.158 10.744 58.391 0.000 0.000  
