ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 1/9
                    ข้อมูลวันที่ …5.... เดือน …เมษายน... พ.ศ ...2560        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
z         รนก.   รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ                    
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 1.330 29.00 2.053 73.00 0.000 0.00 0.045 0.00  
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.10 0.160 15.00 0.379 39.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
2 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.30 0.110 3.00 1.008 24.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.60 0.320 12.00 0.981 49.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.00 0.750 2.00 12.130 34.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 2.090 38.00 1.623 55.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.28 0.750 18.00 2.396 62.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.64 1.660 46.00 1.693 60.00 0.000 0.00 0.026 0.00  
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 2.400 59.00 2.046 67.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.430 29.00 0.861 71.00 0.000 0.00 0.000 0.00  
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.30 3.870 25.00 7.844 65.00 0.000 0.00 0.039 0.00
12 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.00 2.360 40.50 5.380 40.50 0.000 0.00 0.000 0.00
13 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.00 1.970 33.50 3.930 33.50 0.000 0.00 0.000 0.00
14 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.50 2.350 47.27 2.810 47.27 0.000 0.00 0.000 0.00
15 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.60 0.790 54.00 2.440 54.00 0.000 0.00 0.000 0.00
16 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.30 4.349 74.60 3.635 74.60 0.012 0.00 0.000 0.00
17 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.00 4.590 66.01 4.880 66.01 0.000 0.00 0.130 0.00
18 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.00 3.402 21.03 3.390 16.14 0.726 0.00 0.625 0.00
19 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.240 0.00 2.097 16.14 0.005 0.00 0.040 0.00
20 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.50 0.550 0.00 4.608 0.00 0.005 0.00 0.000 0.00
21 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.40 1.745 0.00 9.354 0.00 0.005 0.00 0.000 0.00
22 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.20 0.429 0.00 1.159 0.00 0.002 0.00 0.000 0.00
23 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.20 1.263 0.00 4.032 0.00 0.005 0.00 0.000 0.00
24 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.90 1.608 0.00 5.623 0.00 0.005 0.00 0.000 0.00
25 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.00 20.580 21.00 32.260 109.00 0.055 0.00 0.295 0.00 90.18
26 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.00 4.991 0.00 4.934 0.00 0.003 0.00 0.059 0.00
27 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.00 8.247 0.00 7.990 0.00 0.031 0.00 0.041 0.00
28 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.49 0.526 0.00 0.380 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
29 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.00 1.799 0.00 3.524 0.00 0.000 0.00 0.060 0.00
30 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.00 15.875 0.00 32.876 100.37 0.000 0.00 0.000 0.00 34.637
31 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.00 5.592 0.00 36.955 92.79 0.000 0.00 0.000 0.00 38.25
32 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.20 0.000 0.00 0.481 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 วัดน้ำไม่ได้
33 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.00 16.395 50.00 19.483 89.23 0.000 0.00 0.366 0.00
34 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.40 1.020 0.00 1.116 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
35 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 4.560 0.00 12.232 0.00 0.000 0.00 0.189 0.00
36 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.80 28.090 0.00 42.760 0.00 0.000 0.00 0.267 0.00
37 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 20.440 0.00 23.235 0.00 0.023 0.00 0.000 0.00
38 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 3.640 0.00 3.310 0.00 0.010 0.00 0.000 0.00
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 2/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
          รนก.   รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
39 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.00 1.037 12.00 2.812 43.00 0.000 0.00 0.000 0.00 3
40 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.00 24.663 43.00 26.478 95.00 0.000 0.00 0.079 0.00 44
41 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 3.580 29.00 6.222 56.00 0.000 0.00 0.000 0.00 5
42 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.50 1.646 50.45 0.866 50.45 0.014 0.00 0.000 0.00
43 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.80 1.955 48.10 2.018 48.10 0.000 0.00 0.003 0.00
44 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 1.621 0.00 2.169 0.00 0.005 0.00 0.000 0.00
45 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 10.920 0.00 21.080 0.00 0.315 0.00 0.396 0.00
46 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.80 4.376 0.00 6.012 0.00 0.000 0.00 0.014 0.00
47 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 6.130 0.00 19.220 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00   
รวมภาคเหนือ     819.89 197.24   29.200   0.007 53.56 0.110 220.90
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.30 2.340 71.00 2.450 74.00 0.000 0.14 0.003 0.25 0.275
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 1.400 38.00 2.670 72.00 0.007 0.51 0.001 0.47 0.454
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.00 8.000 28.00 20.110 69.00 0.000 2.55 0.092 7.85 2.647
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.300 21.00 0.890 62.00 0.003 0.11 0.000 0.07 0.168
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.030 2.00 0.760 56.00 0.000 0.07 0.000 0.14 0
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.50 14.690 55.00 22.470 85.00 0.000 4.75 0.047 7.07 3.506
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.190 7.00 1.000 37.00 0.003 0.09 0.000 0.00 0.089
8 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.62 0.511 0.00 0.754 52.51 0.000 0.00 0.000 0.00 0
9 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.80 6.020 0.00 6.445 84.78 0.000 0.00 0.009 0.00 0
10 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.271 0.00 1.129 100.80 0.000 0.00 0.000 0.00 0
11 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.40 1.032 0.00 1.001 0.00 0.000 0.00 0.002 0.00 0.00
12 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.428 0.00 0.669 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00
13 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.00 2.858 0.00 3.905 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00
14 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.70 0.510 19.00 1.775 72.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.05
15 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.00 2.270 57.00 2.674 67.00 0.000 0.00 0.000 0.16 0.55
16 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 3.800 49.00 0.860 10.00 0.000 0.00 0.000 0.00 2.10
17 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.00 8.760 42.00 9.540 50.00 0.000 0.00 0.000 0.86 0.71
18 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.980 60.00 1.155 79.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0
19 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.99 4.440 49.00 3.785 44.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00
20 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.60 4.650 61.00 4.060 66.00 0.000 0.00 0.000 0.56 1.21
21 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.10 0.410 37.00 0.138 31.00 0.000 0.00 0.020 1.57 1.08
22 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.10 2.480 60.00 1.830 56.00 0.000 0.00 0.050 1.44 0.72
23 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.90 3.580 61.00 3.665 68.00 0.000 0.00 0.000 1.51 2.11
24 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.00 1.250 31.00 2.035 54.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00
25 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 1.060 52.00 1.176 68.00 0.000 0.00 0.030 0.70 0.76
26 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.50 3.060 47.00 3.316 59.00 0.000 0.00 0.000 0.40 1.74
27 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.00 2.080 35.00 1.237 42.00 0.000 0.00 0.000 0.67 1.19
28 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.20 0.750 34.00 0.600 55.00 0.000 0.00 0.000 1.02 1.196  
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 3/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ้ น้ำไหลลงอ่างฯ น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
          รนก.   รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
29 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.50 0.120 8.00 0.125 13.00 0.000 0.00 0.000 0.00
30 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.20 0.390 18.00 1.286 66.00 0.000 0.00 0.000 0.08
31 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.80 1.000 26.00 1.847 50.00 0.000 0.00 0.000 0.00
32 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.161 0.00 0.747 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
33 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.00 1.040 52.00 0.890 64.00 0.000 0.00 0.000 0.46
34 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.00 0.640 64.00 0.643 76.00 0.000 0.00 0.000 0.00
35 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.50 0.020 1.00 0.046 5.00 0.000 0.00 0.000 0.00
36 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.40 1.100 46.00 1.112 63.00 0.000 0.00 0.000 0.85
37 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.00 3.110 78.00 3.099 85.00 0.000 0.00 0.000 0.44
38 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.842 0.00 1.678 113.78 0.000 0.00 0.000 0.00
39 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.00 7.007 0.00 7.545 57.25 0.000 0.00 0.000 0.00
40 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 2.725 0.00 2.568 100.46 0.000 0.00 0.000 0.00
41 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.950 0.00 3.053 62.34 0.000 0.00 0.000 0.00
42 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.30 1.200 0.00 0.860 33.49 0.000 0.00 0.000 0.00
43 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1.968 0.00 2.440 91.01 0.000 0.00 0.000 0.00
44 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.47 0.774 0.00 1.476 0.00 0.000 0.00 0.006 0.00    
45 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.65 0.090 1.00 6.370 106.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
46 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.31 1.250 12.00 8.880 107.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
47 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.50 2.095 0.00 1.097 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
48 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.60 18.960 45.00 34.420 34.00 0.000 0.00 0.000 0.00
49 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.68 3.120 16.00 12.702 93.00 0.000 0.00 0.000 0.00
50 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.33 4.800 21.00 3.850 17.00 0.000 3.34 0.136 8.26
51 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 3.340 29.00 3.300 28.00 0.000 2.73 0.000 1.34
52 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.60 1.330 37.00 2.330 65.00 0.000 1.17 0.000 0.32
53 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.56 0.350 14.00 0.680 26.00 0.000 0.87 0.000 1.57
54 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.370 11.00 1.330 40.00 0.000 0.69 0.000 0.00
55 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.50 2.460 33.00 2.320 31.00 0.000 1.15 0.066 1.79
56 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.14 1.580 38.00 1.860 45.00 0.000 0.44 0.000 2.37
57 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 1.010 28.00 2.130 60.00 0.000 2.87 0.000 1.57
58 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 1.570 64.00 2.480 102.00 0.000 5.36 0.049 2.30
59 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.82 2.190 38.00 1.960 34.00 0.000 1.73 0.000 3.03
60 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 1.080 26.00 0.830 20.00 0.000 1.03 0.000 0.00
61 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.42 1.320 21.00 1.400 22.00 0.000 2.38 0.000 0.00
62 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.38 1.670 23.00 1.950 26.00 0.000 0.94 0.000 1.22
63 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.00 28.890 80.00 34.460 96.00 0.141 6.17 0.005 1.96
64 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.02 0.980 32.00 2.390 79.00 0.009 0.46 0.000 0.00
65 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.39 0.250 18.00 0.560 40.00 0.004 0.21 0.000 0.00
66 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.36 1.650 70.00 1.890 80.00 0.091 0.93 0.132 0.23
67 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.59 3.710 27.00 9.640 71.00 0.000 3.38 0.000 0.15
68 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.40 0.470 34.00 0.540 39.00 0.000 0.62 0.000 0.00
69 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.74 0.760 20.00 1.960 52.00 0.000 0.13 0.001 0.11
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 4/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่างฯ น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
          รนก.   รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
70 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.34 0.360 7.00 4.790 90.00 0.000 0.06 0.000 0.00    
71 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.60 0.600 11.00 2.770 50.00 0.000 0.10 0.000 0.22    
72 อ่างฯ บึงกุดเค้า ขอนแก่น 21.68 5.800 27.00 17.080 79.00 0.000 3.19 0.001 0.11    
73 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.02 5.549 70.00 5.030 63.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
74 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.66 2.358 28.00 6.770 78.00 0.000 0.00 0.000 0.04    
75 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.61 0.428 13.00 0.500 31.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
76 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 2.316 65.00 2.410 67.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
77 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 0.741 58.00 0.700 54.00 0.000 0.00 0.000 0.11    
78 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.80 0.164 4.00 1.240 44.00 0.000 0.00 0.000 0.26    
79 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.13 1.909 49.00 2.830 69.00 0.000 0.00 0.000 0.44    
80 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.64 0.672 4.00 0.200 7.00 0.000 0.00 0.000 0.05    
81 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.63 0.973 63.00 0.950 58.00 0.000 0.00 0.000 0.01    
82 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.34 12.200 40.00 26.700 85.00 0.000 0.00 0.000 0.25    
83 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.213 0.00 0.516 82.76 0.000 0.00 0.000 0.00    
84 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.58 2.272 61.00 2.670 74.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
85 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.07 0.143 3.00 2.510 50.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
86 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.04 2.233 81.00 2.350 83.00 0.000 0.00 0.000 0.02    
87 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.24 0.741 35.00 0.720 32.00 0.000 0.00 0.000 0.18    
88 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.30 1.735 0.00 1.480 0.00 0.000 0.00 0.100 0.00 ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา
89 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.12 0.547 0.00 0.877 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
90 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 5.01 0.748 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
91 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.41 2.641 0.00 0.411 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา
92 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.49 5.095 0.00 3.679 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
93 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 0.557 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
94 อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.80 1.508 0.00 0.411 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
95 อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.80 0.115 0.00 0.853 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
96 อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.18 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา
97 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.40 0.568 0.00 1.085 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
98 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.80 1.338 0.00 1.405 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
99 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.41 2.160 0.00 3.678 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
100 อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.31 0.663 0.00 1.538 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
101 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.20 1.480 0.00 1.852 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
102 อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.01 1.700 0.00 1.860 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
103 อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 3.12 0.624 0.00 0.710 0.00 0.000 0.00 0.016 0.00    
104 อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.19 0.975 0.00 1.275 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
105 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.30 2.365 0.00 2.150 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
106 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.00 1.085 0.00 0.732 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
107 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.07 3.175 0.00 2.002 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
108 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.50 0.830 0.00 0.597 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
109 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.70 8.907 36.00 10.362 36.00 0.000 0.00 0.000 0.00    
110 อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.40 11.805 46.00 10.744 46.00 0.000 0.00 0.000 0.00
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 5/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่างฯ น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
          รนก.   รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
111 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.24 3.124 34.00 2.916 34.00 0.000 0.00 0.000 0.00
112 อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.00 3.455 82.00 4.000 82.00 0.000 0.00 0.024 0.00
113 อ่างฯ ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.80 1.659 47.00 2.489 47.00 0.000 0.00 0.000 0.00
114 อ่างฯ ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.50 2.770 17.00 2.569 17.00 0.000 0.00 0.024 0.00
115 อ่างฯ ห้วยพุ มุกดาหาร 4.50 1.952 17.78 1.091 17.78 0.000 0.00 0.022 0.00
116 อ่างฯ ห้วยพุง มุกดาหาร 4.00 1.091 19.10 1.756 19.10 0.000 0.00 0.021 0.00
117 อ่างฯ ห้วยทา มุกดาหาร 2.23 1.380 63.00 1.102 63.00 0.000 0.00 0.024 0.00
118 อ่างฯ ห้วยหอย มุกดาหาร 2.00 0.306 15.00 0.363 15.00 0.000 0.00 0.004 0.00
119 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) มุกดาหาร 1.04 0.498 54.00 0.830 54.00 0.000 0.00 0.000 0.00
120 อ่างฯ ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.70 5.348 0.00 7.465 0.00 0.019 0.00 0.151 0.00
121 อ่างฯ ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.50 25.370 0.00 26.890 0.00 0.010 0.00 0.000 0.00
122 อ่างฯ ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.90 8.090 0.00 12.150 0.00 0.094 0.00 0.145 0.00
123 อ่างฯ ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.00 2.790 0.00 6.030 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
124 อ่างฯ ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.00 11.225 0.00 11.254 0.00 0.014 0.00 0.040 0.00
125 อ่างฯ ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.70 12.956 0.00 13.616 0.00 0.040 0.00 0.117 0.00
126 อ่างฯ สระสมิง อุบลราชธานี 1.01 0.308 0.00 0.411 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
127 อ่างฯ หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.48 0.720 0.00 1.661 0.00 0.019 0.00 0.000 0.00
128 อ่างฯ หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.68 1.703 0.00 2.455 0.00 0.090 0.00 0.043 0.00
129 อ่างฯ ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.40 4.250 27.81 3.960 27.81 0.000 0.00 0.000 0.00    
130 อ่างฯ ห้วยสะแบก ยโสธร 26.80 11.520 51.12 10.590 51.12 0.030 0.00 0.030 0.00    
131 อ่างฯ พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.33 5.719 41.38 6.406 14.42 0.000 0.00 0.096 0.00    
