ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 6 สิงหาคม 2557  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2556 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 2.78 61 0.92 20.38 0.00 0 0.0069984 5.69 0.12
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.49 45 0.76 68.73 0.00 0 0 0.737 0.66
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 0.99 23 0.80 18.53 0.00 0 0.007776 3.393 0.70
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.32 12 0.31 11.81 0.00 0 0 6.826 0.26
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 6.29 16 1.78 4.56 0.00 0 0 19.498 1.28
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 3.01 54 2.11 38.16 0.00 0 0.011232 21.714 1.79
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 1.37 32 2.71 63.26 0.00 0 0.03888 2.895 2.43
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.82 50 1.86 51.14 0.00 0 0.03456 4.336 1.73
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 1.72 42 2.48 60.83 0.00 0 0.01728 4.525 2.13
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.06 73 1.13 78.21 0.00 0 0.007776 3.92 0.78
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 4.03 26 7.10 46.42 0.00 0 0.041472 7.345 4.80
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.85 100 0.73 85.88 0.00 0.00 0.05 5.24 0.68
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 5.22 52 5.05 50.50 0.00 0 0.00 0 4.55
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 6.53 41 5.39 33.69 0.00 0 0.00 0 5.13
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 1.78 40 1.97 43.78 0.00 0 0.00 0 1.82
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 0.42 12 1.87 51.94 0.00 0 0.00 0 1.59
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.24 44 0.38 70.56 0.01 0.01 0.01 0.13 0.28
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.602 82 0.65 88.42 0.04 0.05 0.04 0.61 0.45
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 4.53 72 3.54 56.11 0.03 3.06 0.02 5.75 3.24
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 5.48 61 7.12 79.11 0.24 0.83 0.10 5.36 5.67
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 29.628 41 38.43 52.65 0.42 0 0.62 0 35.43
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.049 81 0.93 36.61 0.00 0 0.00 0 0.69
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 0.54 7 0.54 7.20 0.00 0 0.00 0 0.00
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 7.152 63 7.89 69.23 0.04 0 0.07 0 6.53
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 0.78 65 0.74 61.92 0.00 0 0.00 0 0.58
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.22 53 3.45 82.14 0.16 0 0.11 0 3.05
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 2.551 37 1.76 25.55 0.00 0 0.05 0 0.96
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 26.88 28 27.51 28.66 0.941 71.981 0.801 99.993 11.61
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.41 33 0.88 70.35 0.01 0.00 0.00 0.00 0.74
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.10 68 1.29 79.81 0.01 0.00 0.00 0.00 1.14
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 0.60 45 1.02 75.63 0.00 0.00 0.04 0.00 0.86
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.31 29 0.83 76.06 0.01 0.00 0.05 0.00 0.76
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.41 36 0.92 81.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.12
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 0.86 70 0.70 57.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 0.95 60 1.11 69.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.86 68 1.04 81.25 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.36 54 0.82 32.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 4.83 82 4.98 84.34 0.01 0.00 0.05 0.00 4.03
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.37 28 0.67 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 0.70 63 0.76 68.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.70
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.71 64 0.39 35.09 0.01 0.00 0.01 0.00 0.06
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.44 35 0.77 61.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.27 21 0.38 28.92 0.01 0.00 0.03 0.00 0.22
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 9.45 81 6.79 58.53 0.00 0.00 0.05 0.00 6.19
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.81 45 0.71 39.34 0.00 0.00 0.04 0.00 0.56
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.82 81 1.74 50.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.46
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.49 15 0.87 27.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.74
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 1.48 42 0.80 22.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 2.364 47 3.36 67.10 0.02 0 0.05 0 2.82
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 5.735 44 6.88 52.91 0.14 0 0.19 0 4.01
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.486 100 1.14 76.85 0.05 0 0.05 0 0.78
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 3.91 65 3.94 65.67 0.02 0 0.00 0 3.94
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 13.357 36 15.92 43.03 0.00 0 0 4.873 13.42
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 10.75 25 11.44 26.60 0.00 0 0 5.78 9.79
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 19.791 34 19.21 33.13 0.21 0.269 0.00 19.048 13.21
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.533 38 0.73 52.36 0.00 0 0.00 0 0.71
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 14.90 39 19.98 51.90 0.00 11.20 0.01 0.00 19.23
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 7.64 41 5.40 28.80 0.03 0 0.11 0 4.30
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 25.4 39 20.40 31.00 0.27 0 0.04 0 7.80
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 23.775 78 21.14 69.03 0.09 0 0.26 0 18.64
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 3.305 49 4.79 70.80 0.06 0 0.06 0 4.66
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.995 22 1.60 17.72 0.00 4.168 0 6.748 1.26
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 19.807 34 28.93 49.87 0.10 8.385 0.186 25.225 20.13
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 4 32 6.98 56.05 0.07 7.89 0 10.334 5.94
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 4.64 84 2.11 38.36 0.66 0 0.18 0 1.68
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 3.845 66 1.77 30.48 0.18 0 0.00 0 1.67
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 2.541 32 3.60 45.82 0.00 0.00 0.00 6.64 3.00
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 7.54 23 5.63 16.95 0.00 0.00 0.20 37.57 2.13
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 4.251 23 3.92 20.83 0.00 0.00 0.02 6.46 2.67
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 1.36 16 1.27 15.11 0.00 22.83 0.00 6.11 0.71
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 334 47 347.48 49.95 3.85 130.67 3.69 326.76 263.97
  สุงสุด   96.00 15.90 29.63 100 38.43 88.42 0.94 71.98 0.80 99.99 35.43
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.24 7.20 0.31 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.38 102 3.33 100.91 0.06 2.30 0.04 1.11 3.26
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.73 47 0.90 24.26 0.00 1.81 0.00 4.04 0.18
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 12.35 43 14.42 49.72 0.13 16.07 0.11 20.04 12.42
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.19 13 0.45 31.47 0.03 1.32 0.06 1.92 0.35
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.47 35 0.12 8.82 0.00 0.54 0.00 0.68 0.09
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 19.88 75 14.71 55.51 0.00 4.96 0.02 15.64 13.25
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.24 9 0.46 16.85 0.00 0.29 0.01 0.76 0.27
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.311 101 0.31 101.30 0.02 0.15 0.01 0.15 0.23
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.214 97 0.22 100.45 0.02 0.16 0.01 0.13 0.16
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.624 94 0.44 66.27 0.00 0.10 0.00 0.17 0.22
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.102 29 0.11 29.97 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.30 101 0.30 100.81 0.01 0.10 0.01 0.10 0.23
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 2.568 30 1.98 22.92 0.03 0.00 0.21 0.00 0.84
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 7.95 102 5.41 69.36 0.01 0.00 0.01 0.00 4.81
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.52 92 2.63 95.67 0.06 0.00 0.00 0.00 2.51
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.4 100 2.45 102.17 0.09 0.00 0.11 0.00 1.58
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 2.405 121 2.25 112.96 0.67 0.00 0.52 0.00 2.08
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.746 94 3.21 80.23 0.02 0.00 0.05 0.00 2.96
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.358 40 0.56 62.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 12.42 86 4.24 29.53 6.03 0.00 8.22 154.49 1.21
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.873 69 2.77 102.59 0.00 0.60 0.04 1.50 2.60
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 4.042 101 4.03 100.70 0.09 4.45 0.00 6.37 3.79
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 4.567 59 4.00 51.61 0.26 2.10 0.05 6.02 3.30
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 16.465 78 11.79 56.12 0.11 1.34 0.00 33.48 10.50
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.645 101 1.32 80.98 0.00 8.67 0.00 0.74 0.94
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 5.9 66 6.27 69.74 0.00 0.19 0.00 0.00 5.57
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 8.056 106 5.73 75.39 0.01 0.45 0.00 3.09 5.69
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 1.16 105 1.06 96.00 0.00 0.14 0.00 3.71 0.93
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 4.203 103 4.02 98.02 0.02 0.27 0.00 4.38 3.84
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.42 41 3.56 60.29 0.01 0.45 0.00 4.09 3.04
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.86 72 2.48 62.00 0.00 0.00 0.00 0.87 1.93
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 2.115 103 2.08 101.61 0.00 0.07 0.07 3.02 2.02
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 7.512 116 3.91 60.12 0.01 0.28 0.00 5.62 3.51
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 7.221 120 3.57 59.45 0.02 0.42 0.00 3.12 3.17
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 2.294 104 2.17 98.50 0.00 0.00 0.00 2.10 1.97
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.477 32 1.53 102.14 0.00 0.00 0.03 0.81 1.38
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.17 53 2.26 102.91 0.00 0.00 0.04 1.41 2.11
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.109 56 2.16 56.87 0.00 0.00 0.00 0.29 1.94
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0.684 38 0.71 38.79 0.00 17.26 0.00 86.33 0.51
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 2.375 119 2.11 105.70 0.00 0.00 0.03 1.82 1.61
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.995 100 0.97 97.43 0.00 0.00 0.00 1.30 0.87
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.531 35 0.65 43.39 0.00 0.00 0.00 0.21 0.65
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 2.465 103 2.53 105.42 0.05 1.41 0.03 2.98 2.41
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.188 30 2.23 55.85 0.00 0.01 0.00 2.45 1.74
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.46 100 3.23 93.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 7.80 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 13.15 105 13.15 105.16 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 2.80 96 2.75 94.43 0.00 0.00 0.00 1.42 2.31
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.71 59 0.68 56.42 0.00 0.00 0.02 0.90 0.61
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.20 105 0.18 92.63 0.00 0.00 0.01 0.12 0.14
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 1.52 101 0.89 59.33 0.00 0.00 0.00 1.31 0.74
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 3.23 101 2.93 91.48 0.00 0.00 0.00 1.87 2.66
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.87 83 1.09 103.69 0.00 0.00 0.03 0.36 0.97
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.50 72 0.76 108.91 0.00 0.00 0.03 0.91 0.69
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 1.72 56 3.03 97.68 0.00 0.00 0.03 0.80 2.28
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.08 100 0.08 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.07 17 0.03 8.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.47 53 0.59 65.56 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.41 103 0.34 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.50 102 0.50 101.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.65 43 1.10 73.20 0.00 0.00 0.00 0.30 0.99
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.10 38 1.65 56.76 0.00 0.00 0.00 0.28 1.55
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.76 50 0.95 63.13 0.00 0.00 0.00 0.25 0.83
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.40 67 2.03 96.67 0.00 0.00 0.00 0.41 1.76
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.851 92 1.72 85.42 0.17 0.00 0.00 0.00 1.47
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 4.722 31 7.39 49.24 0.07 0.00 0.00 0.00 6.50
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 3.22 74 2.98 67.92 0.16 0.00 0.07 0.00 2.98
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.5 8 0.74 11.49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.57
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 3.15 73 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.832 60 2.46 80.00 0.02 0.00 0.00 0.00 1.46
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.184 97 0.19 100.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.17
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.004 1 0.01 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.056 18 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.064 14 0.15 31.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.003 1 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.109 18 0.10 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.009 2 0.21 35.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
78 อ่างฯ กุมภวาปี อุดรธานี 102 0 72.97 72 58.62 57.47 2.50 190.02 1.98 92.22 58.62
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.222 57 1.31 61.40 0.00 0.00 0.01 0.00 1.19
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 3.575 47 5.41 70.73 0.38 0.00 0.18 0.56 4.81
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 3.73 36 1.54 14.93 0.00 0.00 0.01 0.46 0.51
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.314 95 3.31 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 13.88 33 14.87 34.91 0.00 0.00 0.43 0.00 11.57
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 5.295 27 2.93 14.89 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 5.20 50 6.88 66.80 0.06 2.03 0.00 0.00 5.38
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.10 27.43 0.00 0.00 0.00 0.12 0.02
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 6.25 27 11.33 48.57 1.57 37.34 0.00 5.94 10.68
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 5.88 50 3.90 33.45 0.69 15.57 0.08 5.07 3.40
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 0.36 10 3.48 96.67 0.09 4.07 0.08 1.34 3.20
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 0.35 14 0.98 38.31 0.09 6.46 0.03 0.90 0.68
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.3 9 0.33 9.85 0.00 3.39 0.00 0.72 0.17
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 7.76 103 7.72 102.93 0.15 6.94 0.17 6.31 7.19
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 3.27 79 3.13 75.66 0.14 2.26 0.00 3.33 3.07
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 1.3 37 3.75 105.63 0.97 30.61 0.26 7.41 3.74
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 0.94 39 2.52 103.28 1.20 22.84 0.36 13.30 2.29
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 5.98 103 5.38 92.52 0.26 6.48 0.00 2.52 4.78
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 2.71 65 1.24 29.88 0.15 4.90 0.04 1.73 1.00
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 3.91 61 2.34 36.44 0.40 10.49 0.10 4.33 1.64
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 5.95 81 8.08 109.47 0.74 12.49 0.32 12.27 7.41
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.06 0.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.10 14 0.65 89.52 0.03 0.30 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.29 30 0.33 34.34 0.02 0.53 0.00 0.00 0.32
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.22 88 0.22 89.20 0.01 0.04 0.00 0.00 0.07
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.06 10 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 22.94 64 26.58 73.83 0.00 18.74 0.00 5.44 25.28
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.13 37 1.42 47.04 0.00 1.55 0.00 1.04 0.89
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.4 29 0.13 9.35 0.00 0.27 0.00 0.03 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.48 20 0.26 11.04 0.00 0.57 0.00 0.16 0.03
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 5.52 41 7.49 55.12 0.00 10.08 0.00 1.72 3.18
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.36 26 0.26 18.57 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.49 13 0.47 12.58 0.00 0.70 0.02 0.80 0.44
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 1.16 22 0.47 8.81 0.00 0.68 0.00 0.00 0.17
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 2.53 45 2.93 52.32 0.00 0.15 0.00 0.88 2.67
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.128 26 0.11 23.31 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.087 75 0.09 73.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.117 12 0.23 22.59 0.00 0.23 0.00 0.00 0.05
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.549 104 0.64 121.40 1.57 18.40 0.15 1.77 0.32
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2 3.16 39 3.35 41.75 0.00 0.00 0.00 0.12 1.35
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 2.06 24 2.29 26.45 0.00 0.00 0.00 0.10 1.21
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.22 14 0.28 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
