ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง   6/1/2009
      ข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2552  หน่วย : ล้านลบ.ม.             06
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้ 01
รนก. ปี 2550 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม 2009
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 1.17 26 2.08 46 - 0.00 0.00 0.00 1.28 ภาคเหนือ
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 1.1 100 1.1 100 - 0.00 0.00 0.00 1.00 อ่างฯ แม่ออนเชียงใหม่
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 3.1 72 3.77 88 - 0.00 0.00 0.00 3.67 อ่างฯ แม่จอกหลวงเชียงใหม่
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 2.52 97 2.6 100 - 0.00 0.00 0.00 2.55 อ่างฯ ห้วยมะนาวเชียงใหม่
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 25.08 64 18.43 47 - 0.00 0.00 0.00 17.93 อ่างฯ โป่งจ้อเชียงใหม่
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 4.5 81 4.65 84 - 0.00 0.00 0.00 4.33 อ่างฯ แม่ตูบเชียงใหม่
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 4.2 98 3.22 75 - 0.00 0.00 0.00 2.94 อ่างฯ แม่โก๋นเชียงใหม่
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.3 63 2.74 75 - 0.00 0.00 0.00 2.61 อ่างฯ ห้วยเดื่อเชียงใหม่
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 1.93 47 3.78 93 - 0.00 0.00 0.00 3.43 อ่างฯ แม่แหลงหลวงเชียงใหม่
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.4 97 1.4 97 - 0.00 0.00 0.00 1.05 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อนเชียงใหม่
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 13.56 89 13.07 85 - 0.00 0.00 0.00 10.77 อ่างฯ สันหนองเชียงใหม่
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.847 100 0.847 100 - 0.00 0.00 0.00 0.80 อ่างฯ แม่ทะลบหลวงเชียงใหม่
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 5.62 56 5.4 54 - 0.00 - 0.00 4.90 อ่างฯ แม่ตีบลำพูน
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 7.06 44 7.8 49 - 0.00 - 0.00 7.54 อ่างฯ แม่สานลำพูน
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 2.94 65 2.9 64 - 0.00 - 0.00 2.75 อ่างฯ แม่ธิลำพูน
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.34 65 3.55 99 - 0.00 - 0.00 3.27 อ่างฯ แม่เมยลำพูน
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.54 100 0.54 100 0.00 0.00 0.00 0.01 0.44 อ่างฯ ห้วยช้างเชียงราย
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.734 100 - 0.00 0.00 0.02 0.53 อ่างฯ แม่ต๊ากเชียงราย
19 อ่างฯ ห้วยม่าน แม่ฮ่องสอน 0.8 -                   อ่างฯ แม่สรวยเชียงราย
20 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 6 95 5.62 89 0.00 0.01 0.00 0.00 5.32 อ่างฯ แม่ทะลำปาง
21 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 10.43 116 10.19 113 0.00 0.00 0.01 0.01 8.74 อ่างฯ แม่อาบลำปาง
22 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 72.919 100 72.919 100 - 0.00 - 0.00 69.92 อ่างฯ แม่ทานลำปาง
23 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.11 83 2.51 99 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 อ่างฯ ห้วยสมัยลำปาง
24 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 7.49 100 7.57 101 0.00 0.00 0.00 0.00 7.03 อ่างเก็บน้ำแม่พริกลำปาง
25 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 7.48 66 5.14 45 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 อ่างเก็บน้ำแม่เลียงลำปาง
26 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.12 93 0.82 68 0.02 0.02 0.02 0.02 0.66 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2ลำปาง
27 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 3.99 95 3.81 91 0.00 0.00 0.01 0.01 3.41 อ่างฯ ห้วยแฮตน่าน
28 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 5.95 86 6.2 90 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 อ่างฯ น้ำแหงน่าน
29 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 71.66 75 86.24 90 0.08 0.30 0.12 0.62 70.34 อ่างฯ น้ำพงน่าน
30 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 2.65 53 3.899 78 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิน่าน
31 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 12.36 95 13 100 0.01 0.00 0.01 0.00 10.13 อ่างฯแม่ต๋ำพะเยา
32 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 0.365 1.12 81 1.381 100 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 อ่างฯแม่ปืมพะเยา
33 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.775 96 5.775 96 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาดนครสวรรค์
34 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 34.17 92 36.78 99 - 0.00 0.00 0.00 34.28 อ่างฯ คลองตรอนอุตรดิตถ์
35 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 40.44 94 42.52 99 - 0.00 0.00 0.00 40.87 อ่างฯห้วยป่าบงกำแพงเพชร
36 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.2 0.22 0.662 55 0.659 55 - 0.00 - 0.00 0.44 อ่างฯ แม่มานแพร่
37 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 47.92 83 54.54 94 - 0.00 0.00 0.02 48.54 อ่างฯ แม่สองแพร่
38 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.36 97 1.328 95 - 0.00 - 0.00 1.31 อ่างฯ แม่ถางแพร่
39 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 14.8 79 8.16 44 0.00 0.01 0.00 0.00 7.06 อ่างฯ แม่คำปองแพร่
40 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 11.88 18 31.3 48 0.00 0.01 0.01 0.01 18.70
41 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 17.69 58 17.3 56 0.00 0.01 0.01 0.02 14.80
42 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 4.16 62 6.16 91 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
43 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 4.75 53 4.31 48 - 0.00 0.00 0.01 3.97
44 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 48.63 84 50.71 87 - 0.00 0.02 0.10 41.91
45 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 8.97 72 11.8 95 0.00 0.01 0.01 0.02 10.76 อ่างฯ คลองข้างในสุโขทัย
46 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 4.35 79 4.35 79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 อ่างฯ ห้วยท่าแพสุโขทัย
47 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 4.63 80 4.63 80 - 0.00 0.00 0.00 4.53 อ่างฯ ห้วยแม่สูงสุโขทัย
48 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 6.68 85 6.68 85 - 0.00 0.02 0.15 6.08 อ่างฯ ห้วยแม่สอดตาก
49 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 34.62 104 34.62 104 - 0.00 0.05 0.13 31.12 อ่างฯ ห้วยลึกตาก
50 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 18.46 98 18.46 98 - 0.00 0.01 0.03 17.21 อ่างฯ คลองเฉลียงลับเพชรบูรณ์
51 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 32.86 76 36.53 84 - 0.00 - 0.00 34.36 อ่างฯ ห้วยขอนแก่นเพชรบูรณ์
  รวมภาคเหนือ   823 79.70 629 76 675 82 0.12 0.39 0.31 1.16 594.83 อ่างฯ ห้วยป่าแดงเพชรบูรณ์
  สุงสุด   96.00 15.90 72.92 115.89 86.24 113.22 0.08 0.30 0.12 0.62 70.34 อ่างฯ ห้วยขุนแก้วอุทัย
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.54 18.05 0.54 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.27 99 3.24 98 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วงเลย
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 2.7 73 2.95 80 0.00 0.00 0.00 0.01 2.23 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึงเลย
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 18.88 65 27.46 95 0.01 0.05 0.01 0.07 25.46 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วงเลย
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 1.14 80 0.24 17 0.00 0.01 0.00 0.02 0.14 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุงเลย
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 1.22 90 1.25 92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมืองเลย
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 23.44 88 26.24 99 0.00 0.01 0.00 0.00 24.78 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมืองเลย
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 1.4 51 0.5 18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.31 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมืองเลย
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.273 89 0.273 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อหนองคาย
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.19 86 0.19 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตากหนองคาย
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.617 93 0.617 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือกหนองคาย
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.237 67 0.237 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัยหนองคาย
12 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 6.25 72 6.77 79 0.00 0.00 0.00 0.01 5.63 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้าหนองคาย
13 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 7.16 92 7.6 97 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ)หนองคาย
14 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 1.7 62 2.06 75 0.00 0.00 0.00 0.01 1.94 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคมสกลนคร
15 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.4 0.87 2.06 86 1.93 80 0.00 0.00 0.00 0.01 1.06 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมืองสกลนคร
16 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.99 0.17 1.14 57 1.38 69 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณสกลนคร
17 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 4 100 4.07 102 0.00 0.00 0.01 0.04 3.82 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอยสกลนคร
18 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.71 80 0.71 80 0.00 0.00 - 0.00 0.46 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคนสกลนคร
19 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 2.25 83 2.18 81 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบากสกลนคร
20 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.65 91 3.8 95 0.00 0.00 0.01 0.01 3.56 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาสสกลนคร
21 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 6.72 87 6.22 80 0.00 0.00 0.01 0.04 5.52 อ่างฯ ห้วยทรายสว่างสกลนคร
22 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 18.26 87 15.89 76 0.00 0.00 0.01 0.06 14.61 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์สกลนคร
23 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.34 82 1.34 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาวสกลนคร
24 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 8.45 94 8.61 96 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพานสกลนคร
25 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 6.23 82 6.3 83 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วงสกลนคร
26 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.77 70 0.6 55 0.00 0.00 0.00 0.01 0.48 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาสสกลนคร
27 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 3.31 81 3.53 86 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาสสกลนคร
28 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 5.44 92 2.97 50 0.00 0.00 0.01 0.01 2.45 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วงสกลนคร
29 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 3.88 97 3.79 95 0.00 0.00 0.00 0.01 3.24
30 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.68 82 1.65 80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59
31 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 4.34 67 4.48 69 0.00 0.00 0.00 0.01 4.08 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
32 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 3.96 66 4.29 72 0.00 0.00 0.00 0.01 3.89
33 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 1.89 86 0.79 36 0.00 0.00 0.01 0.03 0.59
34 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 1.32 88 1.29 86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคมสกลนคร
35 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.5 68 1.72 78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคมสกลนคร
36 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 3.53 93 3.29 87 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพานสกลนคร
37 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.52 84 1.72 95 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอยสกลนคร
38 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.52 76 1.34 67 0.00 0.00 0.00 0.01 0.84 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วงสกลนคร
39 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.86 86 0.74 74 0.00 0.00 0.00 0.01 0.64 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วงสกลนคร
40 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.1 7 0.11 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณสกลนคร
41 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 1.61 67 1.92 80 0.00 0.00 0.00 0.02 1.80 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมืองสกลนคร
42 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 3.71 93 3.27 82 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯสกลนคร
43 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.99 99 1.93 96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสมอุดรธานี
44 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 13.14 88 7.7 51 0.01 0.01 0.00 0.00 6.82 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสงอุดรธานี
45 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 3.88 89 3.88 89 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี
46 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 3.96 61 5.32 83 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี
47 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 3.6 84 0.37 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี
48 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.71 88 2.71 88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปีอุดรธานี
49 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.146 77 0.146 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมืองหนองบัวลำภู
50 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.3 76 0.3 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 อ่างฯ ห้วยส้มป่อยชัยภูมิ
51 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.106 34 0.106 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 อ่างฯ ลำช่อระกาชัยภูมิ
52 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.384 82 0.384 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 อ่างฯ น้ำพรมชัยภูมิ
53 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.311 61 0.311 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 อ่างฯ ลำคันฉูชัยภูมิ
54 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.475 80 0.475 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 อ่างฯ บ้านเพชรชัยภูมิ
55 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.43 0.009 0.142 33 0.142 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 อ่างฯ ห้วยแกงกาฬสินธุ์
56 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.89 88 1.89 88 - 0.00 0.00 0.27 1.77 อ่างฯ ห้วยสะทดกาฬสินธุ์
57 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 7.67 100 7.67 100 - 0.00 0.00 0.00 7.07 อ่างฯ บึงอร่ามกาฬสินธุ์
58 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 9.88 96 9.88 96 - 0.00 0.00 0.03 8.85 อ่างฯ หนองหญ้าม้ากาฬสินธุ์
59 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.362 96 3.362 96 0.04 0.00 0.02 0.00 3.28 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้ากาฬสินธุ์
60 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 42.671 100 42.671 100 0.00 0.00 0.00 0.00 39.37 อ่างฯ ห้วยสังเคียบกาฬสินธุ์
61 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 18.15 92 18.15 92 - 0.00 0.00 0.00 15.15 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน)กาฬสินธุ์
62 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.29 60 0.29 60 - 0.00 0.00 0.00 0.18 อ่างฯ ห้วยสีทนกาฬสินธุ์
63 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 15.42 66 18.77 80 - 0.00 0.01 0.02 18.12 อ่างฯ ห้วยโพธิ์กาฬสินธุ์
64 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 8.08 69 9.74 84 - 0.00 0.01 0.01 9.24 อ่างฯ ห้วยมะโนกาฬสินธุ์
65 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 0.29 8 3.42 95 - 0.00 0.00 0.00 3.14 อ่างฯ ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
66 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 2.4 94 2.51 98 - 0.00 0.00 0.00 2.21 อ่างฯ ห้วยฝากาฬสินธุ์
67 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 2.9 87 2.85 85 - 0.00 0.00 0.01 2.69 อ่างฯ ห้วยจุมจังกาฬสินธุ์
68 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 7.15 95 6.59 88 - 0.00 0.00 0.00 6.06 อ่างฯ แก่งละว้าขอนแก่น
69 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 3.16 76 3.24 78 - 0.00 0.00 0.00 3.18 อ่างฯ ห้วยยางขอนแก่น
70 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 1.64 46 1.97 55 - 0.00 0.00 0.01 1.96 อ่างฯ หนองนาวัวขอนแก่น
71 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 1.39 57 1.66 68 - 0.00 0.00 0.01 1.43 อ่างฯ ห้วยทรายขอนแก่น
72 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 4.65 80 4.54 78 - 0.00 0.00 0.00 3.94 อ่างฯ หนองกรองแก้วขอนแก่น
73 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 2.62 63 2.69 65 - 0.00 0.00 0.00 2.45 อ่างฯ ห้วยใหญ่ขอนแก่น
74 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 4.04 63 3.62 56 - 0.00 0.01 0.01 2.92 อ่างฯ ละเลิงหวายขอนแก่น
75 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 4.49 61 4.44 60 - 0.00 0.01 0.01 3.77
76 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 35.99 100 35.99 100 0.00 0.00 0.07 0.07 34.69
77 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.62 87 2.62 87 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
78 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 1.18 85 1.18 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
79 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.48 63 1.48 63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
80 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 12.39 91 12.39 91 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08 อ่างฯ ห้วยเตยขอนแก่น
81 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 1.22 87 1.22 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ขอนแก่น
82 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 2.22 59 2.22 59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 อ่างฯ บึงกุดเค้าขอนแก่น
83 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 4.85 91 4.85 91 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 อ่างฯ แก่งเลิงจานมหาสารคาม
84 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 5.18 93 5.18 93 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 อ่างฯ หนองขอนสักมหาสารคาม
85 อ่างฯ บึงกุดเค้า ขอนแก่น 21.682 8.93 16.97 78 16.97 78 - 0.00 0.00 0.00 8.04 อ่างฯ หนองเทวราชมหาสารคาม
86 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.438 90 0.438 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 อ่างฯ หนองบัวมหาสารคาม
87 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 - 0.118 102 0.118 102 0.00 0.00 0.00 0.00   อ่างฯ ร่องหัวช้างมหาสารคาม
88 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.702 70 0.702 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 อ่างฯ ห้วยประดู่มหาสารคาม
