ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.800 1.650 36.424 4.451 98.256 0.000 0.006 3.651
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 0.280 25.455 0.485 44.091 0.000 0.000 0.385
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.100 0.120 2.791 1.082 25.163 0.000 0.000 0.982
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.050 0.640 24.615 1.705 65.577 0.000 0.000 1.655
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.500 0.740 1.897 14.700 37.692 0.000 0.000 14.200
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.320 2.080 37.613 4.731 85.552 0.000 0.000 4.411
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.280 0.710 16.604 2.609 61.015 0.000 0.000 2.329
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.130 1.560 42.845 2.654 72.892 0.000 0.035 2.524
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.350 2.260 55.392 3.676 90.098 0.000 0.035 3.326
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 0.720 49.655 1.260 86.897 0.000 0.000 0.910
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.300 3.560 23.268 12.673 82.830 0.000 0.065 10.373
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.050 0.851 100.118 0.855 100.588 0.000 0.000 0.805
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.500 2.360 23.600 6.550 65.500 0.000 0.000 6.050
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 0.260 1.970 12.313 4.390 27.438 0.000 0.000 4.130
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.150 2.350 52.222 3.520 78.222 0.000 0.000 3.370
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.280 0.790 21.944 3.600 100.000 0.000 0.000 3.320
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.100 0.540 100.000 0.441 81.667 0.004 0.004 0.341
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.200 0.734 100.000 0.734 100.000 0.019 0.020 0.534
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.300 4.298 68.222 5.709 90.619 0.019 0.000 5.409
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.450 4.590 51.000 10.400 115.556 0.000 0.180 8.950
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.000 26.116 35.775 8.688 11.901 0.801 1.451 5.688
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 0.754 29.685 2.540 100.000 0.005 0.000 2.300
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.540 0.549 7.320 4.764 63.520 0.005 0.000 4.224
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.360 1.725 15.132 10.017 87.868 0.005 0.070 8.657
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.160 0.673 56.083 1.200 100.000 0.005 0.000 1.040
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.400 1.059 25.214 4.200 100.000 0.005 0.000 3.800
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.800 1.887 27.348 6.503 94.246 0.005 0.000 5.703
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.000 15.900 23.940 21.764 91.520 83.200 0.860 1.340 75.620
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.145 11.619 1.248 100.000 0.005 0.000 1.110
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 0.353 21.925 1.480 91.925 0.005 0.000 1.330
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.160 1.070 79.259 1.356 100.444 0.005 0.000 1.196
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.070 0.283 25.963 0.518 47.523 0.005 0.000 0.448
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.798 0.512 45.310 1.132 100.177 0.005 0.000 0.335
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.115 0.368 30.164 1.102 90.328 0.005 0.050 0.987
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.590 0.105 0.645 40.566 1.033 64.969 0.005 0.050 0.928
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.116 1.154 90.156 1.157 90.391 0.004 0.000 1.041
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.500 0.320 0.286 11.440 2.251 90.040 0.005 0.000 1.931
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.900 0.950 4.835 81.949 5.900 100.000 0.005 0.000 4.950
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.048 0.361 27.143 0.674 50.677 0.005 0.000 0.626
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.110 0.054 0.364 32.793 1.113 100.270 0.005 0.000 1.059
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.120 0.338 0.618 55.179 1.111 99.196 0.005 0.000 0.773
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 0.170 13.492 1.042 82.698 0.005 0.000 0.872
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 0.886 68.154 1.200 92.308 0.005 0.000 1.040
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 0.600 3.352 28.897 6.960 60.000 0.005 0.000 6.360
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.810 0.151 0.313 17.293 1.178 65.083 0.005 0.000 1.027
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.280 1.186 34.080 3.132 90.000 0.005 0.000 2.852
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 0.440 13.750 0.320 10.000 0.003 0.000 0.190
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.040 1.060 30.114 3.243 92.131 0.005 0.000 3.203
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.540 4.978 99.560 4.891 97.820 0.006 0.000 4.351
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 2.870 12.980 99.846 12.700 97.692 0.069 0.054 9.830
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.429 96.164 1.112 74.832 0.014 0.000 0.747
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.000 4.150 69.167 5.509 91.817 0.010 0.010 5.509
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.500 19.236 51.989 36.695 99.176 0.000 0.000 34.195
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 1.650 6.845 15.919 44.391 103.235 0.000 0.247 42.741
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.000 18.925 32.629 50.894 87.747 0.000 0.292 44.894
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.020 1.306 93.286 1.303 93.071 0.000 0.000 1.283
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 0.750 13.500 35.065 35.000 90.909 0.000 0.030 34.250
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 1.100 4.704 25.088 15.946 85.045 0.022 0.000 14.846
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 12.600 27.440 41.702 56.000 85.106 0.000 0.267 43.400
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 2.500 22.447 73.308 29.869 97.547 0.188 0.177 27.369
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.128 4.951 73.240 5.770 85.355 0.024 0.000 5.642
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.340 1.160 12.889 3.747 41.633 0.000 0.000 3.407
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.800 27.150 46.810 48.514 83.645 0.097 0.220 39.714
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.040 3.990 32.048 6.870 55.181 0.000 0.000 5.830
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.434 4.605 83.727 4.436 80.655 0.017 0.000 4.002
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 0.100 3.555 61.293 3.755 64.741 0.000 0.004 3.655
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.600 3.139 39.987 6.429 81.898 0.000 0.000 5.829
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.500 15.260 45.936 35.140 105.780 0.060 0.000 31.640
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.250 9.576 50.936 11.819 62.867 0.000 0.000 10.569
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 0.560 2.980 35.476 3.883 46.226 0.000 0.000 3.323
  รวมภาคเหนือ   887.055 83.510 322.213 36.324 677.479 76.374 2.337 4.605 593.970
  สุงสุด   96.000 15.900 27.440 100.118 91.520 115.556 0.860 1.451 75.620
  ต่ำสุด   0.540 0.000 0.120 1.897 0.320 10.000 0.000 0.000 0.190
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 0.073 2.860 86.667 3.170 96.061 0.006 0.003 3.097
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.721 1.660 44.744 3.430 92.453 0.000 0.035 2.709
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 2.000 9.820 33.862 26.940 92.897 0.000 0.000 24.940
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.100 0.360 25.175 1.230 86.014 0.000 0.000 1.130
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 0.030 2.206 1.210 88.971 0.002 0.000 1.180
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 1.465 17.420 65.736 25.930 97.849 0.026 0.031 24.465
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.188 0.190 6.960 1.210 44.322 0.000 0.000 1.022
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.232 75.325 0.345 112.013 0.000 0.000 0.266
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.062 0.147 66.818 0.239 108.636 0.000 0.000 0.177
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.564 84.940 0.615 92.620 0.000 0.000 0.399
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.147 41.408 0.293 82.535 0.000 0.000 0.201
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.170 57.239 0.344 115.825 0.000 0.000 0.275
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.140 2.958 34.312 3.430 39.787 0.000 0.000 2.290
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.600 7.200 92.308 7.800 100.000 0.009 0.000 7.200
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.120 0.512 18.618 2.173 79.018 0.044 0.018 2.053
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.400 0.870 2.153 89.708 2.072 86.333 0.000 0.000 1.202
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.170 1.030 51.759 1.238 62.211 0.000 0.000 1.068
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 0.250 3.840 96.000 3.969 99.225 0.002 0.000 3.719
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.250 0.411 46.284 0.489 55.068 0.000 0.000 0.239
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.360 3.030 16.981 118.252 17.418 121.295 0.058 0.000 14.388
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.175 0.780 28.889 2.079 77.000 0.000 0.000 1.904
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 0.240 2.620 65.500 2.832 70.800 0.000 0.000 2.592
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.700 4.960 64.000 0.824 10.632 0.000 0.000 0.124
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 1.285 10.420 49.619 11.487 54.700 0.000 0.000 10.202
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.380 1.230 75.460 1.375 84.356 0.000 0.000 0.995
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.700 4.690 52.198 4.004 44.563 0.000 0.000 3.304
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.040 5.840 76.842 6.072 79.895 0.000 0.000 6.032
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.122 0.660 60.000 0.641 58.273 0.000 0.038 0.519
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.180 3.420 83.415 2.804 68.390 0.000 0.000 2.624
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.520 4.330 73.390 4.553 77.169 0.000 0.000 4.033
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 0.550 1.380 34.500 2.320 58.000 0.000 0.000 1.770
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.060 1.620 79.024 1.621 79.073 0.000 0.000 1.561
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.400 4.560 70.154 4.340 66.769 0.000 0.000 3.940
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.400 3.870 64.500 3.680 61.333 0.000 0.000 3.280
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.200 1.760 80.000 1.661 75.500 0.000 0.051 1.461
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.150 0.400 26.667 0.291 19.419 0.000 0.000 0.141
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.150 0.640 29.091 1.554 70.636 0.000 0.000 1.404
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.225 1.110 29.211 1.968 51.789 0.000 0.000 1.743
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.195 0.161 8.846 0.805 44.231 0.000 0.000 0.610
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.500 1.500 75.000 1.537 76.850 0.000 0.026 1.037
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.100 0.830 83.000 0.851 85.086 0.000 0.025 0.751
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.003 0.040 2.667 0.131 8.744 0.000 0.000 0.128
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.118 1.940 80.833 1.945 81.042 0.000 0.023 1.827
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.495 3.500 87.500 3.626 90.650 0.000 0.126 3.131
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.250 2.045 59.104 3.259 94.191 0.000 0.000 3.009
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 0.340 6.921 88.731 6.094 78.128 0.000 0.000 5.754
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 0.170 10.075 80.600 11.892 95.136 0.000 0.000 11.722
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 0.440 2.328 80.000 2.359 81.065 0.000 0.000 1.919
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.072 0.488 40.667 0.605 50.417 0.000 0.028 0.533
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 0.139 73.158 0.154 81.053 0.000 0.000 0.113
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.150 1.118 74.533 1.230 82.000 0.000 0.029 1.080
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.270 1.802 56.313 0.754 23.563 0.000 0.000 0.484
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.114 0.113 10.714 0.590 56.224 0.000 0.000 0.476
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 0.070 10.000 0.307 43.834 0.000 0.000 0.237
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.750 1.376 44.387 1.412 45.548 0.000 0.000 0.662
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.002 0.069 91.867 0.069 91.913 0.000 0.000 0.067
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.065 0.068 17.100 0.112 27.925 0.000 0.000 0.047
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.120 0.146 16.222 0.210 23.333 0.000 0.000 0.090
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.050 0.345 86.250 0.348 87.000 0.000 0.000 0.298
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.459 93.483 0.441 89.817 0.000 0.000 0.312
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.110 0.204 13.600 0.291 19.400 0.000 0.000 0.181
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.100 0.507 17.483 1.053 36.310 0.000 0.000 0.953
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 0.120 8.000 0.527 35.133 0.000 0.000 0.407
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.270 0.309 14.714 1.387 66.048 0.000 0.000 1.117
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.250 1.239 61.642 2.284 113.632 0.002 0.028 2.034
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.885 7.695 51.300 8.533 56.887 0.011 0.020 7.648
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 0.000 3.700 84.475 3.720 84.932 0.000 0.000 3.720
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.175 2.103 32.655 3.905 60.637 0.015 0.000 3.730
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.372 2.174 50.558 0.860 20.000 0.020 0.000 0.488
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.000 2.332 75.961 2.684 87.427 0.000 0.000 1.684
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.141 74.603 0.161 85.185 0.001 0.000 0.142
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.010 0.003 0.763 0.041 10.433 0.000 0.000 0.031
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.023 7.468 0.124 40.260 0.000 0.000 0.068
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.158 33.906 0.318 68.240 0.001 0.000 0.254
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.050 0.012 2.335 0.421 81.907 0.000 0.000 0.371
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.258 43.581 0.338 57.095 0.002 0.000 0.235
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.590 0.009 0.008 1.356 0.263 44.576 0.000 0.000 0.254
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102.000 0.000 65.793 64.503 62.204 60.984 0.168 0.000 62.204
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.120 1.316 61.495 1.803 84.252 0.000 0.006 1.683
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.600 1.325 17.329 8.079 105.663 0.000 0.000 7.479
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 1.890 18.328 10.965 106.332 0.000 0.000 9.932
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.080 2.095 59.857 1.937 55.343 0.000 0.000 1.857
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.300 25.599 60.092 42.158 98.962 0.000 0.000 38.858
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.000 5.330 27.125 17.500 89.059 0.000 0.032 14.500
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 1.500 8.560 83.107 10.000 97.087 0.000 0.000 8.500
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.000 0.000 0.227 79.094 0.000 0.000 0.219
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.080 0.000 0.000 0.377 107.714 0.000 0.000 0.297
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.102 0.000 0.000 0.170 35.417 0.000 0.000 0.068
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.650 7.980 34.212 15.370 65.895 0.000 0.000 14.720
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.500 5.460 46.827 5.490 47.084 0.000 0.049 4.990
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.285 1.910 53.056 2.950 81.944 0.000 0.027 2.665
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.300 0.630 24.629 1.480 57.858 0.000 0.073 1.180
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.156 0.500 14.925 1.590 47.463 0.000 0.000 1.434
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.529 5.490 73.200 5.080 67.733 0.000 0.000 4.551
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.340 56.563 2.600 62.847 0.000 0.118 2.537
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.009 1.470 41.408 0.800 22.535 0.000 0.028 0.791
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.230 1.910 78.279 1.580 64.754 0.000 0.038 1.350
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.600 4.450 76.526 3.710 63.801 0.000 0.058 3.110
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.240 1.690 40.723 1.280 30.843 0.000 0.000 1.040
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.700 1.920 29.897 1.920 29.897 0.000 0.000 1.220
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 2.930 39.697 3.800 51.484 0.000 0.000 3.133
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.687 94.759 0.516 71.172 0.000 0.000 0.000
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.369 38.398 0.339 35.276 0.000 0.000 0.328
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.151 0.182 72.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000 0.001
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.300 43.100 119.722 43.100 119.722 0.000 0.005 41.800
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.530 1.200 39.748 2.880 95.396 0.010 0.000 2.350
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.210 0.400 28.756 0.710 51.042 0.004 0.000 0.500
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.230 2.130 90.446 2.240 95.117 0.000 0.000 2.010
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.310 5.090 37.457 13.500 99.345 0.080 0.000 9.190
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.370 0.570 40.714 0.820 58.571 0.000 0.000 0.450
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.030 2.010 53.786 3.130 83.757 0.000 0.001 3.100
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.300 0.420 7.870 5.180 97.058 0.000 0.000 4.880
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.260 0.790 14.107 3.570 63.750 0.000 0.000 3.310
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.120 0.149 30.470 0.298 60.941 0.000 0.000 0.178
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.000 0.077 66.379 0.101 87.069 0.000 0.000 0.101
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.180 0.063 6.325 0.449 45.080 0.000 0.000 0.269
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.320 0.442 83.712 0.477 90.341 0.000 0.000 0.157
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.000 6.710 83.624 5.810 72.408 0.000 0.000 3.810
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.080 3.072 35.478 8.070 93.198 0.000 0.000 6.990
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.615 38.294 0.820 51.059 0.000 0.000 0.542
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.492 3.072 85.810 3.200 89.385 0.000 0.000 2.708
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.040 1.016 78.760 1.170 90.698 0.000 0.000 1.130
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.040 0.279 9.950 1.930 68.830 0.000 0.046 1.890
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 3.297 79.908 3.860 93.553 0.000 0.000 3.526
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 1.432 54.325 0.900 34.143 0.000 0.042 0.755
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.120 1.446 88.985 1.430 88.000 0.000 0.000 1.310
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.000 14.716 46.959 31.340 100.006 0.000 0.025 28.340
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.050 0.263 30.230 0.714 82.069 0.000 0.000 0.664
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 3.007 83.901 3.280 91.518 0.000 0.000 3.246
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.150 0.270 5.330 3.830 75.602 0.000 0.000 3.680
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 2.742 90.316 2.810 92.556 0.000 0.000 2.667
