ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 8 กันยายน 2556  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2555 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 3.56 79 4.13 91.17 - 0 0.051 6.274 3.33
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.7 64 0.62 56.36 - 0 0.133 5.321 0.52
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 2.64 61 1.11 25.81 - 0 0.006 2.359 1.01
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.01 39 0.48 18.46 - 0 0.003 3.377 0.43
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 18.98 49 4.42 11.33 - 0 0.015 6.593 3.92
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 2.45 44 5.47 98.92 - 0 0.009 7.147 5.15
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.01 47 2.80 65.48 - 0 0 2.217 2.52
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.82 50 2.66 73.06 - 0 0.009 2.996 2.53
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 1.86 46 2.37 58.09 - 0 0.003 2.83 2.02
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.18 81 1.32 91.03 - 0 0.003 1.713 0.97
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 4.95 32 7.00 45.75 - 0 0.043 4.778 4.70
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.85 100 0.86 101.18 0.00 0.00 0.05 5.82 0.81
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 4.36 44 5.32 53.20 0.00 0 0.00 0 4.82
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 8.58 54 6.69 41.81 0.00 0 0.00 0 6.43
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.08 68 2.18 48.44 0.00 0 0.00 0 2.03
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.12 59 0.41 11.39 0.00 0 0.00 0 0.13
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.54 100 0.44 81.30 0.01 0.01 0.01 0.13 0.34
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.65 88.96 0.03 0.05 0.05 0.61 0.45
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 5.09 81 6.31 100.16 0.98 18.06 0.26 17.62 6.01
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 5.87 65 9.10 101.11 0.09 9.37 0.07 9.23 7.65
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 37.7816 52 52.30 71.65 1.62 0 0.29 0 49.30
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.37 93 0.61 24.02 0.00 0 0.00 0 0.37
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 2.438 33 0.54 7.20 0.00 0 0.00 0 0.00
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 7.152 63 5.77 50.58 0.00 0 0.00 0 4.41
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 0.78 65 0.76 63.25 0.00 0 0.00 0 0.60
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.34 56 0.69 16.43 0.00 0 0.00 0 0.29
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.199 46 2.53 36.61 0.00 0 0.00 0 1.73
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 30.1 31 33.38 34.77 0.771 78.228 0.931 111.446 17.48
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.13 10 0.20 16.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.29 80 0.90 55.90 0.00 0.00 0.04 0.00 0.75
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.28 95 0.38 27.85 0.00 0.00 0.04 0.00 0.22
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.66 60 0.18 16.51 0.01 0.00 0.04 0.00 0.11
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.50 44 0.27 23.63 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 0.65 53 0.74 60.25 0.01 0.00 0.00 0.00 0.62
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.18 74 0.95 60.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.85
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.95 74 0.76 59.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 0.97 39 1.68 67.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 4.56 77 1.48 25.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.53
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.27 20 0.40 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 0.54 49 0.50 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.57 51 0.44 39.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.53 42 0.40 31.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.50 38 0.40 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 10.47 90 8.12 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.52
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.52 29 0.18 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.22 64 1.74 50.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.46
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 1.86 58 0.32 10.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 1.86 53 1.06 30.03 0.01 0.00 0.00 0.00 1.02
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 4.328 87 3.71 74.22 0.12 0 0.00 0 3.17
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 13.171 101 13.00 100.00 0.28 0 0.37 0 10.13
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.485 100 1.49 100.00 0.27 0 0.25 0 1.12
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.37 90 6.00 100.00 0.27 0 0.00 0 6.00
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 30.93 84 18.95 51.23 0.01 0 0 9.953 16.45
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 22.02 51 17.19 39.97 2.06 0 0.13 8.769 15.54
55 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.2 0.22 0.101 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 0 6.88 58 7.35 61.89 0.00 21.00 0.00 0.00 7.35
57 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 35.8 62 33.17 57.19 0.23 0.062 0.17 44.938 27.17
58 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.182 84 0.53 38.07 0.00 0 0.00 0 0.51
59 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 15.01 39 16.30 42.34 0.00 11.20 0.09 0.00 15.55
60 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 14.16 76 11.31 60.31 0.08 0 0.00 0 10.21
61 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 63.712 97 26.94 40.94 0.26 0 0.26 0 14.34
62 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 31.072 101 29.52 96.41 0.12 0 0.12 0 27.02
63 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 6.965 103 5.84 86.38 0.10 0 0.09 0 5.71
64 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.58 18 1.64 18.24 0.09 0.828 0.182 0 1.30
65 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 18.04 31 31.76 54.75 0.16 16.058 0.036 22.509 22.96
66 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 6.61 53 7.13 57.24 0.01 6.761 0 6.926 6.09
67 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.932 35 1.59 28.84 0.07 0 0.34 0 1.15
68 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 4.93 85 4.94 85.21 0.02 0 0.07 0 4.84
69 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 6.21 79 2.28 29.03 0.00 0.00 0.14 6.98 1.68
70 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 13.28 40 11.68 35.16 0.00 0.00 0.34 40.68 8.18
71 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 12.29 65 6.29 33.47 0.00 0.00 0.03 7.50 5.04
72 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 4.91 58 2.16 25.69 0.00 22.83 0.00 6.11 1.60
73 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 4.95 11 18.03 41.53 0.50 0 0.54 0 15.86
  รวมภาคเหนือ   920 85.90 517 61 460.81 50.48 8.23 184.46 5.26 344.83 375.66
  สุงสุด   96.00 15.90 63.71 103.03 52.30 101.18 2.06 78.23 0.93 111.45 49.30
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.10 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.28 99 3.42 103.64 0.23 12.57 0.21 9.89 3.35
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.51 41 2.55 68.73 0.09 3.91 0.00 2.74 1.83
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 7.95 27 13.36 46.07 0.07 21.77 0.03 19.72 11.36
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.18 13 0.31 21.68 0.01 0.67 0.00 0.56 0.21
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.12 9 0.71 52.21 0.07 1.13 0.00 0.69 0.68
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 17.26 65 21.12 79.70 0.20 12.05 0.04 11.66 19.66
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.32 12 0.24 8.79 0.00 0.22 0.00 0.22 0.05
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.274 89 0.29 95.45 0.00 0.15 0.00 0.15 0.22
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.174 79 0.18 81.36 0.00 0.16 0.00 0.13 0.12
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.515 78 0.57 85.69 0.00 0.10 0.00 0.17 0.35
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.11 31 0.11 29.58 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.23 77 0.26 85.86 0.00 0.10 0.00 0.10 0.19
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 3.529 41 7.54 87.51 0.18 0.00 0.00 0.00 6.40
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 8.53 109 7.28 93.33 0.23 0.00 0.01 0.00 6.68
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.83 103 2.80 101.85 0.05 0.00 0.03 0.00 2.68
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.4 100 2.43 101.38 0.12 0.00 0.09 0.00 1.56
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 2.294 115 2.01 101.01 0.14 0.00 0.20 0.00 1.84
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 4.07 102 3.90 97.38 0.00 0.00 0.03 0.00 3.65
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.507 57 0.42 47.52 0.01 0.00 0.00 0.00 0.17
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.5 3.03 16.75 116 15.85 109.31 5.15 0.00 7.39 154.49 12.82
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.29 48 2.29 84.81 0.00 0.29 0.00 0.30 2.12
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.8 95 3.63 90.75 0.00 0.34 0.00 10.18 3.39
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 3.26 42 4.58 59.10 0.00 0.43 0.07 18.43 3.88
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 18.8 90 19.62 93.43 0.00 4.61 0.15 43.85 18.34
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.43 88 1.48 90.80 0.00 0.06 0.00 1.12 1.10
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 5.8 65 5.85 65.11 0.00 0.21 0.00 0.09 5.15
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 8 105 8.00 105.26 0.00 153.57 0.04 5.71 7.96
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.83 75 0.87 79.09 0.00 0.15 0.04 3.06 0.75
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 4.24 103 3.97 96.83 0.00 0.24 0.00 3.62 3.79
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.74 46 2.88 48.81 0.00 0.22 0.06 1.63 2.36
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 4 100 3.16 79.00 0.00 0.00 0.00 1.10 2.61
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.76 86 2.09 101.95 0.00 0.07 0.03 3.65 2.03
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 5.1 78 6.88 105.85 0.00 0.58 0.07 5.98 6.48
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 4.39 73 6.37 106.17 0.00 0.63 0.03 7.30 5.97
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 2.2 100 2.18 99.09 0.00 0.00 0.03 1.75 1.98
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 1.1 73 0.76 50.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.12 51 1.80 81.82 0.00 0.00 0.06 1.18 1.65
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.93 77 2.58 67.89 0.00 0.00 0.00 0.38 2.36
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.5 82 1.01 55.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.55 78 1.99 99.50 0.00 0.00 0.03 3.32 1.49
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.64 64 0.90 90.00 0.00 0.00 0.03 1.42 0.80
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.07 5 0.80 53.33 0.00 0.00 0.04 0.78 0.80
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 2.41 100 2.53 105.42 0.00 1.68 0.03 3.91 2.41
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 2.56 64 1.45 36.25 0.00 0.00 0.00 0.85 0.96
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.93 114 4.00 115.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 7.80 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 12.31 98 12.12 96.96 0.00 0.00 0.12 0.00 11.95
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.83 63 2.67 91.65 0.00 0.02 0.03 1.42 2.23
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.57 47 0.56 46.42 0.00 0.00 0.03 0.90 0.49
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.18 93 0.16 83.16 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 1.17 78 1.48 98.53 0.00 0.00 0.03 1.31 1.33
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 1.76 55 3.30 103.13 0.00 0.00 0.00 1.87 3.03
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.50 47 0.95 90.57 0.00 0.00 0.00 0.36 0.84
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.27 38 0.53 75.14 0.00 0.00 0.00 0.91 0.46
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 1.79 58 2.41 77.74 0.00 0.00 0.00 0.80 1.66
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.08 100 0.07 96.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.10 26 0.14 33.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.25 27 0.55 60.89 0.00 0.00 0.00 0.47 0.43
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.35 87 0.39 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.50 102 0.49 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.90 60 1.08 72.27 0.00 0.00 0.00 0.30 0.97
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 2.16 75 1.67 57.72 0.00 0.00 0.00 0.28 1.57
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 1.17 78 1.22 81.13 0.00 0.00 0.00 0.25 1.10
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.59 76 2.06 97.86 0.00 0.00 0.00 0.41 1.79
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.8 90 1.74 86.57 0.18 0.00 0.18 0.00 1.49
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 3.418 23 6.58 43.87 0.04 0.00 0.00 0.00 5.70
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 1.875 43 3.39 77.40 0.05 0.00 0.00 0.00 3.39
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.975 15 1.60 24.84 0.01 0.00 0.00 0.00 1.43
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 3.566 83 2.78 64.65 0.10 0.00 0.00 0.00 2.41
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.166 71 2.02 65.86 0.01 0.00 0.00 0.00 1.02
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.189 100 0.16 86.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.07 18 0.02 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.087 28 0.08 24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.15 32 0.17 35.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.147 29 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.128 22 0.11 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.346 59 0.07 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
78 อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102 0 51.44 50 85.53 83.85 0.88 190.02 0.00 92.22 85.53
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.215 57 1.95 90.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 4.7 61 1.92 25.11 0.00 0.00 0.00 0.56 1.32
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 1.44 14 5.95 57.70 0.00 0.00 0.00 0.46 4.92
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 0.974 28 2.76 78.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 16.229 38 18.46 43.33 0.00 0.00 0.00 0.00 15.16
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 7.9 40 5.22 26.56 0.00 0.00 0.08 5.22 2.22
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 6.94 67 4.04 39.22 0.00 2.03 0.00 0.00 2.54
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.12 25.21 - 0.00 0.00 0.00 0.02
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 3.39 15 8.36 35.84 - 41.01 0.03 0.27 7.71
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 7.7 66 6.75 57.89 - 21.44 0.10 4.95 6.25
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 2.69 75 0.47 13.06 - 1.98 0.02 1.00 0.19
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 1.88 73 0.49 19.16 - 4.16 0.00 1.74 0.19
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 1.14 34 0.36 10.75 - 3.34 0.00 0.02 0.20
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 7.78 104 7.50 100.00 - 10.79 0.08 5.13 6.97
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 3.42 83 3.43 82.91 - 2.68 0.00 2.17 3.37
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 1.68 47 2.69 75.77 - 28.91 0.02 7.14 2.68
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.57 105 2.46 100.82 - 16.15 0.02 0.12 2.23
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 5.91 102 4.59 78.93 - 9.28 0.00 7.75 3.99
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 1.26 30 3.15 75.90 - 38.90 0.06 1.65 2.91
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 2.28 36 3.09 48.12 - 15.05 0.12 6.55 2.39
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 4.58 62 7.38 99.99 - 14.51 0.00 3.47 6.71
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.06 0.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.69 95 0.11 15.31 - 0.11 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.42 44 0.40 41.52 - 0.64 0.00 0.00 0.39
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.22 88 0.22 88.00 - 0.10 0.00 0.00 0.07
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.7 0.25 45 0.05 8.48 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 32.15 89 23.13 64.25 0.50 19.92 0.01 2.84 21.83
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.45 81 0.96 31.80 0.02 2.07 0.00 1.30 0.43
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.64 46 0.36 25.88 0.01 0.64 0.00 0.00 0.15
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.02 43 0.45 19.11 0.01 0.63 0.00 0.21 0.22
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 11.53 85 5.09 37.46 0.28 10.45 0.00 0.99 0.78
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.73 52 0.35 25.00 0.00 0.09 0.00 0.21 0.00
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.98 26 0.41 10.97 0.00 83.45 0.00 0.72 0.38
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 2.3 43 0.58 10.87 0.09 0.24 0.03 1.02 0.28
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 1.46 26 3.38 60.36 0.04 2.15 0.00 0.81 3.12
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.188 38 0.12 25.36 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
