ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. มากกว่า 80%
      ข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2559  หน่วย : ล้านลบ.ม.      
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
  อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 1.66 37 1.51 33 0.00 0.00
  อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.700 63.636 0.170 15.455 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.830 19.302 0.110 2.558 0.000 0.000
  อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.550 21.154 0.360 13.846 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 1.330 3.410 0.760 1.949 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 2.170 39.241 2.200 39.783 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 2.260 52.853 0.740 17.306 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 2.300 63.169 1.650 45.317 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 2.840 69.608 2.400 58.824 0.000 0.000
  อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.680 46.897 0.460 31.724 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 8.450 55.229 4.010 26.209 0.000 0.000
1 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.565 66.471 0.826 97.176 0.000 0.045
  อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 4.050 40.500 2.360 23.600 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 4.560 28.500 1.970 12.313 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 2.770 61.556 2.350 52.222 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 3.440 95.556 0.790 21.944 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.395 73.148 0.427 79.074 0.001 0.008
2 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.734 100.000 0.716 97.548 0.013 0.016
  อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 4.662 74.000 4.625 73.413 0.013 0.000
  อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 6.210 69.000 4.590 51.000 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 29.560 40.493 3.463 4.744 0.106 0.143
  อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.351 13.819 0.348 13.701 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 3.313 44.173 0.550 7.333 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 5.805 50.921 1.745 15.307 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 1.191 99.250 0.528 44.000 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 3.360 80.000 1.196 28.476 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 3.499 50.710 1.865 27.029 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.000 29.060 30.271 21.840 22.750 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.160 12.821 0.145 11.619 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 1.138 70.683 0.353 21.925 0.005 0.000
3 อ่างฯ แม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.996 73.778 1.110 82.222 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.624 57.248 0.283 25.963 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.885 78.319 0.512 45.310 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.367 30.082 0.368 30.164 0.005 0.000
  อางฯ แม่ธิ ลำปาง 1.590 1.039 65.346 0.798 50.189 0.005 0.000
4 อ่างฯ ห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 1.024 80.000 1.154 90.156 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ตา ลำปาง 1.710 2.451 98.040 0.286 11.440 0.005 0.035
5 อ่างฯ แม่วะ ลำปาง 5.900 5.600 94.915 4.747 80.458 0.003 0.000
  อ่างฯ แม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.408 30.677 0.361 27.143 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ทก ลำปาง 1.110 1.113 100.270 0.369 33.243 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่เรียง ลำปาง 1.120 0.508 45.357 0.644 57.500 0.006 0.000
  อ่างฯ ห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.618 49.048 0.172 13.651 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.484 37.231 0.849 65.308 0.005 0.040
  อ่างฯ ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 7.365 63.491 3.352 28.897 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ปอน ลำปาง 1.810 0.185 10.221 0.313 17.293 0.005 0.000
  อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 2.088 60.000 1.186 34.080 0.003 0.000
  อ่างฯ แม่ไพร ลำปาง 3.200 0.642 20.063 0.440 13.750 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 2.115 60.085 1.060 30.114 0.003 0.000
6 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 3.182 63.640 5.000 100.000 0.004 0.004
  อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 6.534 50.262 10.439 80.300 0.016 0.081
  อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 0.702 47.241 0.900 60.565 0.007 0.058
  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 4.165 69.417 3.211 53.517 0.000 0.045
  อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 32.760 88.541 16.976 45.881 0.000 0.000
  อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 22.500 52.326 5.958 13.856 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 37.908 65.359 16.566 28.562 0.000 0.000
7 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 1.200 85.714 1.306 93.286 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 19.000 49.351 12.730 33.065 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 8.758 46.709 4.768 25.429 0.003 0.016
  อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 36.840 55.988 28.210 42.872 0.031 0.000
  อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 24.620 80.405 21.512 70.255 0.292 0.328
  อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 3.549 52.500 4.314 63.817 0.095 0.112
  อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 4.020 44.667 1.070 11.889 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 31.540 54.379 26.060 44.931 0.000 0.034
  อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 5.870 47.149 3.730 29.960 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 2.471 44.927 2.916 53.018 0.013 0.000
  อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 1.475 25.431 2.449 42.224 0.000 0.022
  อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 1.897 24.166 1.773 22.586 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 14.440 43.468 11.640 35.039 0.000 0.013
  อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 4.887 25.995 5.340 28.404 0.000 0.016
  อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 1.555 18.512 2.517 29.964 0.000 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 2.480 75.152 2.470 74.848 0.000 0.003
  อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 1.160 31.267 1.480 39.892 0.003 0.003
  อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 5.790 19.966 8.570 29.552 0.000 0.022
  อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.510 35.664 0.320 22.378 0.000 0.005
  อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.050 3.676 0.030 2.206 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 16.560 62.491 15.800 59.623 0.000 0.039
  อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.190 6.960 0.190 6.960 0.001 0.001
  อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.176 57.143 0.191 62.013 0.000 0.003
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.124 56.364 0.111 50.455 0.000 0.003
  อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.591 89.006 0.533 80.271 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.114 32.113 0.147 41.408 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.149 50.168 0.113 38.047 0.000 0.003
  อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.709 19.824 0.655 7.598 0.202 0.220
1 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 6.230 79.872 6.950 89.103 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.808 29.382 0.324 11.782 0.002 0.000
  อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.400 1.319 54.958 1.420 59.167 0.000 0.015
  อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.990 0.335 16.834 0.678 34.070 0.000 0.000
2 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 3.437 85.925 3.706 92.650 0.008 0.054
  อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.461 51.914 0.287 32.320 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.500 4.814 33.524 7.356 51.226 0.000 0.000
  อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 1.540 57.037 0.570 21.111 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 2.980 74.500 2.370 59.250 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 2.710 34.968 4.090 52.774 0.000 0.032
  อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 10.780 51.333 9.200 43.810 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.800 49.080 1.020 62.577 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 5.200 57.874 4.660 51.864 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 4.180 55.000 4.950 65.132 0.000 0.059
  อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.180 16.364 0.500 45.455 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 2.100 51.220 2.920 71.220 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 4.090 69.322 3.820 64.746 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 1.260 31.500 1.300 32.500 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.910 44.390 1.290 62.927 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 1.740 26.769 3.720 57.231 0.000 0.041
  อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 1.630 27.167 2.780 46.333 0.000 0.045
  อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.680 30.909 1.180 53.636 0.000 0.023
  อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.860 57.333 0.130 8.667 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 1.440 65.455 0.480 21.818 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 1.090 28.684 1.040 27.368 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.316 17.363 0.161 8.846 0.000 0.000
  อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 1.180 59.000 1.210 60.500 0.000 0.000
  อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.670 67.000 0.730 73.000 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.120 8.000 0.020 1.333 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 1.490 62.083 1.390 57.917 0.000 0.000
3 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 2.560 64.000 3.270 81.750 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 2.158 62.370 1.263 36.503 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 2.722 34.897 4.332 55.538 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 7.835 62.680 8.920 71.360 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 1.701 58.454 2.062 70.859 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.527 43.917 0.429 35.750 0.000 0.013
  อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.061 32.105 0.105 55.263 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.229 15.267 0.570 38.000 0.000 0.023
  อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 1.389 43.406 1.156 36.125 0.000 0.004
  อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.113 10.762 0.113 10.714 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 10.000 0.070 10.000 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 2.186 70.516 0.875 28.226 0.000 0.000
4 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.062 82.667 0.070 92.933 0.000 0.000
  อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.021 5.175 0.060 15.100 0.000 0.000
  อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.193 21.444 0.121 13.444 0.000 0.000
  อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.280 70.000 0.314 78.500 0.000 0.000
5 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.368 74.949 0.442 90.020 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.976 65.067 0.185 12.333 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 1.149 39.621 0.452 15.586 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.190 12.667 0.120 8.000 0.000 0.000
  อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.388 18.476 0.288 13.714 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 1.622 80.697 0.864 42.985 0.001 0.000
  อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 7.590 50.600 7.272 48.480 0.000 0.000
  อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 3.050 69.635 3.000 68.493 0.000 0.000
  อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 1.540 23.913 1.125 17.469 0.028 0.052
  อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.003 0.070 1.400 32.558 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.878 61.173 2.112 68.795 0.010 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.098 51.852 0.021 11.111 0.000 0.000
  อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.004 1.018 0.003 0.763 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.023 7.468 0.023 7.468 0.000 0.000
  อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.130 27.897 0.112 24.034 0.001 0.000
  อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.001 0.195 0.012 2.335 0.001 0.000
  อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.198 33.446 0.170 28.716 0.000 0.000
  อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.170 28.814 0.005 0.847 0.001 0.000
  อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102.000 60.409 59.225 56.461 55.354 0.201 0.000
  อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.946 44.206 0.890 41.589 0.000 0.006
  อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 1.975 25.830 0.682 8.920 0.000 0.000
  อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 3.370 32.680 1.480 14.352 0.000 0.004
  อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 2.476 70.743 2.095 59.857 0.000 0.000
  อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 38.490 90.352 20.870 48.991 0.000 0.077
  อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 11.960 60.865 3.820 19.440 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 7.380 71.650 7.940 77.087 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 2.787 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.090 25.714 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.108 22.500 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 13.540 58.049 6.080 26.066 0.000 0.011
  อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 2.840 24.357 3.960 33.962 0.000 0.000
  อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 2.720 75.556 2.360 65.556 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 1.300 50.821 0.440 17.201 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 1.260 37.612 0.410 12.239 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 4.160 55.467 2.850 38.000 0.000 0.000
  อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 2.080 50.278 1.820 43.993 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 1.270 35.775 1.180 33.239 0.000 0.026
  อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 2.480 101.639 1.510 61.885 0.000 0.002
  อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 1.980 34.050 2.830 48.667 0.000 0.058
  อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 1.040 25.060 1.260 30.361 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 1.250 19.464 1.460 22.734 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 2.810 38.071 1.920 26.013 0.000 0.000
  อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.241 2.067 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.440 60.690 0.554 76.414 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.132 13.736 0.290 30.177 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.000 0.000 0.163 65.200 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000
6 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 35.220 97.833 34.840 96.778 0.142 0.005
  อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 2.000 66.247 1.020 33.786 0.037 0.000
  อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.080 5.751 0.280 20.129 0.003 0.000
  อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.160 6.794 1.750 74.310 0.006 0.000
  อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 9.210 67.775 4.220 31.055 0.002 0.000
  อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.770 55.000 0.480 34.286 0.000 0.000
  อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 1.300 34.787 1.160 31.041 0.000 0.001
  อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.900 16.863 0.370 6.933 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 2.120 37.857 0.660 11.786 0.000 0.000
  อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.112 22.904 0.132 26.994 0.000 0.000
  อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.101 87.069 0.069 59.483 0.000 0.000
  อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.151 15.161 0.025 2.510 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.245 46.402 0.265 50.189 0.000 0.000
  อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 6.162 76.795 5.920 73.779 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 2.582 29.819 2.510 28.987 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.974 60.648 0.500 31.133 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 3.433 95.894 2.320 64.804 0.000 0.000
  อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.517 40.078 0.800 62.016 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 1.525 54.387 0.160 5.706 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 2.328 56.423 2.440 59.137 0.000 0.112
  อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 1.594 60.470 0.930 35.281 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 1.076 66.215 1.100 67.692 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 15.236 48.618 13.080 41.738 0.000 0.000
  อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.378 43.448 0.394 45.287 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 1.752 48.884 2.420 67.522 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.310 6.119 0.170 3.356 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 1.942 63.966 2.360 77.734 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 1.204 53.654 0.850 37.879 0.000 0.000
  อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.038 6.738 0.035 6.206 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.083 22.554 0.102 27.717 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.957 4.292 5.633 25.261 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.889 41.993 0.808 38.167 0.000 0.000
  อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 1.736 54.937 1.055 33.386 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 3.027 68.577 3.006 68.101 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 5.763 50.148 5.343 46.493 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 1.115 56.030 0.824 41.407 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 1.692 60.429 1.947 69.536 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.397 6.851 0.196 3.382 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.032 3.239 0.547 55.364 0.000 0.000
7 อ่างฯ ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 7.800 7.176 92.000 6.475 83.013 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.568 23.667 0.727 30.292 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 1.764 63.000 1.595 56.964 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 2.884 38.931 2.384 32.181 0.000 0.003
  อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 1.280 55.363 0.888 38.408 0.000 0.003
  อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 1.302 25.038 1.820 35.000 0.000 0.012
  อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 3.508 31.850 2.500 22.698 0.000 0.018
  อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 1.856 59.487 0.917 29.391 0.000 0.016
  อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 1.222 55.799 1.050 47.945 0.000 0.000
8 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.300 2.872 87.030 2.674 81.030 0.000 0.004
  อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 1.140 57.000 1.308 65.400 0.000 0.014
  อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 2.802 55.266 3.530 69.625 0.000 0.017
  อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.624 41.600 1.003 66.867 0.000 0.008
  อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.064 18.605 0.075 21.802 0.000 0.000
  อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.232 66.780 0.232 66.780 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยบัง นครพนม 0.282 0.137 48.582 0.145 51.418 0.000 0.000
9 อ่างฯ ห้วยบง นครพนม 0.120 0.109 90.833 0.098 81.667 0.000 0.000
  อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 1.302 356.712 0.248 67.945 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 13.025 54.958 9.293 39.211 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 10.948 59.500 13.314 72.359 0.000 0.000
10 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 2.180 51.415 3.476 81.981 0.000 0.000
11 อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 3.685 92.125 3.545 88.625 0.000 0.024
  อ่างฯ ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 1.810 64.643 1.732 61.857 0.000 0.000
