ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2555 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 3.712 82 4.57 100.88 - 0 0.034 9.259 3.77
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.887 81 0.98 89.09 - 0 0.005 11.78 0.88
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 2.805 65 1.23 28.60 - 0 0.001 2.681 1.13
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.682 65 1.36 52.31 - 0 0 3.513 1.31
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 14.36 37 5.93 15.21 - 0 0.051 8.133 5.43
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 4.247 77 5.60 101.27 - 0 0.042 7.991 5.28
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.078 72 4.22 98.69 - 0 0.019 2.718 3.94
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.775 76 3.66 100.52 - 0 0.001 3.092 3.53
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 4.061 100 4.14 101.47 - 0 0.003 3.063 3.79
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.197 83 1.31 90.34 - 0 0.018 2.02 0.96
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 10.164 66 13.79 90.13 - 0 0 5.426 11.49
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.85 100 0.85 100.47 0.00 0.00 0.05 8.68 0.80
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 7.04 70 7.59 75.90 0.00 0 0.00 0 7.09
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 10.02 63 8.22 51.38 0.00 0 0.00 0 7.96
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 5.34 119 3.83 85.11 0.00 0 0.00 0 3.68
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.38 66 3.64 101.11 0.00 0 0.00 0 3.36
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.495 92 0.54 100.00 0.01 0.01 0.01 0.13 0.44
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.74 100.14 0.06 0.05 0.06 0.61 0.54
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 6.52 103 6.56 104.13 0.03 23.98 0.00 23.25 6.26
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 8.37 93 10.30 114.44 0.00 17.70 0.00 17.22 8.85
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 69.355 95 72.96 99.94 0.61 0 0.65 0 69.96
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.492 98 2.51 98.66 0.00 0 0.00 0 2.27
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 3.608 48 2.00 26.68 0.00 0 0.00 0 1.46
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 10.56 93 11.40 100.00 0.00 0 0.00 0 10.04
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.2 100 1.20 100.00 0.00 0 0.00 0 1.04
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.56 61 3.48 82.86 0.00 0 0.00 0 3.08
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 4.592 67 4.66 67.54 0.00 0 0.00 0 3.86
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 89.76 94 94.24 98.17 0.336 166.168 0.496 143.954 78.34
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.90 72 1.13 90.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.46 91 1.61 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.13 83 1.36 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.76 70 1.04 95.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 1.00 88 1.13 100.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.12 92 1.23 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.39 88 1.59 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 1.01 79 0.56 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 2.05 82 2.50 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.28 89 5.31 90.00 0.01 0.00 0.00 0.00 4.36
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.44 33 0.81 60.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 1.11 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.12 100 1.12 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 1.01 80 1.07 84.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.92 70 1.10 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 9.22 79 7.01 60.45 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.86 48 0.64 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.29 66 2.64 75.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 1.18 37 1.77 55.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.13 61 1.21 34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 3.382 68 2.88 57.66 0.00 0 0.00 0 2.34
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 13.021 100 13.00 100.00 0.28 0 0.28 0 10.13
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.695 47 0.92 61.78 0.02 0 0.04 0 0.55
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.817 97 5.87 97.83 0.00 0 0.00 0 5.87
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 37.18 100 32.83 88.74 0.00 0 0 2.091 30.33
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 31.466 73 35.72 83.06 0.00 0 0 3.93 34.07
55 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.22 0.22 0.281 23 0.88 72.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
56 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 0 12.08 102 12.86 108.37 0.00 21.00 0.82 0.00 12.86
57 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 53.8865 93 38.90 67.07 0.00 0.062 0.35 44.938 32.90
58 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.013 72 1.40 100.00 0.00 0 0.00 0 1.38
59 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 28.35 74 38.60 100.26 0.00 11.20 0.00 0.00 37.85
60 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 16.966 90 15.95 85.05 0.04 0 0.00 0 14.85
61 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 57.75 88 20.78 31.57 0.30 0 0.43 0 8.18
62 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 30.037 98 30.79 100.54 0.16 0 0.00 0 28.29
63 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 6.218 92 6.20 91.76 0.06 0 0.09 0 6.08
64 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 2.15 24 5.68 63.11 0.00 5.16 0 0 5.34
65 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 41.2 71 57.80 99.66 0.04 44.009 0.043 26.428 49.00
66 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 9.43 76 11.73 94.22 0.00 12.391 0 8.509 10.69
67 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 4.5 82 4.44 80.76 0.06 0 0.00 0 4.01
68 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 4.618 80 4.93 85.00 0.00 0 0.00 0 4.83
69 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 6.38 81 7.18 91.48 0.00 0.00 0.09 6.64 6.58
70 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 22.87 69 25.16 75.74 0.00 0.00 0.00 37.57 21.66
71 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 9.59 51 17.23 91.63 0.00 0.00 0.04 6.46 15.98
72 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 5.10 61 5.52 65.70 0.00 22.83 0.00 6.11 4.96
73 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 41.21 95 44.01 101.38 0.69 0 0.65 0 41.84
  รวมภาคเหนือ   920 85.90 756 78 758.69 83.31 2.74 324.56 4.26 396.19 672.79
  สุงสุด   96.00 15.90 89.76 118.67 94.24 114.44 0.69 166.17 0.82 143.95 78.34
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.28 23.03 0.54 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.14 95 3.30 100.00 0.01 24.18 0.00 21.69 3.23
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.58 43 3.71 100.00 0.01 8.70 0.01 6.05 2.99
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 12.78 44 21.29 73.41 0.00 36.53 0.03 27.58 19.29
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.23 16 1.40 97.90 0.00 3.17 0.00 2.31 1.30
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.17 13 1.34 98.53 0.00 2.78 0.00 1.75 1.31
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 21.77 82 26.44 99.77 0.04 34.72 0.02 28.16 24.98
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.25 9 1.12 41.03 0.00 1.26 0.01 0.37 0.93
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.276 90 0.29 95.61 0.00 0.15 0.00 0.15 0.22
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.173 79 0.21 94.71 0.00 0.16 0.00 0.13 0.15
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.386 58 0.57 85.75 0.00 0.10 0.00 0.17 0.35
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.117 33 0.28 80.13 0.00 0.00 0.00 0.03 0.19
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.22 74 0.28 93.94 0.00 0.10 0.00 0.10 0.21
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 2.137 25 7.44 86.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 7.35 94 7.16 91.79 0.01 0.00 0.00 0.00 6.56
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.288 83 2.49 90.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.188 91 2.40 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 1.633 82 1.61 81.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 4 100 3.64 91.03 0.01 0.00 0.00 0.00 3.39
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.434 49 0.56 63.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.5 3.03 15.25 105 27.29 188.21 1.53 0.00 0.00 154.49 24.26
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.899 33 2.19 81.11 0.00 0.29 0.00 0.62 2.02
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 0.269 7 3.81 95.25 0.00 0.41 0.00 13.66 3.57
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 1.93 25 5.38 69.42 0.00 0.54 0.01 20.97 4.68
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 16.074 77 19.64 93.52 0.00 4.61 0.00 61.56 18.36
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.285 79 1.29 79.14 0.00 0.06 0.00 1.53 0.91
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 4.124 46 5.87 65.33 0.00 0.31 0.00 0.27 5.17
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 6.734 89 7.28 95.79 0.00 153.57 0.00 6.77 7.24
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.56 51 0.81 73.64 0.00 0.15 0.00 3.87 0.69
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 2.46 60 3.56 86.83 0.00 0.24 0.00 4.82 3.38
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 1.278 22 2.98 50.51 0.00 0.22 0.00 3.18 2.46
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 3.45 86 3.27 81.75 0.00 0.00 0.00 1.32 2.72
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.218 59 1.88 91.71 0.00 0.07 0.00 5.29 1.82
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 0.509 8 5.74 88.31 0.00 0.58 0.00 8.69 5.34
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 1.107 18 4.25 70.83 0.00 0.63 0.00 11.06 3.85
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 1.056 48 1.94 88.18 0.00 0.00 0.00 2.45 1.74
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.348 23 0.81 54.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.66
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 0.715 33 1.77 80.45 0.00 0.00 0.00 1.85 1.62
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.793 74 2.64 69.47 0.00 0.00 0.00 0.53 2.42
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.244 68 1.57 86.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.171 59 1.74 87.00 0.00 0.00 0.00 4.08 1.24
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.46 46 0.80 80.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.70
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.092 6 0.53 35.33 0.00 0.00 0.00 1.87 0.53
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 2.036 85 2.32 96.67 0.00 1.68 0.00 5.24 2.20
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.082 27 1.68 42.00 0.00 0.00 0.00 1.33 1.19
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.46 100 3.46 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 7.80 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 11.70 94 12.35 98.78 0.00 0.00 0.00 0.00 12.18
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.43 49 2.38 81.86 0.00 0.02 0.00 1.42 1.94
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.45 38 0.55 45.58 0.00 0.00 0.00 0.90 0.48
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.17 88 0.14 75.79 0.00 0.00 0.00 0.12 0.10
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.62 42 1.33 88.87 0.00 0.00 0.00 1.31 1.18
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.80 25 3.12 97.38 0.00 0.00 0.00 1.87 2.85
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.11 11 0.73 69.43 0.00 0.00 0.00 0.36 0.62
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.07 10 0.36 51.57 0.00 0.00 0.00 0.91 0.29
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 1.17 38 2.35 75.94 0.00 0.00 0.00 0.80 1.60
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 92 0.07 97.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.04 11 0.12 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.12 13 0.57 63.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.45
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.35 88 0.39 98.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.47 96 0.49 98.78 0.00 0.00 0.00 0.30 0.36
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.76 50 1.35 90.27 0.00 0.00 0.00 0.28 1.24
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.49 51 2.37 81.79 0.00 0.00 0.00 0.25 2.27
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.94 63 1.41 94.27 0.00 0.00 0.00 0.41 1.29
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.44 69 2.09 99.43 1.98 190.02 2.90 92.22 1.82
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.462 73 1.72 85.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 1.452 10 13.81 92.03 0.02 0.00 0.00 0.00 12.92
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 3.18 73 4.43 101.03 0.04 0.00 0.02 0.00 4.43
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.59 9 2.53 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 2.802 65 2.65 61.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.878 61 2.15 69.97 0.01 0.00 0.00 0.00 1.15
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.127 67 0.15 77.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.063 16 0.04 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.09 29 0.11 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.113 24 0.29 61.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.093 18 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.10 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.28 47 0.28 46.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
78 อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102 0 48.26 47 67.59 66.26 2.77 2.03 0.46 0.00 67.59
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.429 67 2.07 96.59 0.00 0.00 0.01 0.00 1.95
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 7.78 102 7.90 103.36 0.00 0.00 0.00 0.56 7.30
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 2.9 28 11.22 108.80 0.00 0.00 0.00 0.46 10.19
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 1.352 39 3.31 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 30.12 71 42.95 100.82 0.11 0.00 0.11 0.00 39.65
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 17.89 91 8.82 44.89 0.00 0.00 0.00 4.55 5.82
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 7.36 71 10.26 99.61 0.00 2.03 0.00 0.00 8.76
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.01 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.18 52.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.10
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.16 32.29 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 3.52 15 18.58 79.66 - 54.08 0.00 1.55 17.93
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 4.4 38 9.96 85.42 - 28.00 0.00 6.80 9.46
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 3.14 87 3.28 91.11 - 3.98 0.00 1.17 3.00
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 2.4 94 1.73 67.63 - 6.30 0.00 1.74 1.43
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 1.15 34 0.89 26.57 - 4.80 0.00 0.02 0.73
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 5.58 74 7.03 93.73 - 13.01 0.00 9.26 6.50
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.94 71 4.09 98.86 - 3.61 0.00 137.93 4.03
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 2.84 80 2.93 82.54 - 45.28 0.04 23.98 2.92
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.44 100 2.48 101.64 - 25.56 0.03 13.01 2.25
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 4.06 70 5.58 95.96 - 11.13 0.00 10.24 4.98
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 0.74 18 3.40 81.93 0.02 41.07 0.00 4.09 3.16
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 0.83 13 4.12 64.15 0.03 20.39 0.00 10.71 3.42
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 2.31 31 5.22 70.72 - 18.20 0.00 12.68 4.55
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.09 1 0.06 0.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.56 78 0.72 98.76 - 0.25 0.00 0.00 0.05
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.29 30 0.49 51.40 - 0.87 0.00 0.00 0.48
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.22 87 0.22 89.60 - 0.13 0.00 0.00 0.07
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.7 0.36 66 0.05 8.66 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 44.44 123 48.66 135.17 6.14 1004.98 4.84 901.66 47.36
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.97 65 2.79 92.41 0.02 18.22 0.00 15.19 2.26
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.67 48 0.46 33.07 0.00 0.88 0.00 0.00 0.25
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.24 53 1.23 52.23 0.01 1.19 0.00 0.21 1.00
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 13.97 103 18.57 136.65 10.70 897.10 9.94 917.04 14.26
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.75 54 0.36 25.71 0.00 0.14 0.00 0.21 0.00
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 3.38 90 3.38 90.45 0.00 85.60 0.00 1.28 3.35
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 2.02 38 0.79 14.80 0.00 1.59 0.00 2.13 0.49
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 2.48 44 5.58 99.64 0.00 8.86 0.00 7.09 5.32
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.485 99 0.12 25.15 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
