ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2557 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 4.57 101 1.23 27.15 0.00 0 0.43
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.98 89 0.91 82.73 0.00 0 0.81
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 1.23 29 0.94 21.86 0.00 0.001 0.84
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.36 52 0.83 31.92 0.00 0 0.78
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 5.93 15 4.81 12.33 0.00 0.064 4.31
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 5.6 101 4.23 76.49 0.00 0.032 3.91
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 4.22 99 2.78 65.01 0.00 0 2.50
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.66 101 2.45 67.29 0.00 0 2.32
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 4.14 101 3.98 97.55 0.00 0 3.63
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.31 90 1.16 80.00 0.00 0.016 0.81
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 13.79 90 10.55 68.95 0.00 0 8.25
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.854 100 0.75 88.47 0.00 0.00 0.70
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 7.59 76 4.42 44.20 0.00 0.00 3.92
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 8.22 51 4.99 31.19 0.00 0.00 4.73
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.83 85 2.61 58.00 0.00 0.00 2.46
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 3.64 101 2.87 79.72 0.00 0.00 2.59
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.54 100 0.47 87.41 0.01 0.01 0.37
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.735 100 0.74 100.27 0.06 0.06 0.54
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 6.56 104 5.77 91.60 0.11 0.00 5.47
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 10.3 114 9.70 107.78 0.18 0.00 8.25
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 72.9595 100 47.52 65.09 1.20 0.66 44.52
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.506 99 0.32 12.76 0.00 0.00 0.08
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 2.001 27 2.54 33.87 0.02 0.00 2.00
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 11.4 100 5.63 49.37 0.00 0.00 4.27
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.2 100 0.96 80.00 0.01 0.00 0.80
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 3.48 83 4.20 100.00 0.02 0.00 3.80
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 4.66 68 3.18 46.13 0.02 0.00 2.38
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 94.24 98 69.84 72.75 0 0.037 53.94
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 1.13 91 0.16 12.82 0.00 0.00 0.02
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.61 100 1.54 95.78 0.01 0.00 1.39
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.36 100 1.36 100.44 0.01 0.00 1.20
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 1.04 96 0.22 20.18 0.01 0.00 0.15
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 1.13 100 0.69 61.42 0.01 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.23 100 0.49 40.41 0.01 0.00 0.38
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.59 100 0.88 55.09 0.01 0.00 0.77
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.56 44 0.80 62.50 0.01 0.00 0.68
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 2.50 100 2.54 101.60 0.02 0.00 2.22
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.31 90 5.90 100.00 0.01 0.00 4.95
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.81 61 0.41 30.68 0.00 0.00 0.36
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 1.11 100.27 0.01 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.12 100 0.99 88.66 0.01 0.00 0.66
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 1.07 85 0.58 46.27 0.01 0.00 0.41
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 1.10 84 0.60 46.31 0.01 0.00 0.44
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 7.01 60 3.57 30.74 0.01 0.00 2.97
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.64 35 0.19 10.22 0.00 0.00 0.03
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.64 76 1.75 50.14 0.01 0.00 1.47
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 1.77 55 0.44 13.75 0.00 0.00 0.31
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 1.21 34 2.04 57.81 0.01 0.05 2.00
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 2.883 58 3.72 74.44 0.02 0.00 3.18
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 13 100 9.15 70.38 0.18 0.07 6.28
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.918 62 1.48 99.60 0.05 0.04 1.12
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.87 98 5.18 86.30 0.01 0.00 5.18
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 32.832 89 29.69 80.23 0.00 0 27.19
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 35.715 83 17.76 41.31 0.00 0 16.11
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 38.9024 67 37.29 64.30 0.05 0.22 31.29
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.4 100 0.92 65.71 0.00 0.00 0.90
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 38.60 100 19.00 49.35 0.00 0.00 18.25
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 15.946 85 7.49 39.95 0.05 0.00 6.39
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 20.775 32 45.02 68.42 0.04 0.00 32.42
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 30.786 101 28.48 92.99 0.08 0.00 25.98
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 6.203 92 5.29 78.28 0.00 0.00 5.16
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 5.68 63 3.82 42.44 0.00 0 3.48
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 57.8 100 58.30 100.52 0.12 0.219 49.50
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 11.73 94 10.48 84.18 0.15 0 9.44
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 4.442 81 1.84 33.38 0.02 0.00 1.40
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 4.93 85 1.91 33.00 0.01 0.06 1.81
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 7.181 91 6.84 87.10 0.00 0.00 6.24
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 25.16 76 23.60 71.04 0.00 0.00 20.10
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 17.226 92 10.53 56.01 0.00 0.03 9.28
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 5.52 66 2.99 35.54 0.00 0.03 2.43
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 701 80 557.40 63.84 2.52 1.57 473.89
  สุงสุด   96.00 15.90 94.24 114 69.84 107.78 1.20 0.66 53.94
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.54 15.21 0.16 10.22 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.3 100 3.21 97.27 0.01 0.00 3.14
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 3.71 100 1.52 40.97 0.01 0.00 0.80
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 21.29 73 9.99 34.45 0.05 0.07 7.99
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 1.4 98 0.84 58.74 0.00 0.00 0.74
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 1.34 99 0.06 4.41 0.02 0.02 0.03
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 26.44 100 19.53 73.70 0.00 0.02 18.07
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 1.12 41 0.24 8.79 0.00 0.00 0.05
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.294492 96 0.28 91.88 0.00 0.00 0.20
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.208356 95 0.20 90.77 0.00 0.00 0.14
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.56936 86 0.57 85.75 0.02 0.00 0.35
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.28447 80 0.12 34.37 0.00 0.00 0.03
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.28 94 0.27 89.46 0.00 0.00 0.20
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.439 86 8.21 95.22 0.07 0.00 7.07
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 7.16 92 6.63 85.00 0.00 0.01 6.03
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.491 91 2.46 89.53 0.04 0.04 2.34
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.4 100 2.33 97.25 0.01 0.00 1.46
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 1.613 81 1.73 86.68 0.00 0.00 1.56
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.641 91 3.34 83.45 0.00 0.00 3.09
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.56 63 0.77 86.94 0.00 0.00 0.52
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 27.29 190 24.41 169.99 0.77 0.00 21.38
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 2.19 81 2.27 84.07 0.00 0.00 2.10
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.81 95 3.61 90.25 0.00 0.00 3.37
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 5.38 69 4.30 55.48 0.00 0.02 3.60
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 19.64 94 13.30 63.33 0.00 0.13 12.02
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.29 79 1.36 83.44 0.00 0.00 0.98
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 5.87 65 5.66 62.99 0.00 0.00 4.96
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 7.28 96 6.44 84.74 0.00 0.00 6.40
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.81 74 0.73 66.36 0.00 0.04 0.61
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 3.56 87 3.31 80.73 0.00 0.12 3.13
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.98 51 4.74 80.34 0.00 0.00 4.22
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 3.27 82 1.65 41.25 0.00 0.00 1.10
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.88 92 1.50 73.17 0.00 0.00 1.44
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 5.74 88 3.91 60.15 0.00 0.00 3.51
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 4.25 71 3.12 52.00 0.00 0.00 2.72
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 1.94 88 1.74 79.09 0.00 0.00 1.54
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.81 54 1.21 80.67 0.00 0.05 1.06
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.77 80 1.94 88.18 0.00 0.00 1.79
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.64 69 1.28 33.68 0.00 0.00 1.06
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.571 86 0.38 20.93 0.00 0.00 0.19
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.74 87 1.54 77.00 0.00 0.00 1.04
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.8 80 0.85 85.00 0.00 0.00 0.75
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.53 35 0.44 29.33 0.00 0.00 0.44
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 2.32 97 2.14 89.17 0.00 0.00 2.02
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.68 42 3.32 83.00 0.00 0.00 2.83
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.46 100 3.46 100.00 0.00 0.00 3.21
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 7.80 100.00 0.00 0.00 7.46
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 12.35 99 11.70 93.62 0.00 0.00 11.53
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 2.38 82 2.18 74.78 0.00 0.00 1.74
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.55 46 0.59 49.33 0.00 0.00 0.52
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.14 76 0.15 79.47 0.00 0.00 0.11
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 1.33 89 1.22 81.13 0.00 0.06 1.07
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 3.12 97 2.67 83.42 0.00 0.00 2.40
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.73 69 0.23 21.56 0.00 0.00 0.11
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.36 52 0.07 10.00 0.00 0.00 0.00
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 2.35 76 2.88 92.74 0.00 0.00 2.13
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 97 0.06 80.27 0.00 0.00 0.06
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.12 29 0.03 7.83 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.57 63 0.37 40.78 0.00 0.00 0.25
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.39 99 0.37 93.25 0.00 0.00 0.32
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.49 99 0.48 97.96 0.00 0.00 0.35
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 1.35 90 1.12 74.87 0.00 0.00 1.01
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 2.37 82 1.33 45.72 0.00 0.00 1.23
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 1.41 94 0.28 18.93 0.00 0.00 0.16
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 2.09 99 0.70 33.29 0.00 0.00 0.43
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.717 85 1.66 82.39 0.00 0.00 1.41
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 13.805 92 14.19 94.60 0.00 0.00 13.31
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 4.425 101 4.40 100.46 0.00 0.01 4.40
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 2.533 39 2.79 43.32 0.01 0.00 2.62
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 2.65 62 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.148 70 2.39 77.92 0.01 0.00 1.39
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.146 77 0.16 82.01 0.00 0.00 0.14
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.044 11 0.03 6.62 0.00 0.00 0.02
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.114 37 0.07 22.40 0.00 0.00 0.01
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.286 61 0.22 48.07 0.00 0.00 0.16
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.002 0 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.39 65.71 0.00 0.00 0.29
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.277 47 0.30 50.17 0.00 0.00 0.29
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102 0              
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 2.067 97 1.64 76.82 0.00 0.01 1.52
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 7.903 103 2.42 31.65 0.00 0.00 1.82
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 11.219 109 4.12 39.95 0.00 0.00 3.09
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.314 95 2.48 70.74 0.00 0.00 2.40
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 42.95 101 42.81 100.49 0.00 0.00 39.51
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 8.82 45 16.00 81.42 0.00 0.00 13.00
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 10.26 100 7.80 75.73 0.33 0.00 6.30
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.01 5 0.01 3.14 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.18 52 0.12 33.43 0.00 0.00 0.04
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.16 32 0.15 31.67 0.00 0.00 0.05
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 18.58 80 20.10 86.17 0.00 0.00 19.45
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 9.96 85 4.80 41.17 0.00 0.00 4.30
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 3.28 91 3.29 91.39 0.00 0.00 3.01
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 1.73 68 2.42 94.61 0.00 0.00 2.12
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.89 27 1.70 50.75 0.00 0.00 1.54
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 7.03 94 6.25 83.33 0.00 0.00 5.72
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 4.09 99 3.51 84.84 0.00 0.00 3.45
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 2.93 83 2.88 81.13 0.00 0.05 2.87
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.48 102 2.50 102.46 0.00 0.17 2.27
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 5.58 96 4.13 71.02 0.00 0.00 3.53
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 3.4 82 1.66 40.00 0.00 0.00 1.42
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 4.12 64 1.90 29.59 0.00 0.00 1.20
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 5.22 71 4.83 65.44 0.00 0.00 4.16
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.06 0.53 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.72 99 0.69 94.76 0.00 0.00 0.02
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.49 51 0.32 32.99 0.00 0.00 0.31
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.22 90 0.24 94.00 0.00 0.00 0.08
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.05 9 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 48.66 135 43.67 121.31 0.16 0.01 42.37
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.79 92 2.54 84.13 0.00 0.00 2.01
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.46 33 0.16 11.50 0.00 0.00 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.23 52 0.25 10.62 0.00 0.00 0.02
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 18.57 137 13.50 99.35 0.08 0.00 9.19
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.36 26 0.89 63.57 0.00 0.00 0.52
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 3.38 90 2.31 61.81 0.00 0.00 2.28
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 0.79 15 1.01 18.92 0.00 0.00 0.71
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 5.58 100 2.70 48.21 0.00 0.00 2.44
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.123 25 0.15 30.67 0.00 0.00 0.03
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.114 98 0.13 111.21 0.00 0.00 0.13
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.371 37 0.24 24.30 0.00 0.00 0.06
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.56 106 0.56 106.06 0.26 0.02 0.24
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2 7.89 98 7.99 99.58 0.00 0.00 5.99
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 7.13 82 3.62 41.77 0.00 0.00 2.54
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.4 25 1.49 92.53 0.00 0.00 1.21
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 0.492 1.7 47 3.61 100.78 0.00 0.00 3.12
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 0.04 1.24 96 0.77 59.61 0.00 0.00 0.73
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 2.16 77 2.19 78.14 0.00 0.00 2.15
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 2.94 71 4.13 100.00 0.00 0.00 3.79
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.53 20 2.56 96.97 0.00 0.00 2.41
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.16 71 1.61 99.20 0.00 0.00 1.49
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3 4.55 15 16.07 51.29 0.00 0.00 13.07
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.05 0.248 29 0.59 68.16 0.00 0.00 0.54
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 3.02 84 2.87 79.97 0.00 0.00 2.83
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.02 0 0.62 12.26 0.00 0.00 0.47
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 2.57 85 2.57 84.68 0.00 0.00 2.43
134 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.167 0.95 42 1.81 80.57 0.00 0.00 1.64
135 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.016 0.071 13 0.06 10.46 0.00 0.00 0.04
136 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.03 8 0.24 64.67 0.00 0.00 0.23
137 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.4 3.388 15 3.72 16.66 0.00 0.00 3.32
138 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 2.193 104 2.21 104.53 0.00 0.00 2.06
139 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 0.21 4.287 136 5.07 160.51 0.00 0.00 4.86
140 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.643 15 4.31 97.67 0.00 0.00 4.12
141 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 10.117 88 8.82 76.71 0.00 0.00 8.50
142 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 0.15 1.467 74 1.81 90.90 0.00 0.00 1.66
