ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง   11/8/2010
      ข้อมูลวันที่ 12 สิงหาคม 2553  หน่วย : ล้านลบ.ม.             11
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้ 08
รนก. ปี 2552 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม 2010
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 2.08 46 2.36 52 0.00 0.31 0.00 0.44 1.56 ภาคเหนือ
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.78 71 0.38 35 - 0.00 0.00 0.00 0.28 อ่างฯ แม่ออนเชียงใหม่
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 3.01 70 1.41 33 - 0.00 0.00 0.00 1.31 อ่างฯ แม่จอกหลวงเชียงใหม่
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.41 54 0.26 10 - 0.00 0.00 0.00 0.21 อ่างฯ ห้วยมะนาวเชียงใหม่
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 13.91 36 7.22 19 - 0.00 0.00 0.00 6.72 อ่างฯ โป่งจ้อเชียงใหม่
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 1.58 29 1.99 36 - 0.00 0.00 0.00 1.67 อ่างฯ แม่ตูบเชียงใหม่
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.19 51 1.62 38 - 0.00 0.00 0.00 1.34 อ่างฯ แม่โก๋นเชียงใหม่
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.21 33 1.87 51 - 0.00 0.00 0.00 1.74 อ่างฯ ห้วยเดื่อเชียงใหม่
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 1.35 33 2.27 56 - 0.00 0.00 0.00 1.92 อ่างฯ แม่แหลงหลวงเชียงใหม่
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.11 77 1 69 - 0.00 0.00 0.00 0.65 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อนเชียงใหม่
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 6.25 41 6.7 44 - 0.00 0.00 0.00 4.40 อ่างฯ สันหนองเชียงใหม่
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.843 99 0.85 100 0.00 0.10 0.00 0.07 0.80 อ่างฯ แม่ทะลบหลวงเชียงใหม่
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 2.66 27 1.51 15 0.00 0.01 0.00 0.00 1.01 อ่างฯ แม่ตีบลำพูน
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 3.99 25 1.39 9 0.00 0.01 0.00 0.01 1.13 อ่างฯ แม่สานลำพูน
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 1.54 34 1.32 29 - 0.00 0.00 0.00 1.17 อ่างฯ แม่ธิลำพูน
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.5 69 1.18 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 อ่างฯ แม่เมยลำพูน
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.328 61 0.314 58 0.00 0.00 0.00 0.09 0.21 อ่างฯ ห้วยช้างเชียงราย
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.408 56 0.713 97 0.00 0.03 0.00 0.42 0.51 อ่างฯ แม่ต๊ากเชียงราย
19 อ่างฯ ห้วยม่าน แม่ฮ่องสอน 0.8 -                   อ่างฯ แม่สรวยเชียงราย
20 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 2.94 47 3.805 60 0.02 0.28 0.00 0.36 3.51 อ่างฯ แม่ทะลำปาง
21 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 7.2 80 4.88 54 0.01 0.17 0.00 0.51 3.43 อ่างฯ แม่อาบลำปาง
22 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 41.6155 57 31.98 44 0.12 0.00 0.02 0.00 28.98 อ่างฯ แม่ทานลำปาง
23 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 0.876 34 1.038 41 0.01 0.00 0.00 0.00 0.80 อ่างฯ ห้วยสมัยลำปาง
24 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 4.5853 61 2.998 40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 อ่างเก็บน้ำแม่พริกลำปาง
25 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 3.814 33 1.765 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 อ่างเก็บน้ำแม่เลียงลำปาง
26 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 0.846 71 0.454 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2ลำปาง
27 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.3 55 1.94 46 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 อ่างฯ ห้วยแฮตน่าน
28 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.732 54 3.401 49 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 อ่างฯ น้ำแหงน่าน
29 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 50.6 53 32.34 34 0.04 5.45 0.05 8.81 16.44 อ่างฯ น้ำพงน่าน
30 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 1.397 28 5 100 0.03 0.00 0.04 0.00 4.46 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิน่าน
31 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 7.694 59 8.617 66 0.05 0.00 0.01 0.00 5.75 อ่างฯแม่ต๋ำพะเยา
32 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 0.365 1.08 78 1.381 100 0.02 0.00 0.02 0.00 1.02 อ่างฯแม่ปืมพะเยา
33 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 4.006 67 4.767 79 0.00 0.00 0.00 0.00 4.77 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาดนครสวรรค์
34 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 16.1 44 15.658 42 0.00 0.00 0.00 0.83 13.16 อ่างฯ คลองตรอนอุตรดิตถ์
35 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 18.87 44 6.315 15 0.00 0.00 0.00 1.25 4.67 อ่างฯห้วยป่าบงกำแพงเพชร
36 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.2 0.22 0.123 10 0.162 14 - 0.00 - 0.00 -0.06 อ่างฯ แม่มานแพร่
37 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 23.8 41 23.283 40 0.03 1.20 0.00 0.26 17.28 อ่างฯ แม่สองแพร่
38 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.879 63 1.323 95 0.00 0.00 0.01 0.00 1.30 อ่างฯ แม่ถางแพร่
39 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 9.29 50 13.59 72 0.02 0.07 0.02 0.94 12.49 อ่างฯ แม่คำปองแพร่
40 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 14.38 22 11.41 17 0.02 0.07 0.01 1.19 -1.19
41 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 11.625 38 9.505 31 0.02 0.13 0.02 1.03 7.01
42 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 3.35 50 3.1 46 0.03 0.08 0.01 0.45 2.97 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
43 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 2 22 1.186 13 0.00 0.16 0.00 0.17 0.85
44 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 32.43 56 23.798 41 0.01 0.80 0.00 2.10 15.00
45 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 6.9 55 6.052 49 0.00 0.48 0.00 0.66 5.01 อ่างฯ คลองข้างในสุโขทัย
46 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 3.788 69 1.372 25 0.01 0.00 0.01 1.69 0.94 อ่างฯ ห้วยท่าแพสุโขทัย
47 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 4.455 77 1.096 19 0.00 0.00 0.00 0.29 1.00 อ่างฯ ห้วยแม่สูงสุโขทัย
48 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 2.2 28 3.45 44 - 0.00 0.01 1.12 2.85 อ่างฯ ห้วยแม่สอดตาก
49 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 19.48 59 10.52 32 - 0.00 0.03 5.77 7.02 อ่างฯ ห้วยลึกตาก
50 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 6.6 35 11.72 62 - 0.00 0.01 1.39 10.47 อ่างฯ คลองเฉลียงลับเพชรบูรณ์
51 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 19.11 44 15.88 37 0.01 0.00 0.02 0.00 13.71 อ่างฯ ห้วยขอนแก่นเพชรบูรณ์
  รวมภาคเหนือ   823 79.70 375 46 298 36 0.44 9.33 0.31 29.88 218.45 อ่างฯ ห้วยป่าแดงเพชรบูรณ์
  สุงสุด   96.00 15.90 50.60 99.18 32.34 100.00 0.12 5.45 0.05 8.81 28.98 อ่างฯ ห้วยขุนแก้วอุทัย
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.12 10.25 0.16 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.19
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.26 99 3.284 100 0.00 0.56 0.00 1.16 3.21 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วงเลย
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.72 46 1.393 38 0.01 0.28 0.00 0.35 0.67 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึงเลย
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 17.77 61 14.766 51 0.09 1.55 0.01 1.33 12.77 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วงเลย
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.13 9 0.665 47 0.00 0.12 0.00 0.07 0.57 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุงเลย
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.99 73 1.295 95 0.00 0.20 0.00 0.13 1.27 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมืองเลย
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 18.2 69 20.793 78 0.00 0.77 0.01 0.52 19.33 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมืองเลย
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.3 11 0.321 12 0.00 0.23 0.00 0.12 0.13 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมืองเลย
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.297 96 0.311 101 0.00 0.10 0.00 0.09 0.23 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อหนองคาย
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.202 92 0.221 100 0.00 0.10 0.00 0.09 0.16 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตากหนองคาย
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.216 33 0.302 45 0.00 0.04 0.00 0.05 0.09 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือกหนองคาย
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.164 46 0.213 60 0.00 0.02 0.00 0.00 0.12 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัยหนองคาย
12 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 5.72 66 4.355 51 0.00 0.00 0.00 0.11 3.22 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้าหนองคาย
13 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 3.76 48 8.39 108 0.06 0.00 0.00 0.00 7.79 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ)หนองคาย
14 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.81 102 1.264 46 0.01 0.00 0.00 0.19 1.14 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคมสกลนคร
15 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.4 0.87 2.39 100 2.077 87 0.00 0.00 0.00 0.10 1.21 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมืองสกลนคร
16 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.99 0.17 2.26 114 2.26 114 0.03 0.00 0.00 0.00 2.09 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณสกลนคร
17 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 2.4 60 3.746 94 0.03 0.00 0.00 0.10 3.50 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอยสกลนคร
18 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.691 78 0.317 36 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคนสกลนคร
19 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.41 15 0.54 20 0.00 0.01 0.00 0.03 0.37 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบากสกลนคร
20 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 1.98 50 1.766 44 0.01 0.02 0.01 0.11 1.53 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาสสกลนคร
21 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 0.78 10 2.35 30 0.02 0.03 0.00 0.12 1.65 อ่างฯ ห้วยทรายสว่างสกลนคร
22 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 7.97 38 8.643 41 0.02 0.11 0.00 0.50 7.36 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์สกลนคร
23 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.3 80 1.23 75 0.00 0.00 0.00 0.01 0.85 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาวสกลนคร
24 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 6.43 72 4.362 49 0.00 0.02 0.00 0.00 3.66 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพานสกลนคร
25 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 4.3 57 5.685 75 0.00 0.04 0.00 0.47 5.65 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วงสกลนคร
26 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.77 70 0.904 82 0.00 0.01 0.00 0.25 0.78 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาสสกลนคร
27 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 3.86 94 3.128 76 0.00 0.01 0.00 0.37 2.95 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาสสกลนคร
28 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 1.86 32 1.532 26 0.00 0.01 0.00 0.35 1.01 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วงสกลนคร
29 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.87 72 2.15 54 0.00 0.00 0.00 0.08 1.60
30 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.4 68 0.881 43 0.00 0.01 0.00 0.72 0.82
31 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 4.15 64 3.46 53 0.00 0.02 0.00 0.27 3.06 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
32 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 3.49 58 4.294 72 0.00 0.04 0.00 0.27 3.89
33 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 2.19 100 2.27 103 0.00 0.00 0.00 0.17 2.07
34 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.41 27 0.169 11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคมสกลนคร
35 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 0.76 35 0.357 16 0.00 0.00 0.00 0.03 0.21 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคมสกลนคร
36 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.12 56 1.8 47 0.00 0.00 0.00 0.18 1.58 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพานสกลนคร
37 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.64 90 0.467 26 0.00 0.00 0.00 0.05 0.27 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอยสกลนคร
38 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.09 55 2.13 107 0.00 0.00 0.00 0.17 1.63 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วงสกลนคร
39 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.66 66 0.974 97 0.00 0.00 0.00 0.24 0.87 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วงสกลนคร
40 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.04 3 0.012 1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณสกลนคร
41 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 2.46 103 1.57 65 0.00 0.05 0.00 0.24 1.45 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมืองสกลนคร
42 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 2.34 59 0.945 24 0.00 0.00 0.00 0.57 0.45 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯสกลนคร
43 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.5 75 2.007 100 0.02 0.56 0.02 0.50 1.76 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสมอุดรธานี
44 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 8.06 54 4.262 28 0.04 0.37 0.00 0.35 3.38 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสงอุดรธานี
45 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 1.26 29 2.55 58 0.01 0.30 0.00 0.06 2.55 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี
46 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 3.51 55 0.75 12 0.00 0.45 0.00 0.50 0.58 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี
47 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 1.6 37 0.373 9 0.10 0.83 0.10 0.50 0.00 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี
48 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 3.13 102 1.95 64 0.00 0.20 0.00 0.04 0.95 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปีอุดรธานี
49 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.161 85 0.091 48 0.00 0.03 0.00 0.03 0.07 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมืองหนองบัวลำภู
50 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.236 60 0.075 19 0.00 0.03 0.00 0.08 0.07 อ่างฯ ห้วยส้มป่อยชัยภูมิ
51 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.128 42 0.023 7 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 อ่างฯ ลำช่อระกาชัยภูมิ
52 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.348 75 0.11 24 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 อ่างฯ น้ำพรมชัยภูมิ
53 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.52 101 0.275 54 0.01 0.24 0.01 0.19 0.23 อ่างฯ ลำคันฉูชัยภูมิ
54 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.164 28 0.161 27 0.00 0.03 0.00 0.00 0.06 อ่างฯ บ้านเพชรชัยภูมิ
55 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.43 0.009 0.056 13 0.38 88 0.00 0.07 0.00 0.00 0.37 อ่างฯ ห้วยแกงกาฬสินธุ์
56 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.89 88 0.85 40 - 0.00 - 0.90 0.73 อ่างฯ ห้วยสะทดกาฬสินธุ์
57 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 3.675 48 4.535 59 0.00 0.00 0.00 0.01 3.94 อ่างฯ บึงอร่ามกาฬสินธุ์
58 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 5.825 56 9.775 95 0.07 0.00 0.00 0.46 8.74 อ่างฯ หนองหญ้าม้ากาฬสินธุ์
59 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.226 92 2.788 80 - 0.00 0.00 0.00 2.71 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้ากาฬสินธุ์
60 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 20.35 48 22.48 53 - 0.00 0.00 0.00 19.18 อ่างฯ ห้วยสังเคียบกาฬสินธุ์
61 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 11.02 56 6.92 35 - 0.00 0.00 6.18 3.92 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน)กาฬสินธุ์
62 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.119 25 0.365 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 อ่างฯ ห้วยสีทนกาฬสินธุ์
63 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 10.74 46 5.64 24 - 0.00 0.00 0.33 4.99 อ่างฯ ห้วยโพธิ์กาฬสินธุ์
64 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 5.4 46 5.4 46 - 0.00 0.00 0.40 4.90 อ่างฯ ห้วยมะโนกาฬสินธุ์
65 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 3.6 100 0.6 17 - 0.00 0.00 0.11 0.32 อ่างฯ ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
66 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 2.55 100 0.41 16 - 0.00 0.00 0.36 0.11 อ่างฯ ห้วยฝากาฬสินธุ์
67 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 2.59 77 0.27 8 - 0.00 0.00 0.09 0.11 อ่างฯ ห้วยจุมจังกาฬสินธุ์
68 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 7.65 102 7.34 98 - 0.00 0.00 0.00 6.81 อ่างฯ แก่งละว้าขอนแก่น
69 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.32 56 2 48 - 0.00 0.00 0.04 1.94 อ่างฯ ห้วยยางขอนแก่น
70 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 3.82 108 2.09 59 - 0.00 0.00 0.40 2.08 อ่างฯ หนองนาวัวขอนแก่น
71 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.52 103 2.52 103 - 0.00 0.01 0.59 2.29 อ่างฯ ห้วยทรายขอนแก่น
72 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 5.49 94 5.37 92 - 0.00 0.00 0.06 4.77 อ่างฯ หนองกรองแก้วขอนแก่น
73 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 1.44 35 2.61 63 - 0.00 0.00 0.08 2.37 อ่างฯ ห้วยใหญ่ขอนแก่น
74 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 2.08 32 3.91 61 - 0.00 0.00 0.21 3.21 อ่างฯ ละเลิงหวายขอนแก่น
75 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 2.77 38 4.66 63 - 0.00 0.01 0.58 3.99
76 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 25.82 72 31.38 87 0.09 3.03 0.00 0.84 30.08
77 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.94 31 2.66 88 0.01 0.17 0.00 0.12 2.13 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
78 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.78 56 0.6 43 0.00 0.02 0.00 0.00 0.39
79 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.04 44 1.09 46 0.00 0.02 0.00 0.08 0.86
80 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 6.98 51 7.58 56 0.04 0.38 0.00 0.11 3.27 อ่างฯ ห้วยเตยขอนแก่น
81 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.59 42 0.66 47 0.01 0.06 0.00 0.00 0.29 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ขอนแก่น
82 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.53 14 1.66 44 - 0.00 0.00 0.00 1.63 อ่างฯ บึงกุดเค้าขอนแก่น
83 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 1.89 35 1.23 23 0.03 0.06 0.00 0.14 0.93 อ่างฯ แก่งเลิงจานมหาสารคาม
84 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 4.24 76 2.3 41 - 0.00 0.00 0.06 2.04 อ่างฯ หนองขอนสักมหาสารคาม
85 อ่างฯ บึงกุดเค้า ขอนแก่น 21.682 8.93 5.28 24 7.25 33 0.01 0.13 0.00 0.00 -1.68 อ่างฯ หนองเทวราชมหาสารคาม
86 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.331 68 0.169 35 - 0.00 0.00 0.29 0.05 อ่างฯ หนองบัวมหาสารคาม
87 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 - 0.109 94 0.111 96 - 0.00 0.00 0.00   อ่างฯ ร่องหัวช้างมหาสารคาม
88 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.343 34 0.248 25 - 0.00 0.00 0.00 0.07 อ่างฯ ห้วยประดู่มหาสารคาม
89 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.63 119 0.599 113 - 0.03 0.09 1.77 0.28 อ่างฯ ห้วยคะคางมหาสารคาม
