ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 12 กันยายน 2557  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2556 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 4.46 98 1.67 36.84 0.00 0 0.0078624 6.037 0.87
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.71 65 0.88 79.73 0.00 0 0 0.737 0.78
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 1.13 26 0.86 20.05 0.00 0 0.007776 3.613 0.76
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.63 24 0.52 19.92 0.00 0 0 6.727 0.47
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 4.7 12 4.00 10.25 0.00 0 0.00432 19.379 3.50
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 5.6 101 3.89 70.34 0.00 0 0.025056 21.276 3.57
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.02 71 2.91 68.15 0.00 0 0 3.764 2.63
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.75 76 2.11 57.98 0.00 0 0.02592 5.13 1.98
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.65 65 3.65 89.51 0.00 0 0.01728 5.005 3.30
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.4 97 1.42 97.93 0.00 0 0.00864 4.126 1.07
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 7.39 48 10.56 69.05 0.00 0 0.041472 9.114 8.26
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.853 100 0.85 99.76 0.00 0.00 0.05 6.79 0.80
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 5.28 53 5.11 51.10 0.00 0 0.00 0 4.61
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 6.59 41 5.39 33.69 0.00 0 0.00 0 5.13
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 2.34 52 2.57 57.11 0.00 0 0.00 0 2.42
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 0.47 13 2.18 60.56 0.00 0 0.00 0 1.90
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.46 85 0.54 100.19 0.01 0.01 0.01 0.13 0.44
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.616 84 0.74 100.14 0.05 0.05 0.05 0.61 0.54
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 6.26 99 5.97 94.75 0.25 3.06 0.25 5.75 5.67
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 9.51 106 10.56 117.33 0.04 0.83 0.92 5.36 9.11
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 57.5032 79 55.68 76.28 2.18 0 2.66 0 52.68
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 0.63 25 0.93 36.61 0.00 0 0.00 0 0.69
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 0.541 7 1.48 19.73 0.01 0 0.00 0 0.94
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 5.766 51 8.71 76.37 0.00 0 0.00 0 7.35
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 0.802 67 1.13 94.00 0.00 0 0.00 0 0.97
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 0.72 17 3.37 80.29 0.00 0 0.00 0 2.97
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 2.502 36 3.28 47.58 0.00 0 0.00 0 2.48
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 37.4 39 62.64 65.25 0.838 123.307 1.388 122.058 46.74
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.40 32 1.00 80.45 0.01 0.00 0.00 0.00 0.87
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.07 66 1.61 100.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.46
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 0.92 68 1.36 100.44 0.02 0.00 0.00 0.00 1.20
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.26 24 0.87 80.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.80
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.61 54 1.13 100.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.33
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 0.89 73 0.49 39.92 0.01 0.00 0.05 0.00 0.37
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 0.92 58 1.12 70.19 0.01 0.00 0.00 0.00 1.01
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.81 64 1.28 100.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.16
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.52 61 2.54 101.60 0.02 0.00 0.00 0.00 2.22
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 1.48 25 5.90 100.00 0.02 0.00 0.00 0.00 4.95
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.42 32 0.47 35.34 0.01 0.00 0.00 0.00 0.42
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 0.56 50 1.03 92.61 0.03 0.00 0.00 0.00 0.97
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.78 70 0.96 85.98 0.01 0.00 0.00 0.00 0.63
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.51 40 0.76 60.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.59
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.62 48 1.13 86.54 0.01 0.00 0.05 0.00 0.97
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 8.13 70 7.05 60.77 0.01 0.00 0.00 0.00 6.45
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.30 17 1.16 63.87 0.01 0.00 0.00 0.00 1.01
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 1.88 54 2.88 82.70 0.01 0.00 0.00 0.00 2.60
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.51 16 1.05 32.91 0.01 0.00 0.00 0.00 0.92
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 1.23 35 1.86 52.84 0.01 0.00 0.00 0.00 1.82
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 3.894 78 5.00 100.00 0.19 0 0.23 0 4.46
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 13 100 13.00 100.00 0.30 0 0.31 0 10.13
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.486 100 1.49 100.00 0.17 0 0.18 0 1.12
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 6 100 4.46 74.25 0.00 0 0.00 0 4.46
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 21.266 57 29.69 80.23 0.00 0 0 4.873 27.19
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 22.461 52 17.76 41.31 0.00 0 0 5.78 16.11
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 33.049 57 39.31 67.77 0.95 1.485 0.00 20.973 33.31
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.533 38 0.92 65.71 0.00 0 0.00 0 0.90
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 16.10 42 14.70 38.18 0.01 11.20 0.00 0.00 13.95
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 11.568 62 9.43 50.29 0.28 13.299 0.19 13.952 8.33
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 26.96 41 48.72 74.04 0.34 49.244 0.22 9.713 36.12
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 29.69 97 31.29 102.18 1.18 46.228 0.00 38.409 28.79
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 6.087 90 6.78 100.30 0.14 21.564 0.11 10.182 6.65
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.78 20 2.59 28.78 0.00 4.903 0 6.748 2.25
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 34.63 60 50.71 87.43 0.31 29.18 0.042 30.137 41.91
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 7.95 64 9.90 79.52 0.12 11.787 0.115 11.749 8.86
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.316 24 1.94 35.27 0.12 0 0.16 0 1.51
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 5.026 87 2.43 41.93 0.02 0 0.00 0 2.33
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 1.748 22 6.97 88.84 0.21 0.00 0.09 6.64 6.37
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 11.92 36 19.24 57.92 0.12 0.00 0.04 37.57 15.74
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 7.425 39 13.52 71.89 0.12 0.00 0.04 6.46 12.27
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 2.72 32 3.67 43.65 0.03 22.83 0.00 6.11 3.11
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 463 56 572.74 69.81 8.16 338.98 7.28 434.90 489.23
  สุงสุด   96.00 15.90 57.50 106 62.64 117.33 2.18 123.31 2.66 122.06 52.68
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.26 7.21 0.47 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.41 103 3.30 100.00 0.01 3.52 0.00 2.34 3.23
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 3.06 82 1.34 36.12 0.01 2.25 0.00 4.18 0.62
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 14.25 49 14.57 50.24 0.01 22.37 0.21 27.06 12.57
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.4 28 0.61 42.66 0.00 1.99 0.00 2.00 0.51
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.76 56 0.35 25.74 0.00 0.76 0.00 0.71 0.32
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 21.63 82 15.90 60.00 0.00 7.53 0.04 17.11 14.44
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.24 9 0.35 12.82 0.00 0.32 0.00 0.89 0.16
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.31 101 0.31 100.32 0.00 0.15 0.00 0.15 0.23
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.189 86 0.22 99.77 0.00 0.16 0.00 0.13 0.16
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.578 87 0.70 105.23 0.21 0.10 0.21 0.17 0.48
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.129 36 0.15 43.15 0.35 0.00 0.00 0.03 0.06
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.30 100 0.30 99.66 0.00 0.10 0.00 0.10 0.23
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.719 90 8.90 103.24 0.30 0.00 0.30 0.00 7.76
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 7.39 95 6.11 78.33 0.00 0.00 0.01 0.00 5.51
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.801 102 2.80 101.85 0.04 0.00 0.02 0.00 2.68
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.433 101 2.42 101.00 0.04 0.00 0.03 0.00 1.55
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 1.8 90 2.01 101.01 0.00 0.00 0.03 0.00 1.84
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.696 92 3.13 78.35 0.01 0.00 0.01 0.00 2.88
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.432 49 0.89 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 57.91 403 27.46 191.23 14.29 0.00 12.30 154.49 24.43
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 2.28 84 2.52 93.33 0.00 0.60 0.03 3.26 2.35
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.58 90 4.00 100.00 0.00 4.55 0.09 10.92 3.76
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 4.49 58 4.55 58.71 0.00 2.21 0.03 7.43 3.85
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 19.74 94 18.62 88.67 0.00 1.41 0.13 38.80 17.34
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.47 90 1.48 90.80 0.00 8.67 0.00 0.79 1.10
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 5.53 62 7.43 82.69 0.00 0.19 0.00 0.00 6.73
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 7.9 104 7.63 100.39 0.00 0.47 0.00 3.55 7.59
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.86 78 1.03 93.64 0.00 0.14 0.09 5.44 0.91
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 4.05 99 4.10 100.00 0.00 0.29 0.00 8.36 3.92
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.85 48 5.37 91.02 0.00 0.47 0.14 4.60 4.85
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 3.17 79 2.28 57.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.73
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 2.08 101 2.06 100.49 0.00 0.07 0.07 5.08 2.00
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 6.82 105 6.57 101.08 0.00 0.34 0.03 6.48 6.17
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 6.26 104 6.20 103.33 0.00 0.47 0.03 4.41 5.80
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 2.18 99 2.20 100.00 0.00 0.00 0.00 2.94 2.00
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.75 50 1.34 89.33 0.00 0.00 0.03 2.19 1.19
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.74 79 2.15 97.73 0.00 0.00 0.04 2.37 2.00
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.58 68 1.95 51.32 0.00 0.00 0.00 0.50 1.73
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.002 55 0.49 26.92 0.00 17.26 0.00 86.33 0.30
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.98 99 2.05 102.50 0.00 0.00 0.03 2.80 1.55
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.9 90 1.00 100.00 0.00 0.00 0.03 2.38 0.90
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.75 50 0.82 54.67 0.00 0.01 0.02 0.40 0.82
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 2.45 102 2.40 100.00 0.00 1.45 0.03 3.86 2.28
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.46 37 3.64 91.00 0.00 0.01 0.00 2.47 3.15
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 4.06 117 3.46 100.00 0.00 0.00 0.05 0.00 3.21
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 7.80 100 7.80 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 11.74 94 12.46 99.70 0.00 0.00 0.06 0.00 12.29
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 2.65 91 2.93 100.62 0.00 0.00 0.03 1.42 2.49
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.55 46 0.53 44.08 0.00 0.00 0.01 0.90 0.46
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.19 99 0.17 88.95 0.00 0.00 0.00 0.12 0.13
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 1.47 98 1.50 99.67 0.00 0.00 0.00 1.31 1.35
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 3.29 103 3.27 102.19 0.00 0.00 0.01 1.87 3.00
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.94 89 0.89 84.60 0.00 0.00 0.00 0.36 0.77
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.50 72 0.42 59.80 0.00 0.00 0.00 0.91 0.35
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 2.39 77 2.97 95.65 0.00 0.00 0.03 0.80 2.22
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 94 0.07 98.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.13 34 0.04 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.54 60 0.61 67.67 0.00 0.00 0.03 0.47 0.49
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.39 97 0.37 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.49 99 0.49 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 1.08 72 0.94 62.73 0.00 0.00 0.00 0.30 0.83
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.67 58 1.42 49.07 0.00 0.00 0.00 0.28 1.32
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 1.21 80 0.72 48.20 0.00 0.00 0.00 0.25 0.60
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 2.05 97 1.76 83.71 0.00 0.00 0.03 0.41 1.49
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.721 86 1.67 83.28 0.16 0.00 0.18 0.00 1.42
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 6.904 46 11.52 76.80 0.00 0.00 0.06 0.00 10.64
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 4.143 95 3.63 82.76 0.08 0.00 0.14 0.00 3.63
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 1.96 30 2.36 36.65 0.05 0.00 0.00 0.00 2.19
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 4.141 96 0.39 9.14 1.21 0.00 0.00 0.00 0.02
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.022 66 2.38 77.39 0.01 0.00 0.00 0.00 1.38
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.162 86 0.18 93.12 0.02 0.00 0.02 0.00 0.16
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.022 6 0.02 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.079 26 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.201 43 0.21 45.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.001 0 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0 0 0.21 35.64 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.068 12 0.31 53.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
78 อ่างฯ กุมภวาปี อุดรธานี 102 0 66.87 66 66.15 64.85 0.04 0.00 3.11 92.22 66.15
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.957 91 1.78 83.14 0.00 0.00 0.01 0.00 1.66
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 2.235 29 2.42 31.59 0.01 0.00 0.00 0.56 1.82
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 6.8 66 4.48 43.40 0.06 0.00 0.00 0.46 3.44
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 2.764 79 3.31 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 20.13 47 42.53 99.84 0.27 0.00 0.00 0.00 39.23
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 5.12 26 4.43 22.54 0.00 0.00 0.00 0.87 1.43
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 4.16 40 9.58 93.01 0.10 2.03 0.10 0.00 8.08
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.01 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.12 34.29 0.00 0.00 0.00 0.12 0.04
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.12 26 0.10 21.25 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 8.44 36 22.38 95.95 5.76 57.65 0.06 7.63 21.73
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 6.36 55 4.92 42.20 0.08 19.99 0.09 7.55 4.42
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 0.47 13 3.61 100.28 0.27 7.78 0.29 7.44 3.33
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 0.5 20 2.37 92.65 0.27 11.18 0.00 1.19 2.07
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.35 10 0.72 21.49 0.13 5.00 0.00 0.72 0.56
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 7.38 98 7.63 101.73 0.05 9.53 0.12 16.39 7.10
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 3.42 83 3.30 79.77 0.00 2.77 0.00 3.40 3.24
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 2.73 77 3.77 106.20 0.60 41.16 0.45 26.63 3.76
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.48 102 2.54 104.10 0.53 30.46 0.48 28.45 2.31
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 4.45 77 4.08 70.16 0.00 7.58 0.00 5.58 3.48
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 2.94 71 1.45 34.94 0.10 6.20 0.05 2.58 1.21
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 2.8 44 2.88 44.85 0.15 13.47 0.15 7.54 2.18
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 7.38 100 7.80 105.68 0.29 14.78 0.00 16.67 7.13
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.06 0.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.12 16 0.88 121.79 0.02 0.53 0.00 0.00 0.22
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.41 43 0.39 40.89 0.00 0.62 0.00 0.00 0.38
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.22 87 0.24 95.20 0.00 0.08 0.00 0.00 0.09
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.05 8 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 23.7 66 38.68 107.44 0.73 36.27 0.01 5.61 37.38
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.98 32 1.12 37.10 0.04 2.22 0.00 1.55 0.59
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.37 27 0.16 11.50 0.01 0.39 0.00 0.03 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.45 19 0.25 10.62 0.01 0.64 0.00 0.16 0.02
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 5.6 41 11.96 88.01 0.68 17.15 0.00 1.72 7.65
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.36 26 0.67 47.86 0.01 0.50 0.00 0.00 0.30
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.46 12 1.51 40.41 0.03 2.41 0.00 0.84 1.48
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 0.55 10 0.53 9.93 0.01 0.74 0.00 0.00 0.23
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 4.16 74 2.02 36.07 0.00 0.15 0.00 0.88 1.76
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.125 26 0.15 30.88 0.00 0.05 0.00 0.00 0.03
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.104 90 0.09 75.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.108 11 0.25 25.50 0.00 0.26 0.00 0.00 0.07
