ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 13 กันยายน 2556  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2555 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 3.7 82 4.45 98.26 - 0 0.05 5.764 3.65
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.77 70 0.72 65.36 - 0 0.11 3.998 0.62
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 2.76 64 1.13 26.23 - 0 0.01 2.296 1.03
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.24 48 0.64 24.77 - 0 0 3.366 0.59
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 19.27 49 4.82 12.36 - 0 0.04 6.278 4.32
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 2.87 52 5.61 101.36 - 0 0 7.08 5.29
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.27 53 3.04 71.16 - 0 0 2.217 2.76
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.05 56 2.77 76.00 - 0 0.01 2.78 2.64
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 3.29 81 2.69 65.83 - 0 0 2.811 2.34
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.45 100 1.40 96.34 - 0 0 1.679 1.05
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 6.13 40 7.49 48.93 - 0 0 4.486 5.19
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.85 100 0.85 100.24 - 0.00 0.05 2.19 0.80
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 4.36 44 5.28 52.80 0.00 0 0.00 0 4.78
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 8.58 54 6.59 41.19 0.00 0 0.00 0 6.33
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.08 68 2.34 52.00 0.00 0 0.00 0 2.19
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.12 59 0.47 13.06 0.00 0 0.00 0 0.19
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.542 100 0.46 85.19 0.01 0.01 0.01 0.13 0.36
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.62 83.92 0.11 0.12 0.05 0.85 0.42
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 5.491 87 6.17 97.94 0.17 19.27 0.25 18.96 5.87
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 6.1 68 9.45 105.00 0.37 11.61 0.43 11.12 8.00
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 42.865 59 58.12 79.62 0.91 0 0.30 0 55.12
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.578 101 0.64 25.28 0.00 0 0.00 0 0.40
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 3.009 40 0.54 7.21 0.00 0 0.00 0 0.00
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 8.91 78 5.77 50.58 0.00 0 0.00 0 4.41
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.13 94 0.80 66.83 0.00 0 0.00 0 0.64
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.55 61 0.85 20.19 0.00 0 0.00 0 0.45
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.529 51 2.50 36.26 0.00 0 0.00 0 1.70
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 45.9 48 37.85 39.43 1.381 88.895 0.931 117.966 21.95
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 3.25 260 0.41 33.17 0.01 0.00 0.00 0.00 0.28
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 3.29 204 1.08 67.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.93
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.28 95 0.93 69.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.77
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.74 67 0.26 23.76 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.50 44 0.62 55.13 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 0.65 53 0.90 73.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.78
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.18 74 0.92 57.74 0.01 0.00 0.00 0.00 0.81
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.98 76 0.81 63.59 0.01 0.00 0.00 0.00 0.70
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.01 40 1.52 60.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 4.58 78 1.48 25.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.53
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.31 23 0.44 33.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.39
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 0.73 65 0.56 50.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.50
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.62 56 0.78 69.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.61 48 0.51 40.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.61 47 0.62 47.62 0.01 0.00 0.00 0.00 0.46
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 10.35 89 8.14 70.17 0.01 0.00 0.00 0.00 7.54
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.73 40 0.32 17.40 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.78 80 1.90 54.45 0.01 0.00 0.00 0.00 1.62
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.81 25 0.52 16.13 0.01 0.00 0.00 0.00 0.39
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 1.86 53 1.25 35.40 0.01 0.00 0.00 0.00 1.21
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 4.789 96 3.96 79.26 0.05 0 0.00 0 3.42
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 13.364 103 13.00 100.00 0.45 0 0.44 0 10.13
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.482 100 1.49 100.00 0.20 0 0.19 0 1.12
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 5.579 93 6.00 100.00 0.00 0 0.02 0 6.00
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 32.532 88 21.38 57.78 0.11 0 0 9.953 18.88
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 29.215 68 23.02 53.54 0.56 0 0 8.769 21.37
55 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.2 0.22 0.101 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 อ่างฯ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 11.87 0 7.71 65 8.32 70.10 0.48 21.00 0.00 0.00 8.32
57 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 35.8 62 32.91 56.73 0.16 0.062 0.30 44.938 26.91
58 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.185 85 0.53 38.07 0.00 0 0.00 0 0.51
59 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 15.01 39 16.10 41.82 0.00 11.20 0.09 0.00 15.35
60 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 15.27 81 11.73 62.55 0.08 0 0.22 0 10.63
61 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 67.018 102 26.84 40.79 0.36 0 0.48 0 14.24
62 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 31.143 102 29.70 97.00 0.14 0 0.12 0 27.20
63 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 6.931 103 6.19 91.52 0.17 0 0.07 0 6.06
64 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.75 19 1.92 21.33 0.14 1.514 0 0 1.58
65 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 23.99 41 34.99 60.33 0.40 19.79 0.037 22.767 26.19
66 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 7.53 60 8.04 64.58 0.09 7.561 0 6.926 7.00
67 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 2.511 46 1.23 22.35 0.16 0 0.25 0 0.80
68 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 4.822 83 5.00 86.24 0.04 0 0.07 0 4.90
69 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 7.04 90 1.64 20.90 0.00 0.00 0.00 6.98 1.04
70 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 15.92 48 11.92 35.88 0.00 0.00 0.34 40.68 8.42
71 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 13.72 73 7.56 40.22 0.00 0.00 0.03 7.50 6.31
72 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 5.30 63 2.81 33.46 0.00 22.83 0.00 6.11 2.25
73 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 2.17 14.6 34 24.56 56.58 2.20 0 0.00 0 22.39
  รวมภาคเหนือ   920 85.90 589 71 498.84 55.31 8.91 203.86 4.90 348.61 413.33
  สุงสุด   96.00 15.90 67.02 260.34 58.12 105.00 2.20 88.90 0.93 117.97 55.12
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.10 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.33 101 3.66 110.91 1.29 14.67 1.05 11.79 3.59
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 2.35 63 3.63 97.84 0.58 5.04 0.00 2.76 2.91
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 16.24 56 14.29 49.28 0.26 23.79 0.21 20.79 12.29
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.3 21 0.43 30.07 0.04 0.81 0.00 0.56 0.33
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.25 18 0.79 58.09 0.03 1.18 0.00 0.70 0.76
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 20.5 77 21.90 82.64 0.30 12.92 0.05 11.89 20.44
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.69 25 0.25 9.16 0.01 0.23 0.00 0.22 0.06
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.274 89 0.32 102.27 0.03 0.15 0.03 0.15 0.24
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.174 79 0.22 101.36 0.06 0.16 0.03 0.13 0.16
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.515 78 0.59 88.25 0.01 0.10 0.00 0.17 0.37
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.11 31 0.13 36.62 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.23 77 0.30 102.36 0.02 0.10 0.01 0.10 0.24
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 4.024 47 7.79 90.35 0.07 0.00 0.00 0.00 6.65
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 8.51 109 7.18 92.05 0.00 0.00 0.13 0.00 6.58
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 2.811 102 2.79 101.49 0.03 0.00 0.03 0.00 2.67
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 2.4 100 2.42 100.83 0.04 0.00 0.04 0.00 1.55
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 2.294 115 1.80 90.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 4.042 101 3.65 91.15 0.08 0.00 0.13 0.00 3.40
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.528 59 0.44 49.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.5 3.03 18.05 124 60.83 419.52 17.99 0.00 15.07 154.49 57.80
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.35 50 2.27 84.07 0.00 0.29 0.00 0.30 2.10
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 4.04 101 3.54 88.50 0.01 0.35 0.18 10.72 3.30
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 3.58 46 4.39 56.65 0.00 0.43 0.07 18.77 3.69
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 20.8 99 19.78 94.19 0.00 4.61 0.15 44.46 18.50
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 1.5 92 1.46 89.57 0.00 0.06 0.00 1.12 1.08
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 6.53 73 5.41 60.21 0.00 0.21 0.00 0.18 4.71
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 7.9 104 7.75 101.97 0.00 153.57 0.07 5.93 7.71
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.88 80 0.85 77.27 0.00 0.15 0.00 3.14 0.73
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 4.24 103 4.05 98.78 0.00 0.24 0.00 3.62 3.87
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.79 47 2.79 47.29 0.00 0.22 0.11 1.85 2.27
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 4.02 101 3.16 79.00 0.00 0.00 0.00 1.10 2.61
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.78 87 2.06 100.49 0.00 0.07 0.03 3.75 2.00
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 5.44 84 6.72 103.38 0.00 0.58 0.10 6.24 6.32
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 4.53 76 6.08 101.33 0.00 0.63 0.11 7.70 5.68
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 2.18 99 2.18 99.09 0.00 0.00 0.00 1.86 1.98
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 1.14 76 0.75 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.13 51 1.72 78.18 0.00 0.00 0.00 1.42 1.57
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 3.37 89 2.58 67.89 0.00 0.00 0.00 0.38 2.36
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 1.52 84 1.01 55.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 1.58 79 1.98 99.00 0.00 0.00 0.03 3.46 1.48
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.64 64 0.89 89.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.79
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.09 6 0.71 47.33 0.00 0.00 0.04 1.00 0.71
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 2.4 100 2.46 102.50 0.00 1.68 0.03 4.03 2.34
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 2.59 65 1.45 36.25 0.00 0.00 0.00 0.85 0.96
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 4.91 142 4.06 117.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 16.75 215 7.80 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 3.93 31 11.66 93.31 0.00 0.00 0.12 0.00 11.49
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 7.80 268 2.65 91.03 0.00 0.02 0.00 1.42 2.21
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 12.31 1026 0.54 45.00 0.00 0.00 0.03 0.90 0.47
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 1.83 963 0.19 97.89 0.00 0.00 0.00 0.12 0.15
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.57 38 1.47 97.87 0.00 0.00 0.03 1.31 1.32
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.18 6 3.29 102.94 0.00 0.00 0.00 1.87 3.02
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 1.17 111 0.94 89.05 0.00 0.00 0.00 0.36 0.82
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 1.76 252 0.50 71.14 0.00 0.00 0.00 0.91 0.43
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 0.50 16 2.39 76.97 0.00 0.00 0.00 0.80 1.64
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.27 359 0.07 95.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 1.79 448 0.14 33.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.08 8 0.53 58.78 0.00 0.00 0.03 0.47 0.41
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.10 26 0.39 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.25 50 0.49 98.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.35 23 1.08 72.27 0.00 0.00 0.00 0.30 0.97
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 0.50 17 1.68 57.97 0.00 0.00 0.00 0.28 1.58
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.90 60 1.22 81.47 0.00 0.00 0.00 0.25 1.10
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 2.16 103 2.06 98.05 0.00 0.00 0.00 0.41 1.79
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.995 99 1.72 85.62 0.18 0.00 0.18 0.00 1.47
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 3.765 25 6.98 46.54 0.09 0.00 0.00 0.00 6.10
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 2.975 68 4.16 94.98 0.04 0.00 0.00 0.00 4.16
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 1.465 23 1.99 30.90 0.04 0.00 0.00 0.00 1.82
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 4.302 100 4.41 102.65 1.51 0.00 1.21 0.00 4.04
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 2.184 71 2.08 67.62 0.06 0.00 0.00 0.00 1.08
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.189 100 0.16 86.77 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.078 20 0.02 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.106 34 0.08 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.179 38 0.20 43.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.149 29 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.136 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.346 59 0.07 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
78 อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102 0 55.03 54 65.79 64.50 1.12 190.02 2.85 92.22 65.79
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.215 57 2.02 94.30 0.07 0.00 0.00 0.00 1.90
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 4.84 63 2.88 37.60 0.00 0.00 0.00 0.56 2.28
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 1.47 14 6.93 67.15 0.00 0.00 0.02 0.46 5.89
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 2.336 67 2.76 78.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 22.485 53 20.88 49.01 0.00 0.00 0.00 0.00 17.58
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 14.25 73 5.16 26.23 0.00 0.00 0.04 4.55 2.16
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 7.08 69 4.18 40.58 0.00 2.03 0.00 0.00 2.68
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.12 25.83 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 3.83 16 8.40 36.01 0.38 41.39 0.04 0.43 7.75
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 8.58 74 6.24 53.52 0.16 21.59 0.00 5.31 5.74
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 2.75 76 0.47 13.06 0.27 2.34 0.02 1.07 0.19
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 2 78 0.53 20.72 0.64 5.04 0.00 1.74 0.23
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 1.15 34 0.39 11.64 0.34 3.77 0.00 0.02 0.23
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 7.65 102 7.34 97.87 0.05 10.98 0.00 5.29 6.81
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 3.47 84 3.40 82.19 0.01 2.69 0.05 2.22 3.34
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 1.86 52 2.88 81.13 3.32 33.97 0.01 7.21 2.87
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.52 103 2.51 102.87 0.80 17.00 0.25 0.59 2.28
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 5.85 101 4.48 77.04 - 9.28 0.00 7.99 3.88
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 1.32 32 2.90 69.88 0.04 38.93 0.06 1.95 2.66
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 2.3 36 2.73 42.51 0.05 15.10 0.09 7.11 2.03
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 4.76 64 7.49 101.48 0.14 14.78 0.02 3.49 6.82
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.07 1 0.06 0.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.71 97 0.12 17.10 0.02 0.13 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.45 47 0.41 43.08 0.00 0.65 0.00 0.00 0.40
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.23 92 0.22 86.80 0.00 0.10 0.00 0.00 0.07
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.7 0.25 45 0.05 8.66 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 42.14 117 23.90 66.39 0.31 20.35 0.01 2.85 22.60
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 3.08 102 0.98 32.46 0.00 2.08 0.00 1.30 0.45
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.64 46 0.37 26.60 0.01 0.65 0.00 0.00 0.16
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.02 43 0.45 19.11 0.01 0.64 0.00 0.21 0.22
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 13.16 97 5.77 42.46 0.23 10.74 0.00 0.99 1.46
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.92 66 0.36 25.71 0.01 0.10 0.00 0.21 0.00
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.19 32 0.47 12.58 0.00 83.45 0.00 0.72 0.44
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 2.45 46 0.56 10.49 0.04 0.28 0.03 1.07 0.26
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 2.2 39 4.36 77.86 0.22 2.42 0.00 0.81 4.10
