ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 1/9
                    ข้อมูลวันที่ …16.... เดือน …กันยายน... พ.ศ ...2560        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
z         รนก.   รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ                
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 2.980 28.00 3.782 31.00 0.030 0.030  
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.10 0.356 25.00 0.709 34.00 0.000 0.000  
2 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.30 0.498 9.00 1.515 24.00 0.000 0.000  
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.60 0.962 22.00 1.590 29.00 0.000 0.000  
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.00 5.788 8.00 16.980 36.00 0.000 0.000  
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 4.176 60.00 4.231 30.00 0.000 0.000  
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.28 2.085 40.00 3.385 57.00 0.000 0.025  
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.64 1.875 51.00 2.353 45.00 0.000 0.035  
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 3.670 73.00 3.558 54.00 0.000 0.138  
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 1.457 68.00 1.253 68.00 0.000 0.000  
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.30 7.519 46.00 11.884 39.00 0.000 0.000
12 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.00 4.650 40.50 5.300 40.50 0.000 0.000
13 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.00 2.880 33.50 5.600 33.50 0.000 0.000
14 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.50 1.980 47.27 2.820 47.27 0.000 0.000
15 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.60 2.790 54.00 2.660 54.00 0.000 0.000
16 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.30 5.810 74.60 5.168 74.60 0.194 0.243
17 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.00 8.340 66.01 8.160 66.01 0.053 0.093
18 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.00 36.818 16.14 39.551 16.14 1.399 1.399
19 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 1.315 0.00 2.170 16.14 0.020 0.030
20 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.50 3.447 0.00 5.090 0.00 0.000 0.000
21 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.40 9.039 0.00 6.925 0.00 0.069 0.069
22 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.20 1.086 0.00 0.861 0.00 0.029 0.029
23 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.20 1.180 0.00 3.702 0.00 0.096 0.096
24 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.90 6.333 0.00 5.920 0.00 0.109 0.109
25 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.00 46.800 49.00 89.920 50.00 0.295 0.295 90.18
26 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.00 5.000 0.00 5.000 0.00 0.112 0.112
27 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.00 13.000 0.00 11.732 0.00 0.189 0.250
28 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.49 1.486 0.00 1.417 0.00 0.131 0.138
29 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.00 6.000 0.00 5.380 0.00 0.081 0.100
30 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.00 27.433 0.00 34.253 100.37 0.170 0.170 34.637
31 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.00 27.260 0.00 38.788 92.79 0.010 0.300 38.25
32 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.20 0.425 0.00 0.605 0.00 0.000 0.000 วัดน้ำไม่ได้
33 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.00 51.843 50.00 57.920 89.23 0.338 0.518
34 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.40 1.400 0.00 1.350 0.00 0.000 0.000
35 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 11.770 0.00 14.355 0.00 0.070 0.139
36 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.80 59.200 0.00 50.120 0.00 0.345 0.715
37 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 31.191 0.00 20.737 0.00 0.113 0.076
38 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 6.965 0.00 5.839 0.00 0.234 0.312
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 2/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
          รนก.   รนก. น้ำ น้ำ
39 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.00 3.050 27.00 7.810 68.00 0.153 0.000 3
40 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.00 38.799 55.00 57.864 75.00 0.327 0.327 44
41 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 4.250 31.00 11.173 73.00 0.188 0.188 5
42 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.50 2.537 50.45 1.159 50.45 0.016 0.086
43 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.80 2.800 48.10 2.650 48.10 0.000 0.042
44 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 5.116 0.00 4.815 0.00 0.236 0.201
45 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 31.960 0.00 33.640 0.00 6.191 0.631
46 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.80 6.233 0.00 12.870 0.00 0.099 0.099
47 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 18.790 0.00 30.980 0.00 0.173 0.346   
รวมภาคเหนือ     819.89 197.24   29.200   0.007 0.110
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.30 3.330 101.00 2.407 88.00 0.000 0.012 0.275
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 1.680 45.00 2.661 75.00 0.030 0.026 0.454
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.00 17.420 60.00 23.714 99.00 0.373 0.502 2.647
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.840 59.00 0.581 60.00 0.043 0.000 0.168
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 1.230 90.00 0.752 104.00 0.044 0.000 0
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.50 21.530 81.00 22.997 73.00 0.000 0.211 3.506
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.480 17.00 2.128 87.00 0.003 0.000 0.089
8 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.62 3.236 0.00 8.900 52.51 0.083 0.080 0
9 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.80 5.815 0.00 7.348 84.78 0.063 0.131 0
10 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 2.859 0.00 1.970 100.80 0.145 0.000 0
11 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.40 2.419 0.00 2.447 0.00 0.197 0.166 0.00
12 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 2.160 0.00 1.534 0.00 0.250 0.301 0.00
13 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.00 3.209 0.00 3.124 0.00 0.075 0.000 0.00
14 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.70 2.583 63.00 2.638 80.00 0.047 0.066 0.05
15 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.00 3.083 61.00 3.732 86.00 0.033 0.183 0.55
16 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 1.639 10.00 7.880 15.00 0.357 0.120 2.10
17 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.00 13.830 57.00 20.476 51.00 3.687 0.209 0.71
18 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 1.630 88.00 1.655 82.00 0.000 0.049 0
19 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.99 5.757 47.00 8.290 53.00 0.000 0.051 0.00
20 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.60 8.056 106.00 7.813 55.00 0.149 0.067 1.21
21 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.10 1.136 80.00 1.214 25.00 0.050 0.118 1.08
22 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.10 4.141 102.00 4.347 43.00 0.000 0.126 0.72
23 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.90 4.044 61.00 5.172 80.00 0.173 0.135 2.11
24 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.00 2.360 53.00 3.462 54.00 0.000 0.019 0.00
25 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 2.115 101.00 1.966 78.00 0.000 0.068 0.76
26 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.50 6.950 104.00 6.815 72.00 0.000 0.098 1.74
27 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.00 6.540 108.00 6.341 49.00 0.000 0.114 1.19
28 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.20 2.235 104.00 2.133 18.00 0.000 0.028 1.196  
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 3/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ้ น้ำไหลลงอ่างฯ น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
          รนก.   รนก. น้ำ น้ำ
29 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.50 0.841 48.00 1.513 18.00 0.000 0.114
30 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.20 1.800 23.00 2.176 105.00 0.000 0.029
31 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.80 2.317 55.00 3.815 53.00 0.000 0.021
32 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.787 0.38 1.815 0.00 0.000 0.000
33 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.00 2.122 70.00 1.970 31.00 0.000 0.028
34 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.00 1.043 75.00 0.990 60.00 0.000 0.027
35 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.50 0.126 4.00 1.260 17.00 0.000 0.017
36 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.40 2.465 105.00 1.618 100.00 0.360 0.011
37 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.00 4.021 88.00 4.060 82.00 0.206 0.132
38 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 2.287 0.00 1.747 113.78 0.190 0.177
39 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.00 10.560 0.00 8.285 57.25 0.465 0.172
40 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 3.800 0.00 3.200 100.46 0.537 0.666
41 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 3.445 0.00 5.225 62.34 0.994 0.326
42 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.30 1.540 0.00 0.440 33.49 5.562 6.665 ปตร.
43 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 2.604 0.00 2.424 91.01 0.024 0.000
44 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.47 1.428 0.00 1.973 0.00 0.007 0.014    
45 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.65 1.490 22.00 5.935 106.00 0.050 0.000    
46 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.31 7.650 41.00 8.250 107.00 0.751 0.251    
47 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.50 2.095 0.00 2.597 0.00 0.606 0.511    
48 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.60 19.391 32.00 37.354 34.00 0.731 0.608
49 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.68 8.435 35.00 17.955 93.00 0.506 0.766
50 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.33 14.950 64.00 28.004 91.00 3.832 2.841
51 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 9.370 80.00 19.667 90.00 5.643 5.364
52 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.60 2.900 81.00 3.178 89.00 0.448 0.046
53 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.56 0.860 34.00 2.835 82.00 0.093 0.689
54 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.960 29.00 3.378 100.00 0.092 0.106
55 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.50 8.270 110.00 8.786 102.00 0.843 1.275
56 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.14 3.150 76.00 4.262 100.00 0.262 2.521
57 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 4.240 120.00 3.747 87.00 1.598 0.234
58 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 2.570 105.00 2.551 104.00 0.586 0.518
59 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.82 5.980 103.00 5.233 77.00 1.237 0.000
60 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 2.510 60.00 6.311 86.00 1.471 4.606
61 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.42 3.540 55.00 10.065 85.00 3.325 4.798
62 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.38 5.790 78.00 8.222 102.00 1.121 0.343
63 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.00 41.180 114.00 50.776 134.00 8.594 8.773
64 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.02 1.770 59.00 2.959 99.00 0.063 0.029
65 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.39 0.490 35.00 0.986 68.00 0.023 0.000
66 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.36 2.350 100.00 2.420 105.00 0.331 0.305
67 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.59 5.430 40.00 18.784 127.00 10.436 10.565
68 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.40 0.710 51.00 1.271 90.00 0.042 0.034
69 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.74 1.730 46.00 3.349 96.00 0.371 0.057
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 4/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่างฯ น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
          รนก.   รนก. น้ำ น้ำ
70 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.34 2.340 44.00 5.214 94.00 0.067 0.037    
71 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.60 1.740 31.00 5.344 91.00 0.099 0.058    
72 อ่างฯ บึงกุดเค้า ขอนแก่น 21.68 5.800 27.00 22.140 102.00 0.032 0.008    
73 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.02 8.232 80.00 8.843 79.00 7.267 3.642    
74 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.66 8.036 51.00 9.049 114.00 0.649 0.637    
75 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.61 0.216 13.00 1.695 56.00 0.034 0.031    
76 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 3.389 86.00 3.255 92.00 0.165 0.000    
77 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 1.466 100.00 1.033 93.00 0.089 0.036    
78 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.80 0.249 6.00 2.191 90.00 0.132 0.047    
79 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.13 4.792 76.00 4.553 73.00 0.679 0.657    
80 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.64 1.045 7.00 2.255 60.00 0.094 0.657    
81 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.63 1.599 53.00 1.318 68.00 0.049 0.000    
82 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.34 16.385 34.00 23.513 86.00 0.443 0.317    
83 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.339 0.00 0.809 82.76 0.075 0.000    
84 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.58 3.750 96.00 2.989 102.00 0.042 0.077    
85 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.07 0.226 3.00 5.067 102.00 0.325 0.000    
86 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.04 3.142 96.00 2.772 109.00 0.679 0.254    
87 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.24 0.902 32.00 2.329 96.00 0.102 0.000    
88 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.30 16.498 0.00 16.713 70.00 0.501 0.000 ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา
89 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.12 3.259 0.00 2.362 110.00 0.000 0.000
90 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 5.01 4.326 0.00 2.794 76.00 0.318 0.000
91 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.41 5.172 0.00 3.561 93.00 0.070 0.000 ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา
92 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.49 5.421 0.00 12.090 101.00 0.653 0.000
93 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 2.209 0.00 1.870 72.00 0.013 0.000
94 อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.80 3.221 0.00 2.880 64.00 0.072 0.000
95 อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.80 0.000 0.00 6.060 102.00 0.000 0.000
96 อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.18 0.000 0.00 0.370 12.00 0.000 0.000 ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา ระดับต่ำกว่าศูนย์เสา
97 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.40 2.555 0.00 2.581 2.555 0.291 0.002 0.00 0.002 0.00  
98 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.80 1.500 0.00 3.123 0.805 0.588 0.003 0.00 0.003 0.00  
99 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.41 3.460 0.00 6.648 1.860 0.287 0.003 0.00 0.003 0.00  
100 อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.31 2.312 0.00 2.195 1.175 0.176 0.003 0.00 0.003 0.00  
101 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.20 1.900 0.00 4.786 0.800 0.217 0.013 0.00 0.013 0.00  
102 อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.01 5.800 0.00 11.584 3.130 0.517 0.018 0.00 0.018 0.00  
103 อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 3.12 3.153 0.00 3.425 3.187 0.737 0.000 0.00 0.016 0.00  
104 อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.19 2.178 0.00 2.358 1.754 0.194 0.002 0.00 0.002 0.00  
105 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.30 2.250 0.00 3.424 1.480 0.261 0.004 0.00 0.004 0.00  
106 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.00 0.863 0.00 2.006 0.480 0.092 0.014 0.00 0.014 0.00  
107 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.07 3.575 0.00 5.575 2.154 0.503 0.017 0.00 0.017 0.00  
108 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.50 0.815 0.00 1.446 0.225 0.135 0.014 0.00 0.014 0.00  
109 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.70 12.142 36.00 17.070 36.00 0.000 0.130    
110 อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.40 13.518 46.00 18.208 46.00 0.361 0.361
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 5/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่างฯ น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
          รนก.   รนก. น้ำ น้ำ
111 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.24 4.116 34.00 4.808 34.00 0.000 0.000
112 อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.00 4.212 82.00 4.032 82.00 0.370 0.370
113 อ่างฯ ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.80 2.845 47.00 2.800 47.00 0.310 0.310
114 อ่างฯ ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.50 4.199 17.00 11.680 17.00 0.000 0.000
115 อ่างฯ ห้วยพุ มุกดาหาร 4.50 2.156 17.78 4.900 17.78 0.000 0.000
116 อ่างฯ ห้วยพุง มุกดาหาร 4.00 2.980 19.10 4.380 19.10 0.000 0.000
117 อ่างฯ ห้วยทา มุกดาหาร 2.23 0.817 63.00 2.500 63.00 0.000 0.000
118 อ่างฯ ห้วยหอย มุกดาหาร 2.00 1.200 15.00 2.269 15.00 0.000 0.000
119 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) มุกดาหาร 1.04 1.050 54.00 1.150 54.00 0.010 0.010
120 อ่างฯ ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.70 14.712 0.00 10.636 0.00 0.160 0.000
121 อ่างฯ ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.50 35.370 0.00 35.580 0.00 0.730 0.820
122 อ่างฯ ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.90 7.320 0.00 17.050 0.00 0.175 0.200
123 อ่างฯ ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.00 7.420 0.00 8.000 0.00 0.053 0.110
124 อ่างฯ ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.00 12.344 0.00 10.565 0.00 0.000 0.103
125 อ่างฯ ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.70 14.092 0.00 14.594 0.00 0.076 0.125
126 อ่างฯ สระสมิง อุบลราชธานี 1.01 0.467 0.00 0.706 0.00 0.006 0.000
127 อ่างฯ หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.48 2.686 0.00 2.405 0.00 0.013 0.002
128 อ่างฯ หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.68 10.329 0.00 8.179 0.00 0.394 0.231
129 อ่างฯ ห้วยลิงโจน ยโสธร 21.00 5.840 27.81 18.090 27.81 0.017 0.368    
130 อ่างฯ ห้วยสะแบก ยโสธร 30.30 10.730 51.12 22.710 51.12 0.000 0.013    
131 อ่างฯ พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.33 7.102 14.42 16.005 14.42 0.000 0.126    
132 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.44 2.612 30.73 5.832 30.73 0.000 0.099    
133 อ่างฯ ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.60 2.357 29.22 9.730 29.22 0.000 0.007    
134 อ่างฯ ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.53 9.194 63.00 6.894 125.00 0.000 0.003          
135 อ่างฯ ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.80 13.336 36.00 13.684 100.00 0.002 0.115
136 อ่างฯ ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.90 1.912 101.00 1.532 101.00 0.005 0.000
137 อ่างฯ ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.55 6.620 37.00 8.424 123.00 0.000 0.004
138 อ่างฯ ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.82 8.117 19.00 26.529 98.00 0.000 0.234
139 อ่างฯ ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 27.36 10.030 26.00 23.267 84.00 0.000 0.070
140 อ่างฯ ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.60 2.953 62.00 3.091 84.00 0.005 0.002
141 อ่างฯ คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.85 1.723 63.52 1.671 63.52 0.062 0.082
142 อ่างฯ หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.50 0.990 26.00 0.052 73.00 0.000 0.000
143 อ่างฯ ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.60 0.136 58.00 1.360 103.00 0.019 0.001
144 อ่างฯ ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.20 0.425 29.00 1.135 82.00 0.000 0.000
145 อ่างฯ ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.31 1.058 102.00 1.106 102.00 0.000 0.000
146 อ่างฯ ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.40 16.793 0.00 18.318 0.00 0.035 0.091
147 อ่างฯ ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.00 20.348 0.00 25.356 0.00 0.000 0.188
148 อ่างฯ ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.50 0.545 52.00 0.983 54.60 0.001 0.000 0.52
149 อ่างฯ ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.00 36.034 37.00 61.228 50.58 0.253 0.130 42.27
150 อ่างฯ ห้วยหิน นครราชสีมา 1.95 0.983 29.00 1.420 100.10 0.002 0.000 1.90
151 อ่างฯ ลำฉมวก นครราชสีมา 23.45 18.760 49.21 22.182 103.92 0.000 0.294 23.10
        ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ( ความจุตั้งแต่ 1 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป )    หน้า 6/9
                    ข้อมูลวันที่ …27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ ...2557        หน่วย : ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่างฯ น้ำระบาย
ที่     รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
          รนก.   รนก. น้ำ น้ำ
152 อ่างฯ ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.58 3.704 80.82 3.601 100.31 0.092 0.121 3.47
153 อ่างฯ บึงกระโตน นครราชสีมา 10.21 5.817 30.31 5.893 102.57 0.016 0.000 9.25
154 อ่างฯ ห้วยยาง นครราชสีมา 5.53 1.256 45.00 4.960 49.55 0.493 0.026 2.44
155 อ่างฯ ห้วยบง นครราชสีมา 14.52 14.705 19.14 10.647 99.91 0.040 0.103 13.63
156 อ่างฯ ลำสำลาย นครราชสีมา 39.80 4.631 13.00 35.314 19.00 0.142 0.104 5.48    
