ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. มากกว่า 80%
      ข้อมูลวันที่ 17 กันยายน 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.      
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 2.98 66 3.78 83 0.03 0.03
  อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.356 32.364 0.709 64.455 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.498 11.581 1.515 35.233 0.000 0.000
  อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.962 37.000 1.590 61.154 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 5.788 14.841 16.980 43.538 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 4.176 75.515 4.231 76.510 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 2.085 48.761 3.385 79.163 0.000 0.025
  อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 1.875 51.497 2.353 64.625 0.000 0.035
2 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 3.670 89.951 3.558 87.206 0.000 0.138
3 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 1.457 100.483 1.253 86.414 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 7.519 49.144 11.884 77.673 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.855 100.588 0.683 80.353 0.002 0.095
  อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 4.650 46.500 5.300 53.000 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 2.880 18.000 5.600 35.000 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 1.980 44.000 2.820 62.667 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 2.790 77.500 2.660 73.889 0.000 0.000
4 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.407 75.370 0.505 93.519 0.011 0.009
5 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.739 100.681 0.736 100.272 0.071 0.069
6 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 5.810 92.222 5.168 82.032 0.194 0.243
7 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 8.340 92.667 8.160 90.667 0.053 0.093
  อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 36.818 50.436 39.551 54.179 1.399 1.399
8 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 1.315 51.772 2.170 85.433 0.020 0.030
  อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 3.447 45.960 5.090 67.867 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 9.039 79.289 6.925 60.746 0.069 0.069
  อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 1.086 90.500 0.861 71.750 0.029 0.029
9 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 1.180 28.095 3.702 88.143 0.096 0.096
10 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 6.333 91.783 5.920 85.797 0.109 0.109
11 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.000 46.800 42.545 89.920 81.745 0.295 0.295
  อ่างฯ แม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.630 50.481 0.850 68.109 0.015 0.015
  อ่างฯ ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.729 45.280 1.150 71.429 0.012 0.012
12 อ่างฯ แม่ค่อม ลำปาง 1.350 1.356 100.444 1.145 84.815 0.010 0.010
  อ่างฯ แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.580 53.211 0.655 60.092 0.010 0.010
  อ่างฯ แม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.352 31.150 0.875 77.434 0.015 0.015
  อ่างฯ แม่ไฮ ลำปาง 1.220 1.225 100.410 0.914 74.918 0.022 0.025
  อางฯ แม่ธิ ลำปาง 1.590 1.053 66.226 1.003 63.082 0.014 0.021
  อ่างฯ ห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 1.059 82.734 0.895 69.922 0.010 0.010
13 อ่างฯ แม่ตา ลำปาง 1.710 2.540 101.600 2.017 80.680 0.012 0.012
14 อ่างฯ แม่วะ ลำปาง 5.900 5.900 100.000 4.850 82.203 0.020 0.020
  อ่างฯ แม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.401 30.150 0.591 44.436 0.035 0.035
  อ่างฯ แม่ทก ลำปาง 1.110 0.588 52.973 0.740 66.667 0.081 0.081
  อ่างฯ แม่เรียง ลำปาง 1.120 1.120 100.000 0.679 60.625 0.021 0.021
  อ่างฯ ห้วยหลวง ลำปาง 1.260 1.260 100.000 0.440 34.921 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 1.220 93.846 1.005 77.308 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 6.975 60.129 7.997 68.940 0.011 0.000
15 อ่างฯ แม่ปอน ลำปาง 1.810 0.717 39.613 1.528 84.420 0.024 0.044
  อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 1.740 50.000 2.653 76.236 0.022 0.041
  อ่างฯ แม่ไพร ลำปาง 3.200 0.800 25.000 0.960 30.000 0.064 0.064
16 อ่างฯ ห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 1.769 50.256 2.890 82.102 0.029 0.045
17 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 5.000 100.000 5.000 100.000 0.112 0.112
18 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 13.000 100.000 11.732 90.246 0.189 0.250
19 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 1.486 100.000 1.417 95.357 0.131 0.138
20 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 6.000 100.000 5.380 89.667 0.081 0.100
21 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 27.433 74.143 34.253 92.576 0.170 0.170
22 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 27.260 63.395 38.788 90.205 0.010 0.300
23 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 51.843 89.384 57.920 99.862 0.338 0.518
24 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 1.400 100.000 1.350 96.429 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 12.682 32.940 29.500 76.623 0.000 0.017
  อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 11.770 62.773 14.355 76.560 0.070 0.139
  อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 59.200 89.970 50.120 76.170 0.345 0.715
  อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 31.191 101.865 20.737 67.724 0.113 0.076
25 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 6.965 103.033 5.839 86.376 0.234 0.312
26 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 3.050 33.889 7.810 86.778 0.153 0.000
27 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 38.799 66.895 57.864 99.766 0.327 0.327
28 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 4.250 34.137 11.173 89.743 0.188 0.188
  อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 2.537 46.127 1.159 21.073 0.016 0.086
  อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 2.800 48.276 2.650 45.690 0.000 0.042
  อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 5.116 65.172 4.815 61.338 0.236 0.201
29 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 31.960 96.207 33.640 101.264 6.191 0.631
  อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 6.233 33.154 12.870 68.457 0.099 0.099
  อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 2.577 30.679 5.352 63.714 0.097 0.017
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 3.330 100.909 2.407 72.939 0.000 0.012
  อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 1.680 45.283 2.661 71.725 0.030 0.026
1 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 17.420 60.069 23.714 81.772 0.373 0.502
  อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.840 58.741 0.581 40.629 0.043 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 1.230 90.441 0.752 55.294 0.044 0.000
2 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 21.530 81.245 22.997 86.781 0.000 0.211
  อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.480 17.582 2.128 77.949 0.003 0.000
3 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.365 118.506 0.309 100.325 0.010 0.008
4 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.249 113.182 0.217 98.636 0.011 0.008
  อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.595 89.608 0.254 38.253 0.031 0.031
  อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.169 47.606 0.282 79.437 0.002 0.000
5 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.370 124.579 0.298 100.337 0.011 0.008
6 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 3.236 37.536 8.900 103.236 0.083 0.080
7 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 5.815 74.551 7.348 94.205 0.063 0.131
  อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 2.859 103.964 1.970 71.636 0.145 0.000
8 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.400 2.419 100.792 2.447 101.958 0.197 0.166
  อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.990 2.160 108.543 1.534 77.085 0.250 0.301
  อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 3.209 80.225 3.124 78.100 0.075 0.000
  อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.624 70.270 0.663 74.662 0.015 0.012
9 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.500 27.460 191.226 12.285 85.550 6.981 4.200
10 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 2.583 95.667 2.638 97.704 0.047 0.066
11 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 3.083 77.075 3.732 93.300 0.033 0.183
12 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 1.639 21.148 7.880 101.677 0.357 0.120
13 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 13.830 65.857 20.476 97.505 3.687 0.209
14 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 1.630 100.000 1.655 101.534 0.000 0.049
15 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 5.757 64.071 8.290 92.265 0.000 0.051
16 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 8.056 106.000 7.813 102.803 0.149 0.067
17 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 1.136 103.273 1.214 110.364 0.050 0.118
18 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 4.141 101.000 4.347 106.024 0.000 0.126
19 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 4.044 68.542 5.172 87.661 0.173 0.135
20 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 2.360 59.000 3.462 86.550 0.000 0.019
21 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 2.115 103.171 1.966 95.902 0.000 0.068
22 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 6.950 106.923 6.815 104.846 0.000 0.098
23 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 6.540 109.000 6.341 105.683 0.000 0.114
24 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 2.235 101.591 2.133 96.955 0.000 0.028
25 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.841 56.047 1.513 100.867 0.000 0.114
26 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 1.800 81.818 2.176 98.909 0.000 0.029
27 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 2.317 60.974 3.815 100.395 0.000 0.021
28 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.787 43.242 1.815 99.725 0.000 0.000
29 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 2.122 106.100 1.970 98.500 0.000 0.028
30 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 1.043 104.286 0.990 99.000 0.000 0.027
31 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.126 8.432 1.260 84.000 0.000 0.017
  อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 2.465 102.708 1.618 67.417 0.360 0.011
32 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 4.021 100.525 4.060 101.500 0.206 0.132
33 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 3.594 103.873 3.460 100.000 0.000 0.000
34 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 7.800 100.000 7.800 100.000 0.000 0.000
35 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 13.274 106.192 12.629 101.032 0.079 0.122
36 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 3.000 103.093 2.883 99.072 0.045 0.030
37 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.573 47.750 1.296 108.000 0.000 0.056
38 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.192 101.053 0.193 101.579 0.031 0.036
39 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 1.512 100.800 1.512 100.800 0.062 0.062
40 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.775 24.219 3.286 102.688 0.000 0.158
41 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 1.017 96.857 1.050 100.000 0.000 0.078
42 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.296 42.257 0.672 96.000 0.000 0.051
43 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 2.202 71.032 3.144 101.419 0.000 0.077
44 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.076 100.667 0.075 100.000 0.000 0.000
  อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.157 39.200 0.265 66.250 0.000 0.000
45 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.392 43.556 0.881 97.889 0.020 0.016
46 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.400 100.000 0.404 101.000 0.000 0.053
47 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.494 100.611 0.496 101.018 0.002 0.019
48 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.362 24.133 1.488 99.200 0.000 0.000
49 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 1.149 39.621 2.857 98.517 0.000 0.000
50 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 1.255 83.667 1.491 99.400 0.000 0.000
51 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 1.383 65.857 2.108 100.381 0.000 0.000
52 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 2.287 113.781 1.747 86.915 0.190 0.177
  อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 10.560 70.400 8.285 55.233 0.465 0.172
  อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 3.800 86.758 3.200 73.059 0.537 0.666
53 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 3.445 53.494 5.225 81.134 0.994 0.326
  อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 1.540 35.814 0.440 10.233 5.562 6.665
  อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 2.604 84.821 2.424 78.958 0.024 0.000
  อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.146 77.249 0.114 60.317 0.013 0.010
  อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.008 2.036 0.102 25.954 0.004 0.000
  อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.086 27.922 0.138 44.805 0.002 0.000
  อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.248 53.219 0.304 65.236 0.017 0.010
  อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.250 48.638 0.360 70.039 0.023 0.008
54 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.500 84.459 0.511 86.318 0.034 0.000
55 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.297 50.339 0.546 92.542 0.072 0.055
  อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102.000 67.228 65.910 61.486 60.280 1.477 2.338
  อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 1.428 57.837 1.973 79.911 0.007 0.014
  อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 1.490 19.487 5.935 77.622 0.050 0.000
  อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 7.650 74.185 8.250 80.004 0.751 0.251
  อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 2.095 59.857 2.597 74.200 0.606 0.511
56 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 19.391 45.519 37.354 87.685 0.731 0.608
57 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 8.435 42.926 17.955 91.374 0.506 0.766
58 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 4.120 40.000 8.400 81.553 0.074 0.194
  อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.035 12.195 0.205 71.429 0.000 0.000
  อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.215 61.429 0.224 64.000 0.000 0.003
  อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.100 20.833 0.255 53.125 0.000 0.000
59 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 14.950 64.094 28.004 120.060 3.832 2.841
60 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 9.370 80.360 19.667 168.671 5.643 5.364
61 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 2.900 80.556 3.178 88.278 0.448 0.046
62 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.860 33.620 2.835 110.829 0.093 0.689
63 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.960 28.657 3.378 100.836 0.092 0.106
64 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 8.270 110.267 8.786 117.147 0.843 1.275
65 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 3.150 76.142 4.262 103.022 0.262 2.521
66 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 4.240 119.437 3.747 105.549 1.598 0.234
67 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 2.570 105.328 2.551 104.549 0.586 0.518
68 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 5.980 102.837 5.233 89.991 1.237 0.000
69 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 2.510 60.482 6.311 152.072 1.471 4.606
70 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 3.540 55.123 10.065 156.727 3.325 4.798
71 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 5.790 78.445 8.222 111.394 1.121 0.343
  อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.734 101.241 0.364 50.207 0.032 0.018
72 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.474 49.324 0.987 102.706 0.053 0.308
  อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.258 103.200 0.000 0.000 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.043 7.762 0.230 41.516 0.000 0.000
73 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 41.180 114.389 50.776 141.044 8.594 8.773
74 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 1.770 58.629 2.959 98.013 0.063 0.029
  อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.490 35.226 0.986 70.884 0.023 0.000
75 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 2.350 99.788 2.420 102.760 0.331 0.305
76 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 5.430 39.959 18.784 138.229 10.436 10.565
77 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.710 50.714 1.271 90.786 0.042 0.034
78 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 1.730 46.294 3.349 89.617 0.371 0.057
79 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 2.340 43.845 5.214 97.695 0.067 0.037
80 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 1.740 31.071 5.344 95.429 0.099 0.058
81 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.232 47.444 0.401 82.004 0.002 0.000
82 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.107 92.241 0.121 104.310 0.042 0.029
83 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.211 21.185 0.973 97.691 0.040 0.022
84 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.732 138.636 0.595 112.689 6.462 6.697
85 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 8.232 102.592 8.843 110.207 7.267 3.642
86 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 8.036 92.805 9.049 104.504 0.649 0.637
87 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.216 13.450 1.695 105.542 0.034 0.031
88 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 3.389 94.665 3.255 90.922 0.165 0.000
  อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 1.466 113.643 1.033 80.078 0.089 0.036
  อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.249 8.880 2.191 78.138 0.132 0.047
89 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 4.792 116.142 4.553 110.349 0.679 0.657
90 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 1.045 39.643 2.255 85.546 0.094 0.657
91 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 1.599 98.400 1.318 81.108 0.049 0.000
  อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 16.385 52.285 23.513 75.030 0.443 0.317
92 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.339 38.966 0.809 92.989 0.075 0.000
93 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 3.750 104.632 2.989 83.398 0.042 0.077
94 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.226 4.461 5.067 100.020 0.325 0.000
95 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 3.142 103.491 2.772 91.304 0.679 0.254
96 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.902 40.196 2.329 103.788 0.102 0.000
97 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.082 14.539 0.583 103.369 0.000 0.000
98 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.126 34.239 0.351 95.380 0.004 0.000
  อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 16.498 73.985 16.713 74.950 0.501 0.000
99 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 3.259 153.944 2.362 111.573 0.000 0.000
  อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 4.326 86.399 2.794 55.802 0.318 0.000
100 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 5.172 117.173 3.561 80.675 0.070 0.000
101 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 5.421 47.172 12.090 105.204 0.653 0.000
102 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 2.209 110.671 1.870 93.687 0.013 0.000
103 อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 3.221 114.790 2.880 102.637 0.072 0.000
104 อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.000 0.000 6.060 104.573 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 0.000 0.000 0.370 8.856 0.000 0.000
  อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.768 77.733 0.040 4.049 0.000 0.000
105 อ่างฯ ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 7.800 6.414 82.231 7.973 102.218 0.173 0.000
106 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 2.555 106.463 2.581 107.542 0.291 0.002
107 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 1.500 53.571 3.123 111.536 0.588 0.003
108 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 3.460 46.706 6.648 89.741 0.287 0.003
109 อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 2.312 100.000 2.195 94.939 0.176 0.003
110 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 1.900 36.538 4.786 92.038 0.217 0.013
111 อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 5.800 52.660 11.584 105.175 0.517 0.018
112 อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 3.153 101.066 3.425 109.776 0.737 0.000
113 อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 2.178 99.452 2.358 107.671 0.194 0.002
114 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.300 2.250 68.182 3.424 103.758 0.261 0.004
115 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.863 43.125 2.006 100.300 0.092 0.014
116 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 3.575 70.513 5.575 109.961 0.503 0.017
117 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.815 54.333 1.446 96.400 0.135 0.014
118 อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.305 88.663 0.309 89.826 0.000 0.000
  อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.193 55.339 0.193 55.460 0.000 0.000
119 อ่างฯ ห้วยบัง นครพนม 0.282 0.299 105.883 0.358 126.950 0.076 0.000
120 อ่างฯ ห้วยบง นครพนม 0.120 0.995 828.833 0.101 84.167 0.002 0.000
121 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.365 100.000 0.334 91.507 0.217 0.013
  อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 12.142 51.232 17.070 72.025 0.000 0.130
122 อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 13.518 73.467 18.208 98.957 0.361 0.361
123 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 4.116 97.075 4.808 113.396 0.000 0.000
