ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. ระหว่าง 0-30%
        ข้อมูลวันที่ 18 ตุลาคม 2554  หน่วย : ล้านลบ.ม.          
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2553 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 3.86 85 4.13 91 - 10.371 - 10.200
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.10 0.83 75 0.85 77 - 0.000 - 0.000
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.30 3.28 76 1.61 37 - 0.000 - 0.000
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.60 2.08 80 1.75 67 - 0.000 - 0.000
1 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.00 16.07 41 39.00 100 - 0.000 - 0.000
1 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 4.32 78 5.47 99 - 0.000 - 0.000
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.28 2.14 50 4.06 95 - 0.000 - 0.000
3 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.64 1.78 49 3.64 100 - 0.000 - 0.000
2 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 2.72 67 4.08 100 - 0.000 - 0.000
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 1.35 93 1.45 100 - 0.000 - 0.000
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.30 11.87 78 13.84 90 - 0.000 - 0.000
2 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.84 99 0.81 95 - 2.385 - 2.202
1 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.00 4.12 41 6.39 64 - 0.48 - 0.03
2 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.00 4.36 27 7.67 48 - 0.59 - 0.13
4 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.50 2.79 62 16.15 359 - 0.33 - 0.05
5 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.60 2.13 59 3.71 103 - 0.16 - 0.24
1 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.45 83 0.54 101 0.01 0.173 0.01 2.189
14 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.73 0.74 101 0.74 100 0.004 0.973 0.048 12.120
1 อ่างฯ ห้วยม่าน แม่ฮ่องสอน 0.80                
20 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.30 3.76 60 6.18 98 - 9.698 - 8.445
3 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.00 8.06 90 8.82 98 - 26.846 - 33.886
3 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.00 72.51 99 72.43 99 - 0.000 - 0.000
2 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 1.30 51 2.62 103 - 0.000 - 0.000
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.50 6.88 92 4.06 54 0.10 0.002 - 0.002
3 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.40 2.25 20 6.46 57 0.03 0.000 - 0.000
2 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.20 0.66 55 1.07 89 0.00 0.005 - 0.005
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.20 4.06 97 4.08 97 0.00 0.000 - 0.000
4 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.90 5.54 80 6.30 91 0.01 0.000 - 0.004
4 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.00 97.12 101 98.20 102 1.841 200.433 0.245 174.300
4 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.00 1.43 29 4.35 87 0.02 0.001 0.88 0.003
5 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.00 12.75 98 13.00 100 0.49 0.008 0.56 0.005
2 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.38 0.81 58 0.98 71 0.07 0.000 0.07 0.000
7 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.00 4.25 71 5.71 95 0.00 0.000 0.00 0.000
3 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.00 29.30 79 37.00 100 - 0.000 - 10.748
4 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.00 28.04 65 44.32 103 - 0.000 - 15.517
5 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.20 0.27 22 0.54 45 - 0.000 - 0.000
11 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.00 39.77 69 58.85 101 0.16 69.228 0.00 3.864
6 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.40 1.36 97 1.37 98 - 0.000 0.00 0.000
13 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 15.21 81 17.82 95 0.04 0.842 0.15 3.981
5 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.80 17.80 27 66.05 100 0.21 0.765 0.30 0.341
15 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 15.08 49 26.66 87 0.15 1.556 0.15 5.302
16 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 6.81 101 6.17 91 0.16 0.873 0.20 3.157
2 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.00 3.56 40 2.01 22 0.08 2.747 0.00 2.438
41 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.00 57.93 100 49.71 86 0.45 41.350 0.10 31.414
42 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 10.55 85 12.51 100 0.10 18.444 0.07 12.689
4 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.50 3.62 66 4.37 79 0.06 0.000 0.00 20.59
5 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.80 4.73 81 5.81 100 0.02 0.000 0.00 3.78
13 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 7.87 100 7.86 100 - 0.000 0.222 22.343
11 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 29.60 89 30.08 91 - 0.000 3.003 133.801
6 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.80 18.76 100 19.22 102 - 0.000 1.095 39.645
9 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 44.73 103 45.15 104 3.30 0.000 3.24 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.30 3.31 100 3.33 101 - 20.066 - 26.593
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 3.50 94 3.58 96 - 9.094 - 7.156
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.00 18.74 65 27.83 96 - 53.696 - 37.203
1 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.34 24 1.37 95 - 12.355 - 11.034
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 1.38 101 1.43 105 - 8.018 - 7.052
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.50 26.50 100 26.63 100 - 40.892 - 27.253
2 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 1.61 59 3.19 117 - 77.875 - 73.750
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.31 0.31 99 0.30 98 - 2.104 - 1.961
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.22 98 0.22 98 - 2.261 - 2.023
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.66 0.57 86 0.64 97 - 1.734 - 1.318
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.36 0.25 70 0.28 78 - 9.688 - 8.428
1 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.62 4.58 53 8.62 100 0.14 0.011 - 1.938
4 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.80 8.10 104 8.10 104 0.22 0.017 0.18 1.304
2 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 2.65 96 2.67 97 0.02 0.020 - 2.311
6 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.40 2.32 97 2.40 100 0.01 0.005 - 1.172
3 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.99 1.96 98 2.01 101 0.05 0.018 0.03 1.140
8 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.00 4.11 103 4.20 105 0.47 0.005 0.45 1.590
1 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.89 0.69 78 0.85 96 0.00 0.002 - 0.073
4 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.70 1.16 43 2.60 96 - 0.119 - 0.306
11 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.00 2.14 54 3.90 98 - 0.512 - 3.689
12 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 2.35 30 7.46 96 - 0.648 - 5.214
13 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.00 6.73 32 20.61 98 - 1.465 - 27.193
14 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 1.59 98 1.56 95 - 0.045 - 0.394
15 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.99 8.58 95 8.45 94 - 0.215 - 0.000
16 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.60 7.37 97 7.49 98 - 0.430 - 7.598
5 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.10 1.00 91 0.94 85 - 0.123 - 5.816
18 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.10 3.94 96 3.99 97 - 0.174 - 7.999
19 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.90 3.74 63 4.65 79 - 0.119 - 5.262
20 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.00 3.21 80 3.92 98 - 0.000 - 1.137
6 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 1.52 74 2.03 99 - 0.071 - 10.630
7 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.50 4.50 69 6.44 99 - 0.308 - 5.621
8 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.00 3.34 56 5.66 94 - 0.430 - 7.837
9 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.20 1.76 80 2.16 98 - 0.000 - 4.295
10 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.50 0.71 47 1.24 83 - 0.000 - 0.084
11 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.20 0.73 33 1.65 75 - 0.000 - 1.320
27 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.80 3.34 88 3.77 99 - 0.000 - 2.254
28 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.99 54 1.81 100 - 0.000 - 0.636
12 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.00 1.50 75 1.81 91 - 0.000 - 4.399
30 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.00 0.80 80 0.96 96 - 0.000 - 5.099
13 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.50 0.08 5 0.74 49 - 0.000 - 0.537
14 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.40 2.30 96 2.28 95 - 0.709 - 4.021
33 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.00 2.59 65 2.63 66 - 0.000 - 7.249
43 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 2.03 101 1.94 96 - 19.336 - 18.944
15 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.00 10.77 72 11.44 76 - 14.795 - 5.522
5 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 4.21 96 3.95 90 - 17.608 - 12.147
46 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 5.22 81 5.05 78 - 10.903 - 7.364
1 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.30 1.88 44 0.37 9 - 87.145 - 81.978
48 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 3.08 100 3.09 101 - 3.892 - 0.545
16 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.39 0.24 60 0.32 82 - 0.521 - 0.880
2 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.31 0.18 58 0.08 26 - 0.120 - 0.022
18 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.47 0.20 43 0.36 78 - 0.653 - 0.245
1 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.19 0.34 67 0.39 76 - 4.347 - 3.424
2 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.51 0.34 67 0.39 76 - 4.347 - 3.424
21 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.59 0.26 45 0.57 96 - 1.142 - 0.105
7 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.43 0.13 30 0.64 150 - 5.298 - 4.195
23 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 2.13 99 2.16 101 - 0.000 - 10.797
3 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.65 5.96 78 8.63 113 - 0.000 3.070 5.764
58 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.31 11.76 114 12.85 125 - 0.000 0.891 27.310
3 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.50 3.72 106 3.79 108 - 0.000 0.000 0.000
9 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.60 43.16 101 43.38 102 - 0.000 0.000 0.000
60 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 19.14 97 21.78 111 - 0.000 1.875 85.517
1 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.34 70 0.50 104 - 0.000 0.000 0.548
20 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.33 19.91 85 20.86 89 - 0.000 0.140 14.067
21 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 11.03 95 11.28 97 - 0.000 0.078 11.487
6 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.60 0.39 11 3.58 99 - 0.000 0.000 1.302
4 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.56 2.57 100 1.62 63 - 0.000 0.000 4.178
3 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 3.35 100 0.68 20 - 0.000 0.000 1.086
9 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.50 7.50 100 7.41 99 - 0.000 0.069 1.952
10 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.14 3.13 76 4.07 98 - 0.000 0.000 0.483
16 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 3.55 100 2.93 83 - 0.000 0.029 11.505
70 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 2.46 101 2.51 103 - 0.000 0.038 10.743
11 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.82 5.49 94 5.76 99 - 0.000 0.000 4.955
23 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 3.36 81 3.91 94 - 0.000 0.066 5.335
24 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.42 4.10 64 5.17 81 - 0.000 0.128 12.205
7 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.38 6.65 90 7.52 102 - 0.000 0.000 16.431
75 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.00 62.87 175 53.85 150 - 99.988 - 560.349
76 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.02 1.62 54 2.86 95 - 15.452 - 11.498
5 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.39 0.88 63 0.87 63 - 1.794 - 0.000
78 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.36 1.87 79 1.77 75 - 1.187 - 1.051
79 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.59 24.41 180 20.73 153 - 0.00 - 0.00
80 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.40 0.60 43 1.39 99 0.419 7.965 0.416 6.415
81 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.74 2.85 76 3.79 101 - 0.317 - 5.481
82 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.34 2.79 52 4.65 87 0.164 5.268 0.000 2.661
83 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.60 4.04 72 5.72 102 - 2.746 - 1.086
84 อ่างฯ บึงกุดเค้า ขอนแก่น 21.68 28.07 129 30.66 141 - 335.078 - 327.800
85 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.49 0.35 72 0.23 47 - 0.191 0.000 3.389
86 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.12 0.12 101 0.10 84 - 0.011 - 0.000
4 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 1.00 0.32 32 0.91 92 - 0.640 - 0.000
88 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.53 0.57 108 0.61 115 - 111.970 - 233.516
89 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.02 8.08 101 7.91 99 - 0.000 - 0.195
90 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.66 8.03 93 8.60 99 - 0.000 - 41.933
2 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.61 1.44 89 1.06 66 - 0.000 - 26.060
9 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 3.66 102 3.30 92 - 0.000 - 3.507
3 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 1.29 100 0.85 66 - 0.000 - 4.945
4 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.80 2.04 73 0.81 29 - 0.000 - 3.792
8 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.13 4.13 100 3.42 83 - 0.000 - 51.822
26 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.64 2.68 101 1.85 70 - 0.000 - 16.018
97 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.63 1.68 103 1.74 107 - 0.000 - 4.182
98 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.34 32.57 104 25.25 81 - 0.000 - 41.336
9 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.85 97 0.51 58 - 0.000 - 0.000
4 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.58 3.74 104 3.15 88 - 0.000 - 0.137
5 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.07 4.91 97 2.51 49 - 0.000 - 35.546
102 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.82 2.55 90 2.87 102 - 0.000 - 3.472
28 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.24 2.26 101 1.16 52 - 0.000 - 0.022
52 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.56 0.56 100 0.49 86 - 0.000 - 8.381
2 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.37 0.34 92 0.35 96 - 0.000 - 0.670
29 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.30 22.30 100 23.32 105 - 0.000 - 0.000
5 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.12 2.21 105 0.46 22 - 0.000 - 0.000
29 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 3.32 105 2.03 64 - 0.000 - 0.000
6 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.41 4.39 99 4.47 101 - 0.000 - 0.000
31 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.49 9.46 82 11.70 102 - 0.000 - 0.000
7 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 1.98 100 2.03 102 - 0.000 - 0.000
8 อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.80 2.83 101 2.93 105 - 0.000 - 0.000
9 อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.80 6.01 104 6.36 110 - 0.000 - 0.000
6 อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.18 1.48 35 1.47 35 - 0.000 - 0.000
19 อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.99 0.98 99 0.64 64 - 0.000 - 0.000
6 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.40 1.66 69 1.94 81 - 0.000 - 0.089
10 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.80 0.48 17 2.37 85 - 0.000 - 0.139
36 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.41 1.13 15 6.85 92 - 0.000 - 1.894
11 อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.31 2.11 91 2.28 99 - 0.000 - 1.260
10 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.20 1.10 21 4.43 85 - 0.000 - 0.467
11 อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.01 5.10 46 11.01 100 - 0.000 - 0.963
37 อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.42 1.47 61 2.34 96 - 0.000 - 5.803
13 อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.19 1.65 75 1.93 88 - 0.000 - 0.215
14 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.30 1.87 57 3.15 95 - 0.000 - 0.217
15 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.00 0.45 23 1.85 93 - 0.000 - 0.801
4 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.07 3.86 76 5.13 101 - 0.000 0.02 10.191
17 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.50 0.18 12 1.42 94 - 0.000 - 0.335
38 อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.34 0.29 84 0.32 92 - 0.000 - 0.664
42 อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.35 0.17 49 0.24 70 - 0.000 - 3.457
32 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.70 15.78 67 24.26 102 0.05 0.000 0.14 17.398
33 อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.40 14.90 81 18.75 102 - 0.000 0.10 6.124
34 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.24 3.92 92 4.27 101 0.01 0.000 0.01 0.509
35 อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.00 4.00 100 4.12 103 0.00 0.000 0.12 5.015
36 อ่างฯ ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.80 2.41 86 2.87 102 0.04 0.000 0.05 3.149
39 อ่างฯ ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.50 5.70 54 7.90 75 - 0.000 0.03 7.999
38 อ่างฯ ห้วยพุ มุกดาหาร 4.50 2.68 60 4.18 93 - 0.000 0.01 18.354
39 อ่างฯ ห้วยพุง มุกดาหาร 4.00 2.67 67 3.96 99 - 0.000 0.01 9.943
16 อ่างฯ ห้วยทา มุกดาหาร 2.23 1.48 66 2.25 101 - 0.000 0.03 6.439
40 อ่างฯ ห้วยหอย มุกดาหาร 2.00 0.39 20 1.73 87 - 0.000 0.01 1.080
42 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) มุกดาหาร 1.04 0.79 76 1.03 99 - 0.000 0.00 0.055
4 อ่างฯ บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.54 0.46 86 0.51 94 0.01 0.000 0.00 0.741
48 อ่างฯ ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.70 13.66 100 13.79 101 0.065 1.625 0.004 2.137
49 อ่างฯ ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.50 35.99 107 39.87 119 0.083 6.776 0.138 6.877
9 อ่างฯ ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.90 17.05 101 10.11 60 0.012 1.167 0.000 11.639
21 อ่างฯ ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.00 8.10 101 8.40 105 0.075 40.755 0.066 1.317
52 อ่างฯ ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.00 12.21 102 12.48 104 0.072 3.141 0.078 2.690
53 อ่างฯ ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.70 14.73 100 14.44 98 0.030 1.316 0.018 1.810
54 อ่างฯ สระสมิง อุบลราชธานี 1.01 0.94 93 0.84 83 0.000 0.091 0.000 0.188
55 อ่างฯ หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.48 2.52 102 1.95 79 0.010 0.372 0.002 0.399
41 อ่างฯ หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.68 8.33 109 9.14 119 0.060 4.217 0.048 4.425
42 อ่างฯ หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.66 0.66 100 0.50 75 0.001 0.248 0.000 0.493
54 อ่างฯ ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.40 18.12 98 19.18 104 - 0.048 0.550 24.978
55 อ่างฯ ห้วยสะแบก ยโสธร 26.80 21.75 81 20.13 75 - 0.074 0.000 12.439
10 อ่างฯ พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.33 19.26 100 20.83 108 4.425 78.231 1.878 39.258
19 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.44 6.10 82 7.64 103 0.212 18.444 0.255 7.116
13 อ่างฯ ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.60 10.54 99 11.38 107 1.410 30.005 0.533 8.384
25 อ่างฯ ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.43 0.41 97 0.43 100 0.003 0.875 0.022 2.460
43 อ่างฯ ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.53 9.50 126 8.46 112 - 1.303 - 0.000
61 อ่างฯ ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.80 11.77 64 12.93 87 - 0.482 - 0.000
62 อ่างฯ ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.90 1.92 101 2.00 105 - 0.078 - 0.000
44 อ่างฯ ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.55 15.63 115 17.44 129 - 0.502 - 1.616
45 อ่างฯ ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.82 28.78 103 33.60 121 - 1.279 - 8.980
10 อ่างฯ ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.02 25.80 99 29.58 114 - 0.897 - 5.128
33 อ่างฯ ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.07 4.07 100 4.29 105 - 0.213 - 0.280
67 อ่างฯ คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.85 2.86 100 2.54 89 - 3.204 - 3.735
47 อ่างฯ หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.43 3.50 102 1.79 52 - 0.308 - 0.426
48 อ่างฯ ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.60 1.55 97 1.46 91 - 0.157 - 0.439
49 อ่างฯ ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.20 0.78 65 2.94 245 - 0.034 - 0.059
169 อ่างฯ ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.31 0.60 46 1.39 106 0.419 7.965 0.416 6.415
71 อ่างฯ ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.40 18.07 71 26.38 104 - 26.065 - 9.799
72 อ่างฯ ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.00 31.98 89 33.66 94 - 25.566 - 10.922
96 อ่างฯ ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.50 1.50 100 1.13 75 - 0.000 - 0.045
5 อ่างฯ ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.00 78.42 80 95.16 97 - 27.788 - 38.185
97 อ่างฯ ห้วยหิน นครราชสีมา 1.95 1.99 102 1.99 102 - 0.000 - 0.051
98 อ่างฯ ลำฉมวก นครราชสีมา 23.45 25.53 109 21.39 91 - 0.000 - 2.095
99 อ่างฯ ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.58 3.67 103 3.57 100 - 0.000 - 0.984
