ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. ระหว่าง 51-80%
        ข้อมูลวันที่ 18 ตุลาคม 2554  หน่วย : ล้านลบ.ม.          
 ลำดับ ที่      อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2553 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.)   รนก.   รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 3.86 85.21 4 91 - 10.371 - 10.200
1 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.10 0.83 75.45 1 77 - 0.000 - 0.000
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.30 3.28 76.28 2 37 - 0.000 - 0.000
2 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.60 2.08 80.00 2 67 - 0.000 - 0.000
1 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.00 16.07 41.21 39 100 - 0.000 - 0.000
4 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 4.32 78.12 5 99 - 0.000 - 0.000
3 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.28 2.14 50.05 4 95 - 0.000 - 0.000
2 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.64 1.78 48.89 4 100 - 0.000 - 0.000
5 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 2.72 66.67 4 100 - 0.000 - 0.000
5 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 1.35 93.10 1 100 - 0.000 - 0.000
6 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.30 11.87 77.58 14 90 - 0.000 - 0.000
7 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.84 98.94 1 95 - 2.385 - 2.202
3 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.00 4.12 41.20 6 64 - 0.48 - 0.03
8 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.00 4.36 27.25 8 48 - 0.59 - 0.13
9 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.50 2.79 62.00 16 359 - 0.33 - 0.05
5 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.60 2.13 59.17 4 103 - 0.16 - 0.24
11 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.45 83.33 1 101 0.01 0.173 0.01 2.189
10 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.73 0.74 100.68 1 100 0.004 0.973 0.048 12.120
2 อ่างฯ ห้วยม่าน แม่ฮ่องสอน 0.8                
7 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.30 3.76 59.68 6 98 - 9.698 - 8.445
6 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.00 8.06 89.56 9 98 - 26.846 - 33.886
6 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.00 72.51 99.33 72 99 - 0.000 - 0.000
7 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 1.30 51.10 3 103 - 0.000 - 0.000
4 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.50 6.88 91.72 4 54 0.10 0.002 - 0.002
5 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.40 2.25 19.74 6 57 0.03 0.000 - 0.000
8 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.20 0.66 55.06 1 89 0.00 0.005 - 0.005
6 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.20 4.06 96.57 4 97 0.00 0.000 - 0.000
7 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.90 5.54 80.33 6 91 0.01 0.000 - 0.004
8 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.00 97.12 101.17 98 102 1.841 200.433 0.245 174.300
9 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.00 1.43 28.54 4 87 0.02 0.001 0.88 0.003
10 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.00 12.75 98.07 13 100 0.49 0.008 0.56 0.005
6 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.38 0.81 58.29 1 71 0.07 0.000 0.07 0.000
13 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.00 4.25 70.85 6 95 0.00 0.000 0.00 0.000
7 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.00 29.30 79.18 37 100 - 0.000 - 10.748
8 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.00 28.04 65.20 44 103 - 0.000 - 15.517
12 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.20 0.27 22.08 1 45 - 0.000 - 0.000
9 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.00 39.77 68.57 59 101 0.16 69.228 0.00 3.864
38 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.40 1.36 96.93 1 98 - 0.000 0.00 0.000
13 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 15.21 81.12 18 95 0.04 0.842 0.15 3.981
9 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.80 17.80 27.05 66 100 0.21 0.765 0.30 0.341
14 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 15.08 49.25 27 87 0.15 1.556 0.15 5.302
12 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 6.81 100.74 6 91 0.16 0.873 0.20 3.157
1 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.00 3.56 39.56 2 22 0.08 2.747 0.00 2.438
13 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.00 57.93 99.88 50 86 0.45 41.350 0.10 31.414
12 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 10.55 84.74 13 100 0.10 18.444 0.07 12.689
7 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.50 3.62 65.80 4 79 0.06 0.000 0.00 20.59
15 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.80 4.73 81.48 6 100 0.02 0.000 0.00 3.78
13 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 7.87 100.25 8 100 - 0.000 0.222 22.343
15 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 29.60 89.10 30 91 - 0.000 3.003 133.801
16 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.80 18.76 99.79 19 102 - 0.000 1.095 39.645
14 อ่างฯ ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.41 44.73 103.04 45 104 3.30 0.000 3.24 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.30 3.31 100.30 3 101 - 20.066 - 26.593
1 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 3.50 94.34 4 96 - 9.094 - 7.156
2 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.00 18.74 64.62 28 96 - 53.696 - 37.203
1 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.34 23.78 1 95 - 12.355 - 11.034
3 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 1.38 101.47 1 105 - 8.018 - 7.052
3 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.50 26.50 100.00 27 100 - 40.892 - 27.253
4 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 1.61 58.97 3 117 - 77.875 - 73.750
2 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.31 0.31 99.03 0 98 - 2.104 - 1.961
3 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.22 97.73 0 98 - 2.261 - 2.023
2 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.66 0.57 85.99 1 97 - 1.734 - 1.318
1 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.36 0.25 69.86 0 78 - 9.688 - 8.428
2 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.62 4.58 53.13 9 100 0.14 0.011 - 1.938
5 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.80 8.10 103.85 8 104 0.22 0.017 0.18 1.304
1 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 2.65 96.36 3 97 0.02 0.020 - 2.311
2 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.40 2.32 96.67 2 100 0.01 0.005 - 1.172
3 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.99 1.96 98.49 2 101 0.05 0.018 0.03 1.140
6 อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.00 4.11 102.75 4 105 0.47 0.005 0.45 1.590
4 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.89 0.69 78.15 1 96 0.00 0.002 - 0.073
5 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.70 1.16 42.96 3 96 - 0.119 - 0.306
7 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.00 2.14 53.50 4 98 - 0.512 - 3.689
4 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 2.35 30.32 7 96 - 0.648 - 5.214
8 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.00 6.73 32.05 21 98 - 1.465 - 27.193
7 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 1.59 97.55 2 95 - 0.045 - 0.394
9 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.99 8.58 95.49 8 94 - 0.215 - 0.000
8 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.60 7.37 96.97 7 98 - 0.430 - 7.598
9 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.10 1.00 90.91 1 85 - 0.123 - 5.816
10 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.10 3.94 96.10 4 97 - 0.174 - 7.999
2 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.90 3.74 63.39 5 79 - 0.119 - 5.262
5 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.00 3.21 80.25 4 98 - 0.000 - 1.137
12 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 1.52 74.15 2 99 - 0.071 - 10.630
13 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.50 4.50 69.23 6 99 - 0.308 - 5.621
13 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.00 3.34 55.67 6 94 - 0.430 - 7.837
14 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.20 1.76 80.00 2 98 - 0.000 - 4.295
2 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.50 0.71 47.33 1 83 - 0.000 - 0.084
3 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.20 0.73 33.18 2 75 - 0.000 - 1.320
10 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.80 3.34 87.89 4 99 - 0.000 - 2.254
11 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.99 54.40 2 100 - 0.000 - 0.636
16 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.00 1.50 75.00 2 91 - 0.000 - 4.399
17 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.00 0.80 80.00 1 96 - 0.000 - 5.099
3 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.50 0.08 5.33 1 49 - 0.000 - 0.537
18 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.40 2.30 95.83 2 95 - 0.709 - 4.021
4 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.00 2.59 64.75 3 66 - 0.000 - 7.249
12 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 2.03 101.00 2 96 - 19.336 - 18.944
5 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.00 10.77 71.80 11 76 - 14.795 - 5.522
13 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 4.21 96.12 4 90 - 17.608 - 12.147
6 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 5.22 81.06 5 78 - 10.903 - 7.364
2 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.30 1.88 43.72 0 9 - 87.145 - 81.978
14 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 3.08 100.33 3 101 - 3.892 - 0.545
23 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.39 0.24 60.05 0 82 - 0.521 - 0.880
50 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.31 0.18 58.12 0 26 - 0.120 - 0.022
7 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.47 0.20 43.13 0 78 - 0.653 - 0.245
8 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.34 66.93 0 76 - 4.347 - 3.424
9 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.51 0.34 66.93 0 76 - 4.347 - 3.424
25 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.59 0.26 44.59 1 96 - 1.142 - 0.105
7 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.43 0.13 29.77 1 150 - 5.298 - 4.195
15 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 2.13 99.35 2 101 - 0.000 - 10.797
2 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.65 5.96 77.95 9 113 - 0.000 3.070 5.764
3 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.31 11.76 114.04 13 125 - 0.000 0.891 27.310
5 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.50 3.72 106.29 4 108 - 0.000 0.000 0.000
8 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.60 43.16 101.31 43 102 - 0.000 0.000 0.000
13 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 19.14 97.40 22 111 - 0.000 1.875 85.517
17 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.34 70.19 1 104 - 0.000 0.000 0.548
26 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.33 19.91 85.36 21 89 - 0.000 0.140 14.067
27 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 11.03 94.60 11 97 - 0.000 0.078 11.487
18 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.60 0.39 10.83 4 99 - 0.000 0.000 1.302
10 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.56 2.57 100.47 2 63 - 0.000 0.000 4.178
4 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 3.35 100.00 1 20 - 0.000 0.000 1.086
29 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.50 7.50 100.00 7 99 - 0.000 0.069 1.952
19 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.14 3.13 75.66 4 98 - 0.000 0.000 0.483
36 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 3.55 100.00 3 83 - 0.000 0.029 11.505
30 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 2.46 100.82 3 103 - 0.000 0.038 10.743
31 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.82 5.49 94.41 6 99 - 0.000 0.000 4.955
32 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 3.36 80.96 4 94 - 0.000 0.066 5.335
11 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.42 4.10 63.84 5 81 - 0.000 0.128 12.205
3 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.38 6.65 90.10 8 102 - 0.000 0.000 16.431
26 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.00 62.87 174.64 54 150 - 99.988 - 560.349
5 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.02 1.62 53.66 3 95 - 15.452 - 11.498
12 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.39 0.88 63.26 1 63 - 1.794 - 0.000
13 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.36 1.87 79.41 2 75 - 1.187 - 1.051
22 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.59 24.41 179.63 21 153 - 0.00 - 0.00
23 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.40 0.60 42.86 1 99 0.419 7.965 0.416 6.415
35 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.74 2.85 76.26 4 101 - 0.317 - 5.481
36 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.34 2.79 52.28 5 87 0.164 5.268 0.000 2.661
24 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.60 4.04 72.14 6 102 - 2.746 - 1.086
25 อ่างฯ บึงกุดเค้า ขอนแก่น 21.68 28.07 129.46 31 141 - 335.078 - 327.800
4 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.49 0.35 71.57 0 47 - 0.191 0.000 3.389
26 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.12 0.12 100.86 0 84 - 0.011 - 0.000
38 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 1.00 0.32 32.13 1 92 - 0.640 - 0.000
89 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.53 0.57 107.95 1 115 - 111.970 - 233.516
39 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.02 8.08 100.74 8 99 - 0.000 - 0.195
7 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.66 8.03 92.75 9 99 - 0.000 - 41.933
14 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.61 1.44 89.35 1 66 - 0.000 - 26.060
41 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 3.66 102.23 3 92 - 0.000 - 3.507
15 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 1.29 99.84 1 66 - 0.000 - 4.945
16 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.80 2.04 72.65 1 29 - 0.000 - 3.792
8 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.13 4.13 100.10 3 83 - 0.000 - 51.822
16 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.64 2.68 101.48 2 70 - 0.000 - 16.018
9 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.63 1.68 103.08 2 107 - 0.000 - 4.182
17 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.34 32.57 103.93 25 81 - 0.000 - 41.336
18 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.85 97.13 1 58 - 0.000 - 0.000
29 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.58 3.74 104.35 3 88 - 0.000 - 0.137
5 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.07 4.91 96.86 3 49 - 0.000 - 35.546
30 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.82 2.55 90.34 3 102 - 0.000 - 3.472
19 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.24 2.26 100.58 1 52 - 0.000 - 0.022
48 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.56 0.56 100.00 0 86 - 0.000 - 8.381
12 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.37 0.34 91.85 0 96 - 0.000 - 0.670
13 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.30 22.30 100.00 23 105 - 0.000 - 0.000
50 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.12 2.21 104.53 0 22 - 0.000 - 0.000
20 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 3.32 105.16 2 64 - 0.000 - 0.000
59 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.41 4.39 99.41 4 101 - 0.000 - 0.000
32 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.49 9.46 82.27 12 102 - 0.000 - 0.000
60 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 1.98 99.55 2 102 - 0.000 - 0.000
48 อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.80 2.83 100.93 3 105 - 0.000 - 0.000
61 อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.80 6.01 103.76 6 110 - 0.000 - 0.000
43 อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.18 1.48 35.50 1 35 - 0.000 - 0.000
21 อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.99 0.98 98.68 1 64 - 0.000 - 0.000
22 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.40 1.66 68.96 2 81 - 0.000 - 0.089
33 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.80 0.48 16.96 2 85 - 0.000 - 0.139
55 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.41 1.13 15.25 7 92 - 0.000 - 1.894
30 อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.31 2.11 91.39 2 99 - 0.000 - 1.260
56 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.20 1.10 21.15 4 85 - 0.000 - 0.467
23 อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.01 5.10 46.30 11 100 - 0.000 - 0.963
58 อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.42 1.47 60.56 2 96 - 0.000 - 5.803
59 อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.19 1.65 75.16 2 88 - 0.000 - 0.215
67 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.30 1.87 56.67 3 95 - 0.000 - 0.217
60 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.00 0.45 22.50 2 93 - 0.000 - 0.801
34 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.07 3.86 76.13 5 101 - 0.000 0.02 10.191
69 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.50 0.18 12.13 1 94 - 0.000 - 0.335
61 อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.34 0.29 83.72 0 92 - 0.000 - 0.664
23 อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.35 0.17 49.43 0 70 - 0.000 - 3.457
36 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.70 15.78 66.58 24 102 0.05 0.000 0.14 17.398
72 อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.40 14.90 80.98 19 102 - 0.000 0.10 6.124
63 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.24 3.92 92.45 4 101 0.01 0.000 0.01 0.509
37 อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.00 4.00 100.00 4 103 0.00 0.000 0.12 5.015
38 อ่างฯ ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.80 2.41 86.07 3 102 0.04 0.000 0.05 3.149
24 อ่างฯ ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.50 5.70 54.29 8 75 - 0.000 0.03 7.999
39 อ่างฯ ห้วยพุ มุกดาหาร 4.50 2.68 59.56 4 93 - 0.000 0.01 18.354
40 อ่างฯ ห้วยพุง มุกดาหาร 4.00 2.67 66.75 4 99 - 0.000 0.01 9.943
41 อ่างฯ ห้วยทา มุกดาหาร 2.23 1.48 66.37 2 101 - 0.000 0.03 6.439
66 อ่างฯ ห้วยหอย มุกดาหาร 2.00 0.39 19.50 2 87 - 0.000 0.01 1.080
67 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) มุกดาหาร 1.04 0.79 75.96 1 99 - 0.000 0.00 0.055
68 อ่างฯ บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.54 0.46 85.56 1 94 0.01 0.000 0.00 0.741
69 อ่างฯ ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.70 13.66 99.71 14 101 0.065 1.625 0.004 2.137
42 อ่างฯ ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.50 35.99 107.43 40 119 0.083 6.776 0.138 6.877
25 อ่างฯ ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.90 17.05 100.89 10 60 0.012 1.167 0.000 11.639
23 อ่างฯ ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.00 8.10 101.25 8 105 0.075 40.755 0.066 1.317
45 อ่างฯ ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.00 12.21 101.75 12 104 0.072 3.141 0.078 2.690
24 อ่างฯ ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.70 14.73 100.20 14 98 0.030 1.316 0.018 1.810
44 อ่างฯ สระสมิง อุบลราชธานี 1.01 0.94 92.98 1 83 0.000 0.091 0.000 0.188
26 อ่างฯ หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.48 2.52 101.82 2 79 0.010 0.372 0.002 0.399
71 อ่างฯ หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.68 8.33 108.53 9 119 0.060 4.217 0.048 4.425
27 อ่างฯ หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.66 0.66 100.00 0 75 0.001 0.248 0.000 0.493
28 อ่างฯ ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.40 18.12 98.48 19 104 - 0.048 0.550 24.978
28 อ่างฯ ห้วยสะแบก ยโสธร 26.80 21.75 81.16 20 75 - 0.074 0.000 12.439
74 อ่างฯ พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.33 19.26 99.66 21 108 4.425 78.231 1.878 39.258
77 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.44 6.10 82.01 8 103 0.212 18.444 0.255 7.116
46 อ่างฯ ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.60 10.54 99.43 11 107 1.410 30.005 0.533 8.384
47 อ่างฯ ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.43 0.41 96.95 0 100 0.003 0.875 0.022 2.460
75 อ่างฯ ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.53 9.50 126.16 8 112 - 1.303 - 0.000
23 อ่างฯ ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.80 11.77 63.67 13 87 - 0.482 - 0.000
161 อ่างฯ ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.90 1.92 101.05 2 105 - 0.078 - 0.000
15 อ่างฯ ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.55 15.63 115.35 17 129 - 0.502 - 1.616
16 อ่างฯ ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.82 28.78 103.45 34 121 - 1.279 - 8.980
17 อ่างฯ ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.02 25.80 99.15 30 114 - 0.897 - 5.128
48 อ่างฯ ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.07 4.07 100.00 4 105 - 0.213 - 0.280
49 อ่างฯ คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.85 2.86 100.42 3 89 - 3.204 - 3.735
29 อ่างฯ หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.43 3.50 102.04 2 52 - 0.308 - 0.426
77 อ่างฯ ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.60 1.55 96.88 1 91 - 0.157 - 0.439
18 อ่างฯ ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.20 0.78 65.00 3 245 - 0.034 - 0.059
50 อ่างฯ ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.31 0.60 45.80 1 106 0.419 7.965 0.416 6.415
51 อ่างฯ ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.40 18.07 71.14 26 104 - 26.065 - 9.799
19 อ่างฯ ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.00 31.98 88.83 34 94 - 25.566 - 10.922
30 อ่างฯ ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.50 1.50 100.00 1 75 - 0.000 - 0.045
32 อ่างฯ ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.00 78.42 80.02 95 97 - 27.788 - 38.185
21 อ่างฯ ห้วยหิน นครราชสีมา 1.95 1.99 102.05 2 102 - 0.000 - 0.051
22 อ่างฯ ลำฉมวก นครราชสีมา 23.45 25.53 108.89 21 91 - 0.000 - 2.095
37 อ่างฯ ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.58 3.67 102.57 4 100 - 0.000 - 0.984
54 อ่างฯ บึงกระโตน นครราชสีมา 10.21 8.31 81.36 9 90 - 0.000 - 0.077
33 อ่างฯ ห้วยยาง นครราชสีมา 5.53 4.85 87.70 7 120 - 0.000 - 0.227
78 อ่างฯ ห้วยบง นครราชสีมา 14.44 4.72 32.69 15 103 - 0.000 - 0.589
56 อ่างฯ ลำสำลาย นครราชสีมา 39.80 15.00 37.69 37 93 9.332 68.764 5.532 28.758
