ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2556 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 1.71 38 1.40 30.91 0.00 0 0.005 4.222 0.60 อ่างฯ แม่ออนเชียงใหม่
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.56 51 0.70 63.64 0.00 0 0.005 0.659 0.60 อ่างฯ แม่จอกหลวงเชียงใหม่
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 1.48 34 0.86 20.00 0.00 0 0 1.633 0.76 อ่างฯ ห้วยมะนาวเชียงใหม่
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.44 17 0.41 15.77 0.00 0 0 2.717 0.36 อ่างฯ โป่งจ้อเชียงใหม่
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 5.6 14 1.29 3.31 0.00 0 0.06 14.239 0.79 อ่างฯ แม่ตูบเชียงใหม่
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 1.47 27 1.52 27.49 0.00 0 0 7.079 1.20 อ่างฯ แม่โก๋นเชียงใหม่
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2 47 2.45 57.30 0.00 0 0.019 2.051 2.17 อ่างฯ ห้วยเดื่อเชียงใหม่
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.35 65 1.96 53.83 0.00 0 0.017 2.729 1.83 อ่างฯ แม่แหลงหลวงเชียงใหม่
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.38 58 2.71 66.42 0.00 0 0 3.381 2.36 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อนเชียงใหม่
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 0.83 57 0.70 48.28 0.00 0 0.018 1.687 0.35 อ่างฯ สันหนองเชียงใหม่
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 5.16 34 8.19 53.53 0.00 0 0.041 4.27 5.89 อ่างฯ แม่ทะลบหลวงเชียงใหม่
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.85 100 0.85 100.00 0.00 0.00 0.05 3.07 0.80 อ่างฯ แม่ตีบลำพูน
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 6.02 60 5.90 59.00 0.00 0 0.00 0 5.40 อ่างฯ แม่สานลำพูน
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 7.3 46 7.16 44.75 0.00 0 0.00 0 6.90 อ่างฯ แม่ธิลำพูน
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.64 81 2.13 47.33 0.00 0 0.00 0 1.98 อ่างฯ แม่เมยลำพูน
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 1.14 32 2.76 76.67 0.00 0 0.00 0 2.48 อ่างฯ ห้วยช้างเชียงราย
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.426 79 0.36 67.04 0.00 0.01 0.01 0.13 0.26 อ่างฯ แม่ต๊ากเชียงราย
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.724 99 0.73 100.00 0.02 0.05 0.01 0.61 0.53 อ่างฯ แม่สรวยเชียงราย
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 2.28 36 3.26 51.75 0.01 2.52 0.00 4.91 2.96 อ่างฯ แม่ทะลำปาง
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 3.28 36 5.06 56.22 0.00 0.37 0.00 4.85 3.61 อ่างฯ แม่อาบลำปาง
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 25.8219 35 44.82 61.39 0.34 0 0.45 0 41.82 อ่างฯ แม่ทานลำปาง
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.472 97 2.16 84.84 0.00 0 0.00 0 1.92 อ่างฯ ห้วยสมัยลำปาง
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 2.225 30 2.10 27.96 0.05 0 0.05 0 1.56 อ่างเก็บน้ำแม่พริกลำปาง
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 9.465 83 9.65 84.65 0.00 0 0.00 0 8.29 อ่างเก็บน้ำแม่เลียงลำปาง
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.191 99 1.15 95.92 0.08 0 0.11 0 0.99 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2ลำปาง
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.316 55 2.98 70.83 0.00 0 0.00 0 2.58 อ่างฯ ห้วยแฮตน่าน
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.966 57 2.51 36.43 0.00 0 0.01 0 1.71 อ่างฯ น้ำแหงน่าน
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 34.58 36 32.90 34.27 0.129 51.468 0.129 82.521 17.00 อ่างฯ น้ำพงน่าน
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.90 72 0.44 35.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.30 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิน่าน
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.34 83 1.15 71.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 อ่างฯแม่ต๋ำพะเยา
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 0.93 69 1.36 100.44 0.01 0.00 0.00 0.00 1.20 อ่างฯแม่ปืมพะเยา
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.62 57 0.49 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาดนครสวรรค์
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.63 56 0.80 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อ่างฯ คลองตรอนอุตรดิตถ์
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.23 100 1.06 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 อ่างฯห้วยป่าบงกำแพงเพชร
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 0.99 63 1.21 75.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 อ่างฯ แม่มานแพร่
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.97 76 0.56 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 อ่างฯ แม่สองแพร่
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.26 50 0.98 39.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 อ่างฯ แม่ถางแพร่
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.34 91 5.32 90.14 0.01 0.00 0.00 0.00 4.37 อ่างฯ แม่คำปองแพร่
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.44 33 0.43 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.03 93 1.11 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.11 99 0.48 42.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.68 54 1.13 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.57 44 0.77 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 10.46 90 6.96 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 อ่างฯ คลองข้างในสุโขทัย
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.41 23 1.10 60.99 0.02 0.00 0.00 0.00 0.95 อ่างฯ ห้วยท่าแพสุโขทัย
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.36 68 2.78 80.00 0.08 0.00 0.00 0.00 2.50 อ่างฯ ห้วยแม่สูงสุโขทัย
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.91 29 1.61 50.25 0.01 0.00 0.00 0.00 1.48 อ่างฯ ห้วยแม่สอดตาก
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.08 59 2.12 60.23 0.03 0.00 0.00 0.00 2.08 อ่างฯ ห้วยลึกตาก
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 4.312 86 3.48 69.62 0.02 0 0.00 0 2.94 อ่างฯ คลองเฉลียงลับเพชรบูรณ์
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 6.37 49 7.56 58.14 0.04 0 0.05 0 4.69 อ่างฯ ห้วยขอนแก่นเพชรบูรณ์
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.558 38 0.46 30.82 0.00 0 0.00 0 0.09 อ่างฯ ห้วยป่าแดงเพชรบูรณ์
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 3.345 56 1.89 31.45 0.00 0 0.00 0 1.89 อ่างฯ ห้วยขุนแก้วอุทัย
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 28.527 77 30.07 81.27 0.00 0 0 4.873 27.57
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 18.76 44 29.51 68.63 0.00 0 0 5.78 27.86 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 8.2475 14 23.08 39.79 0.00 0.044 0.00 13.744 17.08 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วงเลย
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.566 40 0.73 52.36 0.00 0 0.01 0 0.71 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึงเลย
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 15.00 39 21.15 54.94 0.00 11.20 0.00 0.00 20.40 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วงเลย
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 13.072 70 8.66 46.19 0.02 0 0.00 0 7.56 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุงเลย
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 34.47 52 22.44 34.10 0.00 0 0.00 0 9.84 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมืองเลย
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 24.48 80 21.10 68.91 0.00 0 0.00 0 18.60 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมืองเลย
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 2.25 33 2.70 39.87 0.01 0 0.00 0 2.57 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมืองเลย
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.47 16 1.41 15.67 0.00 4.078 0 6.978 1.07 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อหนองคาย
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 22.79 39 26.35 45.43 0.12 3.147 0.034 22.443 17.55 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตากหนองคาย
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 3.58 29 5.92 47.55 0.00 4.406 0 8.518 4.88 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือกหนองคาย
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.122 20 1.13 20.53 0.02 0 0.00 0 0.70 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัยบึงกาฬ
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 1.674 29 1.49 25.64 0.00 0 0.00 0 1.39 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้าบึงกาฬ
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 1.091 14 1.29 16.45 0.00 0.00 0.00 6.64 0.69 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ)หนองคาย
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 6.92 21 8.92 26.85 0.00 0.00 0.00 37.57 5.42 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคมสกลนคร
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 3.68 20 3.77 20.04 0.01 0.00 0.02 6.46 2.52 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมืองสกลนคร
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 1.68 20 1.20 14.29 0.04 22.83 0.00 6.11 0.64 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณสกลนคร
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 370 53 404.81 53.45 1.09 100.12 1.10 259.86 321.30 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอยสกลนคร
  สุงสุด   96.00 15.90 34.58 100 44.82 100.44 0.34 51.47 0.45 82.52 41.82 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคนสกลนคร
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.41 13.90 0.36 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบากสกลนคร
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาสสกลนคร
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.117 64 2.58 78.18 0.01 0.84 0.00 0.58 2.51 อ่างฯ ห้วยทรายสว่างสกลนคร
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 0.905 24 1.57 42.32 0.00 0.44 0.00 1.97 0.85 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์สกลนคร
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 4.889 17 13.21 45.55 0.00 6.35 0.02 11.32 11.21 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาวสกลนคร
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.09 6 0.70 48.95 0.00 0.29 0.01 0.61 0.60 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพานสกลนคร
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.22 16 0.25 18.38 0.00 0.25 0.02 0.26 0.22 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วงสกลนคร
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 15.996 60 15.28 57.66 0.04 2.56 0.02 12.52 13.82 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาสสกลนคร
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.235 9 0.83 30.40 0.00 0.22 0.00 0.36 0.64 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาสสกลนคร
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.079 26 0.13 42.86 0.00 0.15 0.00 0.15 0.05 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วงสกลนคร
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.06 27 0.20 91.94 0.01 0.16 0.00 0.13 0.14
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.346 52 0.62 93.37 0.00 0.10 0.00 0.17 0.40
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.099 28 0.16 45.63 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.05 17 0.10 33.88 0.00 0.10 0.00 0.10 0.03
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.41 5 0.71 8.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 2.88 37 4.78 61.28 0.01 0.00 0.00 0.00 4.18 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคมสกลนคร
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 0.859 31 0.66 24.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคมสกลนคร
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 1.102 46 1.02 42.58 0.08 0.00 0.00 0.00 0.15 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพานสกลนคร
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 0.825 41 0.41 20.75 0.01 0.00 0.00 0.00 0.24 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอยสกลนคร
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 1.594 40 3.37 84.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วงสกลนคร
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.197 22 0.24 27.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วงสกลนคร
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 4.86 34 2.59 18.04 0.01 0.00 0.00 154.49 0.00 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณสกลนคร
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.46 17 1.14 42.33 0.02 0.04 0.00 1.11 0.97 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมืองสกลนคร
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 2.2 55 2.93 73.28 0.06 0.02 0.00 2.27 2.69 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯสกลนคร
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 2.92 38 2.37 30.53 0.00 0.10 0.03 3.87 1.67 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสมอุดรธานี
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 10.62 51 11.00 52.38 0.00 0.22 0.17 26.72 9.72 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสงอุดรธานี
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 0.61 37 0.67 41.35 0.00 6.24 0.00 0.66 0.29 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 3.8 42 5.20 57.90 0.00 0.01 0.00 0.00 4.50 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 2.94 39 1.96 25.78 0.09 0.08 0.00 3.09 1.92 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.09 8 0.19 17.45 0.00 0.04 0.02 2.19 0.07 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปีอุดรธานี
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 0.84 20 0.51 12.54 0.00 0.06 0.07 3.39 0.33 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมืองหนองบัวลำภู
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 0.68 12 2.44 41.42 0.00 0.09 0.00 0.99 1.92 อ่างฯ ห้วยส้มป่อยชัยภูมิ
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.77 69 2.44 60.88 0.00 0.00 0.00 0.56 1.89 อ่างฯ ลำช่อระกาชัยภูมิ
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 0.64 31 0.74 36.15 0.00 0.01 0.00 1.64 0.68 อ่างฯ น้ำพรมชัยภูมิ
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 1.86 29 1.20 18.38 0.00 0.07 0.00 4.46 0.80 อ่างฯ ลำคันฉูชัยภูมิ
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 1.2 20 0.79 13.18 0.00 0.10 0.00 2.02 0.39 อ่างฯ บ้านเพชรชัยภูมิ
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.42 19 0.76 34.64 0.00 0.00 0.06 1.18 0.56 อ่างฯ ห้วยแกงกาฬสินธุ์
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.11 7 0.13 8.96 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 อ่างฯ ห้วยสะทดกาฬสินธุ์
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 0.11 5 1.38 62.73 0.00 0.00 0.00 0.11 1.23 อ่างฯ บึงอร่ามกาฬสินธุ์
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 1.69 44 1.89 49.84 0.00 0.00 0.00 0.29 1.67 อ่างฯ หนองหญ้าม้ากาฬสินธุ์
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0 0 0.76 41.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้ากาฬสินธุ์
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.59 30 0.36 18.20 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 อ่างฯ ห้วยสังเคียบกาฬสินธุ์
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.14 14 0.10 10.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน)กาฬสินธุ์
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.04 3 0.08 5.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 อ่างฯ ห้วยสีทนกาฬสินธุ์
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 0.46 19 0.94 39.04 0.00 0.04 0.00 2.14 0.82 อ่างฯ ห้วยโพธิ์กาฬสินธุ์
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 0.47 12 1.59 39.63 0.00 0.00 0.00 0.25 1.09 อ่างฯ ห้วยมะโนกาฬสินธุ์
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 2.47 71 2.68 77.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 อ่างฯ ห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 3.96 51 1.28 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 อ่างฯ ห้วยฝากาฬสินธุ์
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 5.59 45 4.63 37.04 0.00 0.00 0.09 0.00 4.46 อ่างฯ ห้วยจุมจังกาฬสินธุ์
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 0.92 32 0.99 33.95 0.00 0.00 0.00 1.42 0.55 อ่างฯ แก่งละว้าขอนแก่น
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.42 35 0.43 35.92 0.00 0.00 0.01 0.90 0.36 อ่างฯ ห้วยยางขอนแก่น
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.14 73 0.11 55.26 0.02 0.00 0.00 0.12 0.06 อ่างฯ หนองนาวัวขอนแก่น
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.33 22 0.56 37.07 0.00 0.00 0.00 1.31 0.41 อ่างฯ ห้วยทรายขอนแก่น
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.68 21 1.09 34.20 0.00 0.00 0.00 1.87 0.82 อ่างฯ หนองกรองแก้วขอนแก่น
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.11 11 0.14 13.59 0.00 0.00 0.00 0.36 0.03 อ่างฯ ห้วยใหญ่ขอนแก่น
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.07 10 0.09 12.43 0.00 0.00 0.00 0.91 0.02 อ่างฯ ละเลิงหวายขอนแก่น
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 0.45 15 1.05 33.87 0.00 0.00 0.00 0.80 0.30
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.08 100 0.07 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.02 5 0.02 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อ่างเก็บน้ำจังหวัด
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.08 9 0.45 49.44 0.00 0.00 0.00 0.47 0.33
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.32 80 0.15 38.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.29 60 0.33 66.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 อ่างฯ ห้วยเตยขอนแก่น
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.16 11 0.74 49.27 0.00 0.00 0.00 0.30 0.63 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ขอนแก่น
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 0.00 0 1.43 49.28 0.00 0.00 0.00 0.28 1.33 อ่างฯ บึงกุดเค้าขอนแก่น
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.20 14 0.54 35.73 0.00 0.00 0.00 0.25 0.42 อ่างฯ แก่งเลิงจานมหาสารคาม
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 0.34 16 1.16 55.24 0.00 0.00 0.00 0.41 0.89 อ่างฯ หนองขอนสักมหาสารคาม
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.133 56 1.31 65.22 0.02 0.00 0.00 0.00 1.06 อ่างฯ หนองเทวราชมหาสารคาม
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 1.017 7 4.89 32.57 0.01 0.00 0.00 0.00 4.00 อ่างฯ หนองบัวมหาสารคาม
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 0.65 15 2.98 67.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 อ่างฯ ร่องหัวช้างมหาสารคาม
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.247 4 1.06 16.51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.89 อ่างฯ ห้วยประดู่มหาสารคาม
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0.512 12 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 อ่างฯ ห้วยคะคางมหาสารคาม
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.444 47 1.80 58.76 0.01 0.00 0.00 0.00 0.80 อ่างฯ หนองกระทุ่มมหาสารคาม
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.056 30 0.04 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 อ่างฯ หนองแกดำมหาสารคาม
