ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.800 1.517 33.488 2.176 48.035 0.000 0.018 1.376
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 0.100 9.091 0.494 44.909 0.000 0.000 0.394
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.100 0.233 5.419 1.360 31.628 0.000 0.000 1.260
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.050 0.381 14.654 1.107 42.577 0.000 0.000 1.057
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.500 0.576 1.477 16.600 42.564 0.000 0.000 16.100
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.320 1.679 30.362 2.074 37.505 0.000 0.000 1.754
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.280 1.305 30.519 2.163 50.585 0.000 0.026 1.883
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.130 1.894 52.019 1.797 49.355 0.000 0.052 1.667
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.350 2.795 68.505 2.747 67.328 0.000 0.000 2.397
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 0.588 40.552 1.039 71.655 0.000 0.000 0.689
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.300 5.808 37.961 5.238 34.235 0.000 0.000 2.938
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.050 0.805 94.706 0.865 101.765 0.000 0.045 0.815
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.500 2.360 23.600 5.650 56.500 0.000 0.000 5.150
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 0.260 1.970 12.313 4.470 27.938 0.000 0.000 4.210
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.150 2.350 52.222 2.690 59.778 0.000 0.000 2.540
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.280 0.790 21.944 3.440 95.556 0.000 0.000 3.160
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.100 0.427 79.074 0.267 49.444 0.007 0.005 0.167
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.200 0.530 72.207 0.644 87.738 0.022 0.039 0.444
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.300 3.330 52.857 3.710 58.889 0.103 0.110 3.410
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.450 4.370 48.556 4.130 45.889 0.100 0.000 2.680
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.000 19.455 26.651 13.484 18.472 2.012 0.157 10.484
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 0.359 14.134 1.805 71.063 0.050 0.020 1.565
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.540 0.918 12.240 3.657 48.760 0.005 0.023 3.117
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.360 2.138 18.754 7.605 66.711 0.080 0.112 6.245
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.160 0.914 76.167 0.878 73.167 0.047 0.058 0.718
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.400 0.887 21.119 3.546 84.429 0.069 0.051 3.146
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.800 3.441 49.870 4.705 68.188 0.000 0.000 3.905
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.000 15.900 21.720 19.745 47.970 43.609 0.507 0.147 32.070
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.145 11.619 0.924 74.038 0.007 0.003 0.786
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 0.150 9.317 0.545 33.851 0.020 0.005 0.395
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.160 1.334 98.815 0.966 71.556 0.050 0.045 0.806
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.070 0.223 20.459 0.384 35.229 0.024 0.000 0.314
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.798 0.512 45.310 0.897 79.381 0.005 0.010 0.100
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.115 0.613 50.246 1.036 84.918 0.025 0.025 0.921
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.590 0.105 0.720 45.283 1.254 78.868 0.050 0.021 1.149
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.116 1.154 90.156 0.956 74.688 0.008 0.008 0.840
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.500 0.320 0.286 11.440 1.470 58.800 0.005 0.049 1.150
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.900 0.950 4.489 76.085 4.676 79.254 0.055 0.055 3.726
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.048 0.361 27.143 0.820 61.654 0.013 0.000 0.772
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.110 0.054 0.502 45.225 0.935 84.234 0.020 0.032 0.881
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.120 0.338 0.979 87.411 0.673 60.089 0.002 0.021 0.335
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 0.260 20.635 0.560 44.444 0.000 0.000 0.390
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 0.559 43.000 0.602 46.308 0.005 0.043 0.442
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 0.600 3.352 28.897 9.071 78.198 0.190 0.120 8.471
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.810 0.151 0.313 17.293 1.073 59.282 0.061 0.029 0.922
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.280 1.186 34.080 2.766 79.483 0.060 0.030 2.486
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 0.130 4.063 0.320 10.000 0.000 0.000 0.190
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.040 1.060 30.114 2.816 80.000 0.080 0.028 2.776
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.540 4.893 97.860 5.000 100.000 5.024 3.445 4.460
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 2.870 12.490 96.077 12.774 98.262 1.688 0.282 9.904
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.418 95.424 1.486 100.000 0.370 0.358 1.121
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.000 6.000 100.000 5.159 85.983 2.133 0.000 5.159
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.500 14.112 38.141 32.942 89.032 0.000 0.000 30.442
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 1.650 5.752 13.377 32.085 74.616 0.000 0.000 30.435
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.000 29.147 50.253 29.769 51.326 0.760 0.000 23.769
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.020 1.166 83.286 1.400 100.000 0.000 0.001 1.380
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 0.750 12.620 32.779 27.500 71.429 0.000 0.030 26.750
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 1.100 5.510 29.387 13.632 72.704 0.569 0.032 12.532
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 12.600 31.660 48.116 45.380 68.967 1.700 0.000 32.780
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 2.500 20.800 67.929 20.280 66.231 0.220 0.260 17.780
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.128 4.434 65.592 5.661 83.743 1.309 0.121 5.533
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.340 1.800 20.000 6.127 68.078 0.034 0.000 5.787
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.800 25.338 43.686 43.317 74.684 0.403 0.000 34.517
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.040 3.202 25.719 9.068 72.835 0.017 0.000 8.028
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.434 1.728 31.418 1.712 31.127 0.116 0.096 1.278
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 0.100 1.073 18.500 1.772 30.552 0.018 0.019 1.672
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.600 2.264 28.841 3.202 40.790 0.219 0.233 2.602
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.500 16.880 50.813 23.640 71.162 0.329 0.569 20.140
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.250 3.680 19.574 12.033 64.005 0.161 0.181 10.783
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 0.560 1.311 15.607 3.850 45.833 0.152 0.000 3.290
  รวมภาคเหนือ   887.055 83.510 309.246 34.862 516.844 58.265 18.904 7.013 433.335
  สุงสุด   96.000 15.900 31.660 100.000 47.970 101.765 5.024 3.445 34.517
  ต่ำสุด   0.540 0.000 0.100 1.477 0.267 10.000 0.000 0.000 0.100
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 0.073 2.390 72.424 3.280 99.394 0.000 0.008 3.207
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.721 1.260 33.962 2.460 66.307 0.007 0.021 1.739
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 2.000 13.210 45.552 25.970 89.552 0.211 0.166 23.970
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.100 0.240 16.783 0.820 57.343 0.002 0.000 0.720
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 0.080 5.882 1.060 77.941 0.035 0.019 1.030
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 1.465 15.490 58.453 21.690 81.849 0.022 0.031 20.225
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.188 0.190 6.960 2.700 98.901 0.054 0.021 2.512
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.113 36.688 0.364 118.182 0.003 0.002 0.285
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.062 0.083 37.727 0.249 113.182 0.002 0.002 0.187
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.486 73.193 0.600 90.361 0.013 0.013 0.384
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.128 36.056 0.296 83.380 0.003 0.024 0.204
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.104 35.017 0.368 123.906 0.002 0.002 0.299
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.140 2.083 24.162 4.498 52.175 0.029 0.030 3.358
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.600 4.870 62.436 5.412 69.385 0.035 0.009 4.812
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.120 1.290 46.909 2.491 90.582 0.145 0.015 2.371
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.400 0.870 1.991 82.958 2.452 102.167 0.200 0.126 1.582
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.170 2.335 117.337 2.213 111.206 0.754 0.546 2.043
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 0.250 3.164 79.100 3.760 94.000 0.015 0.076 3.510
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.250 0.349 39.302 0.411 46.284 0.000 0.000 0.161
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.360 3.030 7.424 51.699 6.194 43.134 7.351 7.351 3.164
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.175 0.883 32.704 2.770 102.593 0.015 0.069 2.595
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 0.240 2.028 50.700 4.076 101.900 0.026 0.207 3.836
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.700 1.447 18.671 3.575 46.129 0.091 0.000 2.875
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 1.285 8.029 38.233 16.279 77.519 0.798 0.141 14.994
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.380 1.049 64.356 1.398 85.767 0.028 0.035 1.018
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.700 3.731 41.529 6.582 73.252 0.000 0.000 5.882
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.040 7.258 95.500 7.098 93.395 0.217 0.034 7.058
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.122 0.576 52.364 0.716 65.091 0.012 0.039 0.594
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.180 4.141 101.000 3.776 92.098 0.103 0.119 3.596
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.520 3.494 59.220 4.943 83.780 0.113 0.066 4.423
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 0.550 1.340 33.500 2.800 70.000 0.000 0.000 2.250
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.060 1.056 51.512 2.096 102.244 0.045 0.068 2.036
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.400 5.100 78.462 6.100 93.846 0.135 0.063 5.700
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.400 4.364 72.733 5.065 84.417 0.192 0.055 4.665
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.200 0.832 37.818 0.841 38.227 0.000 0.039 0.641
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.150 0.085 5.680 0.502 33.442 0.000 0.000 0.352
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.150 0.497 22.591 2.406 109.364 0.000 0.049 2.256
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.225 1.027 27.026 2.185 57.500 0.000 0.000 1.960
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.195 0.166 9.121 0.861 47.308 0.000 0.000 0.666
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.500 0.948 47.400 2.046 102.300 0.000 0.057 1.546
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.100 0.550 55.000 1.021 102.143 0.000 0.055 0.921
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.003 0.124 8.276 0.682 45.467 0.000 0.000 0.679
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.118 1.112 46.333 2.543 105.958 0.000 0.030 2.425
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.495 3.107 77.675 3.575 89.375 0.000 0.062 3.080
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.250 0.778 22.486 3.460 100.000 0.000 0.000 3.210
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 0.340 7.800 100.000 7.800 100.000 0.011 0.000 7.460
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 0.170 5.462 43.696 12.672 101.376 0.000 0.121 12.502
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 0.440 1.451 49.863 1.040 35.739 0.000 0.038 0.600
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.072 0.381 31.750 0.796 66.333 0.000 0.000 0.724
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 0.063 33.158 0.180 94.737 0.117 0.028 0.139
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.150 0.506 33.733 1.392 92.800 0.000 0.060 1.242
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.270 0.601 18.788 1.250 39.070 0.000 0.000 0.980
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.114 0.243 23.157 1.089 103.690 0.000 0.057 0.975
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 0.104 14.857 0.726 103.714 0.000 0.052 0.656
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.750 0.482 15.538 0.956 30.847 0.000 0.000 0.206
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.002 0.064 85.867 0.075 100.000 0.000 0.000 0.073
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.065 0.041 10.275 0.166 41.600 0.000 0.000 0.101
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.120 0.133 14.778 0.133 14.778 0.000 0.000 0.013
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.050 0.250 62.500 0.361 90.250 0.000 0.027 0.311
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.497 101.222 0.529 107.739 0.000 0.614 0.400
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.110 0.159 10.600 0.388 25.867 0.000 0.000 0.278
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.100 0.436 15.034 1.378 47.517 0.000 0.000 1.278
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 0.138 9.200 0.598 39.867 0.000 0.000 0.478
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.270 0.443 21.095 1.713 81.571 0.000 0.000 1.443
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.250 1.404 69.851 1.653 82.239 0.022 0.000 1.403
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.885 8.370 55.800 5.981 39.873 0.095 0.000 5.096
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 0.000 3.260 74.429 2.900 66.210 0.628 0.262 2.900
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.175 2.035 31.599 5.025 78.028 0.014 0.082 4.850
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.372 0.440 10.233 1.500 34.884 2.085 1.863 1.128
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.000 2.058 67.036 2.532 82.476 0.056 0.035 1.532
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.098 51.852 0.156 82.540 0.028 0.030 0.137
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.010 0.003 0.763 0.031 7.888 0.000 0.000 0.021
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.023 7.468 0.083 26.948 0.000 0.000 0.027
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.119 25.536 0.342 73.391 0.005 0.000 0.278
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.050 0.032 6.226 0.460 89.494 0.026 0.023 0.410
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.314 53.041 0.311 52.534 0.011 0.000 0.208
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.590 0.009 0.005 0.847 0.347 58.814 0.010 0.000 0.338
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102.000 0.000 67.228 65.910 61.845 60.632 5.781 4.683 61.845
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.469 0.120 1.092 44.228 1.970 79.789 0.027 0.006 1.850
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.600 1.093 14.295 6.565 85.862 0.275 0.000 5.965
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 2.860 27.735 7.575 73.458 0.000 0.059 6.542
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.080 2.095 59.857 2.621 74.886 0.230 0.430 2.541
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.300 14.710 34.531 42.284 99.258 0.050 0.414 38.984
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.000 2.620 13.333 14.700 74.809 0.004 0.079 11.700
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 1.500 6.585 63.932 10.000 97.087 0.164 0.185 8.500
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.050 17.422 0.205 71.429 0.000 0.000 0.197
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.080 0.066 18.857 0.294 84.000 0.002 0.000 0.214
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.102 0.100 20.833 0.211 43.958 0.000 0.000 0.109
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.650 7.180 30.782 15.370 65.895 0.124 0.000 14.720
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.500 6.540 56.089 9.850 84.477 0.053 0.006 9.350
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.285 1.720 47.778 2.900 80.556 0.004 0.000 2.615
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.300 0.430 16.810 0.490 19.156 0.023 0.000 0.190
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.156 0.550 16.418 1.280 38.209 0.004 0.000 1.124
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.529 5.150 68.667 9.200 122.667 0.025 0.225 8.671
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.320 56.079 3.290 79.526 0.002 0.000 3.227
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.009 2.180 61.408 3.800 107.042 0.042 0.025 3.791
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.230 2.500 102.459 2.540 104.098 0.016 0.021 2.310
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.600 4.080 70.163 3.730 64.144 0.032 0.000 3.130
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.240 2.080 50.120 1.660 40.000 0.029 0.004 1.420
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.700 3.170 49.362 3.270 50.919 0.034 0.009 2.570
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 5.910 80.070 4.790 64.896 0.007 0.013 4.123
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.621 85.655 0.564 77.793 0.006 0.000 0.000
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.360 37.461 0.577 60.042 0.042 0.000 0.566
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.151 0.182 72.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000 0.001
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.300 23.900 66.389 44.820 124.500 0.000 0.000 43.520
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.530 1.070 35.442 3.000 99.371 0.001 0.000 2.470
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.210 0.300 21.567 0.680 48.886 0.000 0.000 0.470
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.230 2.270 96.391 2.260 95.966 0.004 0.006 2.030
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.310 4.540 33.409 9.180 67.555 0.006 0.000 4.870
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.370 0.380 27.143 0.860 61.429 0.001 0.000 0.490
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.030 1.250 33.449 3.630 97.137 0.001 0.001 3.600
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.300 0.370 6.933 3.420 64.081 0.024 0.000 3.120
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.260 0.710 12.679 5.600 100.000 0.068 0.059 5.340
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.120 0.113 23.108 0.283 57.873 0.000 0.000 0.163
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.000 0.026 22.414 0.092 79.310 0.000 0.000 0.092
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.180 0.048 4.819 0.631 63.353 0.000 0.000 0.451
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.320 0.556 105.303 0.581 110.038 0.048 0.048 0.261
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.000 5.889 73.392 5.570 69.417 0.000 0.000 3.570
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.080 2.057 23.756 7.360 84.998 0.000 0.257 6.280
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.213 13.263 0.390 24.284 0.000 0.000 0.112
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.492 2.028 56.648 3.660 102.235 0.000 0.021 3.168
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.040 0.399 30.930 0.660 51.163 0.000 0.031 0.620
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.040 0.232 8.274 0.720 25.678 0.000 0.063 0.680
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 2.312 56.035 2.360 57.198 0.000 0.111 2.026
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.118 4.476 0.620 23.520 0.000 0.000 0.475
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.120 1.275 78.462 0.780 48.000 0.000 0.000 0.660
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.000 12.804 40.858 28.480 90.880 0.000 0.128 25.480
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.050 0.245 28.161 0.637 73.218 0.000 0.000 0.587
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 2.472 68.973 2.850 79.520 0.000 0.000 2.816
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.150 0.132 2.606 2.920 57.639 0.000 0.040 2.770
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 1.926 63.439 2.460 81.028 0.000 0.029 2.317
