ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2559  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2558 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.800 1.620 35.762 4.864 107.373 0.000 0.003 4.064
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 0.330 30.000 0.487 44.273 0.000 0.000 0.387
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.100 0.120 2.791 1.091 25.372 0.000 0.000 0.991
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.050 0.730 28.077 1.724 66.308 0.000 0.000 1.674
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.500 0.740 1.897 14.760 37.846 0.000 0.000 14.260
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.320 1.930 34.901 5.594 101.157 0.000 0.000 5.274
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.280 0.700 16.370 2.574 60.196 0.000 0.000 2.294
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.130 1.550 42.571 2.657 72.974 0.000 0.000 2.527
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.350 2.200 53.922 4.229 103.652 0.000 0.000 3.879
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 0.780 53.793 1.334 92.000 0.000 0.000 0.984
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.300 3.510 22.941 13.236 86.510 0.000 0.065 10.936
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.050 0.851 100.118 0.855 100.588 0.000 0.002 0.805
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.500 2.360 23.600 6.640 66.400 0.000 0.000 6.140
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 0.260 1.970 12.313 4.440 27.750 0.000 0.000 4.180
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.150 2.350 52.222 3.520 78.222 0.000 0.000 3.370
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.280 0.790 21.944 3.600 100.000 0.000 0.000 3.320
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.100 0.540 100.000 0.454 84.074 0.003 0.004 0.354
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.200 0.722 98.365 0.734 100.000 0.022 0.022 0.534
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.300 4.135 65.635 5.686 90.254 0.021 0.177 5.386
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.450 4.590 51.000 10.970 121.889 0.020 0.000 9.520
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.000 36.550 50.068 22.016 30.159 0.668 1.170 19.016
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 1.035 40.748 2.540 100.000 0.005 0.000 2.300
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.540 0.550 7.333 4.760 63.467 0.010 0.000 4.220
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.360 1.725 15.132 11.137 97.693 0.003 0.070 9.777
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.160 0.668 55.667 1.200 100.000 0.005 0.000 1.040
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.400 1.013 24.119 4.200 100.000 0.005 0.000 3.800
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.800 1.873 27.145 6.616 95.884 0.005 0.000 5.816
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.000 15.900 24.450 22.227 103.000 93.636 0.500 1.340 87.100
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.145 11.619 1.248 100.000 0.005 0.000 1.110
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 0.353 21.925 1.480 91.925 0.005 0.000 1.330
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.160 1.070 79.259 1.356 100.444 0.003 0.000 1.196
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.070 0.283 25.963 0.518 47.523 0.005 0.000 0.448
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.798 0.512 45.310 1.132 100.177 0.005 0.000 0.335
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.115 0.368 30.164 1.200 98.361 0.005 0.000 1.085
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.590 0.105 0.645 40.566 1.224 76.981 0.005 0.000 1.119
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.116 1.154 90.156 1.157 90.391 0.005 0.000 1.041
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.500 0.320 0.480 19.200 2.419 96.760 0.005 0.000 2.099
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.900 0.950 4.835 81.949 5.900 100.000 0.005 0.000 4.950
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.048 0.361 27.143 0.674 50.677 0.005 0.000 0.626
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.110 0.054 0.411 37.027 1.113 100.270 0.005 0.000 1.059
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.120 0.338 0.613 54.732 1.111 99.196 0.003 0.000 0.773
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 0.170 13.492 1.042 82.698 0.005 0.000 0.872
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 0.886 68.154 1.200 92.308 0.005 0.000 1.040
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 0.600 3.352 28.897 6.960 60.000 0.005 0.000 6.360
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.810 0.151 0.313 17.293 1.305 72.099 0.005 0.000 1.154
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.280 1.186 34.080 3.271 93.994 0.005 0.000 2.991
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 0.440 13.750 0.520 16.250 0.005 0.000 0.390
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.040 1.060 30.114 3.454 98.125 0.005 0.000 3.414
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.540 4.880 97.600 4.785 95.700 0.012 0.000 4.245
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 2.870 13.000 100.000 13.000 100.000 0.245 0.282 10.130
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.486 100.000 1.329 89.435 0.037 0.048 0.964
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.000 4.267 71.117 5.692 94.867 0.000 0.000 5.692
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.500 19.292 52.141 36.784 99.416 0.000 0.000 34.284
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 1.650 6.978 16.228 44.328 103.088 0.000 0.244 42.678
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.000 19.021 32.795 58.910 101.569 0.030 0.000 52.910
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.020 1.306 93.286 1.336 95.429 0.000 0.000 1.316
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 0.750 14.500 37.662 35.000 90.909 1.500 0.030 34.250
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 1.100 4.608 24.576 17.368 92.629 0.023 0.000 16.268
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 12.600 27.160 41.277 59.300 90.122 0.050 0.000 46.700
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 2.500 24.030 78.478 30.739 100.389 0.109 0.000 28.239
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.128 6.388 94.497 6.558 97.012 0.091 0.147 6.430
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.340 1.140 12.667 3.815 42.389 0.000 0.000 3.475
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.800 27.100 46.724 54.196 93.441 0.000 0.226 45.396
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.040 4.040 32.450 6.910 55.502 0.000 0.000 5.870
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.434 5.045 91.727 5.510 100.182 0.027 0.000 5.076
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 0.100 3.965 68.362 4.125 71.121 0.000 0.004 4.025
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.600 3.390 43.185 7.857 100.089 0.021 0.021 7.257
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.500 14.200 42.745 35.700 107.465 0.000 0.000 32.200
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.250 11.488 61.106 12.325 65.559 0.000 0.014 11.075
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 0.560 3.072 36.571 3.915 46.607 0.000 0.000 3.355
  รวมภาคเหนือ   887.055 83.510 339.375 38.259 732.684 82.597 3.508 3.868 649.174
  สุงสุด   96.000 15.900 36.550 100.118 103.000 121.889 1.500 1.340 87.100
  ต่ำสุด   0.540 0.000 0.120 1.897 0.454 16.250 0.000 0.000 0.335
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 0.073 2.970 90.000 3.230 97.879 0.010 0.008 3.157
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.721 1.720 46.361 3.590 96.765 0.006 0.001 2.869
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 2.000 10.190 35.138 28.630 98.724 0.015 0.000 26.630
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.100 0.380 26.573 1.330 93.007 0.000 0.000 1.230
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 0.030 2.206 1.350 99.265 0.002 0.000 1.320
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 1.465 18.120 68.377 26.270 99.132 0.016 0.022 24.805
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.188 0.190 6.960 1.240 45.421 0.000 0.000 1.052
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.261 84.740 0.356 115.584 0.000 0.000 0.277
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.062 0.173 78.636 0.245 111.364 0.000 0.000 0.183
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.569 85.693 0.626 94.277 0.000 0.000 0.410
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.147 41.408 0.313 88.169 0.000 0.000 0.221
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.222 74.747 0.358 120.539 0.000 0.000 0.289
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.140 3.759 43.603 3.785 43.904 0.137 0.137 2.645
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.600 7.310 93.718 7.868 100.872 0.024 0.000 7.268
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.120 0.690 25.091 2.433 88.473 0.000 0.000 2.313
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.400 0.870 2.355 98.125 2.274 94.750 0.008 0.045 1.404
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.170 1.288 64.724 1.381 69.397 0.003 0.000 1.211
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 0.250 3.865 96.625 3.979 99.475 0.002 0.000 3.729
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.250 0.457 51.464 0.552 62.162 0.002 0.004 0.302
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.360 3.030 19.820 138.022 20.260 141.086 0.068 0.000 17.230
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.175 0.840 31.111 2.140 79.259 0.000 0.000 1.965
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 0.240 2.680 67.000 2.901 72.525 0.000 0.000 2.661
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.700 5.320 68.645 0.840 10.839 0.000 0.000 0.140
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 1.285 10.840 51.619 12.052 57.390 0.000 0.000 10.767
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.380 1.290 79.141 1.415 86.810 0.000 0.000 1.035
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.700 4.720 52.532 4.051 45.081 0.000 0.000 3.351
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.040 6.070 79.868 6.916 91.000 0.000 0.064 6.876
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.122 0.780 70.909 0.757 68.818 0.000 0.040 0.635
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.180 3.520 85.854 3.420 83.415 0.000 0.000 3.240
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.520 4.440 75.254 4.669 79.136 0.000 0.000 4.149
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 0.550 1.400 35.000 2.365 59.125 0.000 0.000 1.815
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.060 1.710 83.415 1.745 85.122 0.000 0.000 1.685
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.400 4.880 75.077 4.500 69.231 0.000 0.054 4.100
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.400 4.110 68.500 4.105 68.417 0.000 0.049 3.705
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.200 1.920 87.273 2.126 96.636 0.000 0.000 1.926
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.150 0.440 29.333 0.342 22.767 0.000 0.000 0.192
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.150 0.690 31.364 1.598 72.636 0.000 0.000 1.448
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.225 1.130 29.737 2.062 54.263 0.000 0.000 1.837
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.195 0.195 10.714 0.805 44.231 0.000 0.000 0.610
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.500 1.580 79.000 1.658 82.900 0.000 0.000 1.158
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.100 0.860 86.000 0.887 88.686 0.000 0.000 0.787
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.003 0.050 3.333 0.173 11.552 0.000 0.000 0.170
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.118 2.050 85.417 2.179 90.792 0.000 0.024 2.061
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.495 3.630 90.750 3.742 93.550 0.000 0.064 3.247
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.250 2.248 64.971 3.360 97.110 0.000 0.000 3.110
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 0.340 7.231 92.705 6.663 85.423 0.000 0.000 6.323
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 0.170 10.390 83.120 12.120 96.960 0.000 0.000 11.950
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 0.440 2.420 83.162 2.480 85.223 0.000 0.000 2.040
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.072 0.509 42.417 0.638 53.167 0.000 0.000 0.566
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 0.154 81.053 0.163 85.789 0.000 0.000 0.122
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.150 1.221 81.400 1.360 90.667 0.000 0.029 1.210
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.270 2.212 69.109 1.078 33.688 0.000 0.093 0.808
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.114 0.113 10.714 0.683 65.014 0.000 0.000 0.569
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 0.070 10.000 0.329 46.989 0.000 0.000 0.259
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.750 1.448 46.710 1.478 47.677 0.000 0.000 0.728
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.002 0.070 93.940 0.070 93.940 0.000 0.000 0.068
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.065 0.071 17.700 0.122 30.450 0.000 0.000 0.057
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.120 0.152 16.889 0.232 25.778 0.000 0.000 0.112
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.050 0.357 89.250 0.356 89.000 0.000 0.000 0.306
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.464 94.501 0.457 93.075 0.000 0.000 0.328
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.110 0.224 14.933 0.300 20.000 0.000 0.000 0.190
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.100 0.527 18.172 1.076 37.103 0.000 0.000 0.976
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 0.120 8.000 0.547 36.467 0.000 0.000 0.427
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.270 0.344 16.381 1.412 67.238 0.000 0.000 1.142
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.250 1.840 91.542 2.284 113.632 0.000 0.000 2.034
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.885 7.785 51.900 8.902 59.347 0.023 0.057 8.017
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 0.000 3.968 90.594 3.968 90.594 0.000 0.000 3.968
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.175 2.375 36.879 4.070 63.199 0.124 0.000 3.895
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.372 2.520 58.605 0.860 20.000 0.019 0.000 0.488
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.000 2.408 78.436 2.750 89.577 0.008 0.000 1.750
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.153 80.952 0.168 88.889 0.001 0.000 0.149
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.010 0.003 0.763 0.043 10.941 0.000 0.000 0.033
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.023 7.468 0.128 41.558 0.000 0.000 0.072
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.167 35.837 0.327 70.172 0.000 0.000 0.263
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.050 0.012 2.335 0.460 89.494 0.003 0.000 0.410
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.290 48.986 0.362 61.149 0.000 0.000 0.259
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.590 0.009 0.015 2.542 0.282 47.797 0.000 0.000 0.273
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102.000 0.000 68.305 66.966 64.716 63.447 0.156 0.000 64.716
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.120 1.418 66.262 1.939 90.626 0.000 0.006 1.819
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.600 1.360 17.787 8.139 106.448 0.000 0.000 7.539
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 2.020 19.589 11.110 107.739 0.000 0.000 10.077
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.080 2.095 59.857 1.937 55.343 0.000 0.000 1.857
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.300 25.980 60.986 42.600 100.000 0.000 0.000 39.300
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.000 5.790 29.466 18.971 96.545 0.000 0.000 15.971
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 1.500 8.720 84.660 10.260 99.612 0.000 0.000 8.760
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.000 0.000 0.235 81.882 0.000 0.000 0.227
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.080 0.000 0.000 0.391 111.714 0.000 0.000 0.311
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.102 0.000 0.000 0.173 36.042 0.000 0.000 0.071
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.650 9.320 39.957 17.250 73.955 0.000 0.193 16.600
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.500 5.850 50.172 6.090 52.230 0.000 0.000 5.590
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.285 2.460 68.333 3.350 93.056 0.000 0.000 3.065
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.300 0.700 27.365 1.770 69.195 0.000 0.000 1.470
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.156 0.520 15.522 1.660 49.552 0.000 0.000 1.504
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.529 6.470 86.267 5.880 78.400 0.000 0.000 5.351
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.500 60.430 2.840 68.649 0.000 0.000 2.777
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.009 1.950 54.930 0.800 22.535 0.000 0.045 0.791
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.230 2.120 86.885 2.160 88.525 0.000 0.009 1.930
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.600 4.970 85.469 4.240 72.915 0.000 0.062 3.640
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.240 1.820 43.855 1.410 33.976 0.000 0.000 1.170
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.700 2.040 31.766 2.000 31.143 0.000 0.000 1.300
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 3.190 43.219 4.170 56.496 0.000 0.000 3.503
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.678 93.517 0.554 76.414 0.000 0.000 0.000
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.399 41.519 0.366 38.085 0.000 0.000 0.355
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.151 0.186 74.400 0.227 90.800 0.000 0.000 0.076
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000 0.001
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.300 44.250 122.917 45.210 125.583 0.000 0.005 43.910
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.530 1.250 41.404 2.950 97.714 0.000 0.000 2.420
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.210 0.430 30.913 0.740 53.199 0.004 0.000 0.530
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.230 2.200 93.418 2.290 97.240 0.000 0.000 2.060
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.310 5.770 42.461 13.970 102.804 0.242 0.160 9.660
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.370 0.610 43.571 0.960 68.571 0.000 0.000 0.590
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.030 2.190 58.603 3.350 89.644 0.000 0.001 3.320
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.300 0.450 8.432 5.250 98.370 0.000 0.000 4.950
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.260 0.830 14.821 3.700 66.071 0.000 0.000 3.440
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.120 0.154 31.493 0.302 61.759 0.000 0.000 0.182
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.000 0.080 68.966 0.104 89.655 0.000 0.000 0.104
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.180 0.072 7.229 0.481 48.293 0.000 0.000 0.301
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.320 0.493 93.371 0.516 97.727 0.000 0.000 0.196
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.000 7.360 91.725 6.504 81.057 0.000 0.000 4.504
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.080 3.270 37.764 8.628 99.642 0.000 0.000 7.548
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.660 41.096 0.980 61.021 0.000 0.000 0.702
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.492 3.280 91.620 3.443 96.173 0.000 0.000 2.951
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.040 1.160 89.922 1.281 99.302 0.000 0.000 1.241
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.040 0.380 13.552 2.340 83.452 0.000 0.000 2.300
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 3.620 87.736 4.175 101.188 0.000 0.012 3.841
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 1.710 64.871 1.651 62.633 0.000 0.017 1.506
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.120 1.520 93.538 1.626 100.062 0.000 0.000 1.506
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.000 15.460 49.333 34.236 109.248 0.000 2.633 31.236
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.050 0.286 32.874 0.714 82.069 0.000 0.000 0.664
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 3.200 89.286 3.522 98.270 0.000 0.000 3.488
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.150 0.350 6.909 4.997 98.638 0.000 0.000 4.847
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 2.830 93.215 2.984 98.287 0.000 0.000 2.841
