ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. ระหว่าง 30-50%
      ข้อมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ  
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 1.34 30 1.39 31 0.00 0.00
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 9.091 0.370 33.636 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.107 2.488 1.050 24.419 0.000 0.000
  อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.306 11.769 0.750 28.846 0.000 0.000
3 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.564 1.446 14.080 36.103 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 2.440 44.123 1.640 29.656 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 1.088 25.444 2.450 57.297 0.000 0.000
4 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 1.940 53.282 1.640 45.043 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 2.612 64.020 2.200 53.922 0.000 0.000
  อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 24.138 0.990 68.276 0.000 0.000
5 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 7.014 45.843 5.960 38.954 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.794 93.412 0.827 97.294 0.000 0.000
6 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 2.360 23.600 4.970 49.700 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 1.970 12.313 3.880 24.250 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 2.350 52.222 2.400 53.333 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.790 21.944 3.800 105.556 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.427 79.074 0.276 51.111 0.004 0.004
  อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.508 69.210 0.639 87.057 0.010 0.020
7 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 3.758 59.651 3.092 49.079 0.016 0.000
8 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 4.030 44.778 3.820 42.444 0.030 0.000
  อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 12.405 16.993 7.425 10.171 0.827 0.154
  อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.254 10.000 2.288 90.079 0.005 0.050
  อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.624 8.320 4.382 58.427 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.306 11.456 9.576 84.000 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.608 50.667 1.189 99.083 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.962 22.905 4.032 96.000 0.005 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 2.700 39.130 6.559 95.058 0.050 0.050
9 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.000 18.180 16.527 36.340 33.036 0.233 0.073
  อ่างฯ แม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.145 11.619 1.130 90.545 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 9.317 1.130 70.186 0.005 0.000
10 อ่างฯ แม่ค่อม ลำปาง 1.350 1.356 100.444 0.543 40.222 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.223 20.459 0.070 6.422 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.512 45.310 0.952 84.248 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.188 15.410 1.041 85.328 0.005 0.000
  อางฯ แม่ธิ ลำปาง 1.590 0.675 42.453 1.113 70.000 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 1.154 90.156 1.100 85.938 0.004 0.000
  อ่างฯ แม่ตา ลำปาง 1.710 0.286 11.440 2.059 82.360 0.070 0.000
  อ่างฯ แม่วะ ลำปาง 5.900 4.489 76.085 5.900 100.000 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.361 27.143 0.200 15.038 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ทก ลำปาง 1.110 0.414 37.297 1.113 100.270 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่เรียง ลำปาง 1.120 0.795 70.982 1.101 98.304 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.172 13.651 1.042 82.698 0.005 0.000
11 อ่างฯ แม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.674 51.846 0.430 33.077 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 3.352 28.897 6.960 60.000 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ปอน ลำปาง 1.810 0.313 17.293 1.178 65.083 0.005 0.000
  อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 1.186 34.080 3.352 96.322 0.005 0.000
  อ่างฯ แม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 4.063 0.320 10.000 0.003 0.000
  อ่างฯ ห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 1.060 30.114 3.348 95.114 0.005 0.000
  อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 4.978 99.560 5.000 100.000 0.019 0.019
  อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 8.118 62.446 10.357 79.669 0.194 0.041
12 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 1.486 100.000 0.483 32.503 0.002 0.000
13 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 2.639 43.983 2.926 48.767 0.000 0.000
  อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 11.563 31.251 32.025 86.554 0.000 0.000
  อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 6.184 14.381 38.788 90.205 0.000 0.000
14 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 13.568 23.392 18.078 31.169 1.426 0.029
  อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.887 63.357 1.376 98.286 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 12.610 32.753 26.150 67.922 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 4.544 24.235 12.400 66.133 0.048 0.000
  อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 27.960 42.492 38.200 58.055 0.040 0.000
  อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 20.040 65.447 21.387 69.847 0.012 0.000
  อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 2.315 34.246 4.206 62.219 0.251 0.000
  อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.710 7.889 5.073 56.367 0.017 0.000
  อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 24.567 42.357 29.433 50.747 0.035 0.035
  อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 3.076 24.707 7.032 56.482 0.000 0.000
15 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 1.140 20.727 1.692 30.764 0.027 0.000
16 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 1.090 18.793 1.848 31.862 0.000 0.003
  อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 1.445 18.408 2.141 27.274 0.056 0.000
  อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 10.720 32.270 21.320 64.178 0.014 0.014
17 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 2.103 11.186 9.450 50.266 0.014 0.014
18 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 1.772 21.095 3.513 41.821 0.000 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 2.170 65.758 2.310 70.000 0.029 0.003
  อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 1.210 32.615 2.920 78.706 0.349 0.001
  อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 9.650 33.276 19.660 67.793 0.952 0.000  
  อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.200 13.986 1.650 115.385 0.447 0.255  
  อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.050 3.676 0.800 58.824 0.100 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 13.890 52.415 24.500 92.453 2.567 0.016  
1 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.190 6.960 1.180 43.223 0.208 0.000  
  อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.087 28.247 0.375 121.753 0.156 0.000  
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.067 30.455 0.255 115.909 0.167 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.248 37.349 0.694 104.518 0.015 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.131 36.901 0.391 110.141 0.193 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.077 25.926 0.383 128.956 0.295 0.000  
2 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.066 12.365 3.308 38.371 0.072 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 5.237 67.141 6.095 78.141 0.000 0.000  
3 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.478 17.382 1.146 41.673 0.000 0.000  
4 อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.400 0.976 40.667 1.037 43.208 0.012 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.990 0.575 28.894 1.088 54.673 0.228 0.000  
  อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 3.209 80.225 3.900 97.500 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.265 29.842 0.259 29.167 0.080 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.500 9.176 63.900 11.293 78.642 3.472 1.803  
  อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.760 28.148 1.814 67.185 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 2.135 53.375 2.779 69.475 0.031 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 2.350 30.323 1.088 14.039 0.000 0.000  
5 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 6.959 33.138 8.858 42.181 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.905 55.521 1.200 73.620 0.000 0.000  
6 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 3.738 41.603 4.150 46.191 0.000 0.000  
7 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 4.245 55.855 3.350 44.079 0.000 0.028  
  อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.223 20.273 0.214 19.455 0.000 0.000  
8 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 2.230 54.390 1.404 34.244 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 3.683 62.424 4.086 69.254 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 1.168 29.200 2.160 54.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.807 39.366 1.320 64.390 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 2.762 42.492 3.652 56.185 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 1.790 29.833 1.478 24.633 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.540 24.545 0.408 18.545 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.072 4.800 0.103 6.840 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.291 13.227 1.446 65.727 0.000 0.000  
9 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.926 24.368 1.868 49.158 0.000 0.000  
10 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.161 8.846 0.706 38.791 0.000 0.000  
11 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.844 42.200 0.646 32.300 0.000 0.000  
  อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.506 50.629 0.601 60.143 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.017 1.120 0.044 2.960 0.000 0.000  
12 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.930 38.750 1.127 46.958 0.090 0.000  
  อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 3.192 79.800 3.362 84.050 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.632 18.266 2.585 74.711 0.000 0.000  
13 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 2.676 34.308 3.780 48.462 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 5.306 42.448 8.570 68.560 0.000 0.000  
14 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 1.362 46.804 1.120 38.488 0.000 0.000  
15 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.357 29.750 0.512 42.667 0.000 0.027  
  อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 21.579 0.120 63.158 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.452 30.133 0.320 21.333 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.295 9.219 0.208 6.513 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.153 14.543 0.257 24.433 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 10.000 0.161 23.000 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.398 12.839 0.398 12.839 0.000 0.000  
  อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.063 83.467 0.072 95.973 0.000 0.000  
  อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.031 7.825 0.110 27.450 0.000 0.000  
  อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.098 10.889 0.247 27.444 0.000 0.000  
  อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.211 52.750 0.330 82.500 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.493 100.407 0.411 83.707 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.153 10.200 0.219 14.600 0.000 0.000  
16 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.411 14.172 0.962 33.172 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 8.000 0.190 12.667 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.288 13.714 1.289 61.381 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 1.020 50.746 1.685 83.831 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 9.118 60.787 7.875 52.500 0.000 0.000  
17 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 3.280 74.886 2.145 48.973 0.000 0.121  
18 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 1.363 21.165 2.940 45.652 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 1.064 24.744 0.860 20.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 2.022 65.863 2.376 77.394 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.045 23.810 0.123 65.079 0.000 0.000  
  อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.003 0.763 0.036 9.160 0.000 0.000  
19 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.023 7.468 0.095 30.844 0.000 0.000  
  อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.123 26.395 0.342 73.391 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.021 4.086 0.364 70.817 0.000 0.000  
20 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.280 47.297 0.271 45.777 0.000 0.000  
21 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.005 0.847 0.218 36.949 0.000 0.000  
  อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102.000 67.587 66.262 62.562 61.335 0.545 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 1.122 45.427 1.522 61.644 0.000 0.006  
  อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 1.011 13.223 7.883 103.100 0.150 0.130  
  อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.250 12.122 9.000 87.277 0.030 0.000  
  อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 2.095 59.857 2.274 64.971 0.520 0.151  
  อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 13.350 31.338 38.080 89.390 0.000 0.113  
  อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 2.440 12.417 11.955 60.840 0.055 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 6.820 66.214 10.300 100.000 0.039 0.039  
  อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.050 17.422 0.206 71.777 0.003 0.000  
  อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.066 18.857 0.255 72.857 0.002 0.000  
22 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.100 20.833 0.165 34.375 0.002 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 4.120 17.663 5.920 25.380 0.364 0.000  
23 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 2.380 20.412 4.560 39.108 0.099 0.000  
  อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 1.690 46.944 2.670 74.167 0.023 0.000  
  อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.310 12.119 0.620 24.238 0.009 0.000  
24 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.370 11.045 1.310 39.104 0.002 0.000  
25 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 2.150 28.667 2.880 38.400 0.039 0.000  
  อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 1.150 27.798 2.400 58.013 0.009 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.500 14.085 2.950 83.099 0.210 0.031  
  อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 2.420 99.180 2.480 101.639 0.081 0.049  
26 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 1.450 24.936 2.050 35.254 0.045 0.000  
  อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.900 21.687 1.100 26.506 0.026 0.000  
27 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 1.280 19.931 2.210 34.413 0.045 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 1.310 17.748 1.990 26.961 0.045 0.000  
  อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.450 62.069 0.554 76.414 0.022 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.211 21.956 0.277 28.824 0.056 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.043 7.762 0.043 7.762 0.000 0.000  
  อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 22.740 63.167 34.260 95.167 0.045 0.005  
  อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.980 32.461 2.570 85.128 0.020 0.000  
  อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.250 17.973 0.720 51.761 0.002 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 1.780 75.584 2.360 100.212 0.017 0.000  
  อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 3.620 26.639 8.090 59.533 0.013 0.000  
28 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 1.010 72.143 0.510 36.429 0.000 0.000  
29 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.980 26.224 1.800 48.167 0.002 0.001  
  อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.360 6.745 3.730 69.889 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.580 10.357 4.050 72.321 0.000 0.000  
30 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.082 16.769 0.240 49.080 0.007 0.000  
  อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.022 18.966 0.083 71.552 0.000 0.000  
31 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.017 1.707 0.382 38.353 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.553 104.735 0.647 122.538 0.163 0.163  
  อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 5.397 67.261 5.180 64.556 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 2.082 24.044 6.960 80.379 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.215 13.387 0.420 26.152 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 1.879 52.486 2.820 78.771 0.000 0.000  
  อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.566 43.876 0.680 52.713 0.000 0.000  
32 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.148 5.278 1.240 44.223 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 1.502 36.403 2.600 63.015 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.123 4.666 0.210 7.967 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.737 45.354 1.080 66.462 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 10.667 34.039 26.800 85.519 0.000 0.000  
33 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.197 22.644 0.432 49.655 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 1.805 50.363 2.810 78.404 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.104 2.053 2.760 54.481 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 1.957 64.460 2.210 72.793 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.557 24.822 0.640 28.520 0.000 0.000  
  อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.035 6.206 0.387 68.617 0.000 0.000  
34 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.081 22.011 0.167 45.380 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.986 4.422 1.493 6.695 0.267 0.000  
35 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.239 11.290 0.733 34.624 0.021 0.000  
  อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.536 10.705 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 2.058 46.624 0.619 14.024 0.077 0.000  
36 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 4.536 39.471 3.946 34.337 0.038 0.000  
37 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.607 30.411 0.832 41.683 0.205 0.000  
38 อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 1.246 44.405 1.127 40.164 0.433 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.000 0.000 1.028 17.739 0.077 0.000  
  อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.347 35.121 0.288 29.150 0.028 0.000  
  อ่างฯ ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 7.800 6.423 82.346 5.142 65.923 0.043 0.000  
39 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.732 30.500 0.910 37.917 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.788 28.125 1.415 50.536 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 1.310 17.684 3.812 51.458 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.238 10.272 1.474 63.744 0.000 0.000  
40 อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.695 13.365 2.032 39.077 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 1.300 11.803 1.400 12.711 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.699 22.399 0.580 18.590 0.000 0.016  
  อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.912 41.644 1.386 63.288 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.300 1.665 50.455 2.140 64.848 0.000 0.000  
41 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.740 37.000 0.704 35.200 0.000 0.000  
42 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 2.370 46.746 1.706 33.649 0.000 0.017  
43 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.343 22.833 0.556 37.067 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.108 31.512 0.069 19.913 0.000 0.000  
  อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.193 55.339 0.193 55.339 0.000 0.000  
44 อ่างฯ ห้วยบัง นครพนม 0.282 0.258 91.319 0.099 35.106 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยบง นครพนม 0.120 0.084 69.750 0.071 59.250 0.000 0.000  
  อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.326 89.361 0.315 86.382 0.000 0.000  
45 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 8.130 34.304 10.628 44.844 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 9.642 52.402 10.744 58.391 0.000 0.000  
