ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2556 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 3.34 74 1.73 38.19 0.00 0.006 0.93
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.87 79 0.72 65.45 0.00 0 0.62
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 1.04 24 0.86 20.00 0.00 0.013 0.76
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 1.24 48 0.61 23.46 0.00 0.017 0.56
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 1.32 3 1.33 3.41 0.00 0.101 0.83
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 3.51 63 2.71 49.01 0.00 0.046 2.39
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.37 79 2.40 56.13 0.00 0.019 2.12
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.96 81 2.42 66.47 0.00 0.017 2.29
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 3.51 86 3.08 75.49 0.00 0 2.73
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.04 72 0.76 52.41 0.00 0.011 0.41
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 12.11 79 9.02 58.95 0.00 0.03 6.72
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.855 101 0.60 70.82 0.00 0.05 0.55
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 7.47 75 4.05 40.50 0.00 0.00 3.55
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 8.3 52 4.56 28.50 0.00 0.00 4.30
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.17 70 2.77 61.56 0.00 0.00 2.62
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 3.03 84 3.44 95.56 0.00 0.00 3.16
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.517 96 0.54 100.00 0.01 0.01 0.44
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.73 100.00 0.03 0.03 0.53
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 5.45 87 5.11 81.11 0.01 0.00 4.81
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 7.88 88 7.02 78.00 0.00 0.00 5.57
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 67.654 93 36.19 49.58 0.21 0.61 33.19
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.472 97 0.47 18.50 0.00 0.00 0.23
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 2.312 31 3.32 44.29 0.01 0.00 2.78
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 10.7 94 5.81 50.92 0.01 0.00 4.45
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.2 100 1.19 99.08 0.00 0.00 1.03
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 3.252 77 3.42 81.43 0.01 0.08 3.02
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.383 49 3.56 51.57 0.01 0.00 2.76
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 38.84 40 31.62 32.94 0.361 0.841 15.72
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.73 58 0.16 12.82 0.00 0.00 0.02
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.43 89 1.18 73.29 0.00 0.00 1.03
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.24 91 1.02 75.63 0.01 0.00 0.86
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.78 72 0.66 60.46 0.01 0.00 0.59
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 1.05 93 1.02 90.27 0.01 0.00 0.22
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.23 100 0.37 30.08 0.03 0.00 0.25
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.38 87 1.04 65.35 0.02 0.00 0.93
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.56 44 1.00 78.13 0.01 0.00 0.88
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 2.03 81 2.46 98.56 0.01 0.00 2.14
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.83 99 5.90 100.00 0.01 0.00 4.95
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.40 30 0.41 30.68 0.00 0.00 0.36
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 1.11 100.27 0.01 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.34 30 0.51 45.36 0.01 0.01 0.17
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 1.13 90 0.62 49.05 0.01 0.00 0.45
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 1.04 80 0.48 37.23 0.00 0.04 0.32
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 6.96 60 7.37 63.49 0.01 0.00 6.77
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.39 21 0.19 10.22 0.00 0.00 0.03
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.22 64 2.09 60.00 0.01 0.00 1.81
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 1.10 34 0.64 20.06 0.00 0.00 0.51
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 0.82 23 2.12 60.09 0.01 0.00 2.08
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 3.169 63 3.19 63.74 0.00 0.00 2.65
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 11.044 85 7.36 56.64 0.48 0.20 4.49
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.605 41 0.89 59.89 0.02 0.03 0.53
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 4.544 76 4.60 76.72 0.00 0.00 4.60
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 32.921 89 32.76 88.54 0.00 0 30.26
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 38.583 90 22.50 52.33 0.00 0 20.85
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 31.819 55 37.88 65.31 0.00 0.00 31.88
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 1.36 97 1.20 85.71 0.00 0.00 1.18
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 30.00 78 19.00 49.35 0.00 0.03 18.25
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 12.89 69 9.01 48.05 0.02 0.00 7.91
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 22.95 35 37.68 57.26 0.00 0.22 25.08
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 25.44 83 24.70 80.67 0.20 0.26 22.20
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 3.941 58 3.72 54.99 0.08 0.11 3.59
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 2.3 26 4.02 44.67 0.00 0 3.68
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 36.42 63 33.56 57.86 0.00 0.243 24.76
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 7.73 62 6.44 51.73 0.00 0 5.40
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 2.528 46 2.79 50.76 0.01 0.00 2.36
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 3.105 54 1.53 26.33 0.00 0.00 1.43
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 2.438 31 2.04 25.92 0.05 0.10 1.44
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 15.5 47 15.96 48.04 0.22 0.30 12.46
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 10.78 57 5.34 28.40 0.06 0.27 4.09
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 4.16 49 2.00 23.75 0.00 0.00 1.44
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 538 62 448.54 51.38 1.90 3.67 365.03
  สุงสุด   96.00 15.90 67.65 101 37.88 100.27 0.48 0.84 33.19
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.34 3.38 0.16 3.41 0.00 0.00 0.02
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 3.07 93 2.60 78.79 0.00 0.00 2.53
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 2.12 57 1.19 32.08 0.00 0.00 0.47
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 15.22 52 6.38 22.00 0.01 0.01 4.38
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.81 57 0.59 41.26 0.00 0.00 0.49
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.27 20 0.05 3.68 0.00 0.00 0.02
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 23.23 88 17.01 64.19 0.00 0.06 15.55
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.88 32 0.19 6.96 0.00 0.00 0.00
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.236364 77 0.19 61.04 0.00 0.00 0.11
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.178384 81 0.13 60.00 0.00 0.00 0.07
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.54934 83 0.60 89.76 0.00 0.00 0.38
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.182 51 0.12 33.24 0.00 0.00 0.03
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.20 67 0.16 53.87 0.00 0.00 0.09
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 1.789 21 2.59 30.03 0.00 0.00 1.45
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 7.07 91 6.41 82.18 0.00 0.01 5.81
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 1.22 44 1.20 43.53 0.00 0.03 1.08
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 1.38 58 1.58 65.92 0.00 0.00 0.71
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 0.756 38 0.37 18.59 0.01 0.00 0.20
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.664 92 3.45 86.18 0.00 0.00 3.20
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.337 38 0.48 54.50 0.00 0.00 0.23
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 12.37 86 6.00 41.81 0.00 0.00 2.97
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.483 55 1.59 58.89 0.00 0.00 1.42
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 3.22 81 3.02 75.50 0.00 0.00 2.78
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 3.635 47 2.65 34.19 0.00 0.00 1.95
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 15.406 73 10.95 52.14 0.00 0.00 9.67
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 0.734 45 0.87 53.37 0.00 0.00 0.49
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 5.438 61 5.23 58.21 0.00 0.00 4.53
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 3.875 51 4.31 56.71 0.00 0.00 4.27
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.361 33 0.22 20.00 0.00 0.03 0.10
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 1.54 38 2.21 53.90 0.00 0.00 2.03
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.628 45 4.19 71.02 0.00 0.00 3.67
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.665 67 1.28 32.00 0.00 0.00 0.73
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 1.128 55 0.95 46.34 0.00 0.00 0.89
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 2.601 40 1.81 27.85 0.00 0.00 1.41
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 1.738 29 1.74 29.00 0.00 0.00 1.34
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 1.172 53 0.70 31.82 0.00 0.00 0.50
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.37 25 0.89 59.33 0.00 0.00 0.74
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.54 70 1.48 67.27 0.00 0.00 1.33
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 2.137 56 1.10 28.95 0.00 0.00 0.88
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0.968 53 0.32 17.75 0.00 0.00 0.13
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.942 47 1.19 59.50 0.00 0.00 0.69
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.473 47 0.68 68.00 0.00 0.02 0.58
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.267 18 0.14 9.33 0.00 0.00 0.14
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 1.828 76 1.55 64.58 0.00 0.00 1.43
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.413 35 2.70 67.50 0.00 0.00 2.21
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 3.10 90 2.27 65.61 0.00 0.00 2.02
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 4.29 55 2.49 31.95 0.00 0.00 2.15
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 7.38 59 8.19 65.48 0.00 0.00 8.02
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 1.73 60 1.73 59.31 0.00 0.00 1.29
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.49 41 0.54 44.83 0.00 0.00 0.47
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.10 50 0.07 34.74 0.00 0.00 0.03
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.80 54 0.27 18.00 0.00 0.03 0.12
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 2.26 71 1.41 44.19 0.00 0.00 1.14
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.27 26 0.11 10.76 0.00 0.00 0.00
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.02 2 0.07 10.00 0.00 0.00 0.00
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 1.29 41 2.24 72.32 0.00 0.00 1.49
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 94 0.06 84.00 0.00 0.00 0.06
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.07 17 0.02 5.25 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.50 55 0.20 22.11 0.00 0.00 0.08
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.16 40 0.28 71.00 0.00 0.00 0.23
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.45 92 0.38 76.78 0.00 0.00 0.25
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 1.00 66 0.99 66.00 0.00 0.00 0.88
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.87 64 1.16 40.10 0.00 0.00 1.06
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.92 61 0.19 12.67 0.00 0.00 0.07
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.54 73 0.40 18.81 0.00 0.00 0.13
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.526 76 1.63 80.85 0.00 0.00 1.38
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 6.239 42 7.67 51.15 0.02 0.07 6.79
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 3.345 76 3.24 73.97 0.02 0.00 3.24
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 1.6 25 1.59 24.61 0.01 0.00 1.41
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0.281 7 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.818 59 1.93 62.93 0.00 0.00 0.93
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.068 36 0.10 53.97 0.01 0.01 0.08
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.02 5 0.01 1.27 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.063 20 0.06 18.18 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.193 41 0.14 28.97 0.00 0.00 0.07
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.001 0 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.21 36.15 0.00 0.00 0.11
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.118 20 0.19 32.20 0.00 0.00 0.18
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102 0 49.64 49 58.26 57.11 0.00 0.00 58.26
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.474 69 0.99 46.45 0.00 0.01 0.87
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 6.485 85 2.02 26.35 0.00 0.00 1.42
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 7.125 69 3.43 33.26 0.00 0.00 2.40
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.314 95 2.48 70.74 0.00 0.00 2.40
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 36.22 85 38.68 90.80 0.00 0.00 35.38
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 5.71 29 12.34 62.80 0.00 0.00 9.34
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 9.00 87 7.48 72.62 0.00 0.00 5.98
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.01 2.79 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.12 35 0.09 25.71 0.00 0.00 0.01
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.11 22.50 0.00 0.00 0.01
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 8.32 36 14.06 60.28 0.00 0.00 13.41
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 4.32 37 3.02 25.90 0.00 0.00 2.52
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 2.69 75 2.72 75.56 0.00 0.00 2.44
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 1.19 47 1.38 53.95 0.00 0.00 1.08
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.71 21 1.30 38.81 0.00 0.00 1.14
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 3.62 48 4.50 60.00 0.00 0.00 3.97
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 2.31 56 2.16 52.21 0.00 0.01 2.10
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 0.9 25 1.21 34.08 0.00 0.03 1.20
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 1.57 64 2.56 104.92 0.00 0.02 2.33
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 2.26 39 2.01 34.57 0.00 0.00 1.41
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 1.62 39 1.16 27.95 0.00 0.00 0.92
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 2.08 32 1.29 20.09 0.00 0.00 0.59
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 2.67 36 2.93 39.70 0.00 0.00 2.26
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.24 2.07 0.00 0.02 0.24
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.46 63 0.48 65.93 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.29 30 0.17 17.69 0.00 0.00 0.16
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.21 82 0.17 68.80 0.00 0.00 0.02
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.04 8 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 36.38 101 35.80 99.44 0.16 0.01 34.50
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.3 76 2.04 67.57 0.00 0.00 1.51
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.24 17 0.09 6.47 0.00 0.00 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.72 31 0.17 7.22 0.00 0.00 0.00
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 10.07 74 9.55 70.28 0.08 0.03 5.24
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.25 18 0.78 55.71 0.00 0.00 0.41
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.69 45 1.55 41.48 0.00 0.00 1.52
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 0.5 9 0.91 17.05 0.00 0.00 0.61
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 4.61 82 2.16 38.57 0.00 0.00 1.90
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.106 22 0.11 22.29 0.00 0.00 0.00
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.093 80 0.10 87.07 0.00 0.00 0.10
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.323 32 0.16 15.96 0.00 0.00 0.00
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.296 56 0.29 54.55 0.00 0.00 0.00
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2 4.65 58 6.42 79.97 0.00 0.00 4.42
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 5.82 67 2.70 31.18 0.00 0.00 1.62
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.26 16 1.01 62.64 0.00 0.00 0.73
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 0.492 1.5 42 3.39 94.66 0.00 0.00 2.90
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 0.04 0.85 66 0.53 41.32 0.00 0.00 0.49
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.08 39 1.58 56.21 0.00 0.00 1.54
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 1.66 40 2.43 58.77 0.00 0.00 2.09
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.14 5 1.71 64.83 0.00 0.00 1.56
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.82 50 1.11 68.49 0.00 0.00 0.99
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3 3.28 10 16.07 51.29 0.00 0.00 13.07
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.05 0.143 16 0.39 45.29 0.00 0.00 0.34
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 2.54 71 1.88 52.34 0.00 0.00 1.84
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.02 0 0.32 6.38 0.00 0.00 0.17
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 0.85 28 2.00 66.01 0.00 0.00 1.86
134 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.167 0.64 29 1.25 55.57 0.00 0.00 1.08
135 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.016 0.041 7 0.04 6.91 0.00 0.00 0.02
136 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.011 3 0.09 23.91 0.00 0.00 0.08
137 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.4 1.067 5 0.96 4.29 0.00 0.00 0.56
138 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.08 51 0.96 45.49 0.00 0.00 0.81
139 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 0.21 2.1 66 2.10 66.46 0.00 0.00 1.89
140 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.292 7 3.11 70.50 0.00 0.00 2.92
141 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 7.006 61 5.83 50.69 0.00 0.03 5.51
