ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  หน่วย : ล้านลบ.ม.            
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2556 % ปัจจุบัน % ปริมาณ สะสม ปริมาณ สะสม
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. น้ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 1.78 39 1.45 32.01 0.00 0 0 4.222 0.65
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.53 48 0.68 61.82 0.00 0 0.005 0.721 0.58
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 1.43 33 0.84 19.53 0.00 0 0 1.633 0.74
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.4 15 0.36 13.85 0.00 0 0 2.717 0.31
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 5.58 14 1.78 4.56 0.00 0 0.06 14.964 1.28
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 1.32 24 1.52 27.49 0.00 0 0 7.079 1.20
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 1.98 46 2.35 54.96 0.00 0 0 2.26 2.07
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.4 66 1.86 51.08 0.00 0 0.017 2.936 1.73
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.4 59 2.86 70.10 0.00 0 0 3.402 2.51
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 0.83 57 1.44 99.31 0.00 0 0.018 1.905 1.09
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 4.81 31 7.86 51.37 0.00 0 0.043 4.571 5.56
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.851 100 0.85 100.00 0.00 0.00 0.00 3.07 0.80
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 6.02 60 5.89 58.90 0.00 0 0.00 0 5.39
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 7.3 46 7.15 44.69 0.00 0 0.00 0 6.89
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 3.64 81 2.33 51.78 0.00 0 0.00 0 2.18
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 1.14 32 2.74 76.11 0.00 0 0.00 0 2.46
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.418 77 0.35 63.89 0.00 0.01 0.01 0.13 0.25
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.709 97 0.73 100.00 0.02 0.05 0.01 0.61 0.53
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 2.36 37 3.42 54.29 0.01 2.66 0.00 4.91 3.12
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 3.49 39 5.11 56.78 0.01 0.42 0.00 4.85 3.66
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 26.1852 36 43.33 59.36 0.30 0 0.44 0 40.33
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2.472 97 2.18 85.98 0.00 0 0.00 0 1.94
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 2.228 30 2.04 27.24 0.00 0 0.00 0 1.50
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 9.465 83 9.70 85.11 0.00 0 0.00 0 8.34
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.179 98 1.06 88.33 0.05 0 0.07 0 0.90
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 2.32 55 3.00 71.43 0.00 0 0.00 0 2.60
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 3.849 56 2.77 40.07 0.00 0 0.01 0 1.97
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 34.82 36 34.34 35.77 0.206 56.408 0.606 85.587 18.44
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.86 69 0.44 35.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.30
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.34 83 1.15 71.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 0.93 69 1.36 100.44 0.01 0.00 0.00 0.00 1.20
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.62 57 0.60 55.23 0.01 0.00 0.00 0.00 0.53
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.61 54 0.80 70.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.21 99 1.11 90.90 0.01 0.00 0.00 0.00 0.99
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 0.99 63 1.28 80.63 0.01 0.00 0.00 0.00 1.18
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.97 76 0.56 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.20 48 1.30 52.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.98
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.34 91 5.32 90.14 0.01 0.00 0.00 0.00 4.37
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.44 33 0.43 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 1.11 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 1.12 100 0.48 42.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 0.68 54 1.13 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.53 41 0.85 65.15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.69
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 10.46 90 6.96 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 0.41 23 1.10 60.99 0.01 0.00 0.00 0.00 0.95
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.36 68 2.78 80.00 0.01 0.00 0.00 0.00 2.50
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 0.91 29 1.61 50.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.08 59 2.12 60.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 4.322 86 3.48 69.52 0.00 0 0.00 0 2.94
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 6.399 49 7.67 59.02 0.07 0 0.05 0 4.80
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.471 32 0.47 31.29 0.00 0 0.00 0 0.10
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 3.352 56 1.88 31.38 0.00 0 0.00 0 1.88
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 28.527 77 30.07 81.27 0.00 0 0 4.873 27.57
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 18.76 44 29.51 68.63 0.00 0 0 5.78 27.86
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 8.3963 14 22.75 39.22 0.00 0.044 0.02 14.133 16.75
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.558 40 0.73 52.36 0.00 0 0.15 0 0.71
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 15.00 39 21.15 54.94 0.00 11.20 0.05 0.00 20.40
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 13.128 70 9.15 48.80 0.23 0 0.00 0 8.05
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 34.29 52 22.35 33.97 0.00 0 0.00 0 9.75
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 24.44 80 21.10 68.91 0.00 0 0.00 0 18.60
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 2.245 33 2.78 41.12 0.02 0 0.00 0 2.65
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.46 16 1.38 15.33 0.00 4.078 0 6.978 1.04
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 19.42 33 26.14 45.07 0.00 3.385 0.034 22.749 17.34
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 3.58 29 5.84 46.91 0.00 4.82 0 8.957 4.80
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.249 23 1.37 24.84 0.11 0 0.00 0 0.93
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 1.612 28 1.42 24.53 0.00 0 0.00 0 1.32
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 1.58 20 1.29 16.45 0.00 0.00 0.00 6.64 0.69
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 6.92 21 8.72 26.25 0.00 0.00 0.00 37.57 5.22
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 3.705 20 3.55 18.89 0.00 0.00 0.02 6.46 2.30
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 1.49 18 1.23 14.62 0.00 22.83 0.00 6.11 0.67
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 367 53 406.50 54.72 1.10 105.91 1.61 265.81 322.99
  สุงสุด   96.00 15.90 34.82 100 43.33 100.44 0.30 56.41 0.61 85.59 40.33
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.40 14.31 0.35 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.45 74 2.59 78.48 0.01 0.92 0.00 0.62 2.52
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 0.95 26 1.52 40.97 0.01 0.48 0.02 2.05 0.80
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 6.7 23 13.28 45.79 0.01 6.51 0.01 11.46 11.28
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.1 7 0.68 47.55 0.00 0.32 0.01 0.66 0.58
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.25 18 0.23 16.91 0.00 0.25 0.00 0.31 0.20
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 16.52 62 15.16 57.21 0.00 2.67 0.02 12.76 13.70
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.24 9 0.83 30.40 0.00 0.24 0.00 0.38 0.64
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.102 33 0.16 50.32 0.00 0.15 0.00 0.15 0.08
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.12 55 0.21 95.45 0.01 0.16 0.00 0.13 0.15
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.353 53 0.54 80.81 0.00 0.10 0.00 0.17 0.32
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.099 28 0.16 44.28 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.09 29 0.12 39.99 0.00 0.10 0.00 0.10 0.05
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.415 5 0.74 8.58 0.17 0.00 0.22 0.00 0.00
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 3.42 44 4.74 60.77 0.01 0.00 0.00 0.00 4.14
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 0.875 32 0.55 20.15 0.01 0.00 0.02 0.00 0.43
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 1.38 58 0.97 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 1.163 58 0.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 1.837 46 3.36 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.203 23 0.24 27.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 4.55 32 2.03 14.14 0.00 0.00 0.00 154.49 0.00
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 0.57 21 1.12 41.56 0.04 0.04 0.00 1.11 0.95
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 2.42 61 2.89 72.23 0.00 4.24 0.00 2.27 2.65
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 0.88 11 2.16 27.88 0.00 0.12 0.02 4.15 1.46
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 10.86 52 10.26 48.87 0.98 0.23 0.00 27.72 8.98
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 0.82 50 0.66 40.61 0.01 6.24 0.00 0.74 0.28
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 3.69 41 5.20 57.90 0.00 0.01 0.00 0.00 4.50
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 3.38 44 1.91 25.11 0.00 0.11 0.00 3.09 1.87
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.16 15 0.16 14.45 0.03 0.04 0.02 2.43 0.04
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 0.91 22 0.46 11.32 0.03 0.06 0.00 3.57 0.28
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 0.93 16 2.36 40.07 0.07 0.09 0.00 0.99 1.84
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.82 71 2.42 60.38 0.00 0.00 0.00 0.56 1.87
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 0.71 35 0.60 29.37 0.00 0.01 0.05 1.99 0.54
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 3.35 52 1.14 17.46 0.00 0.07 0.05 4.46 0.74
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 1.82 30 0.77 12.90 0.00 0.10 0.00 2.02 0.37
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.5 23 0.52 23.41 0.00 0.00 0.03 1.60 0.32
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.09 6 0.13 8.68 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 0.19 9 1.36 61.77 0.00 0.00 0.00 0.11 1.21
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 1.73 46 1.87 49.29 0.00 0.00 0.00 0.29 1.65
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0 0 0.70 38.41 0.00 17.26 0.00 86.33 0.50
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.52 26 0.34 17.20 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.1 10 0.10 10.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.05 3 0.07 4.64 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 0.5 21 0.90 37.46 0.00 0.04 0.01 2.21 0.78
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 0.47 12 1.55 38.78 0.00 0.00 0.00 0.43 1.06
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 2.61 75 2.61 75.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 4.24 54 1.14 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 6.97 56 3.92 31.36 0.00 0.00 0.09 0.00 3.75
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 0.80 28 0.95 32.58 0.00 0.00 0.00 1.42 0.51
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.41 34 0.38 31.58 0.00 0.00 0.01 0.90 0.31
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.16 83 0.11 56.32 0.08 0.00 0.00 0.12 0.07
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.38 25 0.51 33.73 0.00 0.00 0.02 1.31 0.36
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 0.76 24 1.06 33.08 0.00 0.00 0.00 1.87 0.79
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.15 15 0.13 12.31 0.00 0.00 0.00 0.36 0.02
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.10 14 0.08 11.29 0.00 0.00 0.00 0.91 0.01
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 0.58 19 1.03 33.06 0.00 0.00 0.00 0.80 0.28
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 97 0.07 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.02 6 0.02 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.19 21 0.44 48.56 0.00 0.00 0.00 0.47 0.32
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.36 91 0.15 38.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.29 59 0.32 64.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.18 12 0.70 46.87 0.00 0.00 0.00 0.30 0.59
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 0.22 7 1.29 44.34 0.00 0.00 0.00 0.28 1.19
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.23 15 0.48 31.67 0.00 0.00 0.00 0.25 0.36
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 0.37 18 1.08 51.62 0.00 0.00 0.00 0.41 0.81
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.211 60 1.35 67.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 2.464 16 5.60 37.31 0.01 0.00 0.00 0.00 4.71
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 1.178 27 3.41 77.74 0.08 0.00 0.00 0.00 3.41
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 0.24 4 1.06 16.51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.89
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0.5 12 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.51 49 1.75 56.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.059 31 0.04 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.014 4 0.01 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.056 18 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.071 15 0.14 30.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.049 10 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.10 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.007 1 0.05 7.97 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04
78 อ่างฯ กุมภวาปี อุดรธานี 102 0 14.17 14 41.33 40.52 0.00 190.02 0.00 92.22 41.33
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 0.294 14 1.43 66.82 0.00 0.00 0.01 0.00 1.31
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 5.94 78 5.43 70.95 0.00 0.00 0.00 0.56 4.83
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 1.61 16 4.08 39.57 0.00 0.00 0.00 0.46 3.05
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.051 87 3.31 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 22.22 52 38.55 90.49 0.00 0.00 0.00 0.00 35.25
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 4.88 25 3.85 19.59 0.00 0.00 0.00 4.55 0.85
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 6.16 60 10.52 102.14 0.00 2.03 0.00 0.00 9.02
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.00 0 0.10 28.29 0.00 0.00 0.00 0.12 0.02
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 1.92 8 2.70 11.58 0.00 9.03 0.00 5.94 2.05
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 1.24 11 2.36 20.24 0.00 4.40 0.00 3.52 1.86
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 0.43 12 2.72 75.56 0.00 0.84 0.01 0.27 2.44
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 0.47 18 0.78 30.49 0.04 1.71 0.00 0.18 0.48
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.76 23 0.63 18.81 0.03 1.35 0.00 0.00 0.47
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 2.54 34 1.88 25.07 0.00 1.46 0.00 2.79 1.35
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 1.57 38 1.28 30.94 0.00 0.28 0.06 2.53 1.22
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 0.47 13 1.07 30.14 0.00 9.62 0.05 4.79 1.06
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 0.5 20 2.23 91.39 0.00 5.84 0.09 7.46 2.00
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 2.32 40 1.26 21.67 0.00 0.61 0.00 2.46 0.66
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 0.56 13 0.66 15.90 0.00 1.42 0.00 1.36 0.42
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 0.84 13 1.23 19.15 0.00 3.15 0.00 2.93 0.53
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 0.8 11 1.38 18.70 0.00 1.52 0.00 1.77 0.71
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.07 1 0.06 0.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.17 23 0.22 30.21 - 0.00 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.06 6 0.16 17.07 0.01 0.14 0.00 0.00 0.15
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.17 69 0.19 77.60 - 0.00 0.00 0.00 0.04
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.7 0.10 18 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 21.4 59 30.81 85.58 0.04 10.70 0.01 3.86 29.51
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.17 39 1.72 56.97 0.00 0.60 0.00 0.20 1.19
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.38 27 0.17 12.22 0.00 0.20 0.00 0.03 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.68 29 0.31 13.16 0.00 0.50 0.00 0.16 0.08
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 5.6 41 6.63 48.79 0.18 5.10 0.03 1.36 2.32
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.45 32 0.23 16.43 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.89 24 0.87 23.28 0.00 0.42 0.00 0.34 0.84
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 1.49 28 0.45 8.43 0.00 0.62 0.00 0.00 0.15
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 1.64 29 3.82 68.21 0.00 0.15 0.00 0.88 3.56
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.126 26 0.10 20.45 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.065 56 0.09 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.128 13 0.24 24.50 0.00 0.07 0.00 0.00 0.06
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.102 19 0.09 16.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
