ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 29 กันยายน 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.800 4.651 102.671 4.150 91.611 0.035 0.042 3.350
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.100 0.434 39.455 0.796 72.364 0.000 0.000 0.696
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.100 0.825 19.186 1.565 36.395 0.000 0.000 1.465
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.050 1.522 58.538 1.854 71.308 0.000 0.000 1.804
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.500 8.482 21.749 19.654 50.395 0.000 0.000 19.154
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.320 5.229 94.557 4.828 87.306 0.000 0.000 4.508
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.280 2.389 55.870 3.535 82.671 0.000 0.000 3.255
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.130 2.059 56.550 2.412 66.246 0.000 0.034 2.282
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.350 4.094 100.343 3.958 97.010 0.000 0.138 3.608
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.350 1.447 99.793 1.444 99.586 0.000 0.000 1.094
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.300 7.950 51.961 11.830 77.320 0.000 0.038 9.530
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.050 0.851 100.118 0.756 88.941 0.017 0.000 0.706
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.500 6.380 63.800 5.340 53.400 0.009 0.000 4.840
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 0.260 4.080 25.500 5.760 36.000 0.000 0.001 5.500
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.150 2.980 66.222 3.020 67.111 0.000 0.000 2.870
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 0.280 3.490 96.944 2.660 73.889 0.000 0.000 2.380
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.100 0.464 85.926 0.546 101.111 0.018 0.015 0.446
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.200 0.729 99.319 0.738 100.545 0.104 0.105 0.538
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.300 5.985 95.000 5.505 87.381 0.036 0.000 5.205
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.450 8.920 99.111 8.020 89.111 0.055 0.035 6.570
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.000 35.967 49.270 50.250 68.836 1.211 0.736 47.250
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.240 2.540 100.000 2.230 87.795 0.030 0.030 1.990
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.540 3.996 53.280 6.680 89.067 0.171 0.020 6.140
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.360 11.440 100.351 8.817 77.342 0.242 0.224 7.457
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.160 1.200 100.000 1.200 100.000 0.058 0.058 1.040
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 0.400 1.408 33.524 4.270 101.667 0.100 0.000 3.870
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 0.800 6.786 98.348 5.719 82.884 0.054 0.054 4.919
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 110.000 15.900 70.680 64.255 105.380 95.800 2.255 0.295 89.480
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 1.086 87.019 1.120 89.744 0.020 0.030 0.982
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.150 0.944 58.634 1.265 78.571 0.010 0.010 1.115
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.350 0.160 1.356 100.444 1.236 91.556 0.020 0.040 1.076
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.070 0.699 64.128 0.730 66.972 0.020 0.010 0.660
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.798 0.823 72.832 0.910 80.531 0.015 0.015 0.113
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.220 0.115 1.225 100.410 0.945 77.459 0.021 0.025 0.830
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.590 0.105 1.053 66.226 1.064 66.918 0.018 0.021 0.959
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 0.116 1.280 100.000 0.993 77.578 0.010 0.010 0.877
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.500 0.320 2.540 101.600 2.290 91.600 0.062 0.062 1.970
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.900 0.950 5.900 100.000 5.690 96.441 0.060 0.090 4.740
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.048 0.401 30.150 0.744 55.940 0.010 0.035 0.696
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.110 0.054 1.086 97.838 1.113 100.270 0.058 0.058 1.059
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.120 0.338 1.120 100.000 1.120 100.000 0.021 0.021 0.782
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.260 0.170 1.260 100.000 1.260 100.000 0.104 0.104 1.090
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 0.160 1.300 100.000 1.000 76.923 0.025 0.060 0.840
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 0.600 6.975 60.129 7.977 68.767 0.121 0.150 7.377
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.810 0.151 1.104 60.994 1.684 93.039 0.019 0.044 1.533
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 0.280 2.828 81.264 2.768 79.540 0.022 0.041 2.488
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.200 0.130 0.990 30.938 0.960 30.000 0.064 0.064 0.830
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 0.040 1.769 50.256 3.141 89.233 0.028 0.045 3.101
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.540 5.000 100.000 5.000 100.000 0.164 0.170 4.460
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 2.870 13.000 100.000 13.000 100.000 0.462 0.475 10.130
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 1.486 100.000 1.346 90.579 0.093 0.098 0.981
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.000 6.000 100.000 5.361 89.350 0.010 0.000 5.361
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.500 34.253 92.576 37.000 100.000 0.080 0.080 34.500
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 1.650 33.410 77.698 38.583 89.728 0.205 0.000 36.933
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.000 57.026 98.320 59.400 102.414 1.157 0.518 53.400
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.020 1.400 100.000 1.300 92.857 0.000 0.000 1.280
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 0.750 17.500 45.455 30.450 79.091 0.000 0.003 29.700
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 1.100 13.786 73.525 17.543 93.563 0.320 0.384 16.443
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 12.600 60.986 92.684 54.220 82.401 0.360 0.000 41.620
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 2.500 30.786 100.542 24.950 81.483 0.226 0.086 22.450
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.128 6.721 99.423 6.773 100.192 0.305 0.312 6.645
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.340 3.373 37.478 8.150 90.556 0.017 0.000 7.810
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.800 45.257 78.029 59.550 102.672 3.170 2.620 50.750
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.040 5.080 40.803 12.561 100.892 0.168 0.168 11.521
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.434 4.730 86.000 2.471 44.927 0.048 0.000 2.037
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 0.100 3.170 54.655 2.940 50.690 0.024 0.004 2.840
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.600 7.865 100.191 5.981 76.191 0.348 0.337 5.381
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.500 34.340 103.371 29.200 87.899 1.225 1.064 25.700
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.250 10.529 56.005 15.042 80.011 0.060 0.186 13.792
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 0.560 3.926 46.738 5.485 65.298 0.000 0.000 4.925
  รวมภาคเหนือ   887.055 83.510 642.341 72.413 747.233 84.238 13.565 9.265 663.724
  สุงสุด   96.000 15.900 70.680 103.371 105.380 102.672 3.170 2.620 89.480
  ต่ำสุด   0.540 0.000 0.401 19.186 0.546 30.000 0.000 0.000 0.113
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 0.073 3.317 100.515 2.494 75.576 0.005 0.003 2.421
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 0.721 2.447 65.957 2.753 74.205 0.000 0.000 2.032
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 2.000 20.600 71.034 24.114 83.152 0.213 0.256 22.114
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 0.100 1.410 98.601 0.874 61.119 0.009 0.000 0.774
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 0.030 1.342 98.676 1.360 100.000 0.020 0.041 1.330
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 1.465 22.860 86.264 24.485 92.396 0.124 0.033 23.020
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.188 0.621 22.747 2.435 89.194 0.050 0.000 2.247
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.364 118.182 0.306 99.351 0.003 0.003 0.227
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.062 0.249 113.182 0.210 95.455 0.002 0.003 0.148
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.577 86.898 0.451 67.922 0.084 0.067 0.235
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.197 55.493 0.321 90.423 0.001 0.000 0.229
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.368 123.906 0.294 98.990 0.002 0.003 0.225
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.140 3.785 43.904 8.900 103.236 0.042 0.082 7.760
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.600 6.130 78.590 6.550 83.974 0.000 0.426 5.950
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.120 2.811 102.218 2.173 79.018 0.000 0.000 2.053
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.400 0.870 2.424 101.000 2.480 103.333 0.000 0.000 1.610
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.170 2.248 112.965 1.763 88.593 0.003 0.000 1.593
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 0.250 3.303 82.575 3.422 85.550 0.050 0.000 3.172
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.250 0.663 74.662 0.680 76.577 0.000 0.000 0.430
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.360 3.030 12.015 83.670 10.211 71.107 3.262 5.144 7.181
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.175 2.669 98.852 2.622 97.111 0.000 0.065 2.447
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 0.240 3.208 80.200 3.840 96.000 0.000 0.000 3.600
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.700 1.797 23.187 7.750 100.000 0.000 0.138 7.050
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 1.285 14.423 68.681 20.840 99.238 0.000 0.311 19.555
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 0.380 1.596 97.914 1.569 96.258 0.000 0.047 1.189
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.700 5.849 65.100 8.416 93.667 0.000 0.025 7.716
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.040 7.752 102.000 7.600 100.000 0.039 0.065 7.560
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.122 1.130 102.727 1.118 101.636 0.000 0.045 0.996
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.180 4.203 102.512 4.224 103.024 0.000 0.122 4.044
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.520 3.980 67.458 4.943 83.780 0.000 0.000 4.423
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 0.550 2.505 62.625 4.000 100.000 0.000 0.019 3.450
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.060 2.083 101.610 2.057 100.341 0.028 0.068 1.997
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.400 6.725 103.462 6.657 102.415 0.000 0.096 6.257
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.400 6.284 104.733 6.057 100.950 0.000 0.109 5.657
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.200 2.235 101.591 2.247 102.136 0.141 0.057 2.047
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.150 0.590 39.302 1.481 98.744 0.000 0.056 1.331
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 0.150 1.870 85.000 2.080 94.545 0.000 0.042 1.930
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 0.225 2.365 62.237 3.776 99.368 0.000 0.020 3.551
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.195 0.811 44.560 1.695 93.132 0.000 0.000 1.500
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.500 2.046 102.300 2.046 102.300 0.074 0.028 1.546
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.100 1.004 100.429 1.021 102.143 0.049 0.027 0.921
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.003 0.389 25.902 1.293 86.200 0.000 0.017 1.290
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 0.118 2.400 100.000 1.318 54.917 0.000 0.010 1.200
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.495 3.986 99.650 3.973 99.325 0.000 0.000 3.478
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 0.250 3.460 100.000 3.460 100.000 0.000 0.000 3.210
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 0.340 7.800 100.000 7.800 100.000 0.000 0.000 7.460
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 0.170 12.500 100.000 12.500 100.000 0.000 0.064 12.330
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 0.440 2.937 100.928 2.955 101.546 0.075 0.030 2.515
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.072 0.672 56.000 1.162 96.833 0.000 0.000 1.090
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.041 0.200 105.263 0.188 98.947 0.000 0.035 0.147
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 0.150 1.504 100.267 1.512 100.800 0.000 0.061 1.362
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.270 0.799 24.969 3.268 102.125 0.000 0.169 2.998
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 0.114 1.058 100.738 1.027 97.800 0.000 0.051 0.913
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.070 0.476 68.000 0.661 94.429 0.000 0.051 0.591
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 0.750 1.844 59.484 3.019 97.387 0.000 0.049 2.269
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.002 0.075 100.000 0.075 100.000 0.000 0.000 0.073
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.065 0.162 40.475 0.398 99.500 0.000 0.016 0.333
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.120 0.413 45.889 0.858 95.333 0.000 0.015 0.738
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.050 0.400 100.000 0.386 96.500 0.000 0.052 0.336
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.496 101.018 0.499 101.629 0.003 0.005 0.370
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.110 0.388 25.867 1.434 95.600 0.000 0.000 1.324
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 0.100 1.204 41.517 2.814 97.034 0.000 0.000 2.714
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 0.120 1.260 84.000 1.500 100.000 0.000 0.000 1.380
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 0.270 1.594 75.905 1.894 90.190 0.000 0.000 1.624
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.250 2.294 114.129 1.747 86.915 0.002 0.000 1.497
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.885 10.920 72.800 8.668 57.787 0.144 0.177 7.783
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 0.000 4.325 98.744 3.968 90.594 0.746 0.569 3.968
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 0.175 3.828 59.441 4.600 71.429 0.000 0.000 4.425
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 0.372 1.844 42.884 0.945 21.977 7.504 7.111 0.573
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.000 2.706 88.143 2.440 79.479 0.008 0.000 1.440
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.154 81.481 0.150 79.365 0.001 0.000 0.131
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.010 0.017 4.326 0.135 34.351 0.000 0.000 0.125
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.110 35.714 0.158 51.299 0.000 0.000 0.102
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.276 59.227 0.375 80.472 0.000 0.000 0.311
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.050 0.320 62.257 0.405 78.794 0.003 0.001 0.355
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.493 83.277 0.515 86.993 0.000 0.000 0.412
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.590 0.009 0.321 54.407 0.569 96.441 0.002 0.001 0.560
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102.000 0.000 69.382 68.022 80.149 78.577 1.767 1.605 80.149
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.469 0.120 1.657 67.112 1.943 78.696 0.000 0.006 1.823
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.600 8.414 110.044 6.110 79.911 0.000 0.000 5.510
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 9.570 92.804 8.970 86.986 0.460 0.520 7.937
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.080 2.095 59.857 8.640 246.857 0.255 0.195 8.560
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.300 40.262 94.512 39.630 93.028 0.405 0.000 36.330
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.000 21.250 108.142 16.840 85.700 0.648 0.648 13.840
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 1.500 8.440 81.942 8.640 83.883 0.252 0.195 7.140
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.039 13.589 0.204 71.080 0.000 0.000 0.196
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.080 0.310 88.571 0.210 60.000 0.001 0.003 0.130
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.102 0.100 20.833 0.299 62.292 0.000 0.000 0.197
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.650 21.430 91.876 23.965 102.744 0.000 0.905 23.315
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.500 9.160 78.559 12.800 109.777 0.000 0.412 12.300
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.285 3.290 91.389 3.258 90.500 0.000 0.068 2.973
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.300 1.340 52.385 2.779 108.640 0.000 0.497 2.479
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.156 1.170 34.925 3.364 100.418 0.000 0.055 3.208
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.529 7.680 102.400 7.850 104.667 0.000 0.286 7.321
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 3.480 84.119 4.131 99.855 0.000 0.191 4.068
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.009 4.140 116.620 3.551 100.028 0.000 0.231 3.542
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.230 2.580 105.738 2.526 103.525 0.000 0.346 2.296
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.600 6.250 107.481 5.757 99.003 0.000 0.279 5.157
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.240 2.440 58.795 2.053 49.470 0.000 0.659 1.813
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.700 3.270 50.919 6.185 96.310 0.000 0.410 5.485
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 6.750 91.451 7.336 99.390 0.000 0.458 6.669
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.706 97.379 0.412 56.828 0.000 0.024 0.000
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.494 51.405 0.792 82.414 0.000 0.000 0.781
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.151 0.250 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.043 7.762 0.252 45.487 0.000 0.000 0.210
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.300 49.620 137.833 50.584 140.511 8.228 8.403 49.284
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.530 2.900 96.058 2.959 98.013 0.039 0.029 2.429
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.210 0.690 49.605 1.005 72.250 0.000 0.000 0.795
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.230 2.590 109.979 2.429 103.142 0.337 0.329 2.199
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.310 9.300 68.438 20.353 149.776 15.354 15.643 16.043
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.370 1.210 86.429 1.260 90.000 0.036 0.034 0.890
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.030 3.940 105.432 3.932 105.218 0.234 0.200 3.902
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.300 4.200 78.696 5.195 97.339 0.000 0.037 4.895
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.260 3.110 55.536 5.376 96.000 0.000 0.058 5.116
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.120 0.273 55.828 0.405 82.822 0.002 0.000 0.285
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.000 0.110 94.828 0.125 107.759 0.053 0.036 0.125
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.180 0.304 30.522 0.978 98.193 0.030 0.022 0.798
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.320 0.813 153.977 0.585 110.795 6.448 6.697 0.265
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.000 7.170 89.357 8.880 110.668 0.000 3.883 6.880
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.080 9.248 106.802 8.660 100.012 0.000 0.317 7.580
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.226 14.072 1.685 104.919 0.000 0.026 1.407
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.492 3.692 103.128 3.255 90.922 0.000 0.154 2.763
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.040 1.291 100.078 1.300 100.775 0.000 0.154 1.260
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.040 2.478 88.374 2.478 88.374 0.000 0.048 2.438
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 4.199 101.769 4.199 101.769 0.000 0.377 3.865
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 2.609 98.976 2.402 91.123 0.000 0.000 2.257
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.120 1.751 107.754 1.751 107.754 0.000 0.059 1.631
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.000 23.322 74.421 26.081 83.225 0.000 0.008 23.081
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.050 0.496 57.011 0.809 92.989 0.000 0.000 0.759
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 3.554 99.163 3.661 102.148 0.000 0.098 3.627
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.150 2.463 48.618 5.067 100.020 0.000 0.000 4.917
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 2.881 94.895 2.912 95.916 0.000 0.671 2.769
