ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รนก. ระหว่าง 30-50%
      ข้อมูลวันที่ 29 กันยายน 2560  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
รนก. ปี 2559 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ  
  อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 4.65 103 4.15 92 0.04 0.04
  อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.434 39.455 0.796 72.364 0.000 0.000
1 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.825 19.186 1.565 36.395 0.000 0.000
  อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 1.522 58.538 1.854 71.308 0.000 0.000
2 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 8.482 21.749 19.654 50.395 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 5.229 94.557 4.828 87.306 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 2.389 55.870 3.535 82.671 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 2.059 56.550 2.412 66.246 0.000 0.034
  อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 4.094 100.343 3.958 97.010 0.000 0.138
  อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 1.447 99.793 1.444 99.586 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 7.950 51.961 11.830 77.320 0.000 0.038
  อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.851 100.118 0.756 88.941 0.017 0.000
  อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10.000 6.380 63.800 5.340 53.400 0.009 0.000
3 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16.000 4.080 25.500 5.760 36.000 0.000 0.001
  อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.500 2.980 66.222 3.020 67.111 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.600 3.490 96.944 2.660 73.889 0.000 0.000
  อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.464 85.926 0.546 101.111 0.018 0.015
  อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.729 99.319 0.738 100.545 0.104 0.105
  อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 5.985 95.000 5.505 87.381 0.036 0.000
  อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 8.920 99.111 8.020 89.111 0.055 0.035
  อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73.000 35.967 49.270 50.250 68.836 1.211 0.736
  อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.540 2.540 100.000 2.230 87.795 0.030 0.030
  อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.500 3.996 53.280 6.680 89.067 0.171 0.020
  อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.400 11.440 100.351 8.817 77.342 0.242 0.224
  อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 1.200 100.000 1.200 100.000 0.058 0.058
  อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.200 1.408 33.524 4.270 101.667 0.100 0.000
  อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.900 6.786 98.348 5.719 82.884 0.054 0.054
  อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96.000 70.680 64.255 105.380 95.800 2.255 0.295
  อ่างฯ แม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 1.086 87.019 1.120 89.744 0.020 0.030
  อ่างฯ ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.610 0.944 58.634 1.265 78.571 0.010 0.010
  อ่างฯ แม่ค่อม ลำปาง 1.350 1.356 100.444 1.236 91.556 0.020 0.040
  อ่างฯ แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.090 0.699 64.128 0.730 66.972 0.020 0.010
  อ่างฯ แม่เฟือง ลำปาง 1.130 0.823 72.832 0.910 80.531 0.015 0.015
  อ่างฯ แม่ไฮ ลำปาง 1.220 1.225 100.410 0.945 77.459 0.021 0.025
  อางฯ แม่ธิ ลำปาง 1.590 1.053 66.226 1.064 66.918 0.018 0.021
  อ่างฯ ห้วยแม่งอน ลำปาง 1.280 1.280 100.000 0.993 77.578 0.010 0.010
  อ่างฯ แม่ตา ลำปาง 1.710 2.540 101.600 2.290 91.600 0.062 0.062
  อ่างฯ แม่วะ ลำปาง 5.900 5.900 100.000 5.690 96.441 0.060 0.090
  อ่างฯ แม่ล้อหัก ลำปาง 1.330 0.401 30.150 0.744 55.940 0.010 0.035
  อ่างฯ แม่ทก ลำปาง 1.110 1.086 97.838 1.113 100.270 0.058 0.058
  อ่างฯ แม่เรียง ลำปาง 1.120 1.120 100.000 1.120 100.000 0.021 0.021
  อ่างฯ ห้วยหลวง ลำปาง 1.260 1.260 100.000 1.260 100.000 0.104 0.104
  อ่างฯ แม่กึ๊ด ลำปาง 1.300 1.300 100.000 1.000 76.923 0.025 0.060
  อ่างฯ ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.600 6.975 60.129 7.977 68.767 0.121 0.150
  อ่างฯ แม่ปอน ลำปาง 1.810 1.104 60.994 1.684 93.039 0.019 0.044
  อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.480 2.828 81.264 2.768 79.540 0.022 0.041
  อ่างฯ แม่ไพร ลำปาง 3.200 0.990 30.938 0.960 30.000 0.064 0.064
  อ่างฯ ห้วยแม่สัน ลำปาง 3.520 1.769 50.256 3.141 89.233 0.028 0.045
  อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5.000 5.000 100.000 5.000 100.000 0.164 0.170
  อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13.000 13.000 100.000 13.000 100.000 0.462 0.475
  อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.381 1.486 100.000 1.346 90.579 0.093 0.098
  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 6.000 100.000 5.361 89.350 0.010 0.000
  อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37.000 34.253 92.576 37.000 100.000 0.080 0.080
  อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43.000 33.410 77.698 38.583 89.728 0.205 0.000
  อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 57.026 98.320 59.400 102.414 1.157 0.518
  อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 1.400 100.000 1.300 92.857 0.000 0.000
  อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.500 17.500 45.455 30.450 79.091 0.000 0.003
  อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.750 13.786 73.525 17.543 93.563 0.320 0.384
  อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.800 60.986 92.684 54.220 82.401 0.360 0.000
  อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.620 30.786 100.542 24.950 81.483 0.226 0.086
  อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.760 6.721 99.423 6.773 100.192 0.305 0.312
  อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 3.373 37.478 8.150 90.556 0.017 0.000
  อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 45.257 78.029 59.550 102.672 3.170 2.620
  อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 5.080 40.803 12.561 100.892 0.168 0.168
4 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 4.730 86.000 2.471 44.927 0.048 0.000
  อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.800 3.170 54.655 2.940 50.690 0.024 0.004
  อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 7.865 100.191 5.981 76.191 0.348 0.337
  อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 34.340 103.371 29.200 87.899 1.225 1.064
  อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 10.529 56.005 15.042 80.011 0.060 0.186
  อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.400 3.926 46.738 5.485 65.298 0.000 0.000
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.300 3.317 100.515 2.494 75.576 0.005 0.003
  อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.710 2.447 65.957 2.753 74.205 0.000 0.000
  อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29.000 20.600 71.034 24.114 83.152 0.213 0.256  
  อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.430 1.410 98.601 0.874 61.119 0.009 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.360 1.342 98.676 1.360 100.000 0.020 0.041  
  อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.500 22.860 86.264 24.485 92.396 0.124 0.033  
  อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.730 0.621 22.747 2.435 89.194 0.050 0.000  
  อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.364 118.182 0.306 99.351 0.003 0.003  
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.220 0.249 113.182 0.210 95.455 0.002 0.003  
  อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.577 86.898 0.451 67.922 0.084 0.067  
  อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.197 55.493 0.321 90.423 0.001 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.368 123.906 0.294 98.990 0.002 0.003  
  อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 3.785 43.904 8.900 103.236 0.042 0.082  
  อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 6.130 78.590 6.550 83.974 0.000 0.426  
  อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 2.811 102.218 2.173 79.018 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยซ่า อ.โซ่พิสัย หนองคาย 2.400 2.424 101.000 2.480 103.333 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า หนองคาย 1.990 2.248 112.965 1.763 88.593 0.003 0.000  
  อ่างฯ ห้วยหินแก้ (พร้อมระบบ) หนองคาย 4.000 3.303 82.575 3.422 85.550 0.050 0.000  
  อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.663 74.662 0.680 76.577 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.500 12.015 83.670 10.211 71.107 3.262 5.144  
  อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.700 2.669 98.852 2.622 97.111 0.000 0.065  
  อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4.000 3.208 80.200 3.840 96.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 1.797 23.187 7.750 100.000 0.000 0.138  
  อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21.000 14.423 68.681 20.840 99.238 0.000 0.311  
  อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.630 1.596 97.914 1.569 96.258 0.000 0.047  
  อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 5.849 65.100 8.416 93.667 0.000 0.025  
  อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.600 7.752 102.000 7.600 100.000 0.039 0.065  
  อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 1.130 102.727 1.118 101.636 0.000 0.045  
  อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 4.203 102.512 4.224 103.024 0.000 0.122  
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.900 3.980 67.458 4.943 83.780 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4.000 2.505 62.625 4.000 100.000 0.000 0.019  
  อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.050 2.083 101.610 2.057 100.341 0.028 0.068  
  อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.500 6.725 103.462 6.657 102.415 0.000 0.096  
  อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.000 6.284 104.733 6.057 100.950 0.000 0.109  
  อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.200 2.235 101.591 2.247 102.136 0.141 0.057  
  อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.500 0.590 39.302 1.481 98.744 0.000 0.056  
  อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.200 1.870 85.000 2.080 94.545 0.000 0.042  
  อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.800 2.365 62.237 3.776 99.368 0.000 0.020  
  อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.820 0.811 44.560 1.695 93.132 0.000 0.000  
  อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2.000 2.046 102.300 2.046 102.300 0.074 0.028  
  อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1.000 1.004 100.429 1.021 102.143 0.049 0.027  
  อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.389 25.902 1.293 86.200 0.000 0.017  
  อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.400 2.400 100.000 1.318 54.917 0.000 0.010  
  อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4.000 3.986 99.650 3.973 99.325 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.460 3.460 100.000 3.460 100.000 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.800 7.800 100.000 7.800 100.000 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.500 12.500 100.000 12.500 100.000 0.000 0.064  
  อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.910 2.937 100.928 2.955 101.546 0.075 0.030  
  อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.200 0.672 56.000 1.162 96.833 0.000 0.000  
  อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.190 0.200 105.263 0.188 98.947 0.000 0.035  
  อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.500 1.504 100.267 1.512 100.800 0.000 0.061  
  อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.200 0.799 24.969 3.268 102.125 0.000 0.169  
  อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.050 1.058 100.738 1.027 97.800 0.000 0.051  
  อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.700 0.476 68.000 0.661 94.429 0.000 0.051  
  อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.100 1.844 59.484 3.019 97.387 0.000 0.049  
  อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.075 100.000 0.075 100.000 0.000 0.000  
  อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.400 0.162 40.475 0.398 99.500 0.000 0.016  
  อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.900 0.413 45.889 0.858 95.333 0.000 0.015  
  อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.400 0.400 100.000 0.386 96.500 0.000 0.052  
  อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.496 101.018 0.499 101.629 0.003 0.005  
  อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.500 0.388 25.867 1.434 95.600 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.900 1.204 41.517 2.814 97.034 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.500 1.260 84.000 1.500 100.000 0.000 0.000  
  อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.100 1.594 75.905 1.894 90.190 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.010 2.294 114.129 1.747 86.915 0.002 0.000  
  อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15.000 10.920 72.800 8.668 57.787 0.144 0.177  
  อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.380 4.325 98.744 3.968 90.594 0.746 0.569  
  อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.440 3.828 59.441 4.600 71.429 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.300 1.844 42.884 0.945 21.977 7.504 7.111  
  อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 2.706 88.143 2.440 79.479 0.008 0.000  
  อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.154 81.481 0.150 79.365 0.001 0.000  
1 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.017 4.326 0.135 34.351 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.110 35.714 0.158 51.299 0.000 0.000  
  อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.276 59.227 0.375 80.472 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.320 62.257 0.405 78.794 0.003 0.001  
  อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.493 83.277 0.515 86.993 0.000 0.000  
  อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.321 54.407 0.569 96.441 0.002 0.001  
  อ่างฯ กุมวาปี อุดรธานี 102.000 69.382 68.022 80.149 78.577 1.767 1.605  
  อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.140 1.657 67.112 1.943 78.696 0.000 0.006  
  อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 8.414 110.044 6.110 79.911 0.000 0.000  
  อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 9.570 92.804 8.970 86.986 0.460 0.520  
  อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 2.095 59.857 8.640 246.857 0.255 0.195  
  อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 40.262 94.512 39.630 93.028 0.405 0.000  
  อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 21.250 108.142 16.840 85.700 0.648 0.648  
  อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.300 8.440 81.942 8.640 83.883 0.252 0.195  
  อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.039 13.589 0.204 71.080 0.000 0.000  
  อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.350 0.310 88.571 0.210 60.000 0.001 0.003  
  อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.480 0.100 20.833 0.299 62.292 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 21.430 91.876 23.965 102.744 0.000 0.905  
  อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 9.160 78.559 12.800 109.777 0.000 0.412  
  อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 3.290 91.389 3.258 90.500 0.000 0.068  
  อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 1.340 52.385 2.779 108.640 0.000 0.497  
  อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 1.170 34.925 3.364 100.418 0.000 0.055  
  อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 7.680 102.400 7.850 104.667 0.000 0.286  
  อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 3.480 84.119 4.131 99.855 0.000 0.191  
  อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 4.140 116.620 3.551 100.028 0.000 0.231  
  อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 2.580 105.738 2.526 103.525 0.000 0.346  
  อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 6.250 107.481 5.757 99.003 0.000 0.279  
2 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 2.440 58.795 2.053 49.470 0.000 0.659  
  อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 3.270 50.919 6.185 96.310 0.000 0.410  
  อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 6.750 91.451 7.336 99.390 0.000 0.458  
  อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.706 97.379 0.412 56.828 0.000 0.024  
  อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.494 51.405 0.792 82.414 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.250 0.250 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
3 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.043 7.762 0.252 45.487 0.000 0.000  
  อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 49.620 137.833 50.584 140.511 8.228 8.403  
  อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 2.900 96.058 2.959 98.013 0.039 0.029  
  อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.690 49.605 1.005 72.250 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 2.590 109.979 2.429 103.142 0.337 0.329  
  อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 9.300 68.438 20.353 149.776 15.354 15.643  
  อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 1.210 86.429 1.260 90.000 0.036 0.034  
  อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 3.940 105.432 3.932 105.218 0.234 0.200  
  อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 4.200 78.696 5.195 97.339 0.000 0.037  
  อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 3.110 55.536 5.376 96.000 0.000 0.058  
  อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.273 55.828 0.405 82.822 0.002 0.000  
  อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.110 94.828 0.125 107.759 0.053 0.036  
  อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.304 30.522 0.978 98.193 0.030 0.022  
  อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.813 153.977 0.585 110.795 6.448 6.697  
  อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 7.170 89.357 8.880 110.668 0.000 3.883  
  อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 9.248 106.802 8.660 100.012 0.000 0.317  
  อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.226 14.072 1.685 104.919 0.000 0.026  
  อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.580 3.692 103.128 3.255 90.922 0.000 0.154  
  อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 1.291 100.078 1.300 100.775 0.000 0.154  
  อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 2.478 88.374 2.478 88.374 0.000 0.048  
  อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 4.199 101.769 4.199 101.769 0.000 0.377  
  อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 2.609 98.976 2.402 91.123 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 1.751 107.754 1.751 107.754 0.000 0.059  
  อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 23.322 74.421 26.081 83.225 0.000 0.008  
  อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.496 57.011 0.809 92.989 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 3.554 99.163 3.661 102.148 0.000 0.098  
  อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 2.463 48.618 5.067 100.020 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 2.881 94.895 2.912 95.916 0.000 0.671  
  อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 1.259 56.105 2.346 104.545 0.000 0.062  
  อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.093 16.489 0.579 102.660 0.000 0.002  
  อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.194 52.717 0.351 95.380 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 30.038 134.706 21.286 95.457 0.411 0.000  
  อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 2.743 129.570 2.720 128.484 0.000 0.047  
  อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 5.294 105.732 5.007 100.000 0.000 0.066  
  อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 4.518 102.356 4.311 97.667 0.026 0.023  
  อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 5.561 48.390 11.701 101.819 0.000 0.078  
  อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 2.011 100.752 1.837 92.034 0.000 0.041  
  อ่างฯ ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 2.878 102.566 3.114 110.976 0.000 0.021  
  อ่างฯ ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.242 4.176 6.486 111.924 0.000 0.021  
  อ่างฯ หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 0.000 0.000 0.330 7.899 0.000 0.000  
  อ่างฯ หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.994 100.607 0.000 0.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 7.800 6.492 83.231 7.947 101.885 0.000 0.034  
  อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 2.478 103.231 2.426 101.083 0.000 0.002  
  อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 1.525 54.464 2.628 93.857 0.000 0.003  
  อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 3.525 47.584 6.480 87.473 0.003 0.003  
  อ่างฯ ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 2.312 100.000 1.913 82.742 0.000 0.003  
  อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 1.950 37.500 4.630 89.038 0.000 0.013  
  อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 6.080 55.202 11.228 101.943 0.018 0.018  
  อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 3.107 99.595 3.189 102.212 0.000 0.016  
  อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 2.154 98.356 2.221 101.416 0.000 0.002  
  อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.300 2.250 68.182 3.194 96.788 0.000 0.004  
  อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.850 42.500 1.970 98.500 0.005 0.014  
  อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 3.545 69.921 5.184 102.249 0.000 0.017  
  อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.815 54.333 1.378 91.867 0.010 0.014  
  อ่างฯ ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.270 78.488 0.309 89.797 0.000 0.000  
  อ่างฯ ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.193 55.339 0.193 55.460 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยบัง นครพนม 0.282 0.282 100.000 0.294 104.202 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยบง นครพนม 0.120 0.110 91.750 0.102 85.000 0.000 0.000  
  อ่างฯ บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.365 100.000 0.303 82.977 0.000 0.000  
  อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 13.557 57.203 18.258 77.038 0.075 0.130  
  อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 15.232 82.783 18.573 100.940 0.361 0.361  
  อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 4.567 107.712 4.822 113.726 0.000 0.000  
