ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  
    ข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2558  หน่วย : ล้านลบ.ม.        
 ลำดับ ที่  อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ ปริมาณน้ำระดับเก็บกัก ต่ำสุด ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย ปริมาณน้ำ ที่ใช้การได้
รนก. ปี 2557 % ปัจจุบัน % ปริมาณ ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.) รนก. รนก. น้ำ น้ำ
  ภาคเหนือ
1 อ่างฯ แม่ออน เชียงใหม่ 4.53 0.8 1.45 32 1.35 29.71 0.00 0.000864 0.55
2 อ่างฯ แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.1 0.1 0.67 61 0.49 44.45 0.00 0 0.39
3 อ่างฯ ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.3 0.1 0.84 20 0.74 17.14 0.00 0 0.64
4 อ่างฯ โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.6 0.05 0.35 13 0.37 14.38 0.00 0 0.32
5 อ่างฯ แม่ตูบ เชียงใหม่ 39 0.5 1.78 5 1.42 3.65 0.00 0.07344 0.92
6 อ่างฯ แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.53 0.32 1.56 28 1.54 27.85 0.00 0 1.22
7 อ่างฯ ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.36 55 1.55 36.32 0.00 0 1.27
8 อ่างฯ แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.84 51 1.45 39.69 0.00 0 1.32
9 อ่างฯ ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.08 0.35 2.87 70 2.46 60.39 0.00 0 2.11
10 อ่างฯ สันหนอง เชียงใหม่ 1.45 0.35 1.45 100 0.57 39.38 0.00 0.018144 0.22
11 อ่างฯ แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.3 2.3 7.79 51 4.56 29.82 0.00 0 2.26
12 อ่างฯ แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.85 0.05 0.855 101 0.65 76.12 0.00 0.00 0.60
13 อ่างฯ แม่ตีบ ลำพูน 10 0.5 5.88 59 2.97 29.70 0.00 0.00 2.47
14 อ่างฯ แม่สาน ลำพูน 16 0.26 7.14 45 3.44 21.50 0.00 0.00 3.18
15 อ่างฯ แม่ธิ ลำพูน 4.5 0.15 2.34 52 2.33 51.78 0.00 0.00 2.18
16 อ่างฯ แม่เมย ลำพูน 3.6 0.28 2.74 76 2.26 62.78 0.00 0.00 1.98
17 อ่างฯ แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.54 0.1 0.345 64 0.24 44.63 0.01 0.00 0.14
18 อ่างฯ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.2 0.734 100 0.63 85.83 0.07 0.02 0.43
19 อ่างฯ ห้วยช้าง เชียงราย 6.3 0.3 3.42 54 3.49 55.33 0.01 0.00 3.19
20 อ่างฯ แม่ต๊าก เชียงราย 9 1.45 5.11 57 3.88 43.11 0.00 0.05 2.43
21 อ่างฯ แม่สรวย เชียงราย 73 3 43.306 59 15.14 20.74 0.26 0.20 12.14
22 อ่างฯ แม่ทะ ลำปาง 2.54 0.24 2 79 0.53 20.71 0.01 0.00 0.29
23 อ่างฯ แม่อาบ ลำปาง 7.5 0.54 2.049 27 3.11 41.43 0.01 0.04 2.57
24 อ่างฯ แม่ทาน ลำปาง 11.4 1.36 9.72 85 5.74 50.33 0.01 0.00 4.38
25 อ่างฯ ห้วยสมัย ลำปาง 1.2 0.16 1.06 88 1.13 94.00 0.01 0.00 0.97
26 อ่างเก็บน้ำแม่พริก ลำปาง 4.2 0.4 3 71 3.00 71.43 0.01 0.00 2.60
27 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง ลำปาง 6.9 0.8 2.765 40 3.22 46.61 0.01 0.00 2.42
28 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2 ลำปาง 96 15.9 34.26 36 22.98 23.94 0.038 0.098 7.08
29 อ่างฯแม่ทรายคำ ลำปาง 1.248 0.138 0.44 35 0.16 12.82 0.00 0.00 0.02
30 อ่างฯห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 1.61 0.15 1.15 71 1.13 70.19 0.01 0.00 0.98
31 อ่างฯแม่ค่อม ลำปาง 1.35 0.16 1.36 100 0.83 61.11 0.01 0.00 0.67
32 อ่างฯแม่ต๋ำน้อย ลำปาง 1.09 0.07 0.60 55 0.22 20.09 0.00 0.00 0.15
33 อ่างฯแม่เฟือง ลำปาง 1.13 0.7975 0.88 78 0.76 67.26 0.01 0.00 0.00
34 อ่างฯแม่ไฮ ลำปาง 1.22 0.115 1.11 91 0.43 35.08 0.00 0.00 0.31
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 1.59 0.105 1.28 81 1.00 62.83 0.00 0.00 0.89
36 อ่างฯห้วยแม่งอน ลำปาง 1.28 0.116 0.61 48 0.77 60.47 0.01 0.00 0.66
37 อ่างฯแม่ต่ำ ลำปาง 2.5 0.32 1.30 52 2.25 90.04 0.01 0.00 1.93
38 อ่างฯแม่วะ ลำปาง 5.9 0.95 5.61 95 5.18 87.76 0.01 0.04 4.23
39 อ่างฯแม่ล้อหัก ลำปาง 1.33 0.048 0.43 32 0.41 30.68 0.00 0.00 0.36
40 อ่างฯแม่ทก ลำปาง 1.11 0.054 1.11 100 1.12 101.08 0.01 0.00 1.07
41 อ่างฯแม่เรียง ลำปาง 1.12 0.338 0.48 42 0.90 80.71 0.01 0.00 0.57
42 อ่างฯห้วยหลวง ลำปาง 1.26 0.17 1.13 90 0.62 49.05 0.01 0.00 0.45
43 อ่างฯแม่กึ๊ด ลำปาง 1.3 0.16 0.85 65 0.37 28.08 0.00 0.00 0.21
44 อ่างฯห้วยเกี๋ยง ลำปาง 11.6 0.6 6.96 60 7.59 65.44 0.02 0.00 6.99
45 อ่างฯแม่ปอน ลำปาง 1.81 0.151 1.10 61 0.28 15.36 0.10 0.00 0.13
46 อ่างฯแม่ยาว ลำปาง 3.48 0.28 2.78 80 2.28 65.52 0.01 0.00 2.00
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 3.2 0.13 1.61 50 0.82 25.50 0.01 0.00 0.69
48 อ่างฯห้วยแม่สัน ลำปาง 3.52 0.04 2.12 60 2.07 58.81 0.01 0.05 2.03
49 อ่างฯ ห้วยแฮต น่าน 5 0.54 3.481 70 4.27 85.38 0.01 0.00 3.73
50 อ่างฯ น้ำแหง น่าน 13 2.87 7.694 59 4.81 37.01 0.11 0.02 1.94
51 อ่างฯ น้ำพง น่าน 1.486 0.365 0.466 31 0.79 53.10 0.00 0.00 0.42
52 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ น่าน 6 0 1.877 31 2.60 43.35 0.00 0.00 2.60
53 อ่างฯแม่ต๋ำ พะเยา 37 2.5 30.07 81 36.83 99.54 0.00 0 34.33
54 อ่างฯแม่ปืม พะเยา 43 1.65 29.51 69 22.50 52.33 0.00 0 20.85
55 อ่างฯ คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58 6 22.7465 39 37.67 64.95 0.00 0.00 31.67
56 อ่างฯห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.4 0.02 0.733 52 1.60 114.29 0.00 0.00 1.58
57 อ่างฯ คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 38.5 0.75 21.15 55 19.00 49.35 0.00 0.03 18.25
58 อ่างฯ แม่มาน แพร่ 18.75 1.1 9.206 49 8.83 47.08 0.00 0.00 7.73
59 อ่างฯ แม่สอง แพร่ 65.8 12.6 22.38 34 32.30 49.09 0.00 0.00 19.70
60 อ่างฯ แม่ถาง แพร่ 30.62 2.5 21.14 69 21.65 70.71 0.00 0.00 19.15
61 อ่างฯ แม่คำปอง แพร่ 6.76 0.128 2.805 41 3.01 44.53 0.01 0.00 2.88
62 อ่างฯ คลองข้างใน สุโขทัย 9 0.34 1.38 15 2.22 24.67 0.00 0.017 1.88
63 อ่างฯ ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58 8.8 26.18 45 28.12 48.48 0.04 0.035 19.32
64 อ่างฯ ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.45 1.04 5.84 47 4.21 33.82 0.00 0 3.17
65 อ่างฯ ห้วยแม่สอด ตาก 5.5 0.434 1.38 25 2.21 40.22 0.01 0.00 1.78
66 อ่างฯ ห้วยลึก ตาก 5.8 0.1 1.423 25 0.92 15.84 0.00 0.00 0.82
67 อ่างฯ คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.85 0.6 1.291 16 2.15 27.41 0.00 0.00 1.55
68 อ่างฯ ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.22 3.5 8.72 26 8.08 24.32 0.00 0.00 4.58
69 อ่างฯ ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.8 1.25 3.552 19 3.03 16.10 0.02 0.02 1.78
70 อ่างฯ ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 8.4 0.56 1.25 15 1.24 14.71 0.01 0.00 0.68
  รวมภาคเหนือ   873 83.51 407 47 368.44 42.20 0.82 0.72 284.93
  สุงสุด   96.00 15.90 43.31 101 37.67 114.29 0.26 0.20 34.33
  ต่ำสุด   0.54 0.00 0.35 4.56 0.16 3.65 0.00 0.00 0.00
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อ่างฯ ห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง เลย 3.3 0.073 2.59 78 2.18 66.06 0.01 0.00 2.11
2 อ่างฯ ห้วยยาง อ.ภูกระดึง เลย 3.71 0.721 1.52 41 1.02 27.49 0.03 0.05 0.30
3 อ่างฯ ห้วยลิ้นควายอ.นาด้วง เลย 29 2 13.28 46 4.88 16.83 0.01 0.01 2.88
4 อ่างฯ ห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง เลย 1.43 0.1 0.68 48 0.38 26.57 0.00 0.06 0.28
5 อ่างฯ ห้วยน้ำพาว อ.เมือง เลย 1.36 0.03 0.23 17 0.04 2.94 0.00 0.00 0.01
6 อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง เลย 26.5 1.465 15.16 57 15.59 58.83 0.04 0.02 14.13
7 อ่างฯ ห้วยแห้ว อ.เมือง เลย 2.73 0.188 0.83 30 0.19 6.96 0.00 0.00 0.00
8 อ่างฯ ห้วยชม อ.ปากชม เลย 0.308 0.079 0.1545 50 0.08 25.55 0.00 0.00 0.00
9 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ปากชม เลย 0.22 0.062 0.210388 96 0.06 27.27 0.00 0.00 0.00
10 อ่างฯ ห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่ เลย 0.664 0.216 0.5366 81 0.48 72.86 0.00 0.01 0.27
11 อ่างฯ ห้วยน้อย อ.เมือง เลย 0.355 0.092 0.1556 44 0.11 30.99 0.00 0.00 0.02
12 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.ปากชม เลย 0.297 0.069 0.12 40 0.05 16.84 0.00 0.00 0.00
13 อ่างฯ ห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.692 8 0.50 5.79 0.00 0.00 0.00
14 อ่างฯ ห้วยทอน บน กิ่งอ.โพธิ์ตาก หนองคาย 7.8 0.6 4.78 61 4.82 61.79 0.00 0.01 4.22
15 อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.75 0.12 0.529 19 0.28 10.29 0.00 0.00 0.16
16 อ่างฯ ห้วยซำ อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.4 0.87 0.991 41 0.90 37.50 0.00 0.00 0.03
17 อ่างฯ ห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.99 0.17 0.39 20 0.14 6.88 0.00 0.00 0.00
18 อ่างฯ ห้วยหินแก้ว (พร้อมระบบ) หนองคาย 4 0.25 3.368 84 2.79 69.68 0.00 0.00 2.54
19 อ่างฯ หนองสองห้อง อ.เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.243 27 0.36 40.54 0.00 0.00 0.11
20 อ่างฯ ห้วยโมง หนองคาย 14.36 3.03 2.01 14 2.44 16.98 0.00 0.00 0.00
21 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 1.13 42 1.24 45.81 0.00 0.00 1.06
22 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 2.89 72 2.61 65.23 0.00 0.00 2.37
23 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.75 0.7 2.15 28 1.01 13.06 0.00 0.02 0.31
24 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.285 10.25 49 8.39 39.93 0.00 0.00 7.10
25 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน สกลนคร 1.63 0.38 0.66 40 0.50 30.49 0.00 0.00 0.12
26 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.985 0.7 5.2 58 4.68 52.10 0.00 0.00 3.98
27 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 1.91 25 2.22 29.20 0.00 0.05 2.18
28 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.1 0.122 0.16 15 0.12 11.09 0.00 0.00 0.00
29 อ่างฯ ห้วยนกเค้า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร 4.1 0.18 0.46 11 1.40 34.24 0.00 0.05 1.22
30 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 2.37 40 3.94 66.75 0.00 0.00 3.42
31 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 2.42 61 0.98 24.50 0.00 0.00 0.43
32 อ่างฯ ห้วยไร่ อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.05 0.06 0.59 29 0.56 27.37 0.00 0.00 0.50
33 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 1.1 17 1.09 16.77 0.00 0.03 0.69
34 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 0.77 13 0.72 12.07 0.00 0.06 0.32
35 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 0.5 23 0.42 19.14 0.00 0.00 0.22
36 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ. พนัสนิคม สกลนคร 1.5 0.15 0.13 9 0.61 40.35 0.00 0.00 0.46
37 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ. พนัสนิคม สกลนคร 2.2 0.15 1.36 62 1.16 52.55 0.00 0.00 1.01
38 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 1.87 49 0.96 25.21 0.00 0.00 0.73
39 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.195 0 0 0.19 10.44 0.00 0.00 0.00
40 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 0.34 17 0.94 47.10 0.00 0.00 0.44
41 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 0.1 10 0.54 54.23 0.00 0.00 0.44
42 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 0.07 5 0.05 3.05 0.00 0.00 0.04
43 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 0.89 37 1.17 48.92 0.00 0.00 1.06
44 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างฯ สกลนคร 4 0.495 1.55 39 2.03 50.80 0.00 0.00 1.54
45 อ่างฯห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 3.46 0.25 2.61 75 1.26 36.50 0.00 0.00 1.01
46 อ่างฯห้วยตาลโกน สกลนคร 7.8 0.34 1.14 15 1.73 22.15 0.00 0.00 1.39
47 อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 12.5 0.17 3.92 31 4.89 39.12 0.00 0.09 4.72
48 อ่างฯห้วยคำผักหนาม  สกลนคร 2.91 0.44 0.95 33 1.30 44.81 0.00 0.00 0.86
49 อ่างฯห้วยน้อย สกลนคร 1.2 0.072 0.38 32 0.42 35.33 0.00 0.00 0.35
50 อ่างฯหนองบัว สกลนคร 0.19 0.041 0.11 56 0.03 14.74 0.00 0.00 0.00
51 อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 1.5 0.15 0.51 34 0.13 8.67 0.00 0.00 0.00
52 อ่างฯห้วยค้อ สกลนคร 3.2 0.27 1.06 33 0.78 24.31 0.00 0.00 0.51
53 อ่างฯห้วยสวนป่าน สกลนคร 1.05 0.114 0.13 12 0.11 10.71 0.00 0.00 0.00
54 อ่างฯห้วยเบือก สกลนคร 0.7 0.07 0.08 11 0.07 10.00 0.00 0.00 0.00
55 อ่างฯห้วยวังถ้ำ สกลนคร 3.1 0.75 1.03 33 1.85 59.68 0.00 0.00 1.10
56 อ่างฯตาดโตน สกลนคร 0.075 0.0024 0.07 95 0.07 89.89 0.00 0.00 0.07
57 อ่างฯบ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.4 0.065 0.02 5 0.02 4.00 0.00 0.00 0.00
58 อ่างฯโคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.9 0.12 0.44 49 0.12 13.22 0.00 0.00 0.00
59 อ่างฯคำประมง สกลนคร 0.4 0.05 0.15 38 0.24 58.75 0.00 0.00 0.19
60 อ่างฯห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.491 0.129 0.32 65 0.33 66.19 0.00 0.00 0.20
61 อ่างฯห้วยเคลิ้ม สกลนคร 1.5 0.11 0.70 47 0.77 51.27 0.00 0.00 0.66
62 อ่างฯห้วยเรือ สกลนคร 2.9 0.1 1.29 44 0.86 29.69 0.00 0.00 0.76
63 อ่างฯห้วยอ่าง สกลนคร 1.5 0.12 0.48 32 0.19 12.67 0.00 0.00 0.07
64 อ่างฯห้วยทราย 1 สกลนคร 2.1 0.27 1.08 52 0.29 13.71 0.00 0.00 0.02
65 อ่างฯ ห้วยทราย อ.น้ำโสม อุดรธานี 2.01 0.25 1.357 68 1.58 78.76 0.00 0.00 1.33
66 อ่างฯ ห้วยสามพาด อ.หนองแสง อุดรธานี 15 0.885 5.596 37 4.34 28.96 0.05 0.00 3.46
67 อ่างฯ บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 4.38 0 3.405 78 2.37 54.11 0.05 0.00 2.37
68 อ่างฯ กุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี 6.44 0.175 1.063 17 0.70 10.87 0.01 0.00 0.53
69 อ่างฯ หนองสำโรง อ.เมือง อุดรธานี 4.3 0.372 0.004 0 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00
70 อ่างฯ หนองปะโค อ.กุมภวาปี อุดรธานี 3.07 1 1.846 60 1.63 53.19 0.01 0.00 0.63
71 อ่างฯ ห้วยน้ำเที่ยง อ.เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.019 0.041 22 0.12 64.02 0.00 0.00 0.10
72 อ่างฯ ลำป่าค้าว อ.เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.006 2 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
73 อ่างฯ หนองโอน อ.เมือง อุดรธานี 0.308 0.056 0.023 7 0.02 7.47 0.00 0.00 0.00
74 อ่างฯ โสกน้ำขาว อ.เมือง อุดรธานี 0.466 0.064 0.138 30 0.08 17.17 0.00 0.00 0.02
75 อ่างฯ หนองตาไก้ อ.เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.001 0 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
76 อ่างฯหนองบ่อ อ.หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.103 0.104 18 0.12 20.95 0.00 0.00 0.02
77 อ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด อุดรธานี 0.59 0.009 0.047 8 0.06 10.00 0.01 0.00 0.05
78 อ่างฯ หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 102 0 41.33 41 52.87 51.84 0.20 0.00 52.87
79 อ่างฯ ห้วยเหล่ายาง อ.เมือง หนองบัวลำภู 2.14 0.12 1.4726 69 0.61 28.50 0.00 0.01 0.49
80 อ่างฯ ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.6 5.425 71 1.02 13.38 0.00 0.00 0.42
81 อ่างฯ ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.033 4.08 40 2.46 23.86 0.00 0.00 1.43
82 อ่างฯ น้ำพรม ชัยภูมิ 3.5 0.08 3.314 95 2.48 70.74 0.00 0.00 2.40
83 อ่างฯ ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.6 3.3 38.55 90 34.00 79.81 0.00 0.00 30.70
84 อ่างฯ บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.65 3 3.85 20 8.44 42.95 0.00 0.04 5.44
85 อ่างฯ ห้วยทราย ชัยภูมิ 10.3 1.5 10.52 102 7.06 68.54 0.00 0.00 5.56
86 อ่างฯ ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.287 0.008 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 อ่างฯ บาซ่าน ชัยภูมิ 0.35 0.08 0.10 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 อ่างฯ ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.48 0.102 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 อ่างฯ ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.68 11 5.00 21.44 0.00 0.07 4.35
90 อ่างฯ ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.66 0.5 2.36 20 1.54 13.21 0.00 0.00 1.04
91 อ่างฯ บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.6 0.285 2.72 76 1.86 51.67 0.00 0.00 1.58
92 อ่างฯ หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.3 0.78 30 0.78 30.49 0.00 0.00 0.48
93 อ่างฯ ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.35 0.156 0.63 19 1.05 31.34 0.00 0.00 0.89
94 อ่างฯ ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.5 0.529 1.88 25 2.68 35.73 0.00 0.00 2.15
95 อ่างฯ ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.063 1.27 31 1.41 34.08 0.00 0.00 1.35
96 อ่างฯ ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.55 0.009 1.04 29 1.42 40.00 0.00 0.05 1.41
97 อ่างฯ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.44 0.23 2.2 90 2.12 86.89 0.00 0.02 1.89
98 อ่างฯ ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.6 1.26 22 1.50 25.80 0.00 0.02 0.90
99 อ่างฯ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.15 0.24 0.66 16 0.69 16.63 0.00 0.00 0.45
100 อ่างฯ ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.7 1.23 19 1.03 16.04 0.00 0.00 0.33
101 อ่างฯ ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.667 1.37 19 1.33 18.02 0.00 0.02 0.66
102 อ่างฯ ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 11.66 0 0.06 1 0.24 2.07 0.00 0.02 0.24
103 อ่างฯ หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.725 0.667 0.22 30 0.30 41.10 0.00 0.00 0.00
104 อ่างฯ ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.961 0.011 0.16 17 0.08 7.80 0.00 0.00 0.06
105 อ่างฯ ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.25 0.151 0.19 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 อ่างฯ หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.554 0.042 0.04 8 0.04 7.76 0.00 0.00 0.00
107 อ่างฯ แก่งละว้า ขอนแก่น 36 1.3 30.81 86 29.08 80.78 0.16 0.13 27.78
108 อ่างฯ ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.72 57 1.58 52.34 0.00 0.00 1.05
109 อ่างฯ หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.17 12 0.07 5.03 0.00 0.00 0.00
110 อ่างฯ ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.31 13 0.15 6.37 0.00 0.00 0.00
111 อ่างฯ หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 6.63 49 5.69 41.87 0.08 0.01 1.38
112 อ่างฯ ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.4 0.37 0.23 16 0.60 42.86 0.00 0.00 0.23
113 อ่างฯ ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.87 23 1.01 27.03 0.01 0.00 0.98
114 อ่างฯ ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.3 0.45 8 0.82 15.36 0.00 0.00 0.52
115 อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.6 0.26 3.82 68 1.87 33.39 0.00 0.00 1.61
116 อ่างฯ กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.1 20 0.09 18.20 0.00 0.00 0.00
117 อ่างฯ โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0 0.087 75 0.09 79.31 0.00 0.00 0.09
118 อ่างฯ โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.244 24 0.12 12.05 0.00 0.00 0.00
119 อ่างฯ ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.085 16 0.17 32.95 0.00 0.00 0.00
120 อ่างฯ แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2 3.395 42 4.78 59.58 0.00 0.00 2.78
121 อ่างฯ หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.845 56 2.13 24.63 0.00 0.00 1.05
122 อ่างฯ หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.278 0.212 13 0.69 43.09 0.00 0.00 0.41
123 อ่างฯ หนองบัว มหาสารคาม 3.58 0.492 1.32 37 3.02 84.36 0.00 0.00 2.53
124 อ่างฯ ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.29 0.04 0.549 43 0.38 29.53 0.00 0.00 0.34
125 อ่างฯ ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.635 23 1.26 44.90 0.00 0.00 1.22
126 อ่างฯ ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.334 1.335 32 1.86 44.96 0.00 0.00 1.52
127 อ่างฯ หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.145 0.109 4 0.90 34.22 0.00 0.00 0.76
128 อ่างฯ หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.662 41 0.83 51.14 0.00 0.00 0.71
129 อ่างฯ ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3 3.25 10 11.10 35.43 0.00 0.00 8.10
130 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.87 0.05 0.134 15 0.15 17.59 0.00 0.04 0.10
131 อ่างฯ หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.034 2.291 64 1.15 31.98 0.00 0.00 1.11
132 อ่างฯ ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.021 0 0.18 3.55 0.00 0.00 0.03
133 อ่างฯ ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 3.036 0.143 1.575 52 1.56 51.42 0.00 0.00 1.42
134 อ่างฯ หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.167 0.473 21 0.84 37.57 0.00 0.01 0.68
135 อ่างฯ ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.016 0.024 4 0.02 4.26 0.00 0.00 0.01
136 อ่างฯ หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.01 3 0.06 17.39 0.00 0.00 0.05
137 อ่างฯ ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.4 0 0 0.94 4.21 0.00 0.00 0.54
138 อ่างฯ หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.547 26 0.47 22.20 0.00 0.00 0.32
139 อ่างฯ ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.16 0.21 1.327 42 0.85 26.96 0.00 0.00 0.64
140 อ่างฯ ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0 0 2.16 48.96 0.00 0.00 1.97
141 อ่างฯ ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 4.124 36 4.69 40.82 0.00 0.00 4.37
142 อ่างฯ ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.99 0.15 0.545 27 0.70 35.03 0.00 0.00 0.55
