![]() |
![]() |
พื้นที่เพาะปลูกพืชในเขต
โครงการเจ้าพระยาใหญ่และพิษณุโลก
(ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์_รายโครงการ)
นาปรัง 2548/49
งวดที่ 1 ( 4 พ.ย. 48 ) |
งวดที่ 2 | งวดที่ 3 | งวดที่ 4 | งวดที่ 5 |
ง | ง | งวดที่ 9 ( 30 ธ.ค. 48 ) |
งวดที่ 10 ( 6 ม.ค. 49 ) 7 ม.ค. |
|
งวดที่ 11 ( 13 ม.ค. 49) |
งวดที่ 12 ( 20 ม.ค. 49)วด | งวดที่ 13 ( 27 ม.ค. 49)ว | งวดที่ 14 ( 3 ก.พ. 49) ) |
งวดที่ 15 ( 10 ก.พ. 49) |
งวดที่ 16 ( 17 ก.พ. 49)8 48 ) |
งวดที่ 17 ( 24 ก.พ. 49) ) |
งวดที่ 18 ( 3 มี.ค. 49) ) |
งวดที่ 19 ( 10 มี.ค. 49) 48 ) |
งวดที่ 20 ( 17 มี.ค. 49) ) |
งวดที่ 21 ( 24 มี.ค. 49) |
งวดที่ 22 ( 31 มี.ค. 49) |
งวดที่ 23 ( 7 เม.ย. 49) |
งวดที่ 24 ( 17 เม.ย. 49) |
งวดที่ 25 ( 21 เม.ย. 49)2 |
งวดที่ 26 ( 28 เม.ย. 49)2 |
งวดที่ 27 ( 4 พ.ค. 49) |
งวดที่ 28 ( 15 พ.ค. 49)2 |
งวดที่ 29 ( 19 พ.ค. 49)7 |
งวดที่ 30 ( 26 พ.ค. 49) |
นาปี 2549
งวดที่ 1 ( 4 พ.ค. 49 ) |
งวดที่ 2 ( 15 พ.ค. 49 ) | งวดที่ 3 ( 19 พ.ค. 49 ) | งวดที่ 4 ( 26 พ.ค. 49 ) | งวดที่ 5 ( 2 มิ.ย. 49 ) |
งวดที่ 6 ( 8 มิ.ย. 49 ) | งวดที่ 7 ( 16 มิ.ย. 49 ) | งวดที่ 8 ( 23 มิ.ย. 49 ) | งวดที่ 9 ( 30 มิ.ย. 49 ) | งวดที่ 10 ( 7 ก.ค. 49 ) |
งวดที่ 11 ( 14 ก.ค. 49 ) | งวดที่ 12 ( 21 ก.ค. 49 ) | งวดที่ 13 ( 28 ก.ค. 49 ) | งวดที่ 14 ( 4 ส.ค. 49 ) | งวดที่ 15 ( 11 ส.ค. 49 ) |
งวดที่ 16 ( 18 ส.ค. 49 ) | งวดที่ 17 ( 25 ส.ค. 49 ) | งวดที่ 18 ( 1 ก.ย. 49 ) | งวดที่ 19 ( 8 ก.ย. 49 ) | งวดที่ 20 ( 15 ก.ย. 49 ) |
งวดที่ 21 ( 22 ก.ย. 49 ) | งวดที่ 22 ( 29 ก.ย. 49 ) | งวดที่ 23 ( 6 ต.ค. 49 ) | งวดที่ 24 ( 13 ต.ค. 49 ) | งวดที่ 25 ( 20 ต.ค. 49 ) |
งวดที่ 26 ( 27 ต.ค. 49 ) | งวดที่ 27 ( 3 พ.ย. 49 ) | งวดที่ 28 ( 10 พ.ย. 49 ) | งวดที่ 29 ( 17 พ.ย. 49 ) | งวดที่ 30 ( 24 พ.ย. 49 ) |
นาปรัง 2549/50
ง | งวดที่ 7 ( 22 ธ.ค. 49 ) | งวดที่ 8 ( 29 ธ.ค. 49 ) | งวดที่ 9 ( 5 ม.ค. 50 ) | งวดที่ 10 ( 12 ม.ค. 50 ) |
งวดที่ 11 ( 19 ม.ค. 50 ) | งวดที่ 12 ( 26 ม.ค. 50 ) | งวดที่ 13 ( 2 ก.พ. 50 ) | งวดที่ 14 ( 9 ก.พ. 50 ) | งวดที่ 15 ( 16 ก.พ. 50 ) |
งวดที่ 16 ( 23 ก.พ. 50 ) | งวดที่ 17 ( 2 มี.ค. 50 ) | งวดที่ 18 ( 9 มี.ค. 50 ) | งวดที่ 19 ( 16 มี.ค. 50 ) | งวดที่ 20 ( 23 มี.ค. 50 ) |
งวดที่ 21 ( 30 มี.ค. 50 ) | งวดที่ 22 ( 5 เม.ย. 50 ) | งวดที่ 23 ( 12 เม.ย. 50 ) | งวดที่ 24 ( 20 เม.ย. 50 ) | งวดที่ 25 ( 27 เม.ย. 50 ) |
งวดที่ 30 ( 1 มิ.ย. 50 ) |
นาปี 2550
งวดที่ 4 ( 1 มิ.ย. 50 ) | งวดที่ 5 ( 8 มิ.ย. 50 ) | |||
งวดที่ 6 ( 15 มิ.ย. 50 ) | งวดที่ 7 ( 22 มิ.ย. 50 ) | งวดที่ 8 ( 29 มิ.ย. 50 ) | งวดที่ 9 ( 6 ก.ค. 50 ) | งวดที่ 10 ( 13 ก.ค. 50 ) |
งวดที่ 11 ( 20 ก.ค. 50 ) | งวดที่ 12 ( 27 ก.ค. 50 ) | งวดที่ 13 ( 3 ส.ค. 50 ) | งวดที่ 14 ( 10 ส.ค. 50 ) | งวดที่ 15 ( 17 ส.ค. 50 ) |
งวดที่ 16 ( 24 ส.ค. 50 ) | งวดที่ 17 ( 31 ส.ค. 50 ) | งวดที่ 18 ( 7 ก.ย. 50 ) | งวดที่ 19 ( 14 ก.ย. 50 ) | งวดที่ 20 ( 21 ก.ย. 50 ) |
งวดที่ 21 ( 28 ก.ย. 50 ) | งวดที่ 22 ( 5 ต.ค. 50 ) | งวดที่ 23 ( 12 ต.ค. 50 ) | งวดที่ 24 ( 19 ต.ค. 50 ) | งวดที่ 25 ( 26 ต.ค. 50 ) |
งวดที่ 26 ( 2 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 27 ( 9 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 28 ( 16 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 29 ( 23 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 30 ( 30 พ.ย. 50 ) |
งวดที่ 31 ( 7 ธ.ค. 50 ) |
นาปรัง 2550/51
งวดที่ 1 ( 9 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 2 ( 16 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 3 ( 23 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 4 ( 30 พ.ย. 50 ) | งวดที่ 5 ( 7 ธ.ค. 50 ) |
งวดที่ 6 ( 14 ธ.ค. 50 ) | งวดที่ 7 ( 21 ธ.ค. 50 ) | งวดที่ 8 ( 28 ธ.ค. 50 ) | งวดที่ 9 ( 4 ม.ค. 51 ) | งวดที่ 10 ( 11 ม.ค. 51 ) |
งวดที่ 11 ( 18 ม.ค. 51 ) | งวดที่ 12 ( 25 ม.ค. 51 ) | งวดที่ 13 ( 1 ก.พ. 51 ) | งวดที่ 14 ( 8 ก.พ. 51 ) | งวดที่ 15 ( 15 ก.พ. 51 ) |
งวดที่ 16 ( 22 ก.พ. 51 ) | งวดที่ 17 ( 29 ก.พ. 51 ) | งวดที่ 18 ( 7 มี.ค. 51 ) | งวดที่ 19 ( 14 มี.ค. 51 ) | งวดที่ 20 ( 21 มี.ค. 51 ) |
งวดที่ 21 ( 28 มี.ค. 51 ) | งวดที่ 22 ( 4 เม.ย. 51 ) | งวดที่ 23 ( 11 เม.ย. 51 ) | งวดที่ 24 ( 18 เม.ย. 51 ) | งวดที่ 25 ( 25 เม.ย. 51 ) |
งวดที่ 26 ( 2 พ.ค. 51 ) | งวดที่ 27 ( 8 พ.ค. 51 ) | งวดที่ 28 ( 16 พ.ค. 51 ) | งวดที่ 29 ( 23 พ.ค. 51 ) | งวดที่ 30 ( 30 พ.ค. 51 ) |
นาปี 2551