กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ    ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ   สัญลักษณ์    
  กรมชลประทาน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำ   วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 ( รายงานใช้ข้อมูล เวลา 06.00 น. ของทุกวัน )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี น้ำท่าเวลา 06.00 น. เปอร์เซ็นต์ เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ความจุลำน้ำ เมื่อวาน เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. ย้อน 20 ปี ม. ม.3 / วิ. % ม.    
กก แม่ลาว จ.เชียงราย  บ้านหนองผำ ( G.10 )  อ.แม่สรวย 3.50 260   0.35 12.0 4.5 -0.18 น้อยวิกฤติ   
  แม่ลาว จ.เชียงราย  บ้านต้นยาง ( G.8 )  อ.แม่ลาว 4.00 310 5.00 0.20 7.0 4.5 -0.18 น้อยวิกฤติ   
อิง อิง จ.พะเยา  บ้านจดีย์งาม ( I.17 )  อ.เมือง 3.50 120 2.90 0.85 0.2 0.2 -0.02 น้อยวิกฤติ
สาละวิน ปาย จ.แม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ( Sw.5A ) อ.เมือง 5.00 700 7.06 0.32 41.0 3.4 -0.02 น้อยวิกฤติ
ปิง ปิง จ.เชียงใหม่   บ้านแม่แตง ( P.67 )   อ.สันทราย 4.00 420 6.49 0.37 37.0 2.62 0.08 น้อยวิกฤติ   
  ปิง จ.เชียงใหม่   ที่สะพานนวรัฐ ( P.1 )   อ.เมือง 3.70 440 4.93 1.68 49.0 4.32 0.02 น้อยวิกฤติ   
  แม่วาง จ.เชียงใหม่   บ้านสบวิน ( P.82 )   อ.แม่วาง 3.80 120   1.45 4.3 2.08 1.37 น้อยวิกฤติ   
  แม่วาง จ.เชียงใหม่   บ้านพันตน ( P.84 )   อ.แม่วาง 4.00 60   0.56 0.2 0.30 -0.06 น้อยวิกฤติ   
  แม่กวง จ.ลำพูน  บ้านโป่ง ( P.81 )   อ.สันกำแพง 5.80 110   1.90 12.0 5.23 -0.13 น้อยวิกฤติ   
  น้ำกวง จ.ลำพูน  สะพานท่าสิงห์พิทักษ์ ( P.5 )   อ.เมือง 5.00 140 6.32 2.83 4.3 2.21 0.00 น้อยวิกฤติ   
  ลี้ จ.ลำพูน  บ้านอีไฮต์ ( P.76 )   อ.ลี้ 5.40 320 5.68 0.93 2.2 0.15 0.01 น้อยวิกฤติ   
  ทา จ.ลำพูน  บ้านป่าซาง  ( P.87 )   อ.ป่าซาง 4.10 120 5.10 0.30 0.0 0.0 0.00 น้อยวิกฤติ   
  ปิง จ.ตาก  บ้านท่าแค ( P.2A )  อ.เมือง* 6.06 1,830 4.87 0.45 102.5 5.9 0.00 ปกติ   
  ปิง จ.กำแพงเพชร ที่สะพานบ้านห้วยยาง ( P.7A )  อ.เมือง* 5.61 2,100 4.89 0.73 108.0 2.6 0.02 ปกติ
  ปิง จ.นครสวรรค์  บ้านท่างิ้ว ( P.17 )  อ.บรรพตพิสัย* 38.08 1,960 38.24 34.35 72.0 2.4 34.24 ปกติ
วัง วัง จ.ลำปาง  ท้ายเขื่อนกิ่วลม ( W.10A )   อ.แจ้ห่ม* 6.60 570 7.30 0.17 3.4 0.5 -0.09 ปกติ   
  วัง จ.ลำปาง  สะพานเสตุวารี ( W.1C )   อ.เมือง* 5.20 640 6.55 0.10 17.0 1.4 0.01 ปกติ   
  วัง จ.ตาก บ้านวังหมัน ( W.4A )  อ.สามเงา* 5.15 316 6.92 0.44 3.4 1.0 -0.11 ปกติ   
ยม ยม จ.แพร่  บ้านห้วยสัก ( Y.20 )  อ.สอง 8.10 1,000 13.06 2.08 50.0 2.4 0.15 ปกติ   
  ยม จ.แพร่  ที่สะพานบ้านน้ำโค้ง ( Y.1C )  อ.เมือง 8.20 1,000 11.73 1.32 75.0 1.6 -0.04 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  บ้านแก่งหลวง ( Y.6 )  อ.ศรีสัชนาลัย 9.00 2,250 9.19 1.04 - - -0.16 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  บ้านดอนระเบียง ( Y.14 )  อ.ศรีสัชนาลัย 9.17 2,200 9.19 1.17 24.2 0.7 -0.12 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  บ้านวังไม้ขอน ( Y.3A )  อ.สวรรคโลก 10.15 1,249 10.82 -0.32 2.8 0.2 -0.26 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  บ้านคลองตาล ( Y.33 )  อ.ศรีสำโรง 9.56 760 11.28 0.90 6.4 0.9 -0.23 น้อยวิกฤติ
  ยม จ.สุโขทัย  ที่สะพานตลาดธานี ( Y.4 )  อ.เมือง 6.48 577 7.43 1.80 - - -0.26 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.พิษณุโลก  บ้านบางระกำ ( Y.16 )  อ.บางระกำ 7.15 375 11.20 0.13 0.0 0.0 0.00 น้อยวิกฤติ
  ยม จ.พิจิตร  บ้านสามง่าม ( Y.17 )  อ.สามง่าม 6.71 400 6.97 -0.40 0.0 0.0 0.00 น้อยวิกฤติ
น่าน น่าน จ.น่าน  บ้านผาขวาง ( N.64 )  อ.เมือง 9.50 1,060 10.20 1.85 125.0 17.9 -0.90 น้ำน้อย
  น่าน จ.น่าน  หน้าสำนักงานป่าไม้ ( N.1 )  อ.เมือง 7.00 1,300 7.25 1.78 203.0 21.2 -0.30 น้ำน้อย
  น่าน จ.อุตรดิตถ์  บ้านบุญนาค ( N.12A )  อ.ท่าปลา 12.24 2,923 6.80 1.47 34.6 0.3 0.02 น้อยวิกฤติ   
  น่าน จ.อุตรดิตถ์  บ้านเด่นสำโรง ( N.60 )  อ.ตรอน* 8.26 1,600 9.72 1.03 123.6 6.0 -0.28 ปกติ   
  น่าน จ.พิษณุโลก  ท้ายเขื่อนนเรศวร ( N.27A )  อ.พรหมพิราม* 10.24 1,266 10.41 0.22 40.8 3.9 -0.18 ปกติ   
  แควน้อย จ.พิษณุโลก  บ้านยางป่าคาย ( N.22 )  อ.วัดโบสถ์ 8.33 642   -0.10 6.6 0.9 0.01 น้อยวิกฤติ   
  น่าน จ.พิษณุโลก  ที่สะพานเอกาทศรถ ( N.5A )  อ.เมือง* 10.54 1,537 10.83 0.77 71.2 4.4 -0.01 ปกติ
  เข็ก จ.พิษณุโลก  บ้านวังนกแอ่น ( N.24A )  อ.วังทอง* 11.00 393 13.66 5.10 68.3 6.1 -0.01 ปกติ   
  น่าน จ.พิจิตร  บ้านราชช้างขวัญ ( N.7A )  อ.เมือง* 10.21 1,425 11.35 1.40 108.0 6.3 -0.12 ปกติ   
  น่าน จ.พิจิตร  บ้านบางมูลนาก ( N.8A )  อ.บางมูลนาก* 10.87 1,387 11.35 1.53 84.5 5.6 -0.30 ปกติ
  น่าน จ.นครสวรรค์ หน้าวัดหลวงพ่อแก้ว ( N.14A )  อ.ชุมแสง* 29.84 1,540 28.82   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  น่าน จ.นครสวรรค์ สะพานบ้านเกยไชย ( N.67 )  อ.ชุมแสง* 27.45 1,370 28.09 18.79 91.0 7.1 -0.30 ปกติ   
  หมายเหตุ:  สัญลักษณ์ *   คือสถานีอยู่ท้ายเขื่อนและมีน้ำต้นทุน (  แผ่นที่ 1  )
กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ    ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ   สัญลักษณ์    
  กรมชลประทาน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำ   วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 ( รายงานใช้ข้อมูล เวลา 06.00 น. ของทุกวัน )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี น้ำท่าเวลา 06.00 น. เปอร์เซ็นต์ เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ความจุลำน้ำ เมื่อวาน เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. ย้อน 20 ปี ม. ม.3 / วิ. % ม.    
เจ้าพระยา เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์  ที่ค่ายจิรประวัติ ( C.2 )  อ.เมือง* 25.60 3,500 26.33 17.45 126.0 4.0 -0.22 ปกติ   
  คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์  บ้านใหม่คลองเจริญ ( Ct.7 )  กิ่ง อ.แม่เปิน 104.88 440 105.82 101.83 2.5 0.2 -0.04 น้อยวิกฤติ
  เจ้าพระยา จ.ชัยนาท ที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ( C.13 ) อ.สรรพยา* 16.34 2,830 6.98 5.90 45.0 1.6 0.00 ปกติ   
  เจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี บ้านบางพุดทรา ( C.3 ) อ.เมือง* 11.70 2,750   2.09 41.0 1.2 0.02 ปกติ   
  เจ้าพระยา จ.อ่างทอง บ้านบางแก้ว ( C.7A ) อ.เมือง* 9.32 2,250   0.90 126.0 5.6 0.24 ปกติ   
  เจ้าพระยา จ.อยุธยา สะพานรถยนต์ ( C.35 ) อ.พระนครศรีอยุธยา* 4.58 1,485 5.27 0.29 167.0 8.0 -0.01 ปกติ
  ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี บ้านสมอทอง ( C.30 ) อ.ห้วยคต 110.12 1,200 108.60 101.87 0.0 0.0 -0.01 น้อยวิกฤติ
เจ้าพระยา สะแกกรัง จ.อุทัยธานี  หน้าศาลากลาง ( Ct.2A )  อ.เมือง* 21.35 600 21.19 14.32 0.0 8.0 -0.01 ปกติ
  ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี  บ้านบุ้งอ้ายเจี้ยม ( Ct.9 )  อ.ลานสัก 127.47 280 128.31 123.35 0.0 0.0 0.00 น้อยวิกฤติ   
สะแกกรัง สะแกกรัง จ.กำแพงเพชร บ้านปางมะค่า ( Ct.5A ) อ.ขาณุวรลักษบุรี 107.70 580 107.08 103.25 1.5 0.0 0.00 น้อยวิกฤติ   
ป่าสัก ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ บ้านท่าห้วยยาง ( S.33 )  อ.หล่มเก่า 8.81 406 9.16 0.87 5.6 1.1 -0.04 น้อยวิกฤติ   
  ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ บ้านตาลเดี่ยว ( S.3 )  อ.หล่มสัก 7.80 180 8.31   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ3 ( S.4B )  อ.เมือง 9.27 163 9.90 5.60 41.5 26.2 0.40 น้ำน้อย   
  ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ บ้านบ่อวัง  ( S.42 )  อ.วิเชียรบุรี 10.20 189.0 11.57 5.17 21.6 0.00 0.03 น้อยวิกฤติ   
  ป่าสัก จ.ลพบุรี  บ้านบัวชุม ( S.39 )  อ.ชัยบาดาล 52.59 1,230 50.88 36.54 0.0 0.00 0.05 น้อยวิกฤติ   
  ป่าสัก จ.สระบุรี  บ้านคำพราน ( S.28A )  อ.วังม่วง* 31.46 1,175 29.37 16.34 3.0 0.34 0.06 ปกติ   
  ป่าสัก จ.สระบุรี  บ้านป่า ( S.9 )  อ.แก่งคอย* 22.57 1,300 20.21 8.65 13.0 0.54 0.04 ปกติ   
  ป่าสัก จ.อยุธยา รพ.ปัจมาฯ ( S.5 ) อ.พระนครศรีอยุธยา* 4.91 455 5.00 0.94 - - -0.10 ปกติ   
ชี ชี จ.ชัยภูมิ   บ้านค่าย ( E.23 )   อ.เมือง 8.50 218 8.85 5.17 46.8 13.67 -0.06 น้ำน้อย   
  ชี จ.ขอนแก่น  บ้านโจด ( E.9 )  อ.มัญจาคีรี 10.50 302 11.40 2.65 11.0 4.90 0.00 น้อยวิกฤติ   
  ชี จ.ขอนแก่น  บ้านท่าพระ ( E.16A )  อ.เมือง 9.30 460 10.39 3.62 0.0 0.00 0.00 น้อยวิกฤติ   
  ชี จ.มหาสารคาม   ( E.91 )  อ.โกสุมพิสัย 11.70 832 10.90 2.28 39.2 4.57 -0.10 น้อยวิกฤติ   
  ชี จ.มหาสารคาม  บ้านดินดำ ( E.8A )  อ.เมือง 10.60 810 11.37 3.73 - - -0.10 น้อยวิกฤติ   
  ชี จ.ร้อยเอ็ด  บ้านท่าไคร้ ( E.18 )   กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง* 9.50 949 10.45 2.30 55.2 3.01 -0.24 ปกติ   
  ชี จ.ยโสธร แนวสะพาน ( E.20A )   อ.มหาชนะชัย* 9.50 980 11.66 3.50 10.0 0.00 0.17 ปกติ   
  ลำน้ำพอง จ.ขอนแก่น  ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ( E.22B )  อ.น้ำพอง* 9.90 449 9.65 0.68 11.6 2.35 0.00 ปกติ   
  ลำปาว จ.กาฬสินธุ์  ท้ายเขื่อนลำปาว ( E.75 )  อ.เมือง* 7.00 602 7.96 -0.20 4.4 0.73 0.00 ปกติ   
โขง น้ำเลย จ.เลย  บ้านฟากเลย( Kh.58A ) อ.เมือง 8.00 468 12.13 2.80 70.0 6.4 -0.01 น้อยวิกฤติ   
  โขง จ.เลย  ( Kh.97 ) อ.เชียงคาน 19.00 - 16.35 10.67 0.0 - 0.68 น้อยวิกฤติ   
  โขง จ.หนองคาย วัดลำดวน( Kh.1 ) อ.เมือง 13.00 - 13.47 8.74 0.0 - 0.57 น้อยวิกฤติ   
  โขง จ.นครพนม  บ้านท่าควาย( Kh.16B ) อ.เมือง 13.00 - 13.00 7.30 - - -0.20 ปกติ   
มูล ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา บ้านวังกะโล่ ( M.145 ) อ.ปากช่อง 7.45 161 7.88 3.58 1.4 11.3 1.35 น้ำน้อย   
  มูล จ.นครราชสีมา บ้านด่านตะกา( M.2A ) อ.เฉลิมพระเกียรติ 6.20 170 6.60 2.13 0.0 0.0 -0.18 น้อยวิกฤติ   
  ลำตะคอง จ.นครราชสีมา สะพานอาคารเซรุ่ม ( M.89 ) อ.ปากช่อง 7.30 210 8.13 1.84 12.2 5.8 0.44 น้อยวิกฤติ   
  ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  บ้านไผ่น้อย ( M.185 )  อ.ลำปลายมาศ 7.10 142 7.99 3.36 0.0 0.0 0.00 น้อยวิกฤติ   
  มูล จ.บุรีรัมย์  บ้านสตึก ( M.6A )  อ.สตึก 5.40 405 6.80 0.74 0.4 0.0 0.04 น้อยวิกฤติ   
  ลำชี จ.สุรินทร์  บ้านลำชี ( M.26A )  อ.เมือง 7.50 141 10.97 1.43 0.0 0.0 0.01 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยทับทัน จ.ศรีษะเกษ  บ้านห้วยทับทัน ( M.42 )  อ.ห้วยทับทัน 8.00 112 10.95 2.50 0.0 0.0 0.05 น้อยวิกฤติ   
  มูล จ.ศรีษะเกษ  บ้านเมืองคง ( M.5 )  อ.ราษีไศล* 8.10 974 11.74 0.12 2.5 0.18 0.19 ปกติ   
  ห้วยสำราญ จ.ศรีษะเกษ  บ้านหนองหญ้าปล้อง ( M.9 )  อ.เมือง 9.00 198 14.06 0.76 1.0 1.4 0.80 น้อยวิกฤติ   
หมายเหตุ : ระดับตลิ่งสถานีM.42 เป็นค่าระดับดินเดิมพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ด้านท้ายสถานีค่าระดับน้ำท่วมไม่มีผลกระทบต่อแหล่งชุมชน, M.26A เปิดสำรวจ 1 เม.ย. 53
C.35 , Ct.2A  , S.5 :ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน   รายงานจากเครื่องวัดระดับน้ำ - ปริมาณน้ำอัตโนมัติ (RD)  (  แผ่นที่ 2  )
E.20A   ใช้ Rating table  ปี  2009  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2010
กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ    ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ   สัญลักษณ์    
  กรมชลประทาน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำ   วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 ( รายงานใช้ข้อมูล เวลา 06.00 น. ของทุกวัน )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี น้ำท่าเวลา 06.00 น. เปอร์เซ็นต์ เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ความจุลำน้ำ เมื่อวาน เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. ย้อน 20 ปี ม. ม.3 / วิ. % ม.    
มูล ห้วยขะยุง จ.ศรีษะเกษ  บ้านโนนศรีไคล ( M.176 )  อ.กันทรารมย์ 9.30 243 12.42 1.30 9.1 2.5 0.46 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยละโอง จ.อำนาจเจริญ  บ้านนาผือ ( M.155 )  อ.เมือง 5.80 204 6.00 0.64 0.5 0.2 -0.04 น้อยวิกฤติ   
  ลำเซบาย จ.อุบลราชธานี บ้านท่าวารี ( M. 179 )*  อ.เขื่องใน 9.70 650 10.28 1.65 0.0 0.0 1.66 น้อยวิกฤติ   
  มูล จ.อุบลราชธานี สะพานเสรีประชาธิปไตย ( M.7 ) อ.เมือง 7.00 2,390 10.76 2.10 53.0 8.53 0.12 ปกติ   
แม่กลอง แควน้อย จ.กาญจนบุรี  สะพานฯ บ้านลิ่นถิ่น ( K.54 ) อ.ทองผาภูมิ* 7.50 850 8.01 1.90 72.8 8.53 0.12 ปกติ   
  แควน้อย จ.กาญจนบุรี  บ้านลุ่มสุ่ม ( K.10 )  อ.ไทรโยค* 6.75 590 13.37 1.44 72.8 10.92 -0.04 ปกติ   
  แควน้อย จ.กาญจนบุรี  บ้านวังเย็น ( K.37 )  อ.เมือง* 7.50 950 8.75 3.15 63.0 5.58 -0.03 ปกติ   
  แควใหญ่ จ.กาญจนบุรี  บ้านหนองบัว ( K.35A )  อ.เมือง* 8.00 1,002 7.90 4.09 220.8 24.95 0.33 ปกติ   
  ลำตะเพิน จ.กาญจนบุรี  บ้านทุ่งนานางหรอก ( K.12 )  อ.เมือง 6.10 170 8.89 1.05 3.9 1.6 -0.07 น้อยวิกฤติ   
  ลำภาชี จ.ราชบุรี  บ้านบ่อ ( K.17 )  อ.สวนผึ้ง 5.90 550 8.12 0.19 2.5 0.3 0.02 น้อยวิกฤติ   
  แม่กลอง จ.กาญจนบุรี  หน้าวัดไชยชุมพล(วัดใต้) (K.3) อ.เมือง* 7.50 - 9.30 7.22 - -0.60 -0.20 มาก   
ปราจีนบุรี พระสทึง จ.สระแก้ว  บ้านสระขวัญ ( Kgt.10 )  อ.เมือง 11.50 314 12.28 6.33 32.9 5.7 -0.25 น้อยวิกฤติ   
  ค.พระปรง จ.สระแก้ว  บ้านแก้ง ( Kgt.12 )  อ.เมือง 8.57 173 9.66 2.41 3.2 1.4 0.00 น้อยวิกฤติ   
  คลองยาง จ.ปราจีนบุรี  บ้านทุ่งแฝก ( Kgt.14 )  อ.นาดี 7.06 243   0.75 0.4 0.6 0.54 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี  บ้านแก่งดินสอ ( Kgt.15A )  อ.นาดี 9.07 640   2.76 6.4 1.2 0.35 น้อยวิกฤติ   
  ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  บ้านกบินทร์ ( Kgt.3 )  อ.กบินทร์บุรี 9.68 614 11.70 2.30 82.0 1.2 0.35 น้อยวิกฤติ   
  ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  บ้านในเมือง ( Kgt.1 )  อ.เมือง 4.13 774   0.74 167.6 18.4 0.01 น้ำน้อย   
บางปะกง คลองหลวง จ.ชลบุรี  บ้านเขานางนม  ( Kgt.19 )  อ.พนัสนิคม 4.80 35.9 6.36 2.46 4.9 9.5 2.25 น้อยวิกฤติ   
  นครนายก จ.นครนายก บ้านเขานางบวช( Ny.1B )  อ.เมือง* 8.81 243 10.40 4.57 11.8 3.46 0.18 ปกติ
ชายฝั่งทะเล ประแสร์ จ.ระยอง  บ้านเขาจิก ( Z.11 )  อ.แกลง 7.27 203 9.27 3.14 29.5 17.0 0.40 น้อยวิกฤติ   
ตะวันออก คลองโพล้ จ.ระยอง  บ้านบ้านซำฆ้อ ( Z.18 )  กิ่ง อ.เขาชะเมา 6.00 70.2 5.72 1.67 2.9 3.1 0.26 น้อยวิกฤติ   
  ค.หินดาด จ.จันทบุรี  บ้านโป่งน้ำร้อน ( Z.21 )  อ.มะขาม 7.49 239 8.99 1.17 7.4 1.5 -0.06 น้อยวิกฤติ   
  คลองพยาธิ์ จ.จันทบุรี  บ้านฉมัน ( Z.14 )  อ.มะขาม 7.95 261 9.47 2.42 27.8 5.5 -0.14 น้อยวิกฤติ   
  จันทบุรี จ.จันทบุรี  บ้านปึก ( Z.13 )  อ.มะขาม 6.02 285 8.52 3.25 111.4 35.3 0.05 ปกติ   
  จันทบุรี จ.จันทบุรี  สะพานวัดจันทร์  อ.เมือง 3.73 551   1.26 165.4 35.3 0.05 ปกติ   
  คลองใหญ่ จ.ตราด  บ้านศรีบัวทอง ( Z.10 )  อ.เขาสมิง 11.50 502 13.91 6.98 212.4 32.6 0.27 น้อยวิกฤติ   
เพชรบุรี เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน( B.3A)อ.แก่งกระจาน* 4.40 250 5.39 0.88 14.2 3.84 -0.13 ปกติ
  เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ท้ายเขื่อนเพชรบุรี บ้านท่ายาง ( B.10 ) อ.ท่ายาง* 8.50 400 9.39 0.89 12.4 4.40 0.00 ปกติ
ชายฝั่งทะเล ค.บางสะพาน จ.ประจวบฯ บ้านวังยาว (Gt.7)  อ.บางสะพาน 7.50     1.37 0.1 - -0.04 น้ำน้อย   
ตะวันตก ค.ทับสะแก จ.ประจวบฯ บ้านกลาง (Gt.9)  อ.ทับสะแก 3.85 70 5.10 0.38 0.0 0.07 -0.05 น้อยวิกฤติ   
ภาคใต้ฝั่ง ท่าตะเภา จ.ชุมพร  ที่สะพานบ้านวังครก ( X.158 )   อ.ท่าแซะ 11.59 1,085 13.03 3.60 25.0 2.14 -0.03 น้อยวิกฤติ   
ตะวันออก ท่าตะเภา จ.ชุมพร  ที่สะพานเทศบาล 2 ( X.180 )   อ.เมือง 3.80 264 5.88 0.25 24.0 6.06 0.00 น้อยวิกฤติ   
  คลองชุมพร จ.ชุมพร  บ้านวังไผ่ ( X.53A )   อ.เมือง 9.34 231 9.98 2.35 1.5 2.16 0.13 น้อยวิกฤติ   
  ค.หลังสวน จ.ชุมพร  บ้านพะโต๊ะ ( X.213 )   อ.พะโต๊ะ 46.86 407   42.60 21.0 8.85 0.20 น้อยวิกฤติ   
  ค.ท่าดี จ.นครศรีธรรมราช  บ้านท่าใหญ่ ( X.55 )  อ.ลานสกา 22.23 240 23.86 18.05 1.3 0.21 0.02 น้อยวิกฤติ   
  ค.ท่าดี จ.นครศรีธรรมราช  บ้านนาป่า ( X.203 )  อ.เมือง 11.00 72   7.78 0.3 0.56 0.00 น้อยวิกฤติ   
  คลองกลาย จ.นครศรีธรรมราช  บ้านหัวนา ( X.149 )  อ.นบพิตำ 33.96 1,370 34.30 28.54 2.1 0.16 0.03 น้อยวิกฤติ   
  โก-ลก จ.นราธิวาส บ้านปาเสมัส ( X.119A )  อ.สุไหงโก-ลก 9.28 382 7.90 4.16 18.0 6.09 -0.13 น้อยวิกฤติ   
  สายบุรี จ.นราธิวาส บ้านซากอ ( X.184 )  อ.ศรีสาคร 31.80 1,878   23.57 115.0 6.50 -0.04 น้อยวิกฤติ   
ตาปี พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  บ้านย่านดินแดง ( X.37A )  อ.พระแสง 10.76 466 14.31 5.59 32.7 4.94 0.10 น้อยวิกฤติ   
  หมายเหตุ:  สถานี C.3  เปลี่ยน Rating Curve  ; สถานี M.7 เปลี่ยน Rating Curve 2008 ; สถานี M.185 เปลี่ยน Rating Curve 2008
K.10, K.12, K.17, K.35A, K.54, B.3A และ B.10  เริ่มใช้  Rating Curve  ปี 2008  ตั้งแต่วันที่  1 ก.ค. 52 (  แผ่นที่ 3  )
กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ    ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ   สัญลักษณ์    
  กรมชลประทาน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำ   วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 ( รายงานใช้ข้อมูล เวลา 06.00 น. ของทุกวัน )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี น้ำท่าเวลา 06.00 น. เปอร์เซ็นต์ เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ความจุลำน้ำ เมื่อวาน เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. ย้อน 20 ปี ม. ม.3 / วิ. % ม.    
ทะเลสาบ คลองบางแก้ว จ.พัทลุง  บ้านควนอินนอโม ( X.109 )  อ.ตะโหมด 30.80 112     หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
สงขลา ค.นาท่อม จ.พัทลุง  บ้านลำ ( X.170 )  กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ 27.38 1,123 26.88 20.39 4.8 0.42 -0.07 น้อยวิกฤติ
  คลองท่าแค จ.พัทลุง  บ้านท่าแค ( X.68 )   อ.เมือง 15.08 34   12.85 0.4 0.68 0.04 น้อยวิกฤติ
  คลองป่าบอน จ.พัทลุง  บ้านโหล๊ะหาร ( X.266 )  อ.ป่าบอน 4.80 -   0.24 0.1 0.00 0.00 น้ำน้อย
  อู่ตะเภา จ.สงขลา  บ้านบางศาลา ( X.90 )   อ.คลองหอยโข่ง 7.18 273 10.79 2.75 28.8 1.00 -0.08 น้อยวิกฤติ
  อู่ตะเภา จ.สงขลา  บ้านหาดใหญ่ใน ( X.44 )   อ.หาดใหญ่ 7.40 508 8.77 -0.03 3.8 0.00 0.00 น้อยวิกฤติ
