ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สัญลักษณ์    
     สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำท่าของสถานีเฝ้าระวังภัยแล้ง - น้ำท่วม   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำสัปดาห์   วันที่  24 - 30 กรกฎาคม 2553  พ.ศ.  2553 ( รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี เฉลี่ยรายสัปดาห์ เทียบตลิ่ง เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ + สูง ,- ต่ำ สัปดาห์ เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. รอบ 20 ปี ม. ม.3 / วิ. ม. ก่อน - ม.    
กก แม่ลาว จ.เชียงราย  บ้านต้นยาง ( G.8 )  อ.แม่ลาว 4.00 310 5.00 0.30 11.0 -3.70 0.24 น้อยวิกฤติ   
อิง อิง จ.พะเยา  บ้านจดีย์งาม ( I.17 )  อ.เมือง 3.50 120 2.90 0.88 0.3 -2.62 -0.19 น้อยวิกฤติ   
สาละวิน ปาย จ.แม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ( Sw.5A ) อ.เมือง 5.00 700 7.06 0.17 34.0 -4.83 0.25 น้อยวิกฤติ   
ปิง ปิง จ.เชียงใหม่   บ้านแม่แตง ( P.67 )   อ.สันทราย 4.00 420 6.49 0.13 22.0 -3.87 0.28 น้อยวิกฤติ   
  ปิง จ.เชียงใหม่   ที่สะพานนวรัฐ ( P.1 )   อ.เมือง 3.70 440 4.93 1.52 31.0 -2.18 0.14 น้อยวิกฤติ   
  น้ำกวง จ.ลำพูน  สะพานท่าสิงห์พิทักษ์ ( P.5 )   อ.เมือง 5.00 140 6.32 2.77 3.4 -2.23 0.09 น้อยวิกฤติ   
  ลี้ จ.ลำพูน  บ้านอีไฮต์ ( P.76 )   อ.ลี้ 5.40 320 5.68 0.72 0.8 -4.68 0.04 น้อยวิกฤติ   
  ทา จ.ลำพูน  บ้านป่าซาง  ( P.87 )   อ.ป่าซาง 4.10 120 5.10 0.30 0.0 -3.80 0.00 น้อยวิกฤติ   
  ปิง จ.ตาก  บ้านท่าแค ( P.2A )  อ.เมือง* 6.06 1,830 4.87 0.47 107.5 -5.59 -0.20 ปกติ
  ปิง จ.กำแพงเพชร ที่สะพานบ้านห้วยยาง ( P.7A )  อ.เมือง* 6.35 2,100 4.89 0.64 82.5 -5.71 -0.22 ปกติ   
  ปิง จ.นครสวรรค์  บ้านท่างิ้ว ( P.17 )  อ.บรรพตพิสัย* 38.08 1,960 38.24 34.37 78.4 -3.71 -0.28 ปกติ   
วัง วัง จ.ลำปาง  ท้ายเขื่อนกิ่วลม ( W.10A )   อ.แจ้ห่ม* 6.60 570 7.30 0.17 3.7 -6.43 -0.03 ปกติ   
  วัง จ.ลำปาง  สะพานเสตุวารี ( W.1C )   อ.เมือง* 5.20 640 6.55 0.41 10.3 -4.79 0.42 ปกติ   
  วัง จ.ตาก บ้านวังหมัน ( W.4A )  อ.สามเงา* 6.03 316 6.92 0.46 3.6 -5.57 0.03 ปกติ   
ยม ยม จ.แพร่  บ้านห้วยสัก ( Y.20 )  อ.สอง 8.10 1,000 13.06 1.81 42.0 -6.29 -0.13 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.แพร่  ที่สะพานบ้านน้ำโค้ง ( Y.1C )  อ.เมือง 8.20 1,000 11.73 0.69 28.9 -7.51 -0.07 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  บ้านแก่งหลวง ( Y.6 )  อ.ศรีสัชนาลัย 9.17 2,200 9.19 1.45 - -7.72 1.06 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  บ้านวังไม้ขอน ( Y.3A )  อ.สวรรคโลก 10.15 1,249 10.82 -0.02 7.6 -10.17 0.33 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  บ้านคลองตาล ( Y.33 )  อ.ศรีสำโรง 9.56 760 11.28 1.17 11.8 -8.39 0.40 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.สุโขทัย  ที่สะพานตลาดธานี ( Y.4 )  อ.เมือง** 6.48 577 7.43 1.88 - -4.60 1.28 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.พิษณุโลก  บ้านบางระกำ ( Y.16 )  อ.บางระกำ 7.15 499 11.20 0.13 0.0 -7.02 0.02 น้อยวิกฤติ   
  ยม จ.พิจิตร  บ้านสามง่าม ( Y.17 )  อ.สามง่าม 6.71 400 6.97 -0.47 - -7.18 0.03 น้อยวิกฤติ   
น่าน น่าน จ.น่าน  บ้านผาขวาง ( N.64 )  อ.เมือง 9.50 1,060 10.20 2.62 206.0 -6.88 -0.47 น้ำน้อย
  น่าน จ.น่าน  หน้าสำนักงานป่าไม้ ( N.1 )  อ.เมือง 7.00 1,250 7.25 2.28 268.0 -4.72 -0.57 น้ำน้อย
  น่าน จ.อุตรดิตถ์  บ้านบุญนาค ( N.12A )  อ.ท่าปลา 12.24 2,923 6.80 1.08 15.2 -11.16 0.19 น้อยวิกฤติ   
  น่าน จ.อุตรดิตถ์  บ้านเด่นสำโรง ( N.60 )  อ.ตรอน* 8.26 1,600 9.72 1.01 121.2 -7.25 0.05 ปกติ
  น่าน จ.พิษณุโลก  ท้ายเขื่อนนเรศวร ( N.27A )  อ.พรหมพิราม* 10.24 1,300 10.41 0.49 56.8 -9.75 -0.76 ปกติ
  แควน้อย จ.พิษณุโลก  บ้านยางป่าคาย ( N.22 )  อ.วัดโบสถ์ 8.33 642   0.14 10.2 -8.19 -0.04 น้อยวิกฤติ   
  น่าน จ.พิษณุโลก  ที่สะพานเอกาทศรถ ( N.5A )  อ.เมือง* 10.68 1,537 10.83 0.91 79.7 -9.77 -0.50 ปกติ
  เข็ก จ.พิษณุโลก  บ้านวังนกแอ่น ( N.24A )  อ.วังทอง* 11.00 393 13.66 3.34 29.0 -7.66 1.07 ปกติ   
  น่าน จ.พิจิตร  บ้านราชช้างขวัญ ( N.7A )  อ.เมือง* 10.21 1,425 11.35 1.52 118.8 -8.69 -0.26 ปกติ   
  น่าน จ.พิจิตร  บ้านบางมูลนาก ( N.8A )  อ.บางมูลนาก* 10.87 1,387 11.35 1.75 95.5 -9.12 -0.07 ปกติ   
  น่าน จ.นครสวรรค์ หน้าวัดหลวงพ่อแก้ว ( N.14A )  อ.ชุมแสง* 27.81 1,043 28.82   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  น่าน จ.นครสวรรค์ สะพานบ้านเกยไชย ( N.67 )  อ.ชุมแสง* 27.45 1,370 28.09 19.06 111.0 -8.39 -0.01 ปกติ   
เจ้าพระยา เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์  ที่ค่ายจิรประวัติ ( C.2 )  อ.เมือง* 25.60 3,500 26.33 17.73 160.9 57.00 -0.16 ปกติ   
  คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์  บ้านใหม่คลองเจริญ ( Ct.7 )  กิ่ง อ.แม่เปิน 104.88 440 105.82 101.91 4.5 -2.97 -0.23 น้อยวิกฤติ   
  เจ้าพระยา จ.ชัยนาท ที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ( C.13 ) อ.สรรพยา* 16.34 2,830 6.98 5.90 45.0 -10.44 0.00 ปกติ   
  เจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี บ้านบางพุทรา ( C.3 ) อ.เมือง* 11.88 2,950 12.98 2.04 37.3 -9.84 0.02 ปกติ   
  เจ้าพระยา จ.อ่างทอง บ้านบางแก้ว ( C.7A ) อ.เมือง* 9.32 2,250 8.82 0.80 113.1 -8.52 -0.09 ปกติ   
  เจ้าพระยา จ.อยุธยา สะพานรถยนต์ ( C.35 ) อ.พระนครศรีอยุธยา* 4.58 1,485 5.27 0.23 157.6 -4.35 -0.17 ปกติ   
  เจ้าพระยา จ.ปทุมธานี หน้าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ( C.38 ) อ.เมือง* 2.12 -     ไม่ได้รับรายงาน    
หมายเหตุ : **  สถานีY.4 เปลี่ยน Rating Curve (  แผ่นที่ 1  )
 ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สัญลักษณ์    
     สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำท่าของสถานีเฝ้าระวังภัยแล้ง - น้ำท่วม   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำสัปดาห์   วันที่  24 - 30 กรกฎาคม 2553  พ.ศ.  2553 ( รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี เฉลี่ยรายสัปดาห์ เทียบตลิ่ง เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ + สูง ,- ต่ำ สัปดาห์ เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. รอบ 20 ปี ม. ม.3 / วิ. ม. ก่อน - ม.    
  ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี บ้านสมอทอง ( C.30 ) อ.ห้วยคต 110.12 1,200 108.60 101.86 0.0 -8.26 -0.05 น้อยวิกฤติ
เจ้าพระยา สะแกกรัง จ.อุทัยธานี  หน้าศาลากลาง ( Ct.2A )  อ.เมือง* 21.35 600 21.19 14.68 0.0 -6.67 0.52 ปกติ   
  ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี  บ้านบุ้งอ้ายเจี้ยม ( Ct.9 )  อ.ลานสัก 127.47 280 128.31 123.35 0.0 -4.12 -0.03 น้อยวิกฤติ
สะแกกรัง สะแกกรัง จ.กำแพงเพชร บ้านปางมะค่า ( Ct.5A ) อ.ขาณุวรลักษบุรี 107.70 580 107.08 103.28 1.9 -4.41 -0.21 น้ำน้อย
ป่าสัก ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ บ้านท่าห้วยยาง ( S.33 )  อ.หล่มเก่า 8.81 406 9.16 1.07 7.6 -7.74 0.15 น้อยวิกฤติ   
  ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ บ้านตาลเดี่ยว ( S.3 )  อ.หล่มสัก 7.80 180 8.31 ไม่ได้รับรายงาน    
  ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ3 ( S.4B )  อ.เมือง 9.27 163 9.90 5.23 32.6 -4.04 1.01 น้ำน้อย   
  ป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ บ้านบ่อวัง  ( S.42 )  อ.วิเชียรบุรี 10.20 189.0 11.57 2.05 0.0 -8.15 1.24 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยลำกง จ.เพชรบูรณ์ บ้านท่าลาว ( S.12 )  อ.หนองไผ่ 4.59 170 5.33 ไม่ได้รับรายงาน    
  ป่าสัก จ.ลพบุรี  บ้านบัวชุม ( S.39 )  อ.ชัยบาดาล 52.59 1,230 50.88 35.22 0.0 -17.37 0.05 น้อยวิกฤติ   
  ป่าสัก จ.สระบุรี  บ้านคำพราน ( S.28A )  อ.วังม่วง* 31.46 1,175 29.37 16.34 3.3 -15.12 -0.05 ปกติ   
  ป่าสัก จ.สระบุรี  บ้านป่า ( S.9 )  อ.แก่งคอย* 22.57 1,300 20.21 8.59 10.1 -13.98 -0.03 ปกติ   
  ป่าสัก จ.อยุธยา รพ.ปัจมาฯ ( S.5 ) อ.พระนครศรีอยุธยา* 4.91 455 5.00 0.83 - -4.08 -0.08 ปกติ   
ชี ชี จ.ชัยภูมิ   บ้านค่าย ( E.23 )   อ.เมือง 8.50 228 8.85 4.96 41.5 -3.54 -0.91 น้ำน้อย
  ชี จ.ขอนแก่น  บ้านโจด ( E.9 )  อ.มัญจาคีรี 10.50 285 11.40 3.32 19.3 -7.18 -0.28 น้อยวิกฤติ
  ชี จ.ขอนแก่น  บ้านท่าพระ ( E.16A )  อ.เมือง 9.30 650 10.39 3.65 - -5.65 -0.14 น้อยวิกฤติ   
  ชี จ.มหาสารคาม   ( E.91 )  อ.โกสุมพิสัย 11.70 897 10.90 2.31 40.1 -9.39 0.14 น้อยวิกฤติ
  ชี จ.มหาสารคาม  บ้านดินดำ ( E.8A )  อ.เมือง 10.60 828 11.37 3.92 - -6.68 -0.14 น้อยวิกฤติ   
  ชี จ.ร้อยเอ็ด  บ้านท่าไคร้ ( E.18 )   กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง* 9.50 928 10.45 2.13 44.9 -7.37 1.27 ปกติ   
  ชี จ.ยโสธร แนวสะพาน ( E.20A )   อ.มหาชนะชัย* 9.50 920 11.66 2.92 4.3 -6.58 0.66 ปกติ   
  ลำน้ำพอง จ.ขอนแก่น  ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ( E.22B )  อ.น้ำพอง* 9.90 340 9.65 0.66 10.8 -9.24 -0.10 ปกติ   
  ลำปาว จ.กาฬสินธุ์  ท้ายเขื่อนลำปาว ( E.75 )  อ.เมือง* 7.00 570 7.96 -0.20 4.4 -7.20 0.00 ปกติ   
โขง น้ำเลย จ.เลย  บ้านฟากเลย( Kh.58A ) อ.เมือง 8.00 460 12.13 2.44 55.3 -5.56 0.15 ปกติ   
  โขง จ.เลย  ( Kh.97 ) อ.เชียงคาน 19.00 - 16.35 9.65 - -9.35 2.34 ปกติ   
  โขง จ.หนองคาย วัดลำดวน( Kh.1 ) อ.เมือง 13.00 - 13.47 7.35 - -5.65 2.37 ปกติ   
  โขง จ.นครพนม  บ้านท่าควาย( Kh.16B ) อ.เมือง 13.00 - 13.00 7.42 - -5.58 2.10 ปกติ   
มูล ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา บ้านวังกะโล่ ( M.145 ) อ.ปากช่อง 7.45 161 7.88 3.72 2.1 -3.73 0.22 น้อยวิกฤติ   
  มูล จ.นครราชสีมา บ้านด่านตะกา( M.2A ) อ.เฉลิมพระเกียรติ 6.20 170 6.60 2.11 2.2 -4.09 -0.05 น้อยวิกฤติ   
  ลำตะคอง จ.นครราชสีมา สะพานอาคารเซรุ่ม ( M.89 ) อ.ปากช่อง 7.30 210 8.13 1.55 6.4 -5.75 0.16 น้อยวิกฤติ   
  ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  บ้านไผ่น้อย ( M.185 )  อ.ลำปลายมาศ 7.10 139   3.38 0.0 -3.72 -0.10 น้อยวิกฤติ   
  มูล จ.บุรีรัมย์  บ้านสตึก ( M.6A )  อ.สตึก 5.40 405 6.80 0.65 0.0 -4.75 0.06 น้อยวิกฤติ   
  ลำชี จ.สุรินทร์  บ้านลำชี ( M.26A )  อ.เมือง 7.50 141 10.97 1.41 - -6.09 0.04 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยทับทัน จ.ศรีษะเกษ  บ้านห้วยทับทัน ( M.42 )  อ.ห้วยทับทัน 8.00 112 10.95 2.45 0.0 -5.55 0.09 น้อยวิกฤติ   
  มูล จ.ศรีษะเกษ  บ้านเมืองคง ( M.5 )  อ.ราษีไศล* 8.10 974 11.74 0.00 1.0 -8.10 0.13 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยสำราญ จ.ศรีษะเกษ  บ้านหนองหญ้าปล้อง ( M.9 )  อ.เมือง 9.00 198 14.06 0.78 1.1 -8.22 0.20 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยขะยุง จ.ศรีษะเกษ  บ้านโนนศรีไคล ( M.176 )  อ.กันทรารมย์ 9.30 243 12.42 0.89 5.0 -8.41 0.47 น้อยวิกฤติ   
  ห้วยละโอง จ.อำนาจเจริญ  บ้านนาผือ ( M.155 )  อ.เมือง 5.80 204 6.00 0.57 0.3 -5.23 0.18 น้อยวิกฤติ   
  ลำเซบาย จ.อุบลราชธานี บ้านท่าวารี ( M. 179 )  อ.เขื่องใน 9.70 650 10.28 1.66 0.0 -8.04 0.00 น้อยวิกฤติ   
  มูล จ.อุบลราชธานี สะพานเสรีประชาธิปไตย ( M.7 ) อ.เมือง 7.00 2,390 10.76 2.06 50.6 -4.94 0.14 น้อยวิกฤติ   
แม่กลอง แควน้อย จ.กาญจนบุรี  สะพานฯ บ้านลิ่นถิ่น ( K.54 ) อ.ทองผาภูมิ* 7.50 850 8.01 1.89 71.9 -5.61 0.01 ปกติ   
  แควน้อย จ.กาญจนบุรี  บ้านลุ่มสุ่ม ( K.10 )  อ.ไทรโยค* 6.75 590 13.37 1.33 65.0 -5.42 -0.12 ปกติ   
หมายเหตุ : ระดับตลิ่งสถานีM.42 เป็นค่าระดับดินเดิมพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ด้านท้ายสถานีค่าระดับน้ำท่วมไม่มีผลกระทบต่อแหล่งชุมชน (  แผ่นที่ 2  )
 ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สัญลักษณ์    
     สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำท่าของสถานีเฝ้าระวังภัยแล้ง - น้ำท่วม   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำสัปดาห์   วันที่  24 - 30 กรกฎาคม 2553  พ.ศ.  2553 ( รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี เฉลี่ยรายสัปดาห์ เทียบตลิ่ง เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ + สูง ,- ต่ำ สัปดาห์ เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. รอบ 20 ปี ม. ม.3 / วิ. ม. ก่อน - ม.    
  แควน้อย จ.กาญจนบุรี  บ้านวังเย็น ( K.37 )  อ.เมือง* 7.50 950 8.75 3.11 58.7 -4.39 -0.13 ปกติ   
  แควใหญ่ จ.กาญจนบุรี  บ้านหนองบัว ( K.35A )  อ.เมือง* 8.00 1,000 7.90 4.08 222.5 -3.92 0.94 ปกติ
  ลำตะเพิน จ.กาญจนบุรี  บ้านทุ่งนานางหรอก ( K.12 )  อ.เมือง 6.10 155 8.89 1.03 3.8 -5.07 -0.20 น้อยวิกฤติ   
  แม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี  บ้านน้ำโจน ( K.31 )  อ.ไทรโยค 8.50 690 10.70   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  ห้วยบ้องตี้ จ.กาญจนบุรี  บ้านบ้องตี้ ( K.32A )  อ.ไทรโยค 5.00 390 8.17   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  ลำภาชี จ.ราชบุรี  บ้านบ่อ ( K.17 )  อ.สวนผึ้ง 5.90 550 8.12 0.15 2.1 -5.75 -0.16 น้อยวิกฤติ   
  แม่กลอง จ.กาญจนบุรี  หน้าวัดไชยชุมพล(วัดใต้) (K.3) อ.เมือง* 7.50 - 9.30 7.13 - -0.37 0.21 มาก   
  แม่กลอง จ.กาญจนบุรี  บ้านวังขนาย ( K.11A )  อ.ท่าม่วง* 6.20 - 10.15   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
ปราจีนบุรี พระสทึง จ.สระแก้ว  บ้านสระขวัญ ( Kgt.10 )  อ.เมือง 10.67 314   6.35 36.0 -4.32 -0.20 น้อยวิกฤติ   
  ค.พระปรง จ.สระแก้ว  บ้านแก้ง ( Kgt.12 )  อ.เมือง 8.57 173   2.41 3.0 -6.16 -0.05 น้อยวิกฤติ   
  ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  บ้านกบินทร์ ( Kgt.3 )  อ.กบินทร์บุรี 9.68 614   2.53 92.1 -7.15 -0.40 น้ำน้อย   
บางปะกง คลองหลวง จ.ชลบุรี  บ้านเขานางนม  ( Kgt.19 )  อ.พนัสนิคม 4.78 35.9   2.36 4.2 -2.42 0.02 น้ำน้อย
  นครนายก จ.นครนายก บ้านเขานางบวช( Ny.1B )  อ.เมือง* 8.81 243 10.40 4.56 12.1 -4.25 -0.10 ปกติ   
ชายฝั่งทะเล ประแสร์ จ.ระยอง  บ้านเขาจิก ( Z.11 )  อ.แกลง 7.27 203 9.27 3.15 29.9 -4.12 -0.54 น้อยวิกฤติ   
  คลองโพล้ จ.ระยอง  บ้านบ้านซำฆ้อ ( Z.18 )  กิ่ง อ.เขาชะเมา 6.00 70.2 5.72 1.48 1.9 -4.52 0.05 น้อยวิกฤติ   
ตะวันออก ค.หินดาด จ.จันทบุรี  บ้านโป่งน้ำร้อน ( Z.21 )  อ.มะขาม 7.49 239 8.99 1.09 6.8 -6.40 0.32 น้อยวิกฤติ   
  คลองพยาธิ์ จ.จันทบุรี  บ้านฉมัน ( Z.14 )  อ.มะขาม 7.95 261 9.47 2.25 25.0 -5.70 0.65 น้อยวิกฤติ   
  จันทบุรี จ.จันทบุรี  บ้านปึก ( Z.13 )  อ.มะขาม 6.02 285 8.52 3.26 112.1 -2.76 0.61 น้อยวิกฤติ   
  จันทบุรี จ.จันทบุรี  ฝายยาง(โทรมาตร)  อ.เมือง 4.40  -     หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  จันทบุรี จ.จันทบุรี  สะพานวัดจันทร์  อ.เมือง 3.73 551   1.42 187.8 -2.31 0.90 ปกติ   
  คลองใหญ่ จ.ตราด  บ้านศรีบัวทอง ( Z.10 )  อ.เขาสมิง 13.40 502 13.91 5.35 132.4 -8.05 2.26 น้อยวิกฤติ   
เพชรบุรี เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน( B.3A)อ.แก่งกระจาน* 4.40 250 5.39 0.85 13.2 -3.55 -0.13 ปกติ   
  ห้วยแม่ประจันต์ จ.เพชรบุรี สะพานรถยนต์ ( B.6 ) อ.แก่งกระจาน 5.10 500 7.58   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  ห้วยผาก จ.เพชรบุรี บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง( B.8A ) อ.ท่ายาง 5.80 230 8.97   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ท้ายเขื่อนเพชรบุรี บ้านท่ายาง ( B.10 ) อ.ท่ายาง* 8.50 400 9.39 1.13 17.2 20.20 -0.24 ปกติ   
  ห้วยแม่ประจันต์ จ.เพชรบุรี บ้านจะโปรง (B.11) อ.หนองหญ้าปล้อง 5.80 400 5.00 หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  เพชรบุรี จ.เพชรบุรี  แนวสะพานบริเวณตัวเมือง  อ.เมือง 5.80  -     หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
  ค.ทับสะแก จ.ประจวบฯ บ้านกลาง (Gt.9)  อ.ทับสะแก 3.85 70 5.10 0.43 0.1 0.01 -0.12 น้อยวิกฤติ   
  คลองกรูด จ.ประจวบฯ บ้านหนองหญ้าปล้อง (Gt.10) อ.บางสะพาน 3.30 130 4.62 หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
ตะวันตก ห้วยหินจวง จ.ประจวบฯ บ้านหินจวง (Gt.16)  อ.เมือง 3.50 110 3.87   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
ท่าจีน ท่าจีน จ.นครปฐม หน้าที่ว่าการอำเภอ ( T.1 )  อ.นครไชยศรี 1.60 - 2.36   หยุดส่งรายงานชั่วคราว    
ภาคใต้ฝั่ง ท่าตะเภา จ.ชุมพร  ที่สะพานบ้านวังครก ( X.158 )   อ.ท่าแซะ 11.59 1,085 13.03 3.55 23.3 -8.04 0.16 น้อยวิกฤติ   
ตะวันออก ท่าตะเภา จ.ชุมพร  ที่สะพานเทศบาล 2 ( X.180 )   อ.เมือง 3.80 264 5.88 0.09 17.6 -3.71 0.19 น้อยวิกฤติ
  คลองชุมพร จ.ชุมพร  บ้านวังไผ่ ( X.53A )   อ.เมือง 9.34 231 9.98 2.41 2.7 -6.93 0.21 น้อยวิกฤติ   
  ค.หลังสวน จ.ชุมพร  บ้านพะโต๊ะ ( X.213 )   อ.พะโต๊ะ 46.86 407   42.64 23.2 -4.22 0.48 น้อยวิกฤติ   
  ค.ท่าดี จ.นครศรีธรรมราช  บ้านท่าใหญ่ ( X.55 )  อ.ลานสกา 22.23 240 23.86 18.02 0.4 -4.21 0.01 น้อยวิกฤติ
  ค.ท่าดี จ.นครศรีธรรมราช  บ้านนาป่า ( X.203 )  อ.เมือง 11.00 72 11.02 7.79 0.4 -3.21 -0.01 น้อยวิกฤติ
  คลองกลาย จ.นครศรีธรรมราช  บ้านหัวนา ( X.149 )  อ.นบพิตำ 33.96 1,370 34.30 28.54 2.1 -5.42 -0.04 น้อยวิกฤติ
  โก-ลก จ.นราธิวาส บ้านปาเสมัส ( X.119A )  อ.สุไหงโก-ลก 9.28 382 7.90 4.58 29.3 -4.70 -0.54 น้อยวิกฤติ   
ตาปี พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  บ้านต้นโพธิ์ ( X.195 )  อ.ฉวาง 38.67 339   33.96 18.8 -4.71 0.11 น้อยวิกฤติ   
  พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  บ้านย่านดินแดง ( X.37A )  อ.พระแสง 10.76 466 14.31 5.47 29.4 -5.29 -0.20 น้อยวิกฤติ   
(  แผ่นที่ 3  )
 ส่วนอุทกวิทยา    สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สัญลักษณ์    
     สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำท่าของสถานีเฝ้าระวังภัยแล้ง - น้ำท่วม   แนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประจำสัปดาห์   วันที่  24 - 30 กรกฎาคม 2553  พ.ศ.  2553 ( รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ )    แนวโน้มลดลง  
หน่วย  :  ระดับน้ำ เป็น เมตร  ,  ความจุและปริมาณน้ำ  เป็น  ลูกบาศก์เมตร / วินาที   ทรงตัว    
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี เฉลี่ยรายสัปดาห์ เทียบตลิ่ง เทียบ อยู่ใน แนวโน้ม
ตลิ่ง ความจุ น้ำสูงสุด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ + สูง ,- ต่ำ สัปดาห์ เกณฑ์  
ม. ม.3 / วิ. รอบ 20 ปี ม. ม.3 / วิ. ม. ก่อน - ม.    
ตาปี ตาปี จ.สุราษฎร์ธานี  บ้านเคียนซา ( X.217 )  อ.เคียนซา 4.00 644 6.90 0.70 75.9 -3.30 -0.40 น้ำน้อย
ทะเลสาบ ค.นาท่อม จ.พัทลุง  บ้านลำ ( X.170 )  กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ 27.38 1,123 26.88 20.41 5.1 -6.97 0.04 น้อยวิกฤติ
สงขลา คลองท่าแค จ.พัทลุง  บ้านท่าแค ( X.68 )  อ.เมือง 15.08 34   12.80 0.1 -2.28 0.02 น้อยวิกฤติ
  อู่ตะเภา จ.สงขลา  บ้านคลองแงะ ( X.173A )   อ.หาดใหญ่ 15.56 118 19.00 10.15 3.3 -5.41 0.15 น้อยวิกฤติ
  อู่ตะเภา จ.สงขลา  บ้านบางศาลา ( X.90 )   อ.คลองหอยโข่ง 7.18 273 10.79 2.80 30.2 -4.38 -0.15 น้ำน้อย
  อู่ตะเภา จ.สงขลา  บ้านหาดใหญ่ใน ( X.44 )   อ.หาดใหญ่ 7.40 508 8.77 0.02 5.1 -7.38 -0.07 น้อยวิกฤติ
  ปัตตานี จ.ยะลา บ้านท่าสาบ ( X.40A ) อ.เมือง 16.28 418 18.77 12.11 38.2 -4.17 12.11 น้อยวิกฤติ
