รายชื่อเกษตรกรรายจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จำนวน 70,000 ราย (เฉพาะในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ 7,014 ราย) (ข้อมูลจาก สป.กษ. ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559) |
|||
ภาคเหนือ |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ภาคกลาง |
ภาคใต้ |
กาฬสินธ์ | กรุงเทพมหานคร | กระบี่ | |
ขอนแก่น | กาญจนบุรี | ชุมพร | |
ชัยภูมิ | ชัยนาท | ตรัง | |
ตาก | นครพนม | นครนายก | นครศรีธรรมราช |
นครสวรรค์ | นครราชสีมา | นราธิวาส | |
น่าน | บุรีรัมย์ | นนทบุรี | ปัตตานี |
พะเยา | มหาสารคาม | ปทุมธานี | พังงา |
พิจิตร | มุกดาหาร | ประจวบคีรีขันธ์ | พัทลุง |
พิษณุโลก | ยโสธร | พระนครศรีอยุธยา | ภูเก็ต |
เพชรบูรณ์ | ร้อยเอ็ด | เพชรบุรี | ยะลา |
แพร่ | เลย | ราชบุรี | ระนอง |
แม่ฮ่องสอน | ศรีสะเกษ | ลพบุรี | สงขลา |
ลำปาง | สกลนคร | สตูล | |
ลำพูน | สุรินทร์ | สุราษฏร์ธานี | |
สุโขทัย | หนองคาย | สมุทรสาคร | |
อุตรดิตถ์ | หนองบัวลำภู | สระบุรี | |
อุทัยธานี | อำนาจเจริญ | สิงห์บุรี | |
อุดรธานี | สุพรรณบุรี | ||
อุบลราชธานี | อ่างทอง | ||
บึงกาฬ | จันทบุรี | ||
ฉะเชิงเทรา | |||
ชลบุรี | |||
ตราด | |||
ปราจีนบุรี | |||
สระแก้ว | |||
เป็นข้อมูลเกษตรกรทั้งจังหวัด ซึ่ง สป.กษ ไม่ได้แยกหน่วยงานรับผิดชอบ ขอให้ประสาน SC โดยตรง | |||
เป็นข้ัอมูลเกษตรกรซึ่งรายชื่อเกษตรกรไม่ตรงกับที่มอบหมายให้รับผิดชอบ ขอให้ประสาน SC โดยตรง | |||
**หมายเหตุ** จังหวัดที่กระทรวงฯ ไม่ได้มอบหน้าที่ให้กรมชลประทานรับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเิกษตรทฤษฏีใหม่จำนวน 70,000 ราย รวม 5 จังหวัด มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,ระยอง |