ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 (กรัม/ลิตร)
วันที่ /DATE โรงสูบน้ำประปา(สำแล) จ.ปทุมธานี ท่าน้ำนนทบุรี กรมชลประทาน(สามเสน) ปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที)
1 มีนาคม 2557 0.23 4.14 7.76 80
2 มีนาคม 2557 0.21 4.04 6.67 80
3 มีนาคม 2557 0.20 3.88 6.29 80
4 มีนาคม 2557 0.20 3.67 6.08 80
5 มีนาคม 2557 0.20 3.34 5.94 80
6 มีนาคม 2557 0.20 3.54 5.61 85
7 มีนาคม 2557 0.21 3.23 5.69 115
8 มีนาคม 2557 0.21 3.56 5.63 80
9 มีนาคม 2557 0.21 3.65 5.53 80
10 มีนาคม 2557 0.24 3.41 5.78 80
11 มีนาคม 2557 0.30 3.45 6.34 80
12 มีนาคม 2557 0.23 3.32 5.56 80
13 มีนาคม 2557 0.23 3.43 5.61 80
14 มีนาคม 2557 0.19 2.99 3.19 80
15 มีนาคม 2557 0.19 2.89 3.08 80
16 มีนาคม 2557 0.23 2.84 4.35 80
17 มีนาคม 2557 0.22 2.81 3.42 80
18 มีนาคม 2557 0.21 2.76 3.19 80
19 มีนาคม 2557 0.21 2.67 3.05 85
20 มีนาคม 2557 0.19 2.52 2.73 85
21 มีนาคม 2557 0.16 2.59 2.79 85
22 มีนาคม 2557 0.18 2.48 2.60 85
23 มีนาคม 2557 0.20 2.53 2.64 85
24 มีนาคม 2557 0.20 2.46 2.66 80
25 มีนาคม 2557 0.28 2.49 2.96 80
26 มีนาคม 2557 0.28 2.39 2.98 80
27 มีนาคม 2557 0.28 2.34 2.84 85
28 มีนาคม 2557        
29 มีนาคม 2557        
30 มีนาคม 2557        
31 มีนาคม 2557        
ข้อมูลย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/SAL-WQ/hyd-dat1.htm
                     :  ค่าความเค็ม  น้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร            กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
                    :  ค่าความเค็ม น้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำ ฯ
ตารางน้ำขึ้นน้ำลง http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/HD2014H.pdf กรมชลประทาน