ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนมกราคม พ.ศ.2557 (กรัม/ลิตร)
วันที่ /DATE โรงสูบน้ำประปา(สำแล) จ.ปทุมธานี ท่าน้ำนนทบุรี กรมชลประทาน(สามเสน) ปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที)
1 มกราคม 2557 0.22 0.25 1.25 50
2 มกราคม 2557 0.22 0.23 0.50 50
3 มกราคม 2557 0.23 0.24 0.52 50
4 มกราคม 2557 0.22 0.23 0.36 50
5 มกราคม 2557 0.22 0.21 0.28 50
6 มกราคม 2557 0.23 0.22 0.38 50
7 มกราคม 2557 0.21 0.23 0.36 50
8 มกราคม 2557 0.23 0.24 0.27 50
9 มกราคม 2557 0.24 0.24 0.28 50
10 มกราคม 2557 0.23 0.27 0.48 55
11 มกราคม 2557 0.24 0.43 1.20 55
12 มกราคม 2557 0.24 0.39 0.68 55
13 มกราคม 2557 0.23 0.28 0.53 55
14 มกราคม 2557 0.23 0.28 0.69 55
15 มกราคม 2557 0.24 0.30 0.85 55
16 มกราคม 2557 0.23 0.29 1.07 55
17 มกราคม 2557 0.23 0.29 0.76 55
18 มกราคม 2557 0.23 0.32 0.81 55
19 มกราคม 2557 0.20 0.51 1.18 55
20 มกราคม 2557 0.21 0.41 1.04 55
21 มกราคม 2557 0.22 0.34 0.54 55
22 มกราคม 2557 0.22 0.35 0.59 55
23 มกราคม 2557 0.21 0.39 0.84 55
24 มกราคม 2557 0.22 0.43 0.88 55
25 มกราคม 2557 0.21 0.49 0.95 55
26 มกราคม 2557 0.22 0.89 2.99 55
27 มกราคม 2557 0.22 1.43 3.91 55
28 มกราคม 2557 0.22 2.85 5.53 55
29 มกราคม 2557 0.23 3.23 6.10 60
30 มกราคม 2557 0.22 1.37 6.08 60
31 มกราคม 2557 0.22 1.40 5.64 60
ข้อมูลย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/SAL-WQ/hyd-dat1.htm
                     :  ค่าความเค็ม  น้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร            กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
                    :  ค่าความเค็ม น้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำ ฯ
ตารางน้ำขึ้นน้ำลง http://www.nemotour.com/gen/hightide/bkk.htm กรมชลประทาน
ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (กรัม/ลิตร)
วันที่ /DATE โรงสูบน้ำประปา(สำแล) จ.ปทุมธานี ท่าน้ำนนทบุรี กรมชลประทาน(สามเสน) ปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที)
1 กุมภาพันธ์ 2557 0.21 2.60 5.32 60
2 กุมภาพันธ์ 2557 0.21 3.11 5.13 60
3 กุมภาพันธ์ 2557 0.20 2.88 4.65 60
4 กุมภาพันธ์ 2557 0.21 2.61 4.42 60
5 กุมภาพันธ์ 2557 0.22 2.28 4.50 60
6 กุมภาพันธ์ 2557 0.22 2.92 4.82 60
7 กุมภาพันธ์ 2557 0.23 3.21 4.96 65
8 กุมภาพันธ์ 2557 0.31 4.25 6.20 65
9 กุมภาพันธ์ 2557 0.37 4.57 6.80 70
10 กุมภาพันธ์ 2557 0.34 4.39 6.68 70
11 กุมภาพันธ์ 2557 0.30 4.20 6.12 70
12 กุมภาพันธ์ 2557 0.28 4.52 6.29 70
13 กุมภาพันธ์ 2557 0.40 5.51 7.59 70
14 กุมภาพันธ์ 2557 0.34 4.15 6.93 70
15 กุมภาพันธ์ 2557 0.38 4.36 7.25 70
16 กุมภาพันธ์ 2557 0.66 6.46 8.57 70
17 กุมภาพันธ์ 2557 0.40 5.25 8.27 70
18 กุมภาพันธ์ 2557 0.31 4.78 6.54 70
19 กุมภาพันธ์ 2557 0.26 4.94 6.01 70
20 กุมภาพันธ์ 2557 0.23 4.43 5.48 70
21 กุมภาพันธ์ 2557 0.34 5.33 6.76 75
22 กุมภาพันธ์ 2557 0.33 5.15 6.11 80
23 กุมภาพันธ์ 2557 0.29 5.16 5.78 80
24 กุมภาพันธ์ 2557 0.60 5.68 7.30 80
25 กุมภาพันธ์ 2557 0.63 5.71 7.38 80
26 กุมภาพันธ์ 2557 0.43 5.08 6.47 80
27 กุมภาพันธ์ 2557 0.32 4.71 5.92 80
28 กุมภาพันธ์ 2557 0.29 4.36 8.87 80
         
         
         
ข้อมูลย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/SAL-WQ/hyd-dat1.htm
                     :  ค่าความเค็ม  น้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร            กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
                    :  ค่าความเค็ม น้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำ ฯ
ตารางน้ำขึ้นน้ำลง http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/HD2014H.pdf กรมชลประทาน