สภาพการใช้พื้นที่ในเขตชลประทาน
นาปี 2552/53
งวดที่ 1 ( 7 พ.ค. 52 ) |
งวดที่ 2 ( 15 พ.ค. 52 ) |
งวดที่ 3 ( 22 พ.ค. 52 ) |
งวดที่ 4 ( 29 พ.ค. 52 ) |
งวดที่ 5 ( 5 มิ.ย. 52 ) |
งวดที่ 6 ( 12 มิ.ย. 52 ) | งวดที่ 7 ( 19 มิ.ย. 52 ) | งวดที่ 8 ( 26 มิ.ย. 52 ) | งวดที่ 9 ( 3 ก.ค. 52 ) | งวดที่ 10 ( 10 ก.ค. 52 ) |
งวดที่ 11 ( 17 ก.ค. 52 ) | งวดที่ 12 ( 24 ก.ค. 52 ) | งวดที่ 13 ( 31 ก.ค. 52 ) | งวดที่ 14 ( 7 ส.ค. 52 ) | งวดที่ 15 ( 14 ส.ค. 52 ) |
งวดที่ 16 21ส.ค. 52 ) |
งวดที่ 17 ( 28 ส.ค. 52 ) |
งวดที่ 18 ( 4 ก.ย. 52 ) |
งวดที่ 19 ( 11 ก.ย. 52 ) | งวดที่ 20 ( 18 ก.ย. 52 ) |
งวดที่ 21 ( 25 ก.ย. 52 ) | งวดที่ 22 ( 2 ต.ค. 52 ) | งวดที่ 23 ( 9 ต.ค. 52 ) | งวดที่ 24 ( 16 ต.ค. 52 ) | งวดที่ 25 ( 22 ต.ค. 52 ) |
งวดที่ 26 ( 30 ต.ค. 52 ) |
นาปรัง 2552/53
งวดที่ 1(6 พ.ย. 52) | งวดที่ 2(13 พ.ย. 52) | งวดที่ 3(20 พ.ย. 52) | งวดที่ 4(27 พ.ย. 52) | งวดที่ 5(4 ธ.ค. 52) |
งวดที่ 6 (11 ธ.ค. 52) | งวดที่ 7 (18ธ.ค. 52) | งวดที่ 8 (25 ธ.ค. 52) | งวดที่ 9(8 ม.ค. 53) | งวดที่ 10 (15 ม.ค. 53) |
งวดที่ 11 (22 ม.ค.53) | งวดที่ 12 (29 ม.ค. 53) | งวดที่ 13(5 ก.พ. 53) | งวดที่ 14(12 ก.พ.53) | งวดที่ 15 (19 ก.พ. 53) |
งวดที่ 16(26 ก.พ. 53) | งวดที่ 17(5 มี.ค. 53) | งวดที่ 18(12 มี.ค.53) | งวดที่ 19(19 มี.ค. 53) | งวดที่ 20 (26 มี.ค. 53) |
งวดที่ 21 (2 เม.ย. 53) | งวดที่ 22 (9 เม.ย. 53) | งวดที่ 23 (23 เม.ย. 53) | งวดที่ 24 (30 เม.ย. 53) | งวดที่ 25 (7 พ.ค. 53) |
งวดที่ 26 (14พ.ค.53) | งวดที่ 27 (27 พ.ค. 53) | งวดที่ 28 (4 มิ.ย. 53) | งวดที่ 29 (11 มิ.ย. 53) | งวดที่ 30 (18 มิ.ย. 53) |
งวดที่ 31 (25 มิ.ย.53) | งวดที่ 32 (2 ก.ค.53) | งวดที่ 33 (9 ก.ค.53) | งวดที่ 34 (16 ก.ค.53) | งวดที่ 35 (23 ก.ค.53) |
งวดที่ 36 (30 ก.ค.53) | งวดที่ 37 (6 ส.ค.53) | งวดที่ 38 (11 ส.ค.53) | งวดที่ 39 (20 ส.ค.53) | งวดที่ 40 (27 ส.ค.53) |
งวดที่ 41 (3 ก.ย.53) | งวดที่ 42 (10 ก.ย.53) | งวดที่ 43 (17 ก.ย.53) |
นาปี 2553/54
งวดที่ 2 (14 พ.ค.53) | งวดที่ 3 (27 พ.ค.53) | งวดที่ 4 (4 มิ.ย.53) | งวดที่ 5 (11 มิ.ย.53) | |
งวดที่ 6 (18 มิ.ย.53) | งวดที่ 7 (25 มิ.ย.53) | งวดที่ 8 (2 ก.ค.53) | งวดที่ 9 (9 ก.ค.53) | งวดที่ 10 (16 ก.ค.53) |
งวดที่ 11 (23 ก.ค.53) | งวดที่ 12 (30 ก.ค.53) | งวดที่ 13 (6 ส.ค.53) | งวดที่ 14 (11 ส.ค.53) | งวดที่ 15 (20 ส.ค.53) |
งวดที่ 16 (27 ส.ค.53) | งวดที่ 17 (3 ก.ย.53) | งวดที่ 18 (10 ก.ย.53) | งวดที่ 19 (17 ก.ย.53) | งวดที่ 20 (24 ก.ย.53) |
งวดที่ 21 (1 ต.ค.53) | งวดที่ 22 (8 ต.ค.53) | งวดที่ 23 (15 ต.ค.53) | งวดที่ 24 (22 ต.ค.53) | งวดที่ 25 (29 ต.ค.53) |
งวดที่ 26 (5 พ.ย.53) | งวดที่ 27 (12 พ.ย.53) | งวดที่ 28 (19 พ.ย.53) | งวดที่ 29 (26 พ.ย.53) | งวดที่ 30 (3 ธ.ค.53) |
นาปรัง 2553/54
งวดที่ 2 (12 พ.ย.53) | งวดที่ 3 (19 พ.ย.53) | งวดที่ 4 (26 พ.ย.53) | งวดที่ 5 (3 ธ.ค.53) | |
งวดที่ 6 (9 ธ.ค.53) | งวดที่ 7 (17 ธ.ค.53) | งวดที่ 8 (24 ธ.ค.53) | < งวดที่ 9 (30 ธ.ค.53) | งวดที่ 10 (7 ม.ค.54) |
งวดที่ 11 (14 ม.ค.54) | งวดที่ 12 (21 ม.ค.54) | งวดที่ 13 (28 ม.ค.54) | งวดที่ 14 (4 ก.พ.54) | งวดที่ 15 (11 ก.พ.54) |
งวดที่ 16 (17 ก.พ.54) | งวดที่ 17 (25 ก.พ.54) | งวดที่ 18 (4 มี.ค.54) | งวดที่ 19 (11 มี.ค.54) | งวดที่ 20 (18 มี.ค.54) |
งวดที่ 21 (25 มี.ค.54) | งวดที่ 22 (1 เม.ย.54) | งวดที่ 23 (8 เม.ย.54) | งวดที่ 24 (22 เม.ย.54) | งวดที่ 25 (29 เม.ย.54) |
งวดที่ 26 (6 พ.ค.54) | งวดที่ 27 (12 พ.ค.54) | งวดที่ 28 (20 พ.ค.54) | งวดที่ 29 (27 พ.ค.54) | งวดที่ 30 (3 มิ.ย.54) |
นาปี 2554/55
งวดที่ 2 (12 พ.ค.54) | งวดที่ 3 (20 พ.ค.54) | งวดที่ 4 (27 พ.ค.54) | งวดที่ 5 (3 มิ.ย.54) | |
งวดที่ 6 (10 มิ.ย.54) | งวดที่ 7 (17 มิ.ย.54) | งวดที่ 8 (24 มิ.ย.54) | งวดที่ 9 (1 ก.ค.54) | งวดที่ 10 (8 ก.ค.54) |
งวดที่ 11 (14 ก.ค.54) | งวดที่ 12 (22 ก.ค.54) | งวดที่ 13 (29 ก.ค.54) | งวดที่ 14 (5 ส.ค.54) | งวดที่ 15 (11 ส.ค.54) |
งวดที่ 16 (19 ส.ค.54) | งวดที่ 17 (26 ส.ค.54) | งวดที่ 18 (2 ก.ย.54) | งวดที่ 19 (9 ก.ย.54) | งวดที่ 20 (16 ก.ย.54) |
งวดที่ 21 (23 ก.ย.54) | งวดที่ 22 (30 ก.ย.54) | งวดที่ 23 (7 ต.ค.54) | งวดที่ 24 (14 ต.ค.54) | งวดที่ 25 (21 ต.ค.54) |
งวดที่ 26 (28 ต.ค.54) | งวดที่ 27 (4 พ.ย.54) | งวดที่ 28 (11 พ.ย.54) | งวดที่ 29 (18 พ.ย.54) | งวดที่ 30 (25 พ.ย.54) |
นาปรัง 2554/55
งวดที่ 2 (11 พ.ย.54) | งวดที่ 3 (18 พ.ย.54) | งวดที่ 4 (25 พ.ย.54) | งวดที่ 5 (2 ธ.ค.54) | |
งวดที่ 6 (9 ธ.ค.54) | งวดที่ 7 (16 ธ.ค.54) | งวดที่ 8 (23 ธ.ค.54) | งวดที่ 9 (30 ธ.ค.54) | งวดที่ 10 (6 ม.ค.55) |
งวดที่ 11 (13 ม.ค.55) | งวดที่ 12 (20 ม.ค.55) | งวดที่ 13 (27 ม.ค.55) | งวดที่ 14 (3 ก.พ.55) | งวดที่ 15 (10 ก.พ.55) |
งวดที่ 16 (17 ก.พ.55) | งวดที่ 17 (24 ก.พ.55) | งวดที่ 18 (2 มี.ค.55) | งวดที่ 19 (9 มี.ค.55) | งวดที่ 20 (16 มี.ค.55) |
งวดที่ 21 (23 มี.ค.55) | งวดที่ 22 (30 มี.ค.55) | งวดที่ 23 (5 เม.ย.55) | งวดที่ 24 (12 เม.ย.55) | งวดที่ 25 (20 เม.ย.55) |
งวดที่ 26 (27 เม.ย.55) | งวดที่ 27 (4 พ.ค.55) | งวดที่ 28 (11 พ.ค.55) | งวดที่ 29 (18 พ.ค.55) | งวดที่ 30 (25 พ.ค.55) |
งวดที่ 31 (1 มิ.ย.55) | งวดที่ 32 (8 มิ.ย.55) | งวดที่ 33 (15 มิ.ย.55) | งวดที่ 34 (22 มิ.ย.55) | งวดที่ 35 (29 มิ.ย.55) |
งวดที่ 36 (6 ก.ค.55) | งวดที่ 37 (13 ก.ค.55) | งวดที่ 38 (20 ก.ค.55) | งวดที่ 39 (27 ก.ค.55) | งวดที่ 40 (6 ส.ค.55) |
งวดที่ 41 (10 ส.ค.55) | งวดที่ 42 (17 ส.ค.55) | งวดที่ 43 (24 ส.ค.55) | งวดที่ 44 (31 ส.ค.55) | งวดที่ 45 (7 ก.ย.55) |
งวดที่ 46 (14 ก.ย.55) | งวดที่ 47 (21 ก.ย.55) | งวดที่ 48 (28 ก.ย.55) |
นาปี 2555/56
งวดที่ 1 (4 พ.ค.55) | งวดที่ 2 (11 พ.ค.55) | งวดที่ 3 (18 พ.ค.55) | งวดที่ 4 (25 พ.ค.55) | งวดที่ 5 (1 มิ.ย.55) |
งวดที่ 6 (8 มิ.ย.55) | งวดที่ 7 (15 มิ.ย.55) | งวดที่ 8 (22 มิ.ย.55) | งวดที่ 9 (29 มิ.ย.55) | งวดที่ 10 (6 ก.ค.55) |
งวดที่ 11 (13 ก.ค.55) | งวดที่ 12 (20 ก.ค.55) | งวดที่ 13 (27 ก.ค.55) | งวดที่ 14 (6 ส.ค.55) | งวดที่ 15 (10 ส.ค.55) |
งวดที่ 16 (17 ส.ค.55) |
งวดที่ 17 (24 ส.ค.55) | งวดที่ 18 (31 ส.ค.55) | งวดที่ 19 (7 ก.ย.55) | งวดที่ 20 (14 ก.ย.55) |
งวดที่ 21 (21 ก.ย.55) | งวดที่ 22 (28 ก.ย.55) | งวดที่ 23 (5 ต.ค.55) | งวดที่ 24 (12 ต.ค.55) | งวดที่ 25 (19 ต.ค.55) |
งวดที่ 26 (26 ต.ค.55) | งวดที่ 27 (2 พ.ย.55) | งวดที่ 28 (9 พ.ย.55) | งวดที่ 29 (16 พ.ย.55) | งวดที่ 30 (23 พ.ย.55) |
นาปรัง 2555/56
งวดที่ 1 (9 พ.ย.55) | งวดที่ 2 (16 พ.ย.55) | งวดที่ 3 (23 พ.ย.55) | งวดที่ 4 (30 พ.ย.55) | งวดที่ 5 (7 ธ.ค.55) |
งวดที่ 6 (14 ธ.ค.55) | งวดที่ 7 (21 ธ.ค.55) | งวดที่ 8 (28 ธ.ค.55) | งวดที่ 9 (4 ม.ค.56) | งวดที่ 10 (11 ม.ค.56) |
งวดที่ 11 (18 ม.ค.56) | งวดที่ 12 (25 ม.ค.56) | งวดที่ 13 (1 ก.พ.56) | งวดที่ 14 (8 ก.พ.56) | งวดที่ 15 (15 ก.พ.56) |
งวดที่ 16 (22 ก.พ.56) |
งวดที่ 17 (1 มี.ค.56) | งวดที่ 18 (8 มี.ค. 56) | งวดที่ 19 (15 มี.ค. 56) | งวดที่ 20 (22 มี.ค. 56) |
งวดที่ 21 (29 มี.ค. 56) | งวดที่ 22 (5 เม.ย. 56) | งวดที่ 23 (11 เม.ย. 56) | งวดที่ 24 (19 เม.ย. 56) | งวดที่ 25 (26 เม.ย. 56) |
งวดที่ 26 (3 พ.ค. 56) | งวดที่ 27 (8 พ.ค. 56) | งวดที่ 28 (15 พ.ค. 56) | งวดที่ 29 (22 พ.ค. 56) | งวดที่ 30 (29 พ.ค. 56) |
งวดที่ 31 (5 มิ.ย. 56) | งวดที่ 32 (12 มิ.ย. 56) | งวดที่ 33 (19 มิ.ย. 56) | งวดที่ 34 (26 มิ.ย. 56) | งวดที่ 35 (3 ก.ค. 56) |
งวดที่ 36 (10 ก.ค. 56) | งวดที่ 37 (17 ก.ค. 56) | งวดที่ 38 (24 ก.ค. 56) | งวดที่ 39 (31 ก.ค. 56) | งวดที่ 40 (7 ส.ค. 56) |
งวดที่ 41 (14 ส.ค. 56) | งวดที่ 42 (21 ส.ค. 56) | งวดที่ 43 (28 ส.ค. 56) | งวดที่ 44 (4 ก.ย. 56) | งวดที่ 45 (11 ก.ย. 56) |
นาปี 2556/57
งวดที่ 1 (8 พ.ค. 56) | งวดที่ 2 (15 พ.ค. 56) | งวดที่ 3 (22 พ.ค. 56) | งวดที่ 4 (29 พ.ค. 56) | งวดที่ 5 (5 มิ.ย. 56) |
งวดที่ 6 (12 มิ.ย. 56) | งวดที่ 7 (19 มิ.ย. 56) | งวดที่ 8 (26 มิ.ย. 56) | งวดที่ 9 (3 ก.ค. 56) | งวดที่ 10 (10 ก.ค. 56) |
งวดที่ 11 (17 ก.ค. 56) | งวดที่ 12 (24 ก.ค. 56) | งวดที่ 13 (31 ก.ค. 56) | งวดที่ 14 (7 ส.ค. 56) | งวดที่ 15 (14 ส.ค. 56) |
งวดที่ 16 (21 ส.ค. 56) | งวดที่ 17 (28 ส.ค. 56) | งวดที่ 18 (4 ก.ย. 56) | งวดที่ 19 (11 ก.ย. 56) | งวดที่ 20 (18 ก.ย. 56) |
งวดที่ 21 (25 ก.ย. 56) | งวดที่ 22 (2 ต.ค. 56) | งวดที่ 23 (9 ต.ค. 56) | งวดที่ 24 (16 ต.ค. 56) | งวดที่ 25 (23 ต.ค. 56) |
งวดที่ 26 (31 ต.ค. 56) | งวดที่ 27 (7 พ.ย. 56) | งวดที่ 28 (14 พ.ย. 56) | งวดที่ 29 (21 พ.ย. 56) |
นาปรัง 2556/57
งวดที่ 1 (7 พ.ย. 56) | งวดที่ 2 (14 พ.ย. 56) | งวดที่ 3 (21 พ.ย. 56) | งวดที่ 5 (5 ธ.ค. 56) | |
งวดที่ 6 (12 ธ.ค. 56) | งวดที่ 7 (19 ธ.ค. 56) | งวดที่ 8 (26 ธ.ค. 56) | งวดที่ 9 (2 ม.ค. 57) | งวดที่ 10 (9 ม.ค. 57) |
งวดที่ 11 (16 ม.ค. 57) | งวดที่ 12 (23 ม.ค. 57) | งวดที่ 13 (30 ม.ค. 57) | งวดที่ 14 (6 ก.พ. 57) | งวดที่ 15 (13 ก.พ. 57) |
งวดที่ 16 (20 ก.พ. 57) | งวดที่ 17 (27 ก.พ. 57) | งวดที่ 18 (6 มี.ค. 57) | งวดที่ 19 (13 มี.ค. 57) | งวดที่ 20 (20 มี.ค. 57) |
งวดที่ 21 (27 มี.ค. 57) | งวดที่ 22 (3 เม.ย. 57) | งวดที่ 23 (10 เม.ย. 57) | งวดที่ 24 (17 เม.ย. 57) | งวดที่ 25 (24 เม.ย. 57) |
งวดที่ 26 (1 พ.ค. 57) | งวดที่ 27 (8 พ.ค. 57) | งวดที่ 28 (15 พ.ค. 57) | งวดที่ 29 (22 พ.ค. 57) | งวดที่ 30 (29 พ.ค. 57) |
นาปี 2557/58
งวดที่ 1 (8 พ.ค. 57) | งวดที่ 2 (15 พ.ค. 57) | งวดที่ 3 (22 พ.ค. 57) | งวดที่ 4 (29 พ.ค. 57) | งวดที่ 5 (5 มิ.ย. 57) |
งวดที่ 6 (12 มิ.ย. 57) | งวดที่ 7 (19 มิ.ย. 57) | งวดที่ 8 (26 มิ.ย. 57) | งวดที่ 9 (3 ก.ค. 57) | งวดที่ 10 (10 ก.ค. 57) |
งวดที่ 11 (17 ก.ค. 57) | งวดที่ 12 (24 ก.ค. 57) | งวดที่ 13 (31 ก.ค. 57) | งวดที่ 14 (7 ส.ค. 57) | งวดที่ 15 (14 ส.ค. 57) |
งวดที่ 16 (21 ส.ค. 57) | งวดที่ 17 (28 ส.ค. 57) | งวดที่ 18 (4 ก.ย. 57) | งวดที่ 19 (11 ก.ย. 57) | งวดที่ 20 (18 ก.ย. 57) |
งวดที่ 21 (25 ก.ย. 57) | งวดที่ 22 (2 ต.ค. 57) | งวดที่ 23 (9 ต.ค. 57) | งวดที่ 24 (16 ต.ค. 57) | งวดที่ 25 (23 ต.ค. 57) |
งวดที่ 26 (30 ต.ค. 57) | งวดที่ 27 (7 พ.ย. 57) | งวดที่ 28 (14 พ.ย. 57) | งวดที่ 29 (21 พ.ย. 57) | งวดที่ 30 (28 พ.ย. 57) |
นาปรัง 2557/58
งวดที่ 1 (7 พ.ย. 57) | งวดที่ 2 (14 พ.ย. 57) | งวดที่ 3 (21 พ.ย. 57) | งวดที่ 4 (28 พ.ย. 57) | งวดที่ 5 (5 ธ.ค. 57) |
งวดที่ 6 (12 ธ.ค. 57) | งวดที่ 7 (19 ธ.ค. 57) | งวดที่ 8 (26 ธ.ค. 57) | งวดที่ 9 (2 ม.ค. 58) | งวดที่ 10 (9 ม.ค. 58) |
งวดที่ 11 (16 ม.ค. 58) | งวดที่ 12 (23 ม.ค. 58) | งวดที่ 13 (30 ม.ค. 58) | งวดที่ 14 (6 ก.พ. 58) | งวดที่ 15 (13 ก.พ. 58) |
งวดที่ 16 (20 ก.พ. 58) | งวดที่ 17 (27 ก.พ. 58) | งวดที่ 18 (6 มี.ค. 58) | งวดที่ 19 (13 มี.ค. 58) | งวดที่ 20 (20 มี.ค. 58) |
งวดที่ 21 (27 มี.ค. 58) | งวดที่ 22 (3 เม.ย. 58) | งวดที่ 23 (10 เม.ย. 58) | งวดที่ 24 (17 เม.ย. 58) | งวดที่ 25 (24 เม.ย. 58) |
งวดที่ 26 (1 พ.ค. 58) | งวดที่ 27 (8 พ.ค. 58) |
นาปี 2558/59
งวดที่ 1 (8 พ.ค. 58) | งวดที่ 2 (15 พ.ค. 58) | งวดที่ 3 (22 พ.ค. 58) | งวดที่ 4 (29 พ.ค. 58) | งวดที่ 5 (5 มิ.ย. 58) |
งวดที่ 6 (12 มิ.ย. 58) | งวดที่ 7 (19 มิ.ย. 58) | งวดที่ 8 (26 มิ.ย. 58) | งวดที่ 9 (3 ก.ค. 58) | งวดที่ 10 (10 ก.ค. 58) |
งวดที่ 11 (17 ก.ค. 58) | งวดที่ 12 (24 ก.ค. 58) | งวดที่ 13 (31 ก.ค. 58) | งวดที่ 14 (7 ส.ค. 58) | งวดที่ 15 (14 ส.ค. 58) |
งวดที่ 16 (21 ส.ค. 58) | งวดที่ 17 (28 ส.ค. 58) | งวดที่ 18 (4 ก.ย. 58) | งวดที่ 19 (11 ก.ย. 58) | งวดที่ 20 (18 ก.ย. 58) |
งวดที่ 21 (25 ก.ย. 58) | งวดที่ 22 (2 ต.ค. 58) | งวดที่ 23 (9 ต.ค. 58) | งวดที่ 24 (16 ต.ค. 58) | งวดที่ 25 (23 ต.ค. 58) |
งวดที่ 26 (30 ต.ค. 58) | งวดที่ 27 (4 พ.ย. 58) | งวดที่ 28 (11 พ.ย. 58) | งวดที่ 29 (18 พ.ย. 58) | งวดที่ 30 (25 พ.ย. 58) |
นาปรัง 2558/59
งวดที่ 1 (4 พ.ย. 58) | งวดที่ 2 (11 พ.ย. 58) | งวดที่ 3 (18 พ.ย. 58) | งวดที่ 4 (25 พ.ย. 58) | งวดที่ 5 (2 ธ.ค 58) . 58) |
งวดที่ 6 (9 ธ.ค 58) . | งวดที่ 7 (16 ธ.ค 58) | งวดที่ 8 (23 ธ.ค 58) | งวดที่ 9 (30 ธ.ค 58) | งวดที่ 10 (6 ม.ค 59) |
งวดที่ 11 (13 ม.ค 59) | งวดที่ 12 (20 ม.ค 59) | งวดที่ 13 (27 ม.ค 59) | งวดที่ 14 (3 ก.พ 59) | งวดที่ 15 (10 ก.พ 59) |
งวดที่ 16 (17 ก.พ 59) | งวดที่ 17 (24 ก.พ 59) | งวดที่ 18 (2 มี.ค 59) | งวดที่ 19 (9 มี.ค 59) | งวดที่ 20 (16 มี.ค 59) |
งวดที่ 21 (23 มี.ค 59) | งวดที่ 22 (30 มี.ค 59) | งวดที่ 23 (5 เม.ย 59) | งวดที่ 24 (12 เม.ย 59) | งวดที่ 25 (20 เม.ย 59) |
งวดที่ 26 (27 เม.ย 59) | งวดที่ 27 (4 พ.ค 59) | งวดที่ 28 (11 พ.ค 59) | งวดที่ 29 (18 พ.ค 59) | งวดที่ 30 (25 พ.ค 59) |
นาปี 2559/60
งวดที่ 1 (4 พ.ค 59) | งวดที่ 2 (11 พ.ค 59) | งวดที่ 3 (18 พ.ค 59) | งวดที่ 4 (25 พ.ค 59) | งวดที่ 5 (1 มิ.ย 59) |
งวดที่ 6 (8 มิ.ย. 59) | งวดที่ 7 (15 มิ.ย. 59) | งวดที่ 8 (22 มิ.ย. 59) | งวดที่ 9 (29 มิ.ย. 59) | งวดที่ 10 (6 ก.ค. 59) |
งวดที่ 11 (13 ก.ค. 59) | งวดที่ 12 (20 ก.ค. 59) | งวดที่ 13 (27 ก.ค. 59) | งวดที่ 14 (3 ส.ค. 59) | งวดที่ 15 (10 ส.ค. 59) |
งวดที่ 16 (17 ส.ค 59) | งวดที่ 17 (24 ส.ค 59) | งวดที่ 18 (31 ส.ค. 59) | งวดที่ 19 (7 ก.ย. 59) | งวดที่ 20 (14 ก.ย. 59) |
งวดที่ 21 (21 ก.ย. 59) | งวดที่ 22 (28 ก.ย. 59) | งวดที่ 23 (5 ต.ค. 59) | งวดที่ 24 (12 ต.ค. 59) | งวดที่ 25 (19 ต.ค. 59) |
งวดที่ 26 (26 ต.ค. 59) | งวดที่ 27 (2 พ.ย. 59) | งวดที่ 28 (9 พ.ย. 59) | งวดที่ 29 (16 พ.ย. 59) | งวดที่ 30 (23 พ.ย. 59) |
นาปรัง 2559/60
งวดที่ 1 (9 พ.ย 59) | งวดที่ 2 (16 พ.ย 59) | งวดที่ 3 (23 พ.ย 59) | งวดที่ 4 (30 พ.ย 59) | งวดที่ 5 (7 ธ.ค 59) |
งวดที่ 6 (14 ธ.ค 59) | งวดที่ 7 (21 ธ.ค 59) | งวดที่ 8 (28 ธ.ค 59) | งวดที่ 9 (4 ม.ค 60) | งวดที่ 10 (11 ม.ค 60) |
งวดที่ 11 (18 ม.ค 60) | งวดที่ 12 (25 ม.ค 60) | งวดที่ 13 (1 ก.พ 60) | งวดที่ 14 (8 ก.พ 60) | งวดที่ 15 (15 ก.พ 60) |
งวดที่ 16 (22 ก.พ 60) | งวดที่ 17 (1 มี.ค 60) | งวดที่ 18 (8 มี.ค 60) | งวดที่ 19 (15 มี.ค 60) | งวดที่ 20 (22 มี.ค 60) |
งวดที่ 21 (29 มี.ค 60) | งวดที่ 22 (5 เม.ย. 60) | งวดที่ 23 (12 เม.ย. 60) | งวดที่ 24 (19 เม.ย. 60) | งวดที่ 25 (26 เม.ย. 60) |
งวดที่ 26 (3 พ.ค. 60) | งวดที่ 27 (10 พ.ค. 60) | งวดที่ 28 (17 พ.ค. 60) | งวดที่ 29 (24 พ.ค. 60) | งวดที่ 30 (31 พ.ค. 60) |
นาปี 2560/61
งวดที่ 2 (12 เม.ย 60) | งวดที่ 3 (19 เม.ย 60) | งวดที่ 4 (26 เม.ย 60) | งวดที่ 5 (3 พ.ค 60) | |
งวดที่ 6 (10 พ.ค 60) | งวดที่ 7 (17 พ.ค 60) | งวดที่ 8 (24 พ.ค 60) | งวดที่ 9 (31 พ.ค 60) | งวดที่ 10 (7 มิ.ย 60) |
งวดที่ 11 (14 มิ.ย 60) | งวดที่ 12 (21 มิ.ย 60) | งวดที่ 13 (28 มิ.ย 60) | งวดที่ 14 (5 ก.ค 60) | งวดที่ 15 (12 ก.ค 60) |
งวดที่ 16 (19 ก.ค 60) | งวดที่ 17 (26 ก.ค 60) | งวดที่ 18 (2 ส.ค 60) | งวดที่ 19 (9 ส.ค 60) | งวดที่ 20 (16 ส.ค 60) |
งวดที่ 21 (23 ส.ค 60) | งวดที่ 22 (30 ส.ค 60) | งวดที่ 23 (6 ก.ย 60) | งวดที่ 24 (13 ก.ย 60) | งวดที่ 25 (20 ก.ย 60) |
งวดที่ 26 (27 ก.ย 60) | งวดที่ 27 (4 ต.ค 60) | งวดที่ 28 (11 ต.ค 60) | งวดที่ 29 (18 ต.ค 60) | งวดที่ 30 (25 ต.ค 60) | งวดที่ 31 (1 พ.ย 60) | งวดที่ 32 (8 พ.ย 60) | งวดที่ 33 (15 พ.ย 60) | งวดที่ 34 (22 พ.ย 60) | งวดที่ 35 (29 พ.ย 60) |
นาปรัง 2560/61
งวดที่ 1 (8 พ.ย 60) | งวดที่ 2 ( 15 พ.ย 60) | งวดที่ 3 ( 22 พ.ย 60) | งวดที่ 4 ( 29 พ.ย 60) | งวดที่ 5 ( 6 ธ.ค 60) |
งวดที่ 6 ( 13 ธ.ค 60) | งวดที่ 7 ( 20 ธ.ค 60) | งวดที่ 8 ( 27 ธ.ค 60) | งวดที่ 9 ( 3 ม.ค 61) | งวดที่ 10 ( 10 ม.ค 61) |
งวดที่ 11 ( 17 ม.ค 61) | งวดที่ 12 ( 24 ม.ค 61) | งวดที่ 13 ( 31 ม.ค 61) | งวดที่ 14 ( 7 ก.พ 61) | งวดที่ 15 ( 14 ก.พ 61) |
งวดที่ 16 ( 21 ก.พ 61) | งวดที่ 17 ( 28 ก.พ 61) | งวดที่ 18 ( 7 มี.ค 61) | งวดที่ 19 ( 14 มี.ค 61) | งวดที่ 20 ( 21 มี.ค 61) |
งวดที่ 21 ( 28 มี.ค 61) | งวดที่ 22 ( 4 เม.ย 61) | งวดที่ 23 ( 11 เม.ย 61) | งวดที่ 24 ( 18 เม.ย 61) | งวดที่ 25 ( 25 เม.ย 61) |
งวดที่ 26 ( 2 พ.ค 61) | งวดที่ 27 ( 9 พ.ค 61) | งวดที่ 28 ( 16 พ.ค 61) | งวดที่ 29 ( 23 พ.ค 61) | งวดที่ 30 ( 30 พ.ค 61) |
นาปี 2561/62
งวดที่ 1 (11 เม.ย 61) | งวดที่ 2 (18 เม.ย 61) | งวดที่ 3 (25 เม.ย 61) | งวดที่ 4 (2 พ.ค 61) | งวดที่ 5 (9 พ.ค 61) |
งวดที่ 6 (16 พ.ค 61) | งวดที่ 7 (23 พ.ค 61) | งวดที่ 8 (30 พ.ค 61) | งวดที่ 9 (6 มิ.ย 61) | งวดที่ 10 (13 มิ.ย 61) |
งวดที่ 11 (20 มิ.ย 61) | งวดที่ 12 (27 มิ.ย 61) | งวดที่ 13 (4 ก.ค 61) | งวดที่ 14 (11 ก.ค 61) | งวดที่ 15 (18 ก.ค 61) |
งวดที่ 16 (25 ก.ค 61) | งวดที่ 17 (1 ส.ค 61) | งวดที่ 18 (8 ส.ค 61) | งวดที่ 19 (15 ส.ค 61) | งวดที่ 20 (22 ส.ค 61) |
งวดที่ 21 (29 ส.ค 61) | งวดที่ 22 (5 ก.ย 61) | งวดที่ 23 (12 ก.ย 61) | งวดที่ 24 (19 ก.ย 61) | งวดที่ 25 (26 ก.ย 61) |
งวดที่ 26 (3 ต.ค 61) | งวดที่ 27 (10 ต.ค 61) | งวดที่ 28 (17 ต.ค 61) | งวดที่ 29 (24 ต.ค 61) | งวดที่ 30 (31 ต.ค 61) | งวดที่ 31 (7 พ.ย. 61) | งวดที่ 32 (14 พ.ย. 61) | งวดที่ 33 (21 พ.ย. 61) | งวดที่ 34 (28 พ.ย. 61) | งวดที่ 35 (6 ธ.ค. 61) |
นาปรัง 2561/62
งวดที่ 1 (7 พ.ย 61) | งวดที่ 2 (14 พ.ย 61) | งวดที่ 3 (21 พ.ย 61) | งวดที่ 4 (28 พ.ย 61) | งวดที่ 5 (6 ธ.ค 61) |
งวดที่ 6 (12 ธ.ค 61) | งวดที่ 7 (19 ธ.ค 61) | งวดที่ 8 (26 ธ.ค 61) | งวดที่ 9 (2 ม.ค 62) | งวดที่ 10 (9 ม.ค 62) |
